Österreich |
|||||||||||
Dampflokomotiven Normalspur |
|||||||||||
allgemeine Themen | |||||||||||
Bahngesellschaften der österreichisch-ungarischen Monarchie (Übersicht) | |||||||||||
Privatbahnen in Österreich, die bis 1918 nicht verstaatlicht wurden und auf welchen nicht die kkStB den Betrieb führten (Übersicht) | |||||||||||
Vom Staat eingelöste Bahnlinien bis 1910 | |||||||||||
kkStB Bezeichnung der Lokomotiven 1882 - 1885 | |||||||||||
kkStB Bezeichnung der Lokomotiven 1885 - 1918 und Verbleib der Lokomotiven nach dem I. Weltkrieg | |||||||||||
Gepäcklokomotiven und Dampftriebwagen in Österreich | |||||||||||
Lok-Abgaben Wien Süd > Sopron 14. - 18. 4. 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Wien Ost > Sopron 16. 4. 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Hütteldorf > Sopron ab April 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Wien West > Sopron ab April 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Gloggnitz > Ungarn ab April 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Stadlau > Pressburg Mai 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Schwarzenau > ČSD und MÁV Mai - Juni 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben nach Jugoslawien Ende Mai 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Mürzzuschlag > Ungarn Juni 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Bruck an der Mur > Ungarn Mai - Juni 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Graz > Ungarn Juni 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben St. Michael > Ungarn Juli 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Knittelfeld > Ungarn Juni 1945 | |||||||||||
Stand an Lokomotiven des Bw Marchegg am 20. 7. 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben Vordernberg > Gloggnitz 23. 7. 1945 | |||||||||||
Loktausch ÖStB - GySEV 12. 11. 1945 | |||||||||||
Loktausch GySEV -ÖStB 12. 11. 1945 | |||||||||||
Lok-Abgaben nach Jugoslawien ab August 1946 | |||||||||||
Lok-Abgaben nach Polen ab April 1947 | |||||||||||
Loktausch MÁV - ÖBB Mai - September 1950 | |||||||||||
Loktausch ÖBB - MÁV Mai - September 1950 | |||||||||||
Loktausch MÁV/GySEV - ÖBB 15. 5. 1951 | |||||||||||
Loktausch ÖBB - MÁV 15. 5. 1951 | |||||||||||
Loktausch ÖBB - CCCP (> ČSD) 5. 11. 1951 | |||||||||||
Loktausch ÖBB - ČSD 22.12.1953 | |||||||||||
Loktausch ČSD - ÖBB, Rückführlokomotiven ex ČSD, März 1954 | |||||||||||
Lokomotiven im Mai 1945 mit Beheimatung in Österreich, jedoch de facto im Ausland | |||||||||||
Vorläufige Nummerierung der Beutelokomotiven ČSD 1945/46, ehemalige österreichische Lokomotiven | |||||||||||
Lokverzeichnisse | |||||||||||
Erhaltene Brigadeloks | |||||||||||
Engerth Lokomotiven neu | |||||||||||
Dampflokomotiven aus Floridsdorf für Indien | |||||||||||
kkStB-Dampflokomotivreihen Normalspur (komplette Liste) | |||||||||||
1 | 201 | 301 | 401 | 2 | 102 | 3 | 103 | 4 | 104 | 5 | 105 |
205 | 6 | 106 | 206 | 306 | 406 | 506 | 7 | 107 | 207 | 307 | 407 |
108 | 208 | 308 | 9' | 9" | 109 | 209 | 309 | 10' | 10" | 110 | 210 |
310 | 310.3 | 910 | 11' | 11" | 111 | 211 | 12 | 112 | 13 | 14' | 14" |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 121 | 22 | 122 | 23 | 123 |
24 | 25 | 26 | 27 | 127 | 227 | 28 | 128 | 228 | 29' | 29" | 129 |
229 | 229.4 | 329 | 429 | 429.9 | 629 | 929 | 30' | 30" | 31' | 31" | 31''' |
131 | 231 | 32 | 33 | 133 | 34 | 35 | 135 | 36 | 37' | 37" | 38 |
39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 147 | 48 | 49 | 149 | 50 | 51' |
51" | 151 | 52 | 53 | 54 | 55' | 55" | 155 | 56 | 59 | 159 | 60' |
60" | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 61 | 62 | 162 | 262 |
362 | 462 | 63 | 163 | 64 | 164 | 264 | 364 | 464 | 564 | 65 | 265 |
66 | 166 | 67 | 167 | 69 | 169 | 269 | 70 | 170 | 270 | 470 | 71 |
171 | 271 | 571 | 72 | 73 | 74 | 174 | 75 | 175 | 76 | 176 | 77 |
78 | 178 | 278 | 378' | 478' | 79 | 179 | 80' | 80" | 80.9 | 180 | 180.5 |
280 | 380 | 83 | 183 | 283 | 383 | 84 | 85 | 185 | 86' | 86" | 87 |
88 | 188 | 288 | 89 | 189 | 289 | 389 | 90 | 91 | 191 | 92 | 93 |
193 | 293 | 393 | 493 | 94 | 194 | 294 | 394 | 494 | 95 | 195 | 96 |
196 | 97 | 197 | 397 | 98 | 99 | 199 | 299 | 100 | |||
Übersicht Reihe 270 | |||||||||||
kkStB-Dampftriebwagenreihen Normalspur (komplette Liste) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
BBÖ-Dampflokomotivreihen Normalspur (Neuerstellung, komplette Liste) | |||||||||||
1 | 2 | 103 | 403 | 503 | 603 | 4 | 104 | 5 | 105 | 6 | 106 |
206 | 306 | 406 | 7 | 107 | 207 | 108 | 308 | 9 | 109 | 209 | 409 |
10 | 110 | 310 | 211 | 12 | 112 | 113 | 14' | 14" | 114 | 214 | 15 |
116 | 118 | 19 | 21 | 121 | 122 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 227 |
29 | 229 | 329 | 429 | 429.9 | 629 | 729 | 929 | 30 | 130 | 31 | 231 |
32 | 34 | 35 | 135 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 149 | 50 | 51 |
52 | 52.5 | 53 | 54 | 55 | 155 | 56 | 58 | 59 | 60 | 160 | 260 |
360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 61 | 62 | 162 | 63 | 163 | 364 | 66 |
166 | 67 | 69 | 269 | 70 | 170 | 270 | 470 | 570 | 670 | 171 | 371 |
exSb34 | 471 | 571 | 73 | 74 | 174 | 76 | 178 | 278 | 378 | 478' | 478" |
578 | 79 | 179 | 279 | 379 | 80 | 80.6 | 80.9 | 180 | 280 | 380 | 480 |
580 | 680 | 81 | 181 | 82 | 83 | 184 | 85 | 385 | 88 | 89 | 189 |
289 | 91 | 92 | 393 | 94 | 394 | 494 | 594 | 195 | 96 | 196 | 296 |
97 | 197 | 98 | 99 | 199 | 399 | 100 | Ergänz. | ||||
102 | 11 | ||||||||||
BBÖ-Dampftriebwagenreihen Normalspur (komplett) | |||||||||||
1 | 4 | ||||||||||
kukHB-Dampflokomotivreihen Normalspur (komplette Liste) | |||||||||||
10.1 | 110.1 | 710 | 810 | 328 | 829 | 929.1 | 46.1 | 146 | 860 | 161 | 662 |
164 | 370 | 274 | 578 | 678 | 680 | 683 | |||||
Dampflokomotiven in Österreich nach 1945, Normalspur (komplette Liste) | |||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 030-2 (ÖBB 03) | DRB/ÖStB/ÖBB 120 ÖBB 12 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 121 (ÖBB 12) | DRB/ÖStB/ÖBB 130" (ÖBB 13) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 131" (ÖBB 13) | DRB 131" (ÖBB 13) | ||||||||||
DRB 132 (ÖBB 13) | DRB 135 (ÖBB 13) | ||||||||||
DRB 140" (ÖBB 14) | DRB/ÖStB/ÖBB 150" ÖBB 15 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 160"ÖBB 16 | DRB/ÖStB 176" (ÖBB 17) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 1710-12 ÖBB 617 | DRB/ÖStB 186 (ÖBB 18) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 191 ÖBB 919 | DRB/ÖStB/ÖBB 331 ÖBB 33 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 330 ÖBB 133 | DRB/ÖStB/ÖBB 332 (ÖBB 33) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 350 (ÖBB 35) | DRB 351 (ÖBB 35) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 352,3,8 ÖBB 35 | DRB/ÖStB/ÖBB 353,8 ÖBB 135 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 364-5 (ÖBB 36) | DRB/ÖStB/ÖBB 3670 (ÖBB 36) | ||||||||||
DRB/ÖStB 374 (ÖBB 37) | DRB/ÖStB/ÖBB 3841 ÖBB 38 | ||||||||||
Anlagen ex BBÖ 109 (ÖBB 38) | |||||||||||
DRB/ÖStB 385 (ÖBB 38) | DRB/ÖStB/ÖBB 3810-40 ÖBB 638 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 3845-46 (ÖBB 38) | DRB/ÖStB/ÖBB 390-2 (ÖBB 39) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 393 ÖBB 39 | DRB/ÖStB 394 (ÖBB 39) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 420-27 ÖBB 42 | DRB/ÖStB/ÖBB 440-18 (ÖBB 44) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 500-31 ÖBB 50 | DRB/ÖStB/ÖBB 510 (ÖBB 51) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 520-77 ÖBB 52/152 | DRB/ÖStB/ÖBB 5371 ÖBB 53 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5371 ÖBB 153 | DRB/ÖStB/ÖBB 5371 ÖBB 253 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5372 ÖBB 353 | DRB 5373 (ÖBB 53) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5375 (ÖBB 53) | DRB 5378 (ÖBB 53) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 540 ÖBB 54 | DRB/ÖStB/ÖBB 541 ÖBB 154 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 542 ÖBB 254 | DRB/ÖStB/ÖBB 543 ÖBB 354 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 544 ÖBB 454 | DRB/ÖStB 546", 8-12 (ÖBB 54) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5415-17 ÖBB 654 | DRB/ÖStB/ÖBB 5557"-58" ÖBB 55 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5559 ÖBB 155 | DRB/ÖStB/ÖBB 550-6 ÖBB 655 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 557-8 (ÖBB 55) | DRB/ÖStB/ÖBB 5516-22 ÖBB 755 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5525-56 (ÖBB 55) | DRB 5561 (ÖBB 55) | ||||||||||
DRB/ÖStB 5562" (ÖBB 55) | DRB/ÖStB/ÖBB 5570 (ÖBB 55) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5631-33, 42 ÖBB 56 | DRB/ÖStB/ÖBB 5634-35 ÖBB 156 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 562"-8 ÖBB 656 | DRB/ÖStB/ÖBB 5620-29 (ÖBB 56) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5637-38 (ÖBB 56) | DRB/ÖStB/ÖBB 5639-40 (ÖBB 56) | ||||||||||
USTC/ÖStB/ÖBB ÖBB 956 | DRB/ÖStB/ÖBB 570 (ÖBB 57) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 571 (ÖBB 57) | DRB/ÖStB/ÖBB 572-3 ÖBB 57 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 574 ÖBB 157 | DRB/ÖStB/ÖBB 576 ÖBB 257 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5710-35 ÖBB 657 | DRB/ÖStB/ÖBB 587 ÖBB 58 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 588 (ÖBB 58) | DRB/ÖStB/ÖBB 589 ÖBB 258 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 589 (ÖBB 58) | DRB/ÖStB/ÖBB 5810-21 ÖBB 658 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 5823-27 (ÖBB 58) | DRB/ÖStB/ÖBB 590 ÖBB 659 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 640-5 ÖBB 64 | DRB/ÖStB/ÖBB 690 ÖBB 69 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 700 ÖBB 770 | DRB/ÖStB/ÖBB 715 ÖBB 3071 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 744-13 ÖBB 674 | DRB/ÖStB/ÖBB 757 ÖBB 75 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 758 ÖBB 175 | DRB/ÖStB/ÖBB 7512-13 (ÖBB 75) | ||||||||||
DRB/ÖStB 7511 (ÖBB 75) | DRB/ÖStB/ÖBB 772 ÖBB 77 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 786 ÖBB 78 | DRB/ÖStB/ÖBB 860-10 ÖBB 86 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 880 ÖBB 88 | DRB 8871 (ÖBB 88) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 8872 ÖBB 188 | DRB/ÖStB/ÖBB 983 ÖBB 688 | ||||||||||
ÖBB 788 ÖBB 788 | ÖStB/ÖBB 9047 ex Berndorf (ÖBB ex Berndorf) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 8875 (ÖBB 88) | DRB/ÖStB/ÖBB 9870 ÖBB 89 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 8970-75 (ÖBB 89) | DRB/ÖStB/ÖBB 9877 ÖBB 389 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 8975 ÖBB 689 | DRB/ÖStB/ÖBB 898 ÖBB 789 | ||||||||||
DRB/ÖStB 8911 (ÖBB 89) | USTC/ÖStB/ÖBB ÖBB 989 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9010 ÖBB 90 | DRB/ÖStB/ÖBB 9070 (ÖBB 90) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9813 ÖBB 91 | DRB/ÖStB/ÖBB 9813 ÖBB 91.100 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9814 ÖBB 191 | DRB/ÖStB/ÖBB 913-18 ÖBB 691 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 984-5 ÖBB 791 | DRB/ÖStB/ÖBB 986 ÖBB 891 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9815 ÖBB 991 | DRB/ÖStB/ÖBB 9222-23" ÖBB 92 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9222 ÖBB 192 | DRB/ÖStB/ÖBB 9221 ÖBB 292 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9225 ÖBB 392 | DRB/ÖStB/ÖBB 924 ÖBB 692 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 925-10 ÖBB 792 | ÖStB/ÖBB 9221 ÖBB 892 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9313-14 ÖBB 93 | (DRB 9315) (ÖBB 93) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 930-4 ÖBB 693 | DRB/ÖStB/ÖBB 935-12 (ÖBB 93) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 942-4 (ÖBB 94) | DRB/ÖStB/ÖBB 945-18 ÖBB 694 | ||||||||||
DRB/ÖBB 9420-21 ÖBB 794 | DRB/ÖStB/ÖBB 951 ÖBB 95 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 953 (ÖBB 95) | DRB/ÖStB/ÖBB 972 ÖBB 97 | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 973 ÖBB 197 | DRB/ÖStB/ÖBB 974 ÖBB 297 | ||||||||||
DRB/ÖStB 971 (ÖBB 97) | DRB/ÖStB 988 (ÖBB 98) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9812 (ÖBB 98) | DRB/ÖStB 9870 (ÖBB 98) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB 9879 (ÖBB 98) | DRB/ÖStB/ÖBB 9880 (ÖBB 98) | ||||||||||
DRB/ÖStB/ÖBB (ÖBB 98) Werklok 8 | ÖStB Dampftramwaylok (ÖStB WALTER) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB (ÖStB FISCHAMEND) | ÖBB 3041 ÖBB 3041 | ||||||||||
DRB/ÖStB Dampftriebwagen PKP (ÖBB) DT | |||||||||||
ÖStB/ÖBB 140 (ÖBB ex CFR 140) | ÖStB/ÖBB 835 (ÖBB ex FS 835) | ||||||||||
ÖStB 01 (ÖBB ex JDŽ 01) | ÖStB 05 (ÖBB ex JDŽ 05) | ||||||||||
ÖStB 20 (ÖBB ex JDŽ 20) | ÖStB 30 (ÖBB ex JDŽ 30) | ||||||||||
ÖStB 61 (ÖBB ex JDŽ 61) | ÖStB/ÖBB Pk (ÖBB ex Litauen Pk) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 22 (ÖBB ex MÁV 22) | ÖStB/ÖBB 220 (ÖBB ex MÁV 220) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 222 (ÖBB ex MÁV 222) | ÖStB/ÖBB 242 (ÖBB ex MÁV 242) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 301 (ÖBB ex MÁV 301) | ÖStB/ÖBB 322 (ÖBB ex MÁV 322) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 324 (ÖBB ex MÁV 324) | ÖStB/ÖBB 325 (ÖBB ex MÁV 325) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 326 (ÖBB ex MÁV 326) | ÖStB/ÖBB 327 (ÖBB ex MÁV 327) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 328 (ÖBB ex MÁV 328) | ÖStB/ÖBB 329 (ÖBB ex MÁV 329) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 341 (ÖBB ex MÁV 341) | ÖStB/ÖBB 342 (ÖBB ex MÁV 342) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 370 (ÖBB ex MÁV 370) | ÖStB/ÖBB 375 (ÖBB ex MÁV 375) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 376 (ÖBB ex MÁV 376) | ÖStB/ÖBB 377 (ÖBB ex MÁV 377) | ||||||||||
ÖStB 402 (ÖStB ex MÁV 402) | |||||||||||
ÖStB/ÖBB 420 (ÖBB ex MÁV 420) | ÖStB/ÖBB 421 (ÖBB ex MÁV 421) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 424 (ÖBB ex MÁV 424) | ÖStB/ÖBB 477 (ÖBB ex MÁV 477) | ||||||||||
ÖStB/ÖBB 230 C (ÖBB ex SNCF 230 C) | ÖStB/ÖBB 140 (ÖBB ex SNCF 140 C) | ||||||||||
ÖStB Tm (ÖBB ex Sowjetunion Tm) | ÖStB/ÖBB WD (ÖBB ex War Department) | ||||||||||
Dampflokomotiven in Österreich 1953 (Neubezeichnung 1953 und 1955) | |||||||||||
ÖBB 12 | ÖBB 15 | ÖBB 16 | ÖBB 617 | ÖBB 919 | ÖBB 33 | ||||||
ÖBB 133 | ÖBB 35 | ÖBB 135 | ÖBB 38 | ÖBB 638 | ÖBB 39 | ||||||
ÖBB 42 | ÖBB 50 | ÖBB 52 | ÖBB 152 | ÖBB 53 | ÖBB 153 | ||||||
ÖBB 253 | ÖBB 353 | ÖBB 54 | ÖBB 154 | ÖBB 254 | ÖBB 354 | ||||||
ÖBB 454 | ÖBB 654 | ÖBB 55 | ÖBB 155 | ÖBB 655 | ÖBB 755 | ||||||
ÖBB 56 | ÖBB 156 | ÖBB 656 | ÖBB 956 | ÖBB 57 | ÖBB 157 | ||||||
ÖBB 257 | ÖBB 657 | ÖBB 58 | ÖBB 258 | ÖBB 658 | ÖBB 659 | ||||||
ÖBB 64 | ÖBB 69 | ÖBB 770 | ÖBB 674 | ÖBB 75 | ÖBB 175 | ||||||
ÖBB 77 | ÖBB 78 | ÖBB 86 | ÖBB 88 | ÖBB 188 | ÖBB 688 | ||||||
ÖBB 788 | ÖBB 89 | ÖBB 389 | ÖBB 689 | ÖBB 789 | ÖBB 989 | ||||||
ÖBB 90 | ÖBB 91 | ÖBB 91.100 | ÖBB 191 | ÖBB 691 | ÖBB 791 | ||||||
ÖBB 891 | ÖBB 991 | ÖBB 92 | ÖBB 192 | ÖBB 292 | ÖBB 392 | ||||||
ÖBB 692 | ÖBB 792 | ÖBB 892 | ÖBB 93 | ÖBB 693 | ÖBB 694 | ||||||
ÖBB 794 | ÖBB 95 | ÖBB 97 | ÖBB 197 | ÖBB 297 | ÖBB 3041 | ||||||
ÖBB 3071 | ÖBB 198 | ÖBB 298 | ÖBB 298.100 | ÖBB 298.200 | ÖBB 398 | ||||||
ÖBB 498 | ÖBB 598 | ÖBB 698 | ÖBB 798 | ÖBB 898 | ÖBB 998 | ||||||
ÖBB 199 | ÖBB 299 | ÖBB 399 | ÖBB 499 | ÖBB 699 | ÖBB 999 | ||||||
ÖBB 999.100 | |||||||||||
Elektrolokomotiven in Österreich 1953 (Neubezeichnung 1953 und 1955) | |||||||||||
ÖBB 1072 | ÖBB 1979 | ÖBB 1985 | |||||||||
Auswasch- und Vorheizanlagen | |||||||||||
Auswaschanlagen
der RBD Wien 1938 - 1945 bzw. der BBD Wien 1945 - 1949 |
Vorheizanlagen
der RBD Wien 1938 - 1945 bzw. der BBD Wien 1945 - 1949 |
||||||||||
Auswasch- und Vorheizanlagen der RBD Linz und Villach 1938 - 1945 bzw. der BBD Linz und Villach 1945 - 1949 | |||||||||||
Auswaschanlagen der ÖBB 1949 - 1954 | Vorheizanlagen der ÖBB 1949 - 1954 | ||||||||||
Auswasch- und Vorheizanlagen der ÖBB 1954 - 1957 | Vorheizanlagen der ÖBB ab 1957 | ||||||||||
Vorheizanlagen der ÖBB ab 01100 | |||||||||||
Elektrische Lokomotiven und
Triebwagen |
|||||||||||
kkStB-Elektrische Lokomotiven und Triebwagen Normalspur | |||||||||||
Elektrische Lokomotiven der kkStB | Elektrische Triebwagen der kkStB | Elektrischer Versuchsbetrieb der kkStB auf der Wiener Stadtbahn | |||||||||
BBÖ-Elektrische Lokomotiven und Triebwagen Normalspur (komplette Liste) | |||||||||||
1005 | 1029 | 1060 | 1070 | 1070.1 | 1170 | ||||||
1170.1 | 1170.2 | 1470 | 1570 | 1670 | 1670.1 | ||||||
1478 | 1479 | 1080 | 1080.1 | 1180 | 1280 | ||||||
1082 | 1085 | 1100 | 1100.1 | ET 10 | ET 11 | ||||||
21 (Akku-Tw) | ET 30 | ||||||||||
ÖBB-Elektrische Lokomotiven und Triebwagen Normalspur | |||||||||||
1010 | 1110 | 1014/1114 | 1020 | ||||||||
1141 | 1045 | 1145 | 1245 | 1061 | 1161 | ||||||
1570 | 1670 | 1072 | 1073 | ||||||||
1080 | 1180 | 1280 | 1089 | 1189 | |||||||
4130 | 4041 | 4042 | 4060 | 4061 | |||||||
Lokomotiven und Triebwagen mit Verbrennungsmotor |
|||||||||||
kkStB-Triebwagen Normalspur | |||||||||||
Motorwagen der kkStB | |||||||||||
BBÖ-Lokomotiven und Triebwagen mit Verbrennungsmotoren Normalspur (komplette Liste) | |||||||||||
2000 | 2020 | ||||||||||
VT 10 bis VT 70 | |||||||||||
ÖBB-Diesellokomotiven und Triebwagen Normalspur | |||||||||||
2045 | 2048 | ||||||||||
5044 | 5144 | 5045/5145 | 5046 | 5146 |
Personenwagen Normalspur |
|||||||||||
AB4ü 11000 | A4ü 11100 | A4ü 11400 | |||||||||
ABC4ü 12000 und A4ipüh 12000 | ABC4ü 12100 | ||||||||||
B4ü 20000 | BC4ü 21000 | AB4ü 21400 | |||||||||
Be 24100 | C4ü 30000 | B4ipü 32400 | |||||||||
C3i 33500 | Ce 34000 | Ce 34450 | |||||||||
Ce 34500 | Ce 34900 | ||||||||||
Ci 36500 | Ci 36976 | ||||||||||
BPwi 37500 | Cip > Bip 37650 -37750 | Bipü 37861 - 37899 neu | |||||||||
Cip > Bip 37900 - 37915 neu | Bipü 37920 - 37943 neu | Bip(ü) 37944 - 37999 | |||||||||
Ci 38000 - 38005 neu | Ci 38200 - 38293 | Bi 38300 - 38599 neu | |||||||||
Ci 38600 - 38700 neu | Ci 38797 - 38999 neu | ||||||||||
Ci 39000 - 39179 | Ci 39200 -39499 | Ci 39500 - 39549 neu | |||||||||
Ci 39550 - 39601 neu | Ci 39622 - 39699 neu | Ci 39700 - 39757 neu | |||||||||
Ci 39750 - 39799 neu | Ci 39800 - 39899 neu | Ci 39900 - 39999 neu | |||||||||
C4ü 40000 | |||||||||||
C3e 43000 | Ce 44000 | Ce 44050 | |||||||||
Ci 46000 | |||||||||||
Pw4ü 60000 | Pw4üh 60400 | ||||||||||
Pw3i 63000 | Pwi 64900 | Pwi 67400 | |||||||||
F4 80100 | F4 80200 | ||||||||||
F3 83000 | F 84300 | ||||||||||
F 88000 | F 88100 | ||||||||||
Amz 19-70 100 - 114 | Amoz 19-71 000 - 024 | ||||||||||
Bmz 21-70 000 - 054 | Bmz 21-70 100 - 149 | Bmz 21-70 500 - 604 | |||||||||
Bmz 21-71 000 - 074 | ABmz 30-70 000 - 044 | ||||||||||
B4VS 6545 | BD4VS 6645 | B4VS 6546 | |||||||||
BDT 7037 | BDT 7137 | BDT 7237 | |||||||||
BT 7039 | BT 7139 | ||||||||||
B4Tl 7645 | AR4Tl 7745 | B4Tl 7845 | |||||||||
B4dT 7046 | |||||||||||
Güter- und
Dienstwagen Normalspur |
|||||||||||
G 110000 | G 115000 | G 116000 | |||||||||
G 119000 | G 120000 | G 123000, 124000 | |||||||||
G 125000 | G 125500 II | G 126000 | |||||||||
G 127000 | G 128000 | G 129000 | |||||||||
G 130000 | G 131000 | G 132000 | |||||||||
G 133000 | Gm 143000 | Gl 211000 | |||||||||
Gl 212000 | Gl 213000 (> 1186) | Gls 214000 (> 1184) | |||||||||
Gl 216000 (> 1187) | Glmds 240000 (> 1568) | Glmtds 250000 (> 2125, 2135) | |||||||||
GGtds 295000 (> 2727) | |||||||||||
J 300000 | Sk/J 310000 | Sk 311000 | |||||||||
J 312000 | S 317000 | H 330000 | |||||||||
H 331000 | H 332000 | Hl 333000 | |||||||||
Hl 334000 | Hl 335000 | Sm 346000 bis 347000 | |||||||||
Hlm 357000 (> 4020) | SSw 372000 | SSkw 390000 | |||||||||
SSk 391000 | SS 392000 | SSl 394000 (> 3819 bis 3825) | |||||||||
SSlm 395000 bis SSlmm 396000 | SSy 397000 (> 4200) | SSyy 398000 (> 4800) | |||||||||
HH 399000 (> 4223) | |||||||||||
Nw 402000 bis R 410000 | R 411000 | R 412000 | |||||||||
R 414000 | R 420000 | Na 430000 | |||||||||
Na 431000 bis 433000 | Na 434000 | Na 435000 | |||||||||
Nla 437000 | Nla 438000 | Rms 440000 | |||||||||
Nma 451000 | Nma 452000 | Rmms 460000 | |||||||||
O 610000 | Oa 612000 | Oa 613000 | |||||||||
Oa 614000 | Ol 620000 | Ol 621000 | |||||||||
Ol 623000 | Ol 624000 | Ol 625000 | |||||||||
Olm 640000 | Olm 641000 | Olm 650000 | |||||||||
Olm 651000 | Omma 660000 | Omma 662000 | |||||||||
Omma 663000 | |||||||||||
O 710000 bis 713000 | O 714000 | O 715000 | |||||||||
O 716000 und 717000 | |||||||||||
Om 741000 | Om 742000 | Om 743000 | |||||||||
Om 744000 | Om 745000 | Om 746000 | |||||||||
Om 747000 | Om 748000 | Om 751000 | |||||||||
Om 753000 | Om 754000 | Om 755000 | |||||||||
Om 756000 | Om 757000 | Omm 760000 | |||||||||
Omm 761000 | Omm 762000 | Omm 763000 | |||||||||
Omm 764000 | Omm 765000 | Omm 766000 | |||||||||
Omm 767000 | Omm 768000 | Omm 769000 | |||||||||
Omm 770000 neu | |||||||||||
Jf(f) 815000 | Gfs 816000 | Nfs 817000 | |||||||||
NNfs 818000 | Ezmm 820000 | Ezmm 821000 | |||||||||
Ezmm 822000 | Ezmm 823000 | EEz 825000 | |||||||||
K 831000 | K 832000 | K 833000 | |||||||||
K 834000 | Tdhs 852000 bis 856000 | V 859000 | |||||||||
Z 860000 | Zm(m) 861000 | Zm 862000 | |||||||||
Zm(m) 863000 | Zmm 864000 | ZZw 865000 | |||||||||
ZZ 866000 | ZZ 867000 | SSu(w) 871000 bis 875000 | |||||||||
