Österreich <

 

 
ÖBB Ezmm 822000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN/UB-Datum UB 1958 Raxwerke ÖBB
Ezmm
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Uc
weiterer Verbleib  
Gastell 1941   Ommr 12804 Linz 662008 xx.06.1958 1913 822000 xx.04.1968 900 6 800    
Gastell 1942   Ommr 20015 Linz 662013 xx.06.1958 1914 822001 xx.02.1968 900 6 801    
Gastell 1942   Ommr 16105 Linz 662014 xx.06.1958 1915 822002 xx.09.1968 900 6 802    
Gastell 1942   Ommr 15908 Linz 662016 xx.06.1958 1916 822003 xx.03.1969 900 6 803    
Köln 173898/42   Ommr 18898 Linz 662017 xx.06.1958 1917 822004 xx.02.1968 900 6 804    
Gastell 1941   Ommr 13805 Linz 662022 xx.06.1958 1918 822005 xx.06.1969 900 6 805    
Gastell 19411   Omm 12633 Linz 662025 xx.06.1958 1919 822006 xx.01.1969 900 6 806    
Gastell 1943   Omm 19061 Linz 662029 xx.06.1958 1920 822007 xx.01.1967 900 6 807    
Gastell 1943   Omm 19190 Linz 662046 xx.06.1958 1921 822008 xx.04.1967 900 6 808    
Köln 173550/42   Ommr 18560 Linz 662091 xx.06.1958 1922 822009 xx.04.1969 900 6 809    
Gastell 1943   Omm 19126 Linz 662123 xx.06.1958 1923 822010       a xx.02.1968
Gastell 1941   Ommr 13647 Linz 662182 xx.06.1958 1924 822011 xx.03.1969 900 6 811    
Gastell 1943   Ommr 19043 Linz 662186 xx.06.1958 1925 822012 xx.04.1969 900 6 812    
Gastell 1943   Ommr 19091 Linz 662188 xx.06.1958 1926 822013 xx.02.1969 900 6 813    
Gastell 1941   Ommr 12904 Linz 662190 xx.06.1958 1927 822014 xx.04.1969 900 6 814    
Gastell 1941   Ommr 13488 Linz 662191 xx.06.1958 1928 822015 xx.04.1969 900 6 815    
Gastell 1943   Ommr 20220 Linz 662192 xx.06.1958 1929 822016        
Gastell 1942   Ommr 19647 Linz 662193 xx.06.1958 1930 822017 xx.05.1967 900 6 817    
Gastell 1941   Ommr 12691 Linz 662195 xx.06.1958 1931 822018 xx.01.1969 900 6 818    
Gastell 1942   Ommr 19456 Linz 662197 xx.08.1958 1932 822019 xx.05.1969 900 6 819    
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN/UB-Datum UB 1958 ÖBB
Ezmm
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Uc
weiterer Verbleib  
Gastell 1943   Omm 20440 Linz 662108 xx.12.1958   822200 xx.10.1966 900 6 900    
Gastell 1943   Omm 20538 Linz 662004 xx.12.1958   822201 xx.05.1966 900 6 901    
Gastell 1941   Omm 13658 Linz 662067 xx.12.1958   822202 xx.03.1966 900 6 902    
Gastell 1943   Ommru 20248 Linz 662113 xx.12.1958   822203 xx.06.1966 900 6 903    
Gastell 1941   Omm 13480 Linz 662073 xx.12.1958   822204 xx.07.1966 900 6 904    
Gastell 1943   Omm 20204 Linz 662077 xx.12.1958   822205 xx.07.1966 900 6 905    
Köln 173635/42   Ommru 18634 Linz 662086 xx.12.1958   822206 xx.08.1966 900 6 906    
Gastell 1943   Ommr 20460 Linz 662105 xx.12.1958   822207 xx.02.1966 900 6 907    
    Omm 19018 Linz 662179 xx.12.1958   822208 xx.11.1966 900 6 908    
Gastell 1941   Ommr 12760 Linz 662141 xx.12.1958   822209 xx.05.1966 900 6 909    
Köln 173749/42   Ommr 18760 Linz 662116 xx.12.1958   822210 xx.10.1966 900 6 910    
Gastell 1941   Ommr 13523 Linz 662078 xx.12.1958   822211 xx.07.1966 900 6 911    
Gastell 1942   Ommr 16066 Linz 662060 xx.12.1958   822212 xx.08.1966 900 6 912    
Köln 173742/42   Ommr 18749 Linz 662139 xx.12.1958   822213 xx.06.1966 900 6 913    
Gastell 1942   Omm 19568 Linz 662122 xx.12.1958   822214 xx.02.1966 900 6 914    
Gastell 1943   Omm 19220 Linz 662084 xx.12.1958   822215 xx.05.1966 900 6 915    
Gastell 1942   Ommr 15961 Linz 662148 xx.12.1958   822216 xx.08.1966 900 6 916    
Gastell 1940   Ommr 12454 Linz 662063 xx.12.1958   822217 xx.02.1966 900 6 917    
Gastell 1941   Ommr 13139 Linz 662097 xx.12.1958   822218 xx.12.1966 900 6 918    
Gastell 1942   Omm 19373 Linz 662100 xx.12.1958   822219 xx.03.1966 900 6 919    
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN/UB-Datum UB 1958
Raxwerke
ÖBB
Ezmm
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Uc
weiterer Verbleib  
Gastell 1941   Ommr 13768 Linz 662102 xx.12.1958 2027 822220 xx.04.1966 900 6 920    
Gastell 1941   Omm 13080 Linz 662090 xx.12.1958 2039 822221 xx.05.1966 900 6 921    
Gastell 1943   Omm 19222 Linz 662089 xx.12.1958 2024 822222 xx.05.1966 900 6 922    
Gastell 1941   Ommr 12532 Linz 662170 xx.12.1958 2026 822223 xx.10.1966 900 6 923    
Gastell 1942   Omm 19517 Linz 662184 xx.12.1958 2025 822224 xx.09.1966 900 6 924    
Gastell 1942   Ommr 14155 Linz 662118 xx.12.1958 2021 822225 xx.09.1966 900 6 925    
Gastell 1941   Omm 12787 Linz 662070 xx.12.1958 2019 822226 xx.09.1966 900 6 926    
Gastell 1942   Omm 14087 Linz 662007 xx.12.1958 2018 822227 xx.04.1966 900 6 927    
Gastell 1942   Ommr 19495 Linz 662155 xx.12.1958 2017 822228 xx.05.1966 900 6 928    
Gastell 1943   Omm 19064 Linz 662083 xx.12.1958 2035 822229 xx.05.1966 900 6 929    
Köln 173589/42   Ommr 25543 Linz 662049 xx.12.1958 2020 822230 xx.06.1966 900 6 930    
Gastell 1941   Omm 13639 Linz 662088 xx.12.1958 2022 822231 xx.11.1966 900 6 931    
Gastell 1941   Ommr 13921 Linz 662180 xx.12.1958 2023 822232 xx.06.1966 900 6 932    
Gastell 1942   Omm 19877 Linz 662127 xx.12.1958 2042 822233 xx.06.1966 900 6 933    
Gastell 1942   Ommu 19722 Linz 662056 xx.12.1958 2029 822234 * xx.09.1966 900 6 934    
Gastell 1942   Omm 19835 Linz 662085 xx.12.1958 2028 822235 xx.10.1966 900 6 935    
Gastell 1943   Omm 18966 Linz 662166 xx.12.1958 2043 822236 xx.04.1966 900 6 936    
Gastell 1942   Ommr 15845 Linz 662081 xx.12.1958 2046 822237 xx.07.1966 900 6 937    
Gastell 1943   Omm 19077 Linz 662126 xx.12.1958 2044 822238 xx.07.1966 900 6 938    
Gastell 1943   Omm 19140 Linz 662115 xx.12.1958 2030 822239 xx.11.1966 900 6 939    
Gastell 1941   Ommr 13078 Linz 662080 xx.12.1958 2034 822240 xx.08.1966 900 6 940    
Gastell 1942   Ommru 16076 Linz 662183 xx.12.1958 2045 822241 xx.12.1966 900 6 941    
Gastell 1941   Ommr 13520 Linz 662165 xx.12.1958 2031 822242 xx.07.1966 900 6 942    
Gastell 1941   Ommr 13138 Linz 662093 xx.12.1958 2033 822243 xx.04.1966 900 6 943    
Gastell 1942   Omm 19549 Linz 662202 xx.12.1958 2041 822244 xx.08.1966 900 6 944    
Gastell 1942   Omm 19704 Linz 662124 xx.12.1958 2040 822245 xx.09.1966 900 6 945    
Gastell 1943   Omm 20226 Linz 662094 xx.12.1958 2032 822246 xx.09.1966 900 6 946    
Gastell 1942   Ommr 15849 Linz 662098 xx.12.1958 2037 822247 xx.12.1966 900 6 947    
Gastell 1942   Omm 19914 Linz 662131 xx.12.1958 2036 822248 xx.12.1966 900 6 948    
Gastell 1940   Omm 12297 Linz 662000 xx.12.1958 2038 822249 xx.07.1966 900 6 949    
* Untergestell 662056 ausgemustert in 06.1961, ersetzt durch 760065 (10.1961)
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN/UB-Datum UB 1962
Floridsdorf
ÖBB
Ezmm
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Uc
weiterer Verbleib  
Ostrowiec 21421/42   Omm 11938 Linz 662732 xx.09.1962 2450 822600 xx.11.1968 900 6 000    
1940   Omm 25253 Linz 662503 xx.08.1962 2451 822601 xx.07.1968 900 6 001    
Königshütte 30303/40   Omm 9994 Linz 663656 xx.08.1962 2452 822602 xx.04.1968 900 6 002    
Wegmann 123/42   Omm 15578 Linz 662791 xx.08.1962 2453 822603 xx.05.1968 900 6 003    
Dessau 1941   Omm 7294 Linz 663593 xx.08.1962 2454 822604 xx.04.1968 900 6 004    
Dessau 1941   Omm 9538 Linz 662881 xx.08.1962 2455 822605 xx.06.1967 900 6 005    
Dessau 1942   Omm 14495 Linz 662835 xx.09.1962 2456 822606 xx.04.1967 900 6 006    
Ostrowiec 21573/42   Omm 12090 Linz 662815 xx.08.1962 2457 822607 xx.04.1968 900 6 007    
Wegmann 558/42   Omm 20779 Linz 662605 xx.09.1962 2458 822608 * xx.12.1968 900 6 008    
Niesky 1194-265/42   Omm 25520 Linz 662508 xx.08.1962 2459 822609 xx.06.1968 900 6 009    
1941   Omm 9334 Linz 662738 xx.08.1962 2460 822610 xx.10.1968 900 6 010    
Scandia-Randers 1942   Omm 13249 Linz 662813 xx.09.1962 2461 822611 xx.12.1968 900 6 011    
Ringhoffer 129252/41   Omm 8955 Linz 663648 xx.09.1962 2462 822612 xx.02.1968 900 6 012    
Graz 83886/41   Omm 8587 Linz 662765 xx.08.1962 2463 822613 xx.09.1968 900 6 013    
Scandia-Randers 131/43   Omm 25052 Linz 662891 xx.08.1962 2464 822614 xx.09.1968 900 6 014    
Wegmann 121/42   Omm 15576 Linz 662892 xx.08.1962 2465 822615 xx.02.1968 900 6 015    
1942   Omm 24492 Linz 662773 xx.09.1962 2466 822616 xx.12.1968 900 6 016    
Scandia-Randers 232/44   Omm 25196 Linz 663663 xx.08.1962 2467 822617 xx.01.1967 900 6 017    
1942   Omm 17953 Linz 662886 xx.08.1962 2468 822618 * xx.12.1968 900 6 018    
Niesky 6049-407/43   Omm 37579 Linz 662846 xx.08.1962 2469 822619 * xx.12.1968 900 6 019    
Sanok 21132/43   Omm 83756 Linz 662511 xx.08.1962 2470 822620 xx.10.1968 900 6 020    
1941   Omm 22895 Linz 662755 xx.08.1962 2471 822621 xx.08.1968 900 6 021    
Graz 84064/42   Omm 8765 Linz 662895 xx.09.1962 2472 822622 xx.08.1968 900 6 022    
Graz 83913/41   Omm 8614 Linz 662879 xx.08.1962 2473 822623 xx.07.1968 900 6 023    
Warschau 57216/43   Omm 17850 Linz 662842 xx.08.1962 2474 822624 xx.12.1968 900 6 024    
Dessau 1942   Omm 14571 Linz 662506 xx.08.1962 2475 822625 xx.10.1968 900 6 025    
Wegmann 79/43   Omm 20963 Linz 662882 xx.08.1962 2476 822626 xx.10.1968 900 6 026    
Königshütte 31706/42   Omm 24168 Linz 662863 xx.08.1962 2477 822627 xx.05.1968 900 6 027    
Dessau 1941   Omm 14275 Linz 662836 xx.08.1962 2478 822628 xx.10.1968 900 6 028    
Dessau 1942   Omm 14523 Linz 662874 xx.08.1962 2479 822629 xx.10.1968 900 6 029    
* 822608 vom 15.02.1966 bis 05.07.1968: 595161 P > 090 0 161
* 822618 vom 15.02.1966 bis ?: 595162 > 090 0 162
* 822619 vom 15.02.1966 bis ?: 595163 > 090 0 163
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN/UB-Datum UB 1964
Simmering
ÖBB
Ezmm
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Uc
weiterer Verbleib  
Niesky 1194-84/42   Omm 25339 Linz 662780 xx.06.1964 78212 822700 xx.09.1967 900 6 100    
Scandia-Randers 99/43   Omm 25025 Linz 662994 xx.06.1964 78213 822701 xx.04.1967 900 6 101    
Niesky 1155-135/42   Omm 14790 Linz 662927 xx.06.1964 78214 822702 xx.05.1967 900 6 102    
Wegmann 684/41   Omm 15432 Linz 662573 xx.06.1964 78215 822703 xx.09.1967 900 6 103    
Dessau 1940   Omm 6546 Linz 662544 xx.06.1964 78216 822704 xx.07.1967 900 6 104    
1942   Omm 22534 Linz 662921 xx.06.1964 78217 822705 xx.07.1967 900 6 105    
Wegmann 120/41   Omm 7090 Linz 662656 xx.06.1964 78218 822706 xx.08.1967 900 6 106    
1942   Omm 24130 Linz 662804 xx.06.1964 78219 822707 30.06.1967 900 6 107    
Ostrowiec 20204/41   Omm 11006 Linz 662597 xx.07.1964 78220 822708 xx.08.1967 900 6 108    
Scandia-Randers 1942   Omm 13264 Linz 663551 xx.06.1964 78221 822709 xx.07.1967 900 6 109    
1941   Omm 22803 Linz 662713 xx.06.1964 78222 822710 xx.04.1967 900 6 110    
Ostrowiec 21671/42   Omm 12188 Linz 663552 xx.06.1964 78223 822711 xx.06.1967 900 6 111    
Ostrowiec 20429/41   Omm 28685 Linz 662708 xx.06.1964 78224 822712 xx.05.1967 900 6 112    
Wegmann 1942   Omm 15463 Linz 663532 xx.07.1964 78225 822713 xx.06.1967 900 6 113    
Siegen 15058/41   Omm 9693 Linz 662907 xx.07.1964 78226 822714 xx.08.1967 900 6 114    
1942   Omm 17973 Linz 662943 xx.07.1964 78227 822715 xx.06.1967 900 6 115    
Warschau 57172/43   Omm 17806 Linz 662975 xx.07.1964 78228 822716 xx.10.1967 900 6 116    
Görlitz 31804/42   Omm 24265 Linz 662848 xx.07.1964 78229 822717 xx.08.1967 900 6 117    
Warschau 57356/44   Omm 21540 Linz 662726 xx.07.1964 78230 822718 xx.08.1967 900 6 118    
Ostrowiec 21531/42   Omm 12048 Linz 662563 xx.07.1964 78231 822719 xx.08.1967 900 6 119    
Niesky 1194-489/43   Omm 25744 Linz 662909 xx.07.1964 78232 822720 xx.07.1967 900 6 120    
1942   Omm 22866 Linz 662769 xx.07.1964 78233 822721 xx.06.1967 900 6 121    
Wegmann 168/42   Omm 15617 Linz 662507 xx.06.1964 78234 822722 xx.07.1967 900 6 122    
Ostrowiec 22768/43   Omm 22776 Linz 662678 xx.06.1964 78235 822723 xx.09.1967 900 6 123    
Warschau 56885/43   Omm 17519 Linz 662818 xx.06.1964 78236 822724 xx.10.1967 900 6 124    
Siegen 15054/41   Omm 9689 Linz 662753 xx.06.1964 78237 822725 xx.09.1967 900 6 125    
1941   Omm 23065 Linz 662720 xx.07.1964 78238 822726 xx.08.1967 900 6 126    
Scandia-Randers 1942   Omm 13433 Linz 662520 xx.07.1964 78239 822727 xx.10.1967 900 6 127    
1941   Omm 21320 Linz 662730 xx.06.1964 78240 822728 xx.06.1967 900 6 128    
Dessau 1941   Omm 14504 Linz 662702 xx.06.1964 78241 822729 xx.10.1967 900 6 129    
Ostrowiec 21797/42   Omm 17905 Linz 662904 xx.06.1964 78242 822730 22.08.1967 900 6 130    
Wegmann 87/43   Omm 20971 Linz 662889 xx.06.1964 78243 822731 xx.07.1967 900 6 131    
Wegmann 459/42   Omm 20691 Linz 662729 xx.06.1964 78244 822732 xx.09.1967 900 6 132    
Ostrowiec 20189/41   Omm 10991 Linz 662671 24.07.1964 78245 822733 24.07.1967 900 6 133    
Siegen 15595/41   Omm 15073 Linz 662797 xx.06.1964 78246 822734 xx.06.1967 900 6 134    
Ostrowiec 22827/43   Omm 22835 Linz 662878 xx.07.1964 78247 822735 xx.08.1967 900 6 135    
Dessau 1942   Omm 14477 Linz 663558 xx.07.1964 78248 822736 xx.06.1967 900 6 136    
Ostrowiec 23791/43   Omm 16057 Linz 663641 xx.06.1964 78249 822737 xx.06.1967 900 6 137    
Warschau 56847/42   Omm 17481 Linz 663625 xx.06.1964 78250 822738 xx.10.1967 900 6 138    
Sanok 20959/43   Omm 23588 Linz 662648 xx.06.1964 78251 822739 xx.09.1967 900 6 139    
Königshütte 30517/41   Omm 10208 Linz 662714 xx.06.1964 78252 822740 xx.09.1967 900 6 140    
Graz 84079/42   Omm 8780 Linz 663545 xx.06.1964 78253 822741 xx.06.1967 900 6 141    
Niesky 1155-124/42   Omm 14779 Linz 662728 xx.06.1964 78254 822742 xx.10.1967 900 6 142    
Niesky 1194-546/43   Omm 25801 Linz 662551 xx.07.1964 78255 822743 xx.08.1967 900 6 143    
Scandia-Randers 1942   Omm 13161 Linz 662984 xx.06.1964 78256 822744 xx.08.1967 900 6 144    
Niesky 1155-13/42   Omm 14668 Linz 662694 xx.06.1964 78257 822745 xx.09.1967 900 6 145    
Graz 83868/41   Omm 8569 Linz 663544 xx.06.1964 78258 822746 xx.07.1967 900 6 146    
Wegmann 567/41   Omm 7924 Linz 662906 xx.07.1964 78259 822747 xx.09.1967 900 6 147    
Siegen 15430/41   Omm 9896 Linz 662631 xx.07.1964 78260 822748 xx.06.1967 900 6 148    
Niesky 1194-499/43   Omm 25099 Linz 662644 xx.07.1964 78261 822749 xx.11.1967 900 6 149    
Warschau 56915/43   Omm 17549 Linz 662762 26.02.1965       900 6 150    
Wegmann 169/41   Omm 7139 Linz 662764 xx.04.1965       900 6 151    
Dessau 1941   Omm 9617 Linz 662821 xx.05.1965       900 6 152    
Niesky 1194-373/43   Omm 25627 Linz 662954 xx.04.1965       900 6 153    
Niesky 1194-206/43   Omm 25461 Linz 663621 01.03.1965       900 6 154    
Niesky 1194-410/43   Omm 25665 Linz 662685 xx.04.1965       900 6 155    
Graz 83756/41   Omm 8457 Linz 662801 xx.04.1965       900 6 156    
1942   Omm 1021 Linz 662766 01.03.1965       900 6 157    
Niesky 1194-547/43   Omm 25802 Linz 662514 xx.04.1965       900 6 158    
1940   Omm 368555 Linz 662515 01.03.1965       900 6 159    
Dessau 1940   Omm 6730 Linz 663620 xx.04.1965       900 6 160    
Königshütte 30345/40   Omm 10036 Linz 663659 08.03.1965       900 6 161    
Ostrowiec 19987/41   Omm 10789 Linz 662948 xx.04.1965       900 6 162    
Warschau 57028/43   Omm 17662 Linz 662737 xx.04.1965       900 6 163    
Wegmann 45/43   Omm 20933 Linz 662556 xx.04.1965       900 6 164    
Ostrowiec 1942   Omm 22445 Linz 662917 08.03.1965       900 6 165    
Wegmann 123/43   Omm 21007 Linz 662604 xx.04.1965       900 6 166    
Ostrowiec 22302/42   Omm 22310 Linz 662876 xx.04.1965       900 6 167    
Ostrowiec 1941   Omm 22889 Linz 662560 xx.04.1965       900 6 168    
Sanok 21287/43   Omm 23914 Linz 662587 xx.04.1965       900 6 169    
Dessau 1941   Omm 9612 Linz 662956 15.03.1965       900 6 170    
Dessau 1940   Omm 6473 Linz 662718 xx.04.1965       900 6 171    
Scandia-Randers 1942   Omm 13241 Linz 663533 15.03.1965       900 6 172    
Graz 83659/41   Omm 8360 Linz 662870 xx.04.1965       900 6 173    
Warschau 57135/43   Omm 17769 Linz 662962 xx.04.1965       900 6 174    
Wegmann 399/42   Omm 20635 Linz 663623 xx.04.1965       900 6 175    
Sanok 21100/43   Omm 23729 Linz 662946 xx.04.1965       900 6 176    
Niesky 1194-264/43   Omm 25519 Linz 662928 22.03.1965       900 6 177    
Graz 83403/41   Omm 8104 Linz 662745 xx.04.1965       900 6 178    
Dessau 1942   Omm 14625 Linz 662803 xx.04.1965       900 6 179    
Siegen 15351/41   Omm 3847 Linz 662811 xx.04.1965       900 6 180    
Warschau 57117/43   Omm 17751 Linz 662740 xx.04.1965       900 6 181    
Sanok 21212/43   Omm 23841 Linz 663580 29.03.1965       900 6 182    
1942   Omm 17133 Linz 662500 xx.04.1965       900 6 183    
Dessau 1940   Omm 6423 Linz 662600 xx.04.1965       900 6 184    
Scandia-Randers 87/43   Omm 25024 Linz 662834 xx.04.1965       900 6 185    
Ostrowiec 21992/42   Omm 18100 Linz 662808 xx.04.1965       900 6 186    
Warschau 56909/42   Omm 17543 Linz 662807 xx.04.1965       900 6 187    
Scandia-Randers 1942   Omm 13444 Linz 662966 xx.04.1965       900 6 188    
Graz 83833/41   Omm 8534 Linz 662903 xx.04.1965       900 6 189    
Graz 83629/41   Omm 8330 Linz 662924 xx.04.1965       900 6 190    
Ostrowiec 21639/42   Omm 12156 Linz 663635 xx.04.1965       900 6 191    
Sanok 21360/43   Omm 23987 Linz 662731 12.04.1965       900 6 192    
1942   Omm 25670 Linz 662867 02.04.1965       900 6 193    
Königshütte 30095/40   Omm 9341 Linz 662621 xx.04.1965       900 6 194    
Ringhoffer 131936/43   Omm 21270 Linz 663592 21.04.1965       900 6 195    
Warschau 57232/43   Omm 21366 Linz 662936 xx.04.1965       900 6 196    
1943   Omm 8103 Linz 662950 xx.04.1965       900 6 197    
Niesky 1155-160/42   Omm 14817 Linz 662880 21.04.1965       900 6 198    
Wegmann 256/42   Omm 15706 Linz 663654 21.04.1965       900 6 199    
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN/UB-Datum UB ÖBB
Ezmm
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Uc
weiterer Verbleib  
Ostrowiec 20133/41   Omm 10935 Linz 662796 xx.01.1967 510 1 029   xx.12.1974 900 6 200    
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma
UN/UB-Datum UB 1961
Korneuburg
ÖBB
Ezmm
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Uc
weiterer Verbleib  
Dessau 1941   Omm 14229 Linz 662571 xx.11.1962   822900   900 6 700    
Gastell 1943   Omm 20328 Linz 662590       xx.07.1967 900 6 701    


14895 P230129