ÖBB Schlackenwagen Serie 913000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
913000 | ||||||||
Baudaten | kkStB-Nr. | BBÖ-Nr. | DRB-Nummer | ÖBB-Nr., Umbau | Nummer | Stationierung | Verbleib | |
1889 | Ia 21409, > 122-572 | 79000 | 28.10.1947> 910002, UB´53> | 913000 | Wien Süd | a | ||
Ringhoffer 41129/91 | Ia 28018, > 50-732 | 101492 | 701807 Linz | 21.02.1949> 910011, UB´53> | 913001 | Wiener Neustadt | a 1969 | |
Königsfeld 2048/00 | Ia 48454, > 135-300 | 756090 Wien | xx.08.1950> | 913002 | Puchberg | a 1959 | ||
Simmering 38658/98 | Ia 86059, > 608-408 | 436255 | 750214 Villach | xx.04.1951> | 913003 | Vordernberg | a 1963 | |
Simmering 35938/93 | Ia 29072, > 88-683 | 102415 | 750004 | xx.04.1951> | 913004 | Knittelfeld | a 1965 | |
Ringhoffer 46041/93 | Ia 81895, > 609295 | 436698 | 750602 Villach | xx.04.1951> | 913005 | Knittelfeld | 26.11.1954> 911091 | a 1967 |
Sanok 303/84 | Ia 22210, > 357-413 | 617036 | 756075 Wien | xx.10.1950> | 913006 | Wien Ost | 06.12.1954> 912069 | a 1957 |
Nesselsdorf 26098/14 | Ib 23-910 | 35656 | 757008 | CCCP T 546929, xx.10.1950> | 913007 | Wien Ost | ´55> 909002 | a 1975 |
StEG 1871 | I 2728 ? | 756088 Wien | xx.10.1950> | 913008 | St.Pölten | a 1953 | ||
XXII 1119, > 48-621 | 56/3 | 752507 Linz | xx.10.1950> | 913009 | St.Valentin | a 1968 | ||
Ringhoffer 32444/87 | Ia 23008 > 90693, > 690-793 | 913611 | 752209 Linz | xx.10.1950> | 913010 | Stadlau | a 1964 | |
1892 | Ia 1840 ? | 710007 | xx.10.1950> | 913011 | St.Pölten | a 1964 | ||
1889 | Ia 90615, > 691747 | 913671 | 710012 | xx.10.1950> | 913012 | St.Pölten | a 1965 | |
Ib 48480, > 135-456 | 99415 | xx.11.1950> | 913013 | Straßhof | a 1959 | |||
1884 | Ia | 222/1 | 716022 | xx.11.1950> | 913014 | Wien Süd | a 1953 | |
Ringhoffer 58857/99 | Ia 92548, > 690-068 | 913582 | 756386 Wien | xx.11.1950> | 913015 | Retz | a 1965 | |
Simmering 42009/01 | Ia | 756194 Wien | xx.11.1950> | 913016 | Retz | a 1967 | ||
GT 85973/93 | MÁV | Xi 14713 | 752022 | xx.12.1950> | 913017 | Salzburg | a 1958 | |
Stauding 3230/07 | Ib 45037, > 9-232 | 167/4 | 760200 Villach | xx.04.1951> | 913018 | Knittelfeld | a 1966 | |
Arad 1897 | MÁV 88276 | 73508 > 542/2 | 752055 | 913019 | Amstetten | a 1957 | ||
Graz 1897 | Süd | 756464 Wien | 913020 | Wien West | a 1969 | |||
Simmering 38785/98 | XL 12877, > 704-873 | 303293 | 18.03.1949> 910016, UB´53> | 913021 | Wien West | a 1965 | ||
Graz 1909 | Ib | 154/4 | 710422 Villach | 913022 | St.Veit/G. | a 1961 | ||
Simmering 28961/85 | Ia 18214 > 25241, > 57-913 | 102196 | 702959 | 913023 | Linz | a 1968 | ||
Ganz 8390SZ/04 | MÁV 89922 | 756022 Wien | 913024 | a 1956 | ||||
Györ 13253/08 | MÁV | 756118 | 913025 | a 1969 | ||||
Graz 1909 | Ib | 117/5 | 750389 Villach | xx.06.1951> | 913026 | Villach | a 1970 | |
Ringhoffer 4147/86 | Ia 35738 | 543/3 | 752057 | 913027 | Saalfelden | a 1967 | ||
Ia | 750338 | xx.06.1951> | 913028 | Bruck/M. | a 1960 | |||
Simmering 12444/71 | Xi 629/3 | 752072 | xx.11.1952> | 913029 | Linz | 1963 verschollen | ||
Simmering 41537/01 | 720/4 | 750257 Villach | xx.03.1955> | 913030 | Bruck/M. | a 1970 | ||
MÁV | 760211 Villach | xx.06.1952> | 913031 | Knittelfeld | a 1978 | |||
Ringhoffer 79810/11 | Ib 794, > 1-608 | 716/4 | 760203 Villach | xx.06.1952> | 913032 | Knittelfeld | a 1961 | |
760216 | xx.06.1952> | 913033 | Knittelfeld | a 1974 | ||||
750128 | xx.07.1952> | 913034 | Graz | a 1954 | ||||
1912 | Ib 123011, > 333-967 | 673029 | 90150 Erfurt | xx.01.1953> | 913035 | Gloggnitz | ´63> 903020 | a 1967 |
Nesselsdorf 8376/97 | XL 6842, > 424-042 | 631025 | CCCP T 312499, > 912064, xx.10.1953> | 913036 | Wiener Neustadt | a 1969 | ||
Stauding 8343/12 | Ib 23737, > 51-650 | 50531 | 209488 | Pwg 74263, xx.12.1953> | 913037 | Wien FJB | 09.04.1956> 967025 | a 1970 |
Stauding 12925/16 | Ib 27-456 | 135640 | xx.01.1954> | 913038 | Selzthal | a 1973 | ||
Nesselsdorf 14596/01 | XLI 51817, > 425-222 | 631843 | 705107 | xx.01.1954> | 913039 | Attnang-P. | a 1965 | |
Stauding 3484/07 | Ib 23426, > 39-753 | 136626 | 95270 | xx.01.1954> | 913040 | Selzthal | a 1965 | |
Sanok 1885/99 | Ia 92595, > 690-099 | 705569 | 913041 | Wien Ost | a 1962 | |||
Königsfeld 2206/01 |
Ia (hhe 12166m)
kkStB I Ce 10298, kkStB II 21-981 |
35120 | Ci 202921 > 757013 | CCCP T 546928 | 913042 | Wien FJB | ´55> 909009 | a 1972 |
Königsfeld 6215/11 | Ib 48827, > 135-480 | CCCP T 546620, xx.02.1957> | 913043 | Sigmundsherberg | a 1967 | |||
Györ 2232/98 | MÁV | 700730 | 04.12.1957> | 913044 | Innsbruck | a 1973 | ||
Simmering 41502/01 | Süd | 750011 | 18.02.1949> 910009, xx.03.1959> | 913045 | Straßhof | a 1975 | ||
Süd | JDŽ 250629, 18.02.1949> 910010, 03.04.1959> | 913046 | Wiener Neustadt | a 1969 | ||||
Ringhoffer 44499/92 | Ia 24750, > 91-949 | 103797 | 750103 Linz > 700501 | 21.02.1949> 910012, 03.04.1959> | 913047 | Schwarzenau | a 1968 | |
1917 | If 23305 | 757014 | xx.09.1950> 903000, 21.07.1960> | 913048 | HW Simmering | a 1969 | ||
Simmering 42944/03 | Ib 27 | 54223 | PwPost 208129 | Na 431900, > 909087, 09.01.1961> | 913049 | Mistelbach | a 1977 | |
Ringhoffer 86274/15 | Ib 25-746 | 56969 Erfurt | 909061, 11.01.1961> | 913050 | Attnang-P. | a 1970 | ||
Ib | 93338 | 909102, xx.05.1961> | 913051 | Fehring | a 1968 | |||
909097, xx.06.1962> | 913052 | Wien Ost | a 1971 | |||||
1898 | Süd 44486, > 103155 | 756039 | xx.10.1958 ex 909014, xx.10.1958> 903019, xx.04.1963> | 913053 | Sigmundsherberg | a 1966 | ||
Ringhoffer 62886/01 | Ia 96437, > 690-648 | 913690 | 756001 Villach | 909020, 16.08.1963> | 913054 | Hieflau | ´70> Bahnhofwagen 0550 | |
Ringhoffer 30415/85 | Ia 30212, > 96384 | Gwl 120042 | 705313 Villach | Nlw 409400, > 909028, 09.04.1965> | 913055 | Stadlau | a 1973 | |
Simmering 33032/91 | Ia 90800, > 690-653 | 913595 | 750069 | SNCF, > 909065, 09.04.1965> | 913056 | Stadlau | a 1982 | |
Ringhoffer 53912/98 | Ia 89849, > 622-909 | 95514 Erfurt | 909099, 01.02.1966> | 913057 | St.Pölten | a 1971 | ||
Ringhoffer 86493/15 | Ib 25-965 | 134971 | 93712 | 909095, 01.02.1966> | 913058 | St.Pölten | a 1976 | |
Königsfeld 2385/01 | Ia 32210, > 57-011 | 102050 | 95155 Magdeburg | ČSD 52-95155, 909075, 04.07.1966> | 913059 | Puchberg | a 1969 | |
Königsfeld 10859/18 | If 52-128 | 50681 | Pwg 209600 | Pwg 74506, > Na 431414, 13.09.1956> 909214, 07.09.1966> | 913060 | Sigmundsherberg | a 1984 | |
Stauding 1888/05 | Ib 10556, > 22-174 | Ce 35261 | Ci 202998 | Na 431460, 09.11.1960> 909173, ´66> | 913061 | a 1969 | ||
Simmering 44510/07 | Ib 69219, > 304-572 | 671333 | 90350 Ludwigshafen, > 740014 | Na 430453, > 909131, 27.02.1967> | 913062 | Retz | a 1984 | |
Graz 36437/31 | Nmlr 381085 | 410113, 444013, 29.11.1968> | 913063 | Wien FJB | a 1983 | |||
Simmering 44844/07 | Ib 88318 > 717-416 | 357012 | R 90183 Stuttgart | 420491, > 420001, 02.12.1968> | 913064 | Schwarzenau | a 1975 | |
Ringhoffer 70685/01 | O 7460 Würzburg | 711502, 14.12.1956> 909322, 06.08.1969> | 913065 | St.Pölten | a 1976 | |||
913490 | ||||||||
Baudaten | kkStB-Nr. | BBÖ-Nr. | DRB-Nummer | ÖBB-Nr., Umbau | Nummer | Stationierung | Verbleib | |
1902 | Süd 72922 | 451753 | 90216 Münster | SNCF 3690216, 909490, xx.11.1953> | 913490 | a 1969 | ||
Fotos: 913049 FK_7428_0030 913054 FK_X0131_0022 913060 FK_7322_0035 913062 FK_7322_0036 913064 FK_7127_0013 913065 FK_7737_0028 14913 P250731 |