Österreich <

 

ÖBB Schwellenwagen

Serie 918000ff

Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten.
918000 Schwellenwagen
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr., erste ÖBB-Nr. ÖBB-Nummer Verbleib      
LHW Breslau 070040/44   SSl 17279 Köln 394346 xx.08.1967> Rp 382 3 902, xx.06.1974> 918000 UN´86> 971 8 000  
Nesselsdorf 59342/44   SSla 15380 Köln 394342 xx.02.1968> Rp 382 3 908, xx.07.1974> 918001 UN´86> 971 8 001  
LHW Breslau 063736/43   SSla 16559 Köln 394331 xx.10.1968> Rp 382 3 927, xx.07.1974> 918002 UN´86> 971 8 002  
VdZypen 161770/39   SSla 13305 Köln 394314 xx.12.1967> Rp 382 3 802, xx.07.1974> 918003 xx.11.1977> 918323 >
Nesselsdorf 59262/44   SSla 15300 Köln 394341 xx.06.1967> Rp 382 3 900, xx.07.1974> 918004 xx.11.1977> 918324 >
Nesselsdorf 59204/43   SSla 15242 Köln, 394804 394367 xx.02.1968> Rp 382 3 910, xx.07.1974> 918005 UN´86> 971 8 003  
Nesselsdorf 59098/43   SSl 15136 Köln 394327 xx.02.1968> Rp 382 3 909, xx.07.1974> 918006 UN´86> 971 8 004  
LHW Breslau 050215/43   SSla 16453 Köln 394330 xx.09.1968> Rp 382 3 919, xx.07.1974> 918007 xx.11.1977> 918325 >
LHW Breslau 062415/43   SSla 16952 Köln 394337 xx.10.1968> Rp 382 3 928, xx.07.1974> 918008 UN´86> 971 8 005  
Nesselsdorf 59995/44   SSl 17585 Köln 394352 xx.xx.196x> Rp 382 3 945, xx.07.1974> 918009 UN´86> 971 8 006  
LHW Breslau 064003/43   SSla 16826 Köln 394334 xx.10.1968> Rp 382 3 925, xx.07.1974> 918010 UN´86> 971 8 007  
VdZypen 174921/42   SSla 14013 Köln 394357 xx.06.1968> Rp 382 3 916, xx.07.1974> 918011 UN´86> 971 8 008  
LHW Breslau 063797/43   SSl 89904 Köln 394358 xx.12.1968> Rp 382 3 943, xx.07.1974> 918012 UN´86> 971 8 009  
VdZypen 174775/42   SSla 13873 Köln 394320 xx.10.1968> Rp 382 3 921, xx.08.1974> 918013 UN´86> 971 8 010  
VdZypen 172513/41   SSla 13841 Köln 394318 xx.01.1969> Rp 382 3 944, xx.08.1974> 918014 UN´86> 971 8 011  
LHW Breslau 1944   SSl 17182 Köln 394344 xx.10.1968> Rp 382 3 929, xx.08.1974> 918015 UN´86> 971 8 012  
LHW Breslau 070150/44   SSla 17389 Köln 394362 xx.12.1968> Rp 382 3 941, xx.08.1974> 918016 UN´86> 971 8 013  
Nesselsdorf 59168/43   SSla 15206 Köln 394329 xx.11.1967> Rp 382 3 903, xx.08.1974> 918017 xx.11.1977> 918326 >
Nesselsdorf 59106/43   SSla 15144 Köln 394328 xx.12.1968> Rp 382 3 942, xx.08.1974> 918018 UN´86> 971 8 014  
LHW Breslau 1944   SSla 17581 Köln 394351 xx.12.1968> Rp 382 3 939, xx.08.1974> 918019 UN´86> 971 8 015  
LHW Breslau 043259/43   SSla 17053 Köln, 394301 394365 xx.10.1968> Rp 382 3 922, xx.08.1974> 918020 UN´86> 971 8 016  
VdZypen 175064/42   SSla 14156 Köln 394323 xx.10.1968> Rp 382 3 924, xx.08.1974> 918021 UN´86> 971 8 017  
VdZypen 175745/43   SSla 14296 Köln 394369 xx.10.1968> Rp 382 3 930, xx.08.1974> 918022 UN´86> 971 8 018  
LHW Breslau 064191/43   SSl 17014 Köln 394354 xx.10.1968> Rp 382 3 926, xx.08.1974> 918023 UN´86> 971 8 019  
VdZypen 174758/42   SSla 13855 Köln 394319 xx.03.1968> Rp 382 3 913, xx.09.1974> 918024 xx.11.1977> 918327 >
LHW Breslau 063745/43   SSla 16568 Köln 394332 xx.08.1968> Rp 382 3 918, xx.09.1974> 918025   a 1984
LHW Breslau 064290/43   SSla 17119 Köln 394340 xx.12.1968> Rp 382 3 940, xx.09.1974> 918026 UN´86> 971 8 020  
Nesselsdorf 59023/43   SSla 15061 Köln 394324 xx.11.1968> Rp 382 3 935, xx.09.1974> 918027 UN´86> 971 8 021  
VdZypen 172486/41   SSl 13809 Köln 394317 xx.10.1968> Rp 382 3 923, xx.09.1974> 918028 UN´86> 971 8 022  
LHW Breslau 1944   SSl 17438 Köln 394348 xx.11.1968> Rp 382 3 932, xx.09.1974> 918029 UN´86> 971 8 023  
Westwaggon 174999/42   SSla 14097 Köln, 394300 394364 xx.11.1968> Rp 382 3 937, xx.09.1974> 918030 UN´86> 971 8 024  
LHW Breslau 064223/43   SSla 17046 Köln 394338 xx.12.1967> Rp 382 3 904, xx.09.1974> 918031 xx.11.1977> 918329 >
LHW Breslau 062028/43   SSla 16781 Köln 394368 xx.11.1968> Rp 382 3 934, xx.10.1974> 918032 UN´86> 971 8 025  
Nesselsdorf 59233/43   SSla 15271 Köln 394361 xx.02.1968> Rp 382 3 911, xx.10.1974> 918033 UN´86> 971 8 026  
LHW Breslau 1944   SSla 17178 Köln 394343 xx.08.1968> Rp 382 3 917, xx.10.1974> 918034 UN´86> 971 8 027  
LHW Breslau 048318/43   SSla 16367 Köln 394363 xx.04.1969> Rp 382 3 947, xx.10.1974> 918035 xx.11.1977> 918340 >
LHW Breslau 064048/43   SSla 16871 Köln 394336 xx.06.1968> Rp 382 3 914, xx.10.1974> 918036 xx.11.1977> 918328 >
1943   SSla 14216 Köln, 394302 394366 xx.01.1968> Rp 382 3 905, xx.10.1974> 918037 UN´86> 971 8 028  
LHW Breslau 064014/43   SSla 16837 Köln 394335 xx.01.1968> Rp 382 3 906, xx.10.1974> 918038 UN´86> 971 8 029  
VdZypen 1942   SSla 14132 Köln 394322 xx.01.1968> Rp 382 3 907, xx.10.1974> 918039 UN´86> 971 8 030  
VdZypen 174951/42   SSla 14047 Köln 394321 xx.11.1968> Rp 382 3 938, xx.10.1974> 918040 UN´86> 971 8 031  
918050 Neuschwellenwagen
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr., erste ÖBB-Nr. ÖBB-Nummer Verbleib      
Graz 56547/56     395075 xx.12.1966> R 380 0 875, xx.11.1977> 918050 UN´86> 971 8 050  
Graz 56571/56     395099 xx.10.1968> R 380 0 899, xx.11.1977> 918051 UN´86> 971 8 051  
Graz 56531/56     395059 xx.02.1968> R 380 0 859, xx.11.1977> 918052   a 1984
Graz 56573/56     395101 xx.11.1968> R 380 0 901, xx.11.1977> 918053 UN´86> 971 8 052  
Graz 56555/56     395083 xx.11.1968> R 380 0 883, xx.11.1977> 918054 UN´86> 971 8 053  
Graz 56569/56     395097 xx.05.1968> R 380 0 897, xx.11.1977> 918055 UN´86> 971 8 054  
Graz 56557/56     395085 xx.12.1967> R 380 0 885, xx.11.1977> 918056 UN´86> 971 8 055  
Graz 56548/56     395076 xx.04.1967> R 380 0 876, xx.11.1977> 918057 UN´86> 971 8 056  
Graz 56561/56     395089 xx.12.1967> R 380 0 889, xx.11.1977> 918058 UN´86> 971 8 057  
Graz 56526/56     395054 xx.01.1968> R 380 0 854, xx.11.1977> 918059 UN´86> 971 8 058  
Graz 56540/56     395068 xx.02.1968> R 380 0 868 918060 UN´86> 971 8 059  
Graz 56554/56     395082 xx.12.1968> R 380 0 882, xx.11.1977> 918061 UN´86> 971 8 060  
Graz 56598/56     395126 xx.10.1968> R 380 0 926, xx.11.1977> 918062 UN´86> 971 8 061  
Graz 56586/56     395114 xx.09.1967> R 380 0 914, xx.11.1977> 918063 UN´86> 971 8 062  
Graz 56550/56     395078 xx.02.1968> R 380 0 878, xx.11.1977> 918064 UN´86> 971 8 063  
Graz 56484/55     395012 xx.05.1967> R 380 0 812, xx.11.1977> 918065 UN´86> 971 8 064  
Graz 56602/56     395130 xx.11.1968> R 380 0 930 918066 UN´86> 971 8 100  
Graz 56520/56     395048 xx.06.1967> R 380 0 848 918067 UN´86> 971 8 101  
Graz 56563/56     395091 xx.08.1967> R 380 0 891 918068 UN´86> 971 8 102  
Graz 56608/56     395136 xx.01.1968> R 380 0 936 918069 UN´86> 971 8 103  
Graz 56494/55     395022 xx.10.1967> R 380 0 822 918070 UN´86> 971 8 104  
Graz 56552/56     395080 xx.09.1966> R 380 0 880 918071 UN´86> 971 8 105  
Graz 56497/55     395025 xx.05.1967> R 380 0 825 918072 UN´86> 971 8 106  
Graz 56528/56     395056 xx.10.1967> R 380 0 856 918073 UN´86> 971 8 107  
Graz 56577/56     395105 xx.06.1968> R 380 0 905 918074 UN´86> 971 8 108  
Graz 56589/56     395117 xx.08.1967> R 380 0 917 918075 UN´86> 971 8 109  
Graz 56566/56     395094 xx.02.1968> R 380 0 894 918076 UN´86> 971 8 110  
Graz 56534/56     395062 xx.01.1968> R 380 0 862 918077 UN´86> 971 8 111  
Graz 56498/55     395026 xx.03.1967> R 380 0 826 918078 UN´86> 971 8 112  
Graz 56582/56     395110 xx.05.1968> R 380 0 910 918079 UN´86> 971 8 113  
Graz 56482/55     395010 xx.11.1967> R 380 0 810 918080 UN´86> 971 8 114  
Graz 56501/55     395029 xx.10.1967> R 380 0 829 918081 UN´86> 971 8 115  
918200 Kleineisenwagen
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr. ÖBB-Nummer Verbleib      
LHW Breslau 070025/44   SSl 17264 Köln 394345 xx.11.1968> Rp 382 3 931, xx.10.1974> 918200 UN´86> 971 8 200  
VdZypen 172375/41   SSla 780 Köln 394316 xx.06.1968> Rp 382 3 915, xx.10.1974> 918201 UN´86> 971 8 201  
LHW Breslau 1944   SSla 17544 Köln 394350 xx.09.1968> Rp 382 3 920, xx.07.1974> 918202 UN´86> 971 8 202  
918220 Altkleineisensammelwagen
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr. ÖBB-Nummer Verbleib      
Beuchelt 26085/40   65388 Stuttgart 440057 xx.10.1968> 342 0 828, xx.05.1975> 918220   a 1980
918300 Altschwellenwagen
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr. ÖBB-Nummer Verbleib      
Siegen 11223/34   SSl 80304 Köln 394250 xx.xx.196x> Rp 382 2 800, xx.01.1975> 918300 UN´86> 971 8 300  
MAN 128095/38   SSla 13041 Köln 394306 xx.08.1967> Rp 382 3 800, xx.01.1975> 918301 UN´86> 971 8 301  
VdZypen 161723/39   SSla 13257 Köln 394313 xx.02.1968> Rp 382 3 803, xx.01.1975> 918302 UN´86> 971 8 302  
VdZypen 170474/41   SSla 14827 Köln 394353 xx.11.1968> Rp 382 3 810, xx.02.1975> 918303 UN´86> 971 8 303  
Nesselsdorf 59030/43   SSla 15068 Köln 394325 xx.11.1968> Rp 382 3 936, xx.02.1975> 918304 UN´86> 971 8 304  
VdZypen 172270/41   SSla 13595 Köln 394359 xx.02.1968> Rp 382 3 912, xx.02.1975> 918305 UN´86> 971 8 305  
MAN 128106/39   SSl 13052 Köln 394309 xx.10.1968> Rp 382 3 806, xx.02.1975> 918306 UN´86> 971 8 306  
VdZypen 155484/35   SSl 80457 Köln 394254 xx.11.1968> Rp 382 2 804, xx.02.1975> 918307 UN´86> 971 8 307  
VdZypen 155884/37   SSl 80573 Köln 394257 xx.12.1968> Rp 382 2 807, xx.02.1975> 918308 UN´86> 971 8 308  
LHW Breslau 063805/43   SSla 16628 Köln 394333 xx.07.1967> Rp 382 3 901, xx.02.1975> 918309 UN´86> 971 8 309  
VdZypen 170846/41   SSla 14834 Köln 394360 xx.02.1968> Rp 382 3 804, xx.02.1975> 918310 UN´86> 971 8 310  
MAN 128059/38   SSla 13005 Köln 394304 xx.01.1969> Rp 382 3 811, xx.02.1975> 918311 UN´86> 971 8 311  
VdZypen 161858/39   SSl 13391 Köln 394315 xx.11.1968> Rp 382 3 809, xx.02.1975> 918312 UN´86> 971 8 312  
VdZypen 155450/35   SSl 80418 Köln 394253 xx.06.1968> Rp 382 2 803, xx.02.1975> 918313   a 1985
VdZypen 155086/35   SSl 80322 Köln 394251 xx.08.1967> Rp 382 2 801, xx.02.1975> 918314 UN´86> 971 8 313  
Siegen 9575/29   SSl 80220 Köln 394223 xx.01.1968> Rp 382 1 803, xx.03.1975> 918315   a 1985
MAN 125900/28   SSl 12944 Köln 394201 xx.07.1968> Rkp 382 5 801, xx.03.1975> 918316 UN´86> 971 8 314  
Siegen 9517/29   SSl 80089 Köln 394220 xx.11.1968> Rp 382 1 800, xx.03.1975> 918317 UN´86> 971 8 315  
VdZypen 148265/29   SSl 80159 Köln 394221 xx.01.1968> Rp 382 1 801, xx.03.1975> 918318 UN´86> 971 8 316  
VdZypen 149302/29   SSl 80196 Köln 394222 xx.09.1967> Rp 382 1 802, xx.03.1975> 918319 UN´86> 971 8 317  
MAN 125656/28   SSl 12907 Köln 394200 xx.02.1968> Rkp 382 5 800, xx.03.1975> 918320 UN´86> 971 8 318  
Siegen 11263/35   SSl 80410 Köln 394252 xx.11.1968> Rp 382 2 802, xx.03.1975> 918321 UN´86> 971 8 319  
Simmering 62994/29 Nra 393168 SSl 90139 Köln 394007 xx.10.1968> Rk 381 9 807, xx.05.1975> 918322 UN´86> 971 8 336  
>       918003, xx.11.1977> 918323 UN´86> 971 8 321  
>       918004, xx.11.1977> 918324 UN´86> 971 8 322  
>       918007, xx.11.1977> 918325 UN´86> 971 8 323  
>       918017, xx.11.1977> 918326 UN´86> 971 8 324  
>       918024, xx.11.1977> 918327 UN´86> 971 8 325  
>       918036, xx.11.1977> 918328 UN´86> 971 8 326  
>       918031, xx.11.1977> 918329 UN´86> 971 8 327  
Simmering 62983/29 Nra 393157 SSl 90128 Köln 394001 xx.10.1968> Rk 381 9 801, > 918330 UN´86> 971 8 328  
Graz 34930/29 Nra 393119 SSl 90090 Köln 394012 xx.11.1968> Rk 381 9 812, > 918331 UN´86> 971 8 329  
Graz 34924/29 Nra 393113 SSl 90084 Köln 394011 xx.04.1968> Rk 381 9 811, > 918332 UN´86> 971 8 330  
Graz 34917/29 Nra 393106 SSl 90077 Köln 394008 xx.03.1968> Rk 381 9 808, > 918333 UN´86> 971 8 331  
Simmering 63013/29 Nra 393187 SSl 90158 Köln 394003 xx.10.1968> Rk 381 9 803, > 918334 UN´86> 971 8 332  
Graz 34945/29 Nra 393134 SSl 90105 Köln 394005 xx.12.1968> Rk 381 9 805, > 918335 UN´86> 971 8 333  
Graz 34925/29 Nra 393114 SSl 90085 Köln 394013 xx.03.1968> Rk 381 9 813, > 918336 UN´86> 971 8 334  
Graz 34927/29 Nra 393116 SSl 90087 Köln 394016 xx.10.1968> Rk 381 9 816, > 918337 UN´86> 971 8 335  
918340 Altschwellenwagen
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr. ÖBB-Nummer Verbleib      
>       918035, xx.11.1977> 918340 UN´86> 971 8 320  
918350 Altschwellenwagen
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr. ÖBB-Nummer Verbleib      
1921   SSl 7216 Köln 394102 xx.12.1968> Rp 382 0 802, xx.05.1975> 918350 UN´86> 971 8 350  
VdZypen 140072/22   SSl 11648 Köln 394123 xx.07.1968> Rp 382 0 823, xx.09.1975> 918351 UN´86> 971 8 351  
LHW Breslau 1921   SSl 1029 Köln 394118 xx.01.1968> Rp 382 0 818, xx.09.1975> 918352 UN´86> 971 8 352  
LHW Breslau 1921   SSl 793 Köln 394117 xx.10.1968> Rp 382 0 817, xx.09.1975> 918353 UN´86> 971 8 353  
1922   SSl 11645 Köln 394105 xx.12.1967> Rp 382 0 805, xx.09.1975> 918354 UN´86> 971 8 354  
Bautzen 1923   SSl 12684 Köln 394129 xx.02.1968> Rp 382 0 829, xx.09.1975> 918355 UN´86> 971 8 355  
918500 Neuschwellenwagen
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr. ÖBB-Nummer Verbleib      
Graz 56499/55     395027 xx.03.1968> R 380 0 827, xx.08.1981> 918500 UN´86> 971 8 500  
Graz 56545/56     395073 xx.01.1968> R 380 0 873, xx.08.1981> 918501 UN´86> 971 8 501  
Graz 56591/56     395119 xx.01.1968> R 380 0 919, xx.08.1981> 918502 UN´86> 971 8 502  
Graz 56507/56     395035 xx.02.1968> R 380 0 835, xx.08.1981> 918503 UN´86> 971 8 503  
Graz 56600/56     395128 xx.11.1967> R 380 0 928, xx.08.1981> 918504 UN´86> 971 8 504  
Graz 56605/56     395133 xx.12.1967> R 380 0 933, xx.08.1981> 918505 UN´86> 971 8 505  
Graz 56519/56     395047 xx.11.1967> R 380 0 847, xx.08.1981> 918506 UN´86> 971 8 506  
Graz 56474/55     395002 > R 380 0 802 918507 UN´86> 971 8 507  
Graz 56553/56     395081 xx.02.1968> R 380 0 881, xx.08.1981> 918508 UN´86> 971 8 508  
Graz 56496/55     395024 xx.08.1966> R 380 0 824, xx.08.1981> 918509 UN´86> 971 8 509  
Graz 56525/56     395053 xx.01.1968> R 380 0 853, xx.08.1981> 918510 UN´86> 971 8 510  
Graz 56488/55     395016 xx.11.1967> R 380 0 816, xx.08.1981> 918511 UN´86> 971 8 511  
Graz 56493/55     395021 xx.11.1968> R 380 0 821, xx.08.1981> 918512 UN´86> 971 8 512  
Graz 56521/56     395049 xx.03.1968> R 380 0 849, xx.08.1981> 918513 UN´86> 971 8 513  
Graz 56536/56     395064 xx.09.1967> R 380 0 864, xx.08.1981> 918514 UN´86> 971 8 514  
Graz 56609/56     395137 xx.12.1967> R 380 0 937 918515 UN´86> 971 8 515  
Graz 56502/55     395030 xx.07.1967> R 380 0 830 918516 UN´86> 971 8 516  
Graz 56579/56     395107 xx.04.1968> R 380 0 907 918517 UN´86> 971 8 517  
Graz 56490/55     395018 xx.03.1968> R 380 0 818 918518 UN´86> 971 8 518  
Graz 56593/56     395121 xx.09.1967> R 380 0 921 918519 UN´86> 971 8 519  
Graz 56544/56     395072 xx.09.1967> R 380 0 872 918520 UN´86> 971 8 520  
Graz 56522/56     395050 xx.01.1967> R 380 0 850 918521 UN´86> 971 8 521  
Graz 56487/55     395015 xx.11.1967> R 380 0 815 918522 UN´86> 971 8 522  
Graz 56537/56     395065 xx.02.1968> R 380 0 865 918523 UN´86> 971 8 523  
Graz 56559/56     395087 xx.06.1967> R 380 0 880 918524 UN´86> 971 8 524  
918600 Schwellenwagen
Baudaten     ÖBB-Nummer Verbleib      
Graz 59858/59     280560 150 1 060 918600 UN´86> 941 8 000  
Raxwerke 930/56     241589 150 0 089 918601 UN´86> 941 8 001  
Raxwerke 1065/57     261524 212 3 024 918602 UN´86> 941 8 002  
Raxwerke 1083/57     261542 212 3 042 918603 UN´86> 941 8 003  
Raxwerke 1081/57     261540 212 3 040 918604 UN´86> 941 8 004  
Raxwerke 1050/57     261509 212 3 009 918605 UN´86> 941 8 005  
Raxwerke 1048/57     261507 212 3 007 918606 UN´86> 941 8 006  
Raxwerke 1056/57     261515 212 3 015 918607 UN´86> 941 8 007  
Raxwerke 1064/57     261523 212 3 023 918608 UN´86> 941 8 008  
Raxwerke 1070/57     261529 212 3 029 918609 UN´86> 941 8 009  
Raxwerke 1063/57     261522 212 3 022 918610 UN´86> 941 8 010  
Raxwerke 1074/57     261533 212 3 033 918611 UN´86> 941 8 011  
Raxwerke 1080/57     261539 212 3 039 918612 UN´86> 941 8 012  
Raxwerke 1060/57     261519 212 3 019 918613 UN´86> 941 8 013  
Raxwerke 1087/57     261546 212 3 046 918614 UN´86> 941 8 014  
Raxwerke 1049/57     261508 212 3 008 918615 UN´86> 941 8 015  
Raxwerke 941/56     241600 150 0 100 918616 UN´86> 941 8 016  
Raxwerke 1086/57     261545 212 3 045 918617 UN´86> 941 8 017  
Raxwerke 880/56     241539 150 0 039 918618 UN´86> 941 8 018  
Raxwerke 894/56     241553 150 0 055 918619 UN´86> 941 8 019  
Raxwerke 1041/57     261500 212 3 000 918620 UN´86> 941 8 020  
Raxwerke 901/56     241560 150 0 060 918621 UN´86> 941 8 021  
Raxwerke 968/57     241627 150 0 127 918622 UN´86> 941 8 022  
Raxwerke 1082/57     261541 212 3 041 918623 UN´86> 941 8 023  
Raxwerke 998/57     241657 150 0 157 918624 UN´86> 941 8 024  
Raxwerke 911/56     241570 150 0 070 918625 UN´86> 941 8 025  
Raxwerke 972/57     241641 150 0 141 918626 UN´86> 941 8 026  
Raxwerke 863/56     241522 150 0 022 918627 UN´86> 941 8 027  
Raxwerke 924/56     241583 150 0 083 918628 UN´86> 941 8 028  
Graz 60142/60     281544 150 2 044 918629 UN´86> 941 8 029  
Raxwerke 1042/57     261501 212 3 001 918630 UN´86> 941 8 030  
Raxwerke 1043/57     261502 212 3 002 918631 UN´86> 941 8 031  
Raxwerke 1052/57     261511 212 3 011 918632 UN´86> 941 8 032  
Raxwerke 1067/57     261526 212 3 026 918633 UN´86> 941 8 033  
Raxwerke 1084/57     261543 212 3 043 918634 UN´86> 941 8 034  
Raxwerke 1073/57     261532 212 3 032 918635 UN´86> 941 8 035  
Raxwerke 1047/57     261506 212 3 006 918636 UN´86> 941 8 036  
Raxwerke 1057/57     261516 212 3 016 918637 UN´86> 941 8 037  
Raxwerke 1077/57     261536 212 3 036 918638 UN´86> 941 8 038  
Raxwerke 1072/57     261531 212 3 031 918639 UN´86> 941 8 039  
Raxwerke 1085/57     261544 212 3 044 918640 UN´86> 941 8 040  
Raxwerke 1078/57     261537 212 3 037 918641 UN´86> 941 8 041  
Raxwerke 1076/57     261535 212 3 035 918642 UN´86> 941 8 042  
Raxwerke 1071/57     261530 212 3 030 918643 UN´86> 941 8 043  
Raxwerke 1054/57     261513 212 3 013 918644 UN´86> 941 8 044  
Raxwerke 1045/57     261504 212 3 004 918645 UN´86> 941 8 045  
Raxwerke 1051/57     261510 212 3 010 918646 UN´86> 941 8 046  
Raxwerke 1061/57     261520 212 3 020 918647 UN´86> 941 8 047  
Raxwerke 1058/57     261517 212 3 017 918648 UN´86> 941 8 048  
Raxwerke 1066/57     261525 212 3 025 918649 UN´86> 941 8 049  
Raxwerke 1055/57     261514 212 3 014 918650 UN´86> 941 8 050  
Raxwerke 877/56     241536 150 0 036 918651 UN´86> 941 8 051  
Raxwerke 958/57     241617 150 0 117 918652 UN´86> 941 8 052  
Raxwerke 1062/57     261521 212 3 021 918653 UN´86> 941 8 053  
Raxwerke 1089/57     261548 212 3 048 918654 UN´86> 941 8 054  
Raxwerke 876/56     241535 150 0 035 918655 UN´86> 941 8 055  
Raxwerke 905/56     241564 150 0 064 918656 UN´86> 941 8 056  
Raxwerke 1068/57     261527 212 3 027 918657 UN´86> 941 8 057  
Raxwerke 1059/57     261518 212 3 018 918658 UN´86> 941 8 058  
Raxwerke 886/56     241545 150 0 045 918659 UN´86> 941 8 059  


14916 P250721