Österreich <

 

 

 

ÖBB Klmmo 317 0 000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Verbleib
Omm
ÖBB-UIC
E
Umbau UN-Datum ÖBB-UIC
Klmmo
weiterer Verbleib  
Nivelles 161/43 Ommru 37753 Villach 764503 > 703956 503 0 456 Ff 5457/64 16.09.1964 317 0 000    
LH Breslau 035811/41 Omm 7317 Villach 760975 > 704681 503 0 681 Ff 5682/65 15.04.1965 317 0 001    
LH Breslau 035203/41 Ommru 2357 Villach 760781 503 0 767 Ff 5768/65 22.06.1965 317 0 002    
LH Breslau 049828/43 Ommu 53814 Villach 763925 503 0 770 Ff 5771/65 24.06.1965 317 0 003    
Talbot 90018/43 Ommu 52472 Villach 763860 > 704533 503 0 533 Ff 5534/64 23.11.1964 317 0 004    
Beuchelt 26685/41 Ommru 993 Villach 760722 > 704631 503 0 631 Ff 5632/65 16.03.1965 317 0 005    
MAN 130452/41 Ommru 10865 Villach 761647 503 0 736 Ff 5737/65 17.05.1965 317 0 006    
Werkspoor 1942 Omm 16947 Villach 761914 > 703856 503 0 356 Ff 5357/64 19.04.1965 317 0 007    
Werkspoor 1942 Omm 18507 Villach 761989 > 703725 503 0 225 Ff 5226/63 12.12.1963 317 0 008    
LHW Breslau 046304/42 Ommu 33593 Villach 762921 503 0 750 Ff 5751/65 09.06.1965 317 0 009    
Werkspoor 1943 Ommu 43467 Villach 763791 > 704591 503 0 591 Ff 5592/65 20.01.1965 317 0 010    
Werkspoor 1943 Ommu 43511 Villach 763793 > 703945 503 0 445 Ff 5446/64 04.09.1964 317 0 011    
Heidelberg 1942 Ommru 27945 Villach 762783 503 0 723 Ff 5724/65 06.05.1965 317 0 012    
LH Breslau 045039/42 Omm 32703 Villach 762877 > 704680 503 0 680 Ff 5681/65 16.04.1965 317 0 013    
LH Breslau 033792/41 Ommru 1534 Villach 760732 > 704598 503 0 598 Ff 5599/65 01.03.1965 317 0 014    
Görlitz 1941 Ommru 10111 Villach 761615 > 704627 503 0 627 Ff 5628/65 12.03.1965 317 0 015    
Beuchelt 27727/42 Omm 31615 Villach 762824 > 704503 503 0 503 Ff 5504/64 14.10.1964 317 0 016    
Görlitz 1941 Omm 4153 Villach 760849 > 703736 503 0 236 Ff 5237/63 19.12.1963 317 0 017    
LH Breslau 046631/42 Omm 33920 Villach 762941 > 703737 503 0 237 Ff 5238/63 20.12.1963 317 0 018    
Wismar 23336/42 Omm 12088 Villach 761878 503 0 702 Ff 5703/65 14.04.1965 317 0 019    
Wegmann 302/40 Omm 6912 Linz 662963 > 703883 503 0 383 Ff 5384/64 15.04.1964 317 0 020    
MAN 131360/41 Omm 28303 Villach 761812 > 704677 503 0 677 Ff 5678/65 21.04.1965 317 0 021    
1942 Ommru 36832 Villach 760608 > 703862 503 0 362 Ff 5363/64 24.03.1964 317 0 022    
LH Breslau 035847/41 Ommu 7353 Villach 760978 503 0 740 Ff 5741/65 19.05.1965 317 0 023    
MAN 130815/41 Ommru 11228 Villach 761665 > 703838 503 0 338 Ff 5339/64 09.03.1964 317 0 024    
LH Breslau 044063/42 Ommru 32013 Villach 762836 > 704558 503 0 558 Ff 5559/64 19.11.1964 317 0 025    
MAN 130853/41 Ommru 11266 Villach 761666 > 704666 503 0 666 Ff 5667/65 10.03.1965 317 0 026    
Talbot 90090/43 Omm 52544 Villach 763863 503 0 695 Ff 5696/65 22.04.1965 317 0 027    
Görlitz 1942 Ommru 26197 Villach 762705 503 0 790 Ff 5791/65 14.07.1965 317 0 028    
Beuchelt 26871/41 Ommru 7228 Villach 760972 > 704608 503 0 608 Ff 5609/65 08.03.1965 317 0 029    
Werkspoor 1942 Ommru 18670 Villach 761995 > 704572 503 0 572 Ff 5573/64 11.12.1964 317 0 030    
1940 Ommru 5617 Villach 760508 > 704575 503 0 575 Ff 5576/64 15.12.1964 317 0 031    
Talbot 87782/42 Ommru 12261 Villach 761887 503 0 795 Ff 5796/65 19.07.1965 317 0 032    
Heidelberg 1943 Ommru 36860 Villach 763665 > 703638 503 0 138 Ff 5139/63 01.10.1963 317 0 033    
Görlitz 1942 Ommu 26818 Villach 762735 > 703507 503 0 007 Ff 5008/63 29.05.1963 317 0 034    
Werkspoor 1943 Ommu 42086 Villach 763728 > 704633 503 0 633 Ff 5634/65 22.03.1965 317 0 035    
Siegen 15137/41 Omm 9737 Linz 662723 > 703619 503 0 119 Ff 5120/63 17.09.1963 317 0 036    
LH Breslau 035879/41 Ommru 7385 Villach 760979 > 703766 503 0 266 Ff 5267/64 17.01.1964 317 0 037    
Sanok 21244/43 Omm 23871 Linz 662894 > 703608 503 0 108 Ff 5109/63 10.09.1963 317 0 038    
LH Breslau 038910/41 Ommru 21886 Villach 761749 503 0 783 Ff 5784/65 09.07.1965 317 0 039    
Görlitz 1942 Omm 26526 Villach 762720 503 0 719 Ff 5720/65 27.04.1965 317 0 040    
Wismar 22614/41 Ommru 7027 Villach 760963 503 1 087 Ff 5888/66 28.01.1966 317 0 041    
Sanok 29625/42 Omm 18391 Linz 662669 > 703894 503 0 394 Ff 5395/64 17.04.1964 317 0 042    
Tilleul 1942 Omm 40935 Villach 763574 503 0 706 Ff 5707/65 16.04.1965 317 0 043    
MAN 131590/41 Ommru 28533 Villach 761824 > 703682 503 0 182 Ff 5183/63 30.10.1963 317 0 044    
Görlitz 1941 Ommru 4993 Villach 760899 503 0 726 Ff 5727/65 10.05.1965 317 0 045    
Talbot 88369/41 Ommu 28725 Villach 761833 > 703949 503 0 449 Ff 5450/64 08.09.1964 317 0 046    
Uerdingen 14380/41 Omm 8994 Villach 761549 > 704675 503 0 675 Ff 5676/65 16.04.1965 317 0 047    
LH Breslau 034589/41 Ommu 1887 Villach 760751 > 704546 503 0 546 Ff 5547/64 12.11.1964 317 0 048    
Uerdingen 16728/43 Omm 34980 Villach 763635 503 1 005 Ff 5806/65 29.11.1965 317 0 049    
Görlitz 1941 Ommu 9864 Villach 761597 > 704674 503 0 674 Ff 5675/65 17.03.1965 317 0 050    
1941 Ommru 42434 Villach 760538 503 1 051 Ff 5852/66 31.12.1965 317 0 051    
Werkspoor 1942 Omm 19020 Villach 762509 503 0 716 Ff 5717/65 26.04.1965 317 0 052    
Heidelberg 1942 Ommru 35849 Villach 762991 503 0 744 Ff 5745/65 03.06.1965 317 0 053    
Uerdingen 14901/42 Omm 24865 Villach 762665 503 0 748 Ff 5749/65 08.06.1965 317 0 054    
Talbot 86152/41 Omm 11715 Villach 761700 503 0 705 Ff 5706/65 15.04.1965 317 0 055    
Görlitz 1941 Ommru 5041 Villach 760903 503 0 758 Ff 5759/65 15.06.1965 317 0 056    
LH Breslau 041656/42 Omm 23362 Villach 762584 503 0 707 Ff 5708/65 20.04.1965 317 0 057    
LH Breslau 046699/42 Ommu 33988 Villach 762946 503 0 734 Ff 5735/65 14.05.1965 317 0 058    
Werkspoor 1943 Ommu 42018 Villach 763725 503 3 007 Ff 5895/66 02.02.1966 317 0 059    
1942 Ommru 37028 Villach 760609 > 704619 503 0 619 Ff 5620/65 09.02.1965 317 0 060    
LH Breslau 036662/41 Ommru 8154 Villach 761513 503 3 051 Ff 5939/66 10.03.1966 317 0 061    
Werkspoor 1943 Ommu 42399 Villach 763736 503 1 082 Ff 5883/66 25.01.1966 317 0 062    
Talbot 86618/42 Ommu 37131 Villach 763540 503 3 098 Ff 5986/66 20.09.1966 317 0 063    
Talbot 88357/42 Ommru 36913 Villach 763530 503 0 751 Ff 5752/65 10.06.1965 317 0 064    
Görlitz 1941 Ommru 4168 Villach 760850 503 3 001 Ff 5881/66 27.01.1966 317 0 065    
Heidelberg 1941 Omm 5520 Villach 760917 503 0 712 Ff 5713/65 22.04.1965 317 0 066    
LH Breslau 044186/42 Ommru 32136 Villach 762843 > 704600 503 0 600 Ff 5601/65 02.03.1965 317 0 067    
Ostrowiec 21571/42 Ommr 12088 Linz 662664 > 703807 503 0 307 Ff 5308/64 18.02.1964 317 0 068    
Tilleul 1942 Ommru 40972 Villach 763575 503 1 083 Ff 5884/66 26.01.1966 317 0 069    
Credé 1942 Ommru 24683 Villach 762647 503 0 731 Ff 5732/65 12.05.1965 317 0 070    
Werkspoor 1943 Ommu 42553 Villach 763745 503 0 773 Ff 5774/65 25.06.1965 317 0 071    
Niesky 1943 Ommr 25396 Linz 662681 > 703815 503 0 315 Ff 5316/64 21.02.1964 317 0 072    
MAN 130533/41 Ommr 10946 Villach 761651 503 0 721 Ff 5722/65 05.05.1965 317 0 073    
Credé 1941 Omm 2558 Villach 760539 503 0 685 Ff 5686/65 23.04.1965 317 0 074    
LH Breslau 047242/43 Ommu 34531 Villach 763625 > 703634 503 0 134 Ff 5135/63 27.09.1963 317 0 075    
Talbot 86777/42 Ommru 37290 Villach 763549 > 703849 503 0 349 Ff 5350/64 15.03.1964 317 0 076    
Talbot 87698/42 Ommru 37479 Villach 763564 > 703869 503 0 369 Ff 5370/64 27.03.1964 317 0 077    
Siegen 15162/41 Ommr 9762 Linz 662871 > 703596 503 0 096 Ff 5097/63 05.08.1963 317 0 078    
1941 Ommu 11942 Villach 760549 503 0 784 Ff 5785/65 09.07.1965 317 0 079    
Credé 1941 Ommu 2696 Villach 760799 > 703871 503 0 371 Ff 5372/64 01.04.1964 317 0 080    
1943 Ommr 24749 Linz 663559 > 703601 503 0 101 Ff 5102/63 04.09.1963 317 0 081    
LH Breslau 045216/42 Ommu 32880 Villach 762889 503 3 025 Ff 5913/66 15.02.1966 317 0 082    
LH Breslau 042646/42 Ommu 23782 Villach 762604 503 1 037 Ff 5838/65 22.12.1965 317 0 083    
LH Breslau 041541/42 Ommru 23247 Villach 762579 503 1 058 Ff 5859/66 07.01.1966 317 0 084    
1941 Omm 15393 Villach 760563 503 0 774 Ff 5775/65 28.06.1965 317 0 085    
Heidelberg 1941 Omm 5541 Villach 760918 503 1 004 Ff 5805/65 29.11.1965 317 0 086    
Heidelberg 1942 Ommru 36276 Villach 763509 503 3 059 Ff 5947/66 23.08.1966 317 0 087    
Beuchelt 27679/42 Omm 31567 Villach 762822 503 0 693 Ff 5694/65 23.04.1965 317 0 088    
Uerdingen 14787/42 Ommru 9401 Villach 761867 503 1 068 Ff 5869/66 17.01.1966 317 0 089    
LH Breslau 036288/41 Ommru 7780 Villach 760998 503 3 032 Ff 5920/66 21.02.1966 317 0 090    
1942 Ommr 41949 Villach 760616 503 0 772 Ff 5773/65 25.06.1965 317 0 091    
Heidelberg 1941 Ommru 5547 Villach 760919 > 704630 503 0 630 Ff 5631/65 15.03.1965 317 0 092    
Talbot 86248/41 Ommru 11811 Villach 761705 503 0 788 Ff 5789/65 13.07.1965 317 0 093    
LH Breslau 1942 Omm 22433 Villach 762531 503 0 691 Ff 5692/65 27.04.1965 317 0 094    
Heidelberg 1940 Omm 5151 Villach 760703 503 1 007 Ff 5808/65 30.11.1965 317 0 095    
Heidelberg 1942 Ommru 36089 Villach 763505 503 0 728 Ff 5729/65 11.05.1965 317 0 096    
LH Breslau 040033/42 Ommru 22462 Villach 762535 > 703527 503 0 027 Ff 5028/63 18.06.1963 317 0 097    
LH Breslau 033760/41 Omm 1502 Villach 760730 503 0 711 Ff 5712/65 21.04.1965 317 0 098    
1942 Ommu 42173 Villach 760619 > 704601 503 0 601 Ff 5602/65 02.03.1965 317 0 099    
Talbot 90174/43 Ommu 52628 Villach 763871 > 703516 503 0 016 Ff 5017/63 10.06.1963 317 0 100    
LH Breslau 045563/42 Ommu 33227 Villach 762911 > 703863 503 0 363 Ff 5364/64 25.03.1964 317 0 101    
Esslingen 20282/41 Ommru 3540 Villach 760836 > 703806 503 0 306 Ff 5307/64 17.02.1964 317 0 102    
Görlitz 1941 Omm 9672 Villach 761584 503 3 103 Ff 5991/66 22.09.1966 317 0 103    
LH Breslau 1942 Omm 32029 Villach 762837 503 3 010 Ff 5898/66 04.02.1966 317 0 104    
LH Breslau 035321/41 Omm 2475 Villach 760786 503 0 738 Ff 5739/65 17.05.1965 317 0 105    
Ostrowiec 22543/42 Omma 22551 Linz 662655 > 703825 503 0 325 Ff 5326/64 27.02.1964 317 0 106    
Görlitz 1942 Ommru 26277 Villach 762709 > 703794 503 0 294 Ff 5295/64 07.02.1964 317 0 107    
Görlitz 1941 Ommru 10424 Villach 761630 > 703548 503 0 048 Ff 5049/63 03.07.1963 317 0 108    
Uerdingen 16608/43 Omm 3486 Villach 760521 503 1 012 Ff 5813/65 03.12.1965 317 0 109    
MAN 130908/41 Ommu 11321 Villach 761670 503 0 742 Ff 5743/65 02.06.1965 317 0 110    
LH Breslau 042784/42 Ommru 23920 Villach 762613 > 703551 503 0 051 Ff 5052/63 04.07.1963 317 0 111    
LH Breslau 037046/41 Ommru 8382 Villach 761527 > 703959 503 0 459 Ff 5460/64 15.09.1964 317 0 112    
Talbot 86705/42 Ommru 37216 Villach 763543 > 704626 503 0 626 Ff 5627/65 12.03.1965 317 0 113    
Esslingen 20385/41 Omm 9493 Villach 761572 > 704682 503 0 682 Ff 5683/65 15.04.1965 317 0 114    
LH Breslau 048992/43 Ommu 52978 Villach 763884 503 1 056 Ff 5857/66 05.01.1966 317 0 115    
Königshütte 31184/42 Omm 16506 Linz 662528 > 703629 503 0 129 Ff 5130/63 24.09.1963 317 0 116    
Uerdingen 15476/43 Ommu 25390 Villach 763593 > 703562 503 0 062 Ff 5063/63 12.07.1963 317 0 117    
Uerdingen 14008/40 Ommru 3022 Villach 760668 503 0 777 Ff 5778/65 06.07.1965 317 0 118    
Werkspoor 1942 Omm 17756 Villach 761962 503 1 038 Ff 5839/65 23.12.1965 317 0 119    
Görlitz 1941 Ommru 4615 Villach 760876 > 704635 503 0 635 Ff 5636/65 18.03.1965 317 0 120    
Talbot 89950/43 Ommu 52404 Villach 763857 503 0 737 Ff 5738/65 17.05.1965 317 0 121    
LH Breslau 042659/42 Omm 23795 Villach 762605 > 703719 503 0 219 Ff 5220/63 09.12.1963 317 0 122    
LH Breslau 045451/42 Ommu 33115 Villach 762902 > 703931 503 0 431 Ff 5432/64 26.08.1964 317 0 123    
Niesky 1155-374/42 Omm 15029 Linz 662959 > 703605 503 0 105 Ff 5106/63 06.09.1963 317 0 124    
LH Breslau 042662/42 Ommru 23798 Villach 762606 503 3 063 Ff 5951/66 25.08.1966 317 0 125    
1943 Omm 44124 Villach 764545 > 703721 503 0 221 Ff 5222/63 10.12.1963 317 0 126    
1942 Ommu 43402 Villach 760629 503 3 097 Ff 5985/66 19.09.1966 317 0 127    
Werkspoor 1943 Ommu 43971 Villach 763817 503 3 031 Ff 5919/66 18.02.1966 317 0 128    
Werkspoor 1943 Ommu 42449 Villach 763739 503 1 088 Ff 5889/66 28.01.1966 317 0 129    
LH Breslau 033757/41 Ommr 1499 Villach 760728 > 703918 503 0 418 Ff 5419/64 15.07.1964 317 0 130    
Wegmann 99/42 Ommr 15555 Linz 662750 > 703906 503 0 406 Ff 5407/64 28.04.1964 317 0 131    
1941 Ommru 6551 Villach 760552 > 704657 503 0 657 Ff 5658/65 05.03.1965 317 0 132    
LH Breslau 049215/43 Omm 53201 Villach 763897 503 1 045 Ff 5846/65 28.12.1965 317 0 133    
Wismar 23300/42 Ommru 12052 Villach 761877 503 1 076 Ff 5877/66 20.01.1966 317 0 134    
Görlitz 1941 Ommru 4750 Villach 760884 503 3 015 Ff 5903/66 08.02.1966 317 0 135    
Werkspoor 1943 Ommu 44079 Villach 763827 503 0 735 Ff 5736/65 14.05.1965 317 0 136    
Ringhoffer 130233/42 Ommr 17112 Linz 663591 > 703591 503 0 091 Ff 5092/63 01.08.1963 317 0 137    
1941 Ommu 21548 Villach 760585 503 1 061 Ff 5862/66 11.01.1966 317 0 138    
LH Breslau 045628/42 Omm 33292 Villach 762912 503 1 013 Ff 5814/65 03.12.1965 317 0 139    
LH Breslau 049151/43 Omm 53137 Villach 763890 503 1 044 Ff 5845/65 28.12.1965 317 0 140    
Görlitz 1941 Ommru 4461 Villach 760868 > 703892 503 0 392 Ff 5393/64 17.04.1964 317 0 141    
Görlitz 1941 Omm 5000 Villach 760900 503 1 029 Ff 5830/65 16.12.1965 317 0 142    
Görlitz 1942 Ommu 27458 Villach 762770 503 0 747 Ff 5748/65 08.06.1965 317 0 143    
Görlitz 1940 Ommu 3874 Villach 760690 > 704669 503 0 669 Ff 5670/65 15.03.1965 317 0 144    
Görlitz 1941 Omm 10058 Villach 761608 503 1 024 Ff 5825/65 14.12.1965 317 0 145    
Werkspoor 1943 Ommu 42192 Villach 763731 503 1 001 Ff 5802/65 25.11.1965 317 0 146    
Werkspoor 1943 Ommu 41773 Villach 763716 > 704649 503 0 649 Ff 5650/65 01.03.1965 317 0 147    
Talbot 88577/41 Ommru 28933 Villach 761842 > 704644 503 0 644 Ff 5645/65 25.02.1965 317 0 148    
Görlitz 1941 Ommru 4773 Villach 760885 503 1 081 Ff 5882/66 25.01.1966 317 0 149    
1942 Omm 38253 Villach 763962 503 3 087 Ff 5975/66 12.09.1966 317 0 150    
LH Breslau 033712/41 Ommru 1454 Villach 760726 503 3 066 Ff 5954/66 29.08.1966 317 0 151    
Werkspoor 1943 Ommu 44002 Villach 763820 503 3 062 Ff 5950/66 25.08.1966 317 0 152    
Talbot 89971/43 Ommu 52425 Villach 763858 503 3 072 Ff 5960/66 01.09.1966 317 0 153    
Uerdingen 14133/41 Ommru 3147 Villach 760821 503 3 017 Ff 5905/66 09.02.1966 317 0 154    
Uerdingen 14887/42 Ommru 24851 Villach 762654 503 3 008 Ff 5896/66 03.02.1966 317 0 155    
Heidelberg 1942 Omm 35859 Villach 762992 503 3 029 Ff 5917/66 17.02.1966 317 0 156    
Uerdingen 14487/41 Ommru 9101 Villach 761559 503 3 002 Ff 5879/66 21.01.1966 317 0 157    
Talbot 86207/41 Ommru 11770 Villach 761703 503 1 073 Ff 5874/66 19.01.1966 317 0 158    
Werkspoor 1942 Omm 16870 Villach 761908 503 1 035 Ff 5836/65 21.12.1965 317 0 159    
Talbot 86763/42 Ommru 37276 Villach 763548 503 3 012 Ff 5900/66 07.02.1966 317 0 160    
MAN 129931/40 Omm 5744 Villach 760708 503 1 055 Ff 5856/66 05.01.1966 317 0 161    
Görlitz 1941 Ommru 4124 Villach 760847 503 1 000 Ff 5801/65 27.09.1965 317 0 162    
Wekspoor 1942 Ommru 18475 Villach 761987 503 3 060 Ff 5948/66 24.08.1966 317 0 163    
1943 Ommru 44486 Villach 763983 > 704581 503 0 581 Ff 5582/64 17.12.1964 317 0 164    
Werkspoor 1943 Ommu 42737 Villach 763755 503 1 054 Ff 5855/66 04.01.1966 317 0 165    
H.-St.Pierre 1168/43 Omm 37820 Villach 764505 > 703651 503 0 151 Ff 5152/63 09.10.1963 317 0 166    
Esslingen 20574/42 Ommru 35331 Villach 762956 503 3 038 Ff 5926/66 24.02.1966 317 0 167    
H.-St.Pierre 1943 Ommu 48996 Villach 763845 503 3 076 Ff 5964/66 05.09.1966 317 0 168    
Credé 1941 Ommru 2598 Villach 760794 503 3 100 Ff 5988/66 21.09.1966 317 0 169    
1941 Ommru 8167 Villach 760558 503 1 064 Ff 5865/66 12.01.1966 317 0 170    
Talbot 85827/41 Ommru 6540 Villach 760943 > 703585 503 0 085 Ff 5086/63 31.07.1963 317 0 171    
LH Breslau 037201/41 Ommru 8537 Villach 761532 503 0 727 Ff 5728/65 10.05.1965 317 0 172    
LH Breslau 045066/42 Ommu 32730 Villach 762881 503 3 021 Ff 5909/66 11.02.1966 317 0 173    
LH Breslau 039947/42 Ommru 22376 Villach 762527 503 3 013 Ff 5901/66 07.02.1966 317 0 174    
Görlitz 1942 Omm 27218 Villach 762749 503 0 686 Ff 5687/65 26.04.1965 317 0 175    
MAN 130987/41 Omm 11400 Villach 761677 503 0 694 Ff 5695/65 22.04.1965 317 0 176    
Beuchelt 27732/42 Ommru 31620 Villach 762825 > 703925 503 0 425 Ff 5426/64 21.08.1964 317 0 177    
LH Breslau 038660/41 Omm 21636 Villach 761738 503 1 048 Ff 5849/66 03.01.1966 317 0 178    
Wegmann 347/40 Ommr 6956 Linz 662666 > 703882 503 0 382 Ff 5383/64 08.04.1964 317 0 179    
Werkspoor 1943 Ommu 43610 Villach 763798 503 1 072 Ff 5873/66 18.01.1966 317 0 180 (503 3 053)  
Heidelberg 1942 Omm 28067 Villach 762794 > 703726 503 0 226 Ff 5227/63 19.12.1963 317 0 181    
Uerdingen 14927/42 Omm 24891 Villach 762658 503 1 020 Ff 5821/65 10.12.1965 317 0 182    
Beuchelt 26915/42 Omm 7272 Villach 761859 503 0 730 Ff 5731/65 12.05.1965 317 0 183    
Beuchelt 27480/42 Omm 21417 Villach 762524 503 1 033 Ff 5834/65 20.12.1965 317 0 184    
Görlitz 1941 Omm 9767 Villach 761591 503 0 797 Ff 5798/65 20.07.1965 317 0 185    
Uerdingen 15270/42 Ommr 25234 Villach 762682 503 1 049 Ff 5850/65 30.12.1965 317 0 186    
LH Breslau 045080/42 Ommu 32744 Villach 762884 503 1 050 Ff 5851/65 30.12.1965 317 0 187    
Credé 1942 Ommru 24424 Villach 764559 503 3 102 Ff 5990/66 22.09.1966 317 0 188    
Uerdingen 14869/42 Ommru 24833 Villach 762653 503 3 046 Ff 5934/66 02.03.1966 317 0 189    
Wismar 22478/41 Ommru 6891 Villach 760957 503 3 028 Ff 5916/66 17.02.1966 317 0 190    
Görlitz 1942 Ommru 26182 Villach 762704 503 1 085 Ff 5886/66 27.01.1966 317 0 191    
Uerdingen 16737/43 Omm 34989 Villach 763636 503 1 031 Ff 5832/65 17.12.1965 317 0 192    
Beuchelt 26885/42 Ommru 7242 Villach 761857 503 1 066 Ff 5867/66 13.01.1966 317 0 193    
LH Breslau 042509/42 Omm 23645 Villach 762596 503 1 075 Ff 5876/66 20.01.1966 317 0 194 (503 3 056)  
LH Breslau 045358/42 Ommu 33022 Villach 762896 503 3 033 Ff 5921/66 21.02.1966 317 0 195    
Uerdingen 14635/41 Ommru 9249 Villach 761566 503 3 114 Ff 6002/66 30.09.1966 317 0 196    
H.-St.Pierre 1203/43 Ommu 45096 Villach 764528 503 3 009 Ff 5897/66 03.02.1966 317 0 197    
Wismar 23218/42 Omm 11970 Villach 761874 503 3 036 Ff 5924/66 23.02.1966 317 0 198    
Görlitz 1941 Ommu 4353 Villach 760859 503 0 799 Ff 5800/65 18.08.1965 317 0 199    
Heidelberg 1942 Omm 35941 Villach 762997 > 703852 503 0 352 Ff 5353/64 17.03.1964 317 0 200    
1941 Ommru 25648 Villach 760591 503 3 034 Ff 5922/66 22.02.1966 317 0 201    
Talbot 90133/43 Ommu 52587 Villach 763867 503 3 014 Ff 5902/66 08.02.1966 317 0 202    
MAN 129883/40 Ommu 5696 Villach 760707 503 3 018 Ff 5906/66 09.02.1966 317 0 203    
LH Breslau 034362/41 Ommu 1660 Villach 760739 503 3 044 Ff 5932/66 01.03.1966 317 0 204    
LH Breslau 045213/42 Ommu 32877 Villach 762888 503 0 785 Ff 5786/65 12.07.1965 317 0 205    
LH Breslau 045386/42 Ommu 33050 Villach 762898 503 3 020 Ff 5908/66 11.02.1966 317 0 206    
Werkspoor 1943 Ommu 42560 Villach 763746 503 0 732 Ff 5733/65 13.05.1965 317 0 207    
Görlitz 1940 Ommu 3956 Villach 760695 503 3 047 Ff 5935/66 03.03.1966 317 0 208    
Werkspoor 1943 Omm 43405 Villach 763787 503 1 028 Ff 5829/65 16.12.1965 317 0 209    
Wismar 23372/42 Omm 12124 Villach 761881 503 1 018 Ff 5819/65 09.12.1965 317 0 210    
Werkspoor 1943 Omm 42809 Villach 763759 503 1 026 Ff 5827/65 15.12.1965 317 0 211    
LH Breslau 039206/41 Omm 22182 Villach 761762 503 1 030 Ff 5831/65 17.12.1965 317 0 212    
Werkspoor 1943 Ommr 41700 Villach 763711 503 3 026 Ff 5914/66 16.02.1966 317 0 213    
LH Breslau 045657/42 Omm 33321 Villach 762914 503 1 042 Ff 5843/65 27.12.1965 317 0 214    
Görlitz 1941 Omm 25513 Villach 761767 503 3 019 Ff 5907/66 10.02.1966 317 0 215    
LH Breslau 049803/43 Ommu 53789 Villach 763923 > 704622 503 0 622 Ff 5623/65 10.03.1965 317 0 216    
Talbot 90189/43 Omm 52643 Villach 763872 503 1 021 Ff 5822/65 10.12.1965 317 0 217    
Werkspoor 1942 Omm 17579 Villach 761951 503 1 016 Ff 5817/65 07.12.1965 317 0 218    
Beuchelt 28159/43 Ommu 38998 Villach 763671 503 0 768 Ff 5769/65 23.06.1965 317 0 219    
Görlitz 1941 Ommu 4834 Villach 760891 503 3 035 Ff 5923/66 22.02.1966 317 0 220    
Esslingen 20596/42 Omm 35353 Villach 762957 503 1 008 Ff 5809/65 01.12.1965 317 0 221    
H.-St.Pierre 915/43 Ommu 38102 Villach 764511 > 704593 503 0 593 Ff 5594/65 22.01.1965 317 0 222    
Werkspoor 1942 Ommru 16612 Villach 761893 503 3 108 Ff 5996/66 27.09.1966 317 0 223    
Werkspoor 1943 Ommu 43013 Villach 763767 503 3 074 Ff 5962/66 02.09.1966 317 0 224    
Görlitz 1942 Ommru 26624 Villach 762727 503 0 746 Ff 5747/65 04.06.1965 317 0 225    
LH Breslau 048616/43 Ommu 39094 Villach 763682 503 1 063 Ff 5864/66 12.01.1966 317 0 226    
Werkspoor 1943 Omm 42950 Villach 763765 503 1 032 Ff 5833/65 20.12.1965 317 0 227    
1943 Ommru 37942 Villach 763956 503 3 050 Ff 5938/66 10.03.1966 317 0 228    
1942 Ommu 79519 Villach 760644 > 704609 503 0 609 Ff 5610/65 09.03.1965 317 0 229    
LH Breslau 039075/41 Ommru 22051 Villach 761756 503 3 042 Ff 5930/66 28.02.1966 317 0 230    
MAN 130925/41 Ommru 11338 Villach 761672 503 3 045 Ff 5933/66 02.03.1966 317 0 231    
LH Breslau 045559/42 Omm 33223 Villach 762910 503 3 005 Ff 5893/66 01.02.1966 317 0 232    
Werkspoor 1942 Ommru 17683 Villach 761959 503 3 078 Ff 5966/66 06.09.1966 317 0 233    
1941 Omm 26971 Villach 760597 503 1 006 Ff 5807/65 30.11.1965 317 0 234    
Talbot 1943 Ommu 52729 Villach 763874 503 3 111 Ff 5999/66 28.09.1966 317 0 235    
MAN 131400/41 Omm 28343 Villach 761813 503 1 010 Ff 5811/65 02.12.1965 317 0 236    
Heidelberg 1941 Ommru 27833 Villach 761802 503 3 065 Ff 5953/66 26.08.1966 317 0 237    
Wegmann 263/42 Ommr 15713 Linz 662689 > 703898 503 0 398 Ff 5399/64 21.04.1964 317 0 238    
Credé 1942 Omm 23680 Villach 762598 503 1 023 Ff 5824/65 13.12.1965 317 0 239    
Görlitz 1941 Omm 10366 Villach 761627 503 1 041 Ff 5842/65 27.12.1965 317 0 240    
Wegmann 201/43 Ommr 21079 Linz 663649 > 703630 503 0 130 Ff 5131/63 25.09.1963 317 0 241    
Esslingen 20681/42 Ommru 35438 Villach 762966 > 703865 503 0 365 Ff 5366/64 25.03.1964 317 0 242    
LH Breslau 046558/42 Ommu 33847 Villach 762936 503 1 065 Ff 5866/66 13.01.1966 317 0 243    
Heidelberg 1942 Omm 27871 Villach 764541 503 3 075 Ff 5963/66 02.09.1966 317 0 244    
LH Breslau 049576/43 Ommu 53562 Villach 763915 503 3 082 Ff 5970/66 08.09.1966 317 0 245    
Talbot 89903/43 Omm 52357 Villach 763853 503 1 069 Ff 5870/66 14.01.1966 317 0 246    
Wismar 22556/41 Ommru 6969 Villach 760962 503 3 090 Ff 5978/66 14.09.1966 317 0 247    
LH Breslau 036100/41 Ommu 7606 Villach 760988 503 3 016 Ff 5904/66 10.02.1966 317 0 248    
1941 Omm 17313 Villach 760573 503 1 036 Ff 5837/65 22.12.1965 317 0 249    
