ÖBB Mannschaftswagen 972000 Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||||
972000 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Steinfurt 1943 | 302783 | xx.04.1950> | 972000 | Saalfelden | a 1980 | |||||
Rastatt 6890/10 | bay 13661 | 741685 Augsburg | xx.05.1950> | 972001 | Bludenz | a 1967 | ||||
Steinfurt 1944 | 947453 Wien | xx.08.1950> | 972002 | Mistelbach | ´76> 906818 | a 1983 | ||||
Graz 35287/30 | N28 | 32258 | 206495 > 701800 | xx.09.1950> | 972003 | Bischofshofen | UN´86> 945 7 400 | |||
1904 | Pw4ü 107194, > 710303 Villach | xx.09.1950> | 972004 | Knittelfeld | a 1958 | |||||
Ringhoffer 1904 | Ib | 320 | 710201 Villach | xx.09.1950> | 972005 | Vordernberg | a 1961 | |||
Ringhoffer 48625/95 | Ia 2084 | 6-722 | 19114 | 700000 Villach > 710503 Villach | xx.10.1950> | 972006 | Villach | a 1962 | ||
Heidelberg 9584/93 | pr | 35002 | 457514, xx.10.1950> | 972007 | Wien Ost | Sp Pn 362/1954> BPwi 37582 | a 31.05.1982 | |||
Simmering 49398/12 | Ib | 701815 Linz | xx.10.1950> | 972008 | Wels | a 1966 | ||||
Simmering 38942/98 |
Süd 3739, > 3809 II |
Ce 35174 | Ci 202879, > 710801, > 710402 Villach | xx.10.1950> | 972009 | St.Pölten | a 1966 | |||
Steinfurt 1944 | 303043, > 709301 Villach | xx.11.1950> | 972010 | Graz | ´65> 970033 | |||||
Steinfurt 1944 | 183918 > 300187 | xx.11.1950> | 972011 | Straßhof | a 1960 | |||||
Graz 1913 | NÖLB 203 | 100086 > 702833 Wien | xx.11.1950> | 972012 | Gr.Schwechat | > 972106 | > | |||
Ringhoffer 50413/96 | XXXVI 451 | 30220 > 6-061 | 28225 | 201074 > 702806 | xx.11.1950> | 972013 | Wien Süd | 19.10.1956> 977235 | ||
1943 | 302502 > 700390 | xx.11.1950> | 972014 | Wien Nord | a 1985 | |||||
LHW Breslau 1898 | pr | 738258 | xx.11.1950> | 972015 | St.Veit/G. | a 1971 | ||||
Hernals 5252/84 | EWA | 32959 | 204842 > 702827 Wien | xx.12.1950> | 972016 | Wien Nord | xx.10.1962> 973213 | a 1968 | ||
Killing | 738093 | xx.12.1950> | 972017 | Salzburg | xx.02.1957> 990579, ´65> 977455 | a 1966 | ||||
Hernals 6267/85 | Ia 3198 | 30-401 | 30855 | 204857 | xx.12.1950> | 972018 | Landeck | 21.07.1959> 977258 | a 1968 | |
Steinfurt 39870/44 | 304129 | xx.12.1950> | 972019 | Attnang-P. | a 1981 | |||||
VdZypen 1911 |
pr 4059 Frankfurt |
99539 Frankfurt > PwPost4 101980 | 972020 | xx.02.1953> 990526, ´58> 991527 | ||||||
Steinfurt 1943 | 300927 | 970001 | 972020 II | Selzthal | a 1983 | |||||
Ringhoffer 42332/92 | Ia 1744 | 6-321 | 28290 > Xg 188/3 | 700434 München | xx.09.1951> | 972021 | a 1962 | |||
Stauding 39947/45 | 304026 > 710701 | 972022 | Wolfsberg | Sp SGP G 56624/1955> 39717 | ||||||
Ringhoffer 47883/94 | Ia 7040 | 17-152 | 23066 | 202530 > 710601 Villach | 972023 | Lienz | a 1962 | |||
709302 Villach | 972024 | Fehring | a 1956 | |||||||
Nesselsdorf 16193/06 | Ib 1845 | 9-511 | 19602 | 200303 > 700303 | xx.10.1951> | 972025 | Innsbruck | a 1969 | ||
Steinfurt 1944 | 302169 | xx.02.1952> | 972026 | Wien FJB |
03.09.1968>>
977601, UN´86> 944 0 764 |
|||||
Steinfurt 1944 | 303046 | xx.09.1952> | 972027 | Amstetten | a 1986 | |||||
Josef Graaf 7036/44 | 704551 München | 977014, xx.02.1953> | 972028 | Wien Ost | ´82> Bahnhofwagen 01172 | |||||
Steinfurt 1943 | 300935 | xx.03.1954> | 972029 | Wien West | ´66> 970036 | |||||
Steinfurt 1943 | 301107 | xx.03.1954> | 972030 | Wien West | ´82> Bahnhofwagen 01171 | |||||
Steinfurt 1944 | MCi 303642 | 49076, ´53> 990026, xx.05.1954> | 972031 | Wien Süd | a 1973 | |||||
Ringhoffer 50546/96 | Ia 1757 | 3-292 | 25121 | 201633 | 44024, ´54> | 972032 | Fehring | a 1966 | ||
Süd | JDŽ 31737 | 207302 > 701816 Linz | 18.11.1954> | 972033 | Garsten | ´60> 970032 | ||||
VdZypen 1907 | pr06 AB6ü | 13310 | 11290, 952500, > 977206, xx.05.1955> | 972034 | Bludenz | a 1958 | ||||
Steinfurt 1943 | 301151 | xx.12.1956> | 972035 | Salzburg | ´72> 971000 | |||||
Werdau 1909 | sä | 970017, xx.02.1957> | 972036 | Bludenz | ´62> 952001 | |||||
Weyer 1921 | pr13 C4ü | 18756 | 40506, 08.09.1958> | 972037 | Knittelfeld | > 977643, UN´86> 974 0 912 | ||||
Ammendorf 43438/34 | Ciuv-24/35 | 98047 | 37499, xx.02.1959> | 972038 | Vordernberg | UN´86> 945 7 900 | ||||
1931 | CFR 33025 | xx.11.1959> | 972039 | Villach | xx.08.1971> 977632, xx.09.1975> 974080, UN´86> 973 9 904 | |||||
Graz 1916 | 31-695 | C 31652 | Ci 205819 | 36337, xx.10.1961> | 972040 | Lienz | a 1975 | |||
Simmering 64771/30 | N28 | 39384 | 200833 | 30301, xx.11.1961> | 972041 | Bludenz | UN´86> 975 6 913 | |||
Simmering 65292/32 | N28 | 19658 | 200357 | CCCP T 527203, ABC4ü 12102, ´56> AB4ü 21102, xx.11.1963> | 972042 | Graz | a 1981 | |||
Graz 35288/30 | N28 | 32259 | 206496 | 37124, 15.12.1965> | 972043 | Wien FJB | ||||
Graz 35006/29 | N28 | 32203 | 206341 | 37001, 12.04.1965> 973270, xx.02.1966> 970035, 06.05.1966> | 972044 | Mürzzuschlag | UN´86> 945 7 901 | a 1998 | ||
Beuchelt 1934 | E/BCi-34 | 39031 | 27499, ´52> 37328, 26.07.1966> | 972045 | St.Pölten | a 1973 | ||||
Simmering 63164/29 | N28 | 32285 | 206360 | 37015, 05.05.1967> | 972046 | Wels | xx.03.1974> Wohnwagen 977657, UN´86> 944 0 122 | |||
Nesselsdorf 17440/08 | 16733 | 59-003 | 59010 | 207901 | 60000, Sp Si 155/31.08.1954> 32300, 02.12.1968> | 972047 | Knittelfeld | UN´86> 975 6 914 | ||
150428/36 | 73601 | 32104, > 32250, 07.10.1969> | 972048 | Salzburg | UN´86> 975 6 915 | |||||
21300 | 972049 | (siehe 970043) | ||||||||
1927 | 16820 | 30517, xx.04.1972> | 972050 | Linz | UN´86> 975 7 900 | |||||
Sp Si 74/01.12.1950> 39257, xx.02.1975> | 972051 | Wien FJB | UN´86> 945 7 920 | |||||||
Simmering 53580/16 | Ib | 39-616 | 31667 | 205833 | 36308, Sp Pn 498/09.02.1955> 38847, xx.11.1976> | 972052 | Spittal/D. | UN´86> 945 7 921 | ||
Köln 151348/29 | BCi-29 SCH 37522 | 36953 | 37408, ´53> BCi 27454, ´69> 37408, xx.09.1978> | 972053 | Spittal/D. | a 1985 | ||||
Graz 35633/30 | N28 | 39478 | 200897 | 30355, > 29-13 130, xx.11.1978> | 972054 | Bludenz | UN´86> 975 7 901 | |||
Ibe 2910 | 6-911 | 19197 > 19352 | 200233 | AB4üh 11180, > 16-13 100, > 27-13 180, > 27-03 180, xx.11.1980> | 972055 | Graz | UN´86> 975 7 902 | |||
Simmering 63196/29 | N28 | 32312 | 206387 | 37027, xx.09.1981> | 972056 | Wien | a 1985 | |||
Simmering 63446/29 | N28 | 32352 | 206427 | CCCP T 328775, > 37160, a 15.12.1980, xx.09.1981> | 972057 | Wien | UN´86> 945 7 930 | |||
Nesselsdorf 17561/08 | 10810 | 22-393 | 35309 | 203063 | 34086, Sp Jd 3173/1958> 35173, xx.09.1979> 00129, xx.10.1981> | 972058 | Wiener Neustadt | a 1987 | ||
1920 | 68831 | Sp Pn 225/1953> 39644, xx.12.1981> | 972059 | Wien | > ÖCD, > KlgB 24-29 008 | |||||
Ringhoffer 89438/16 | Ib | 27-003 | 37503 | 204247 |
T 409147, 34915, Sp Fk 1/31.01.1959> 37979, xx.05.1982> |
972060 | Bludenz | UN´86> 945 7 902 | ||
1899 | 745056 > 749110 | 12.10.1951> Küchenwagen 990614, Sp Si 231/23.11.1955> 39539, ´65> 39834, ´82> | 972061 | UN´86> 945 7 903, > ÖGEG | ||||||
19649 | 200347 | UB Sp Sm 125/08.12.1953> 32423, ´68> 29-04 433, ´84> | 972062 | UN´86> 975 7 903 | ||||||
Ringhoffer 48627/95 | 19115 | 200104 > 702814 | CCCP T 329886, Sp Si 265/15.05.1956> 32390, ´69> 20-14 289 | 972063 |
UN´86> 975 7 904, > Museumswagen 973 2 924 |
|||||
Simmering 63453/29 | N28 | 32359 | 206434 | 37047, ´83> | 972064 | UN´86> 945 7 931, > NBiK Bi 12 | ||||
Graz 34722/29 | N28 | 32131 | 206269 | 37061, ´83> | 972065 | UN´86> 945 7 932 | ||||
Graz 32239/25 | If | 32-549 | C 31982 | Cih 206152 | 36611, Sp Pn 1006/03.04.1958> 39047, ´83> | 972066 | UN´86> 945 7 915 | |||
Graz 1914 | Süd 5835 | 31162 | 205654 | 36058, Sp Pn 1225/11.11.1959> 35780 | 972067 | UN´86> 945 7 940 | ||||
Ringhoffer 87467/15 | 24-114 | 35697 | 203451 | CCCP T 529729, > 34401, Sp Jd 3305/1960> 35305, ´84> | 972068 | UN´86> 945 7 904, > Erzbergbahn | ||||
Simmering 56269/18 | If | 38-710 | Ce 36064 | Ci 203816 Li | 34528, Sp Pn 1234/1959> 39126, ´84> | 972069 | ||||
HAWA 1922 | E | 80646 | 37388, Sp Si 446/23.01.1959> 39959, ´84> | 972070 | UN´86> 945 7 905 | |||||
Graz 1912 | Ib 19181 | 29-810 | 30211 | 205512 | 36486, ´58> 38955, ´63> 35485, ´84> | 972071 | UN´86> 945 7 906 | |||
Simmering 60726/25 | If | 64-543 | 36317 | 204063 | 34702, Sp Fk 69/29.08.1961> 7139.27, R 25.09.1981; ´84> | 972072 | ||||
Graz 356623/30 | N28 | 39468 | 200887 | CCCP T 312149, > C4üh 30348, > 29-13 127, > 29-04 127, > R 15.12.1980, > | 972073 | UN´86> 975 7 905 | ||||
Graz 1914 | Ib | 31-123 | 31539 | 205703 | 36284, Sp Pn 1214/22.09.1959> 35466, ´84> | 972074 | UN´86> 945 7 907, > Museumswagen 943 2 923, > NÖVOG 24-29 011 | |||
Graz 32265/25 | If | 32-575 | 32008 | 206178 | 36508, Sp Fk 97/27.04.1962> 7139.55, R 31.12.1984; ´85> | 972075 | UN´86> 945 7 908 | |||
Simmering 60987/25 | If | 64-684 | 36548 | 204204 | 34783, Sp Fk 76/30.10.1961> 7139.36, xx.12.1984> | 972076 | UN´86> 945 7 909 | |||
(37928) | 972077 | |||||||||
MAN 1907 | bay | 92904 | 43681, Sp Si 458/17.03.1959> 37930, ´84> | 972078 | UN´86> 945 7 911 | |||||
972079 | ||||||||||
Graz 31811/23 | If | 64-516 | 36290 | 204036 | 34690, Sp Fk 114/12.09.1962> 7139.72, ´85> | 972080 | UN´86> 945 7 910 | |||
972100 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Simmering 48044/09 | Ia 47059 | 131-129 | Xg 355/2 | 700808 Linz | xx.05.1950> | 972100 | Selzthal | ´55> 992553 | ||
LHW Breslau 1893 | 706267 Wien | xx.10.1950> | 972101 | Wien FJB | ´53> 975041 | a 1969 | ||||
Gotha 24906/24 | 700800 Linz | xx.03.1951> | 972102 | Linz | 07.11.1968> 977334 | |||||
LHW 1934 | DRB 79396 Dresden | xx.03.1951> | 972103 | Wörgl | ´56> 970174 | |||||
712200 Villach > 710202 | xx.06.1951> | 972104 | Bruck/Mur | a 1969 | ||||||
LHW Breslau 1904 | 738260 Hannover | 972105 | Mürzzuschlag | ´57> 990140 | a 1973 | |||||
> | 972012 | 972106 | Gr.Schwechat | ´58> 975991, ´61> 977990, ´65> X 501.0155 | ||||||
Ib | 710323 | 901009, xx.07.1959> | 972107 | Wolfsberg | a 1974 | |||||
Stauding 14719/17 | If | Gwd 110361 | G 92600 Hannover | G 119201, xx.10.1958> 977181, xx.06.1961> | 972108 | Wörgl | a 1968 | |||
972100 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Simmering 28488/84 | XIV 5205 | 2-818 | Xg 62/2 | 701800 Linz | xx.09.1951> | 972900 | xx.09.1955> 977214 | |||
1872 | Süd 1018 | 30967 | 204805 | 972901 | 28.11.1953> 976006 | a 1968 | ||||
Fotos: 97 14972 P250605 |