Österreich <

 

ÖBB Gklm 112 2 000

 
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Nummern ÖBB-Nummer nach Umbau UN-Datum ÖBB-UIC
Nummer
weiterer Verbleib  
Niesky 1923 G 65501 Kassel G 132898 Gm 161901 xx.03.1968 112 2 000   a xx.01.1973
Talbot 60865/17 G 14659 München G 128747 Gm 162983 xx.03.1968 112 2 001   a xx.02.1977
Trelenberg 1923 G 66394 Kassel G 132917 Gm 162512 xx.03.1968 112 2 002   a xx.03.1974
LHW Breslau 1918 G 12716 Kassel G 125616 > 129693 Gm 162531 xx.03.1968 112 2 003   a xx.02.1974
Mechernich 1919 G 26443 Kassel G 129903 Gm 161690 xx.03.1968 112 2 004   a xx.03.1974
LHW Breslau 1922 G 54754 Kassel G 132519 Gm 162506 xx.03.1968 112 2 005   a xx.01.1972
Rastatt 7827/12 G 21352 München G 126850 Gm 162780 xx.03.1968 112 2 006   a xx.05.1973
Görlitz 1916 G 2957 Kassel G 127967 Gm 162573 xx.03.1968 112 2 007   a xx.03.1974
Görlitz 1912 Gc 16600 Karlsruhe G 126833 Gm 161856 xx.03.1968 112 2 008    
Rastatt 7682/23 G 57945 München G 133682 Gm 161991 xx.03.1968 112 2 009 xx.01.1980> Baustoffwagen 902567  
LHW Breslau 1923 G 75945 Kassel G 133619 Gm 162588 xx.03.1968 112 2 010   a xx.02.1974
Ammendorf 40705/23 G 62719 München G 133703 Gm 161973 xx.03.1968 112 2 011   a xx.02.1971
LHW Breslau 21045/19 Gc 13848 München G 129830 Gm 161975 xx.03.1968 112 2 012   a xx.02.1976
1919 G 26554 München G 125876 Gm 162519 xx.03.1968 112 2 013   a xx.02.1976
LHW Breslau 1920 Gh 6940 Karlsruhe G 130996 Gm 162554 xx.03.1968 112 2 014   a xx.02.1974
Dortmund 1927 G 60103 München G 133972 Gm 162568 xx.03.1968 112 2 015   a xx.03.1974
LHW Breslau 1918 G 49028 München G 129679 Gm 161946 xx.03.1968 112 2 016   a xx.01.1977
Görlitz 1912 G 60020 München G 125032 > 126949 Gm 161998 xx.03.1968 112 2 017   a xx.01.1977
Wegmann 28172/18 G 60390 München G 129686 Gm 162571 xx.03.1968 112 2 018   a xx.02.1969
1911 G 1261 Karlsruhe G 125706 Gm 161837 xx.03.1968 112 2 019   a xx.02.1974
Ammendorf  1185/24 G 79774 Karlsruhe G 126588 Gm 161979 xx.03.1968 112 2 020   a xx.02.1971
Talbot 2708/19 G 6138 München G 129786 Gm 162504 xx.03.1968 112 2 021   a xx.01.1977
MAN 107480/19 G 42097 Kassel G 129967 Gm 161801 08.03.1968 112 2 022   a xx.04.1970
Wismar 1920 G 27372 Kassel G 130761 Gm 161841 xx.03.1968 112 2 023   a xx.05.1973
Ammendorf 1915 G 50053 Kassel G 125650 > 127923 Gm 162559 07.03.1968 112 2 024   a xx.01.1977
LHW Breslau 1923 G 76162 Kassel G 133628 Gm 162610 xx.03.1968 112 2 025   a xx.02.1974
MAN 112123/21 G 7930 München G 131537 Gm 162529 xx.03.1968 112 2 026   a xx.02.1976
Rastatt 1920 G 8905 München G 130660 Gm 161773 xx.03.1968 112 2 027   a xx.02.1974
Steinfurt 1916 G 29448 Karlsruhe G 125004 > 128656 Gm 161930 xx.03.1968 112 2 028   a xx.01.1974
Beuchelt 1923 G 72486 Kassel G 133562 Gm 161967 xx.03.1968 112 2 029   a xx.02.1976
Görlitz 1919 G 18860 Karlsruhe G 130595 Gm 162526 xx.03.1968 112 2 030   a xx.04.1970
Beuchelt 1924 G 72495 Kassel G 133775 Gm 161941 xx.03.1968 112 2 031   a xx.04.1970
Ammendorf 1921 G 34785 Kassel G 131687 Gm 162561 xx.03.1968 112 2 032   a xx.04.1970
Wegmann 33385/23 G 67540 Karlsruhe G 132947 Gm 161892 xx.03.1968 112 2 033   a xx.04.1970
VdZypen 142233/22 G 57306 Kassel G 132587 Gm 162567 xx.03.1968 112 2 034   a xx.02.1971
Ammendorf 1919 Gc 28080 Kassel G 129914 Gm 162583 xx.03.1968 112 2 035   a xx.05.1972
1921 Gh 23121 München G 126594 Gm 162669 xx.03.1968 112 2 036   a xx.02.1971
LHW Breslau 1914 G 33797 München G 129938 Gm 161996 xx.03.1968 112 2 037   a xx.01.1977
Beuchelt 1923 G 69920 Kassel G 133517 Gm 162511 08.03.1968 112 2 038   a xx.02.1974
1920 G 34984 München G 125921 Gm 162585 xx.03.1968 112 2 039   a xx.02.1969
Bautzen 1916 G 11882 München G 127992 Gm 161939 07.03.1968 112 2 040   a xx.02.1977
Görlitz 1918 G 26478 Kassel G 129582 Gm 162629 xx.03.1968 112 2 041   a xx.03.1973
1921 G 43171 Kassel G 125973 Gm 162563 xx.03.1968 112 2 042   a xx.02.1974
MAN 86004/12 G 9570 München G 126815 Gm 162615 xx.03.1968 112 2 043    
LHW Breslau 1918 Gch 29544 München G 129590 Gm 162678 xx.03.1968 112 2 044   a xx.02.1974
1921 G 42189 München G 125967 Gm 162634 xx.03.1968 112 2 045   a xx.02.1974
Siegen 1923 G 62480 Kassel G 132859 Gm 160944 xx.03.1968 112 2 046   a xx.04.1970
Killing 1920 G 42899 München G 130851 Gm 162612 xx.03.1968 112 2 047   a xx.01.1970
LHW Breslau 1921 G 51327 München G 131013 > 131886 Gm 161894 18.03.1968 112 2 048   a xx.02.1971
Bautzen 1911 G 43816 München G 126724 Gm 162556 xx.03.1968 112 2 049   a xx.01.1978
MAN 120895/23 G 69128 Kassel G 132989 Gm 162574 xx.03.1968 112 2 050   a xx.02.1976
Mechernich 1916 G 27549 Kassel G 128540 Gm 162525 xx.03.1968 112 2 051   a xx.02.1971
Wegmann 19608/11 Gh 56974 München G 126747 Gm 161938 xx.03.1968 112 2 052   a xx.01.1976
Killing 39176/22 G 58844 Kassel G 132636 Gm 162565 xx.03.1968 112 2 053   a xx.05.1973
1919 G 19102 Kassel G 125835 Gm 162606 xx.03.1968 112 2 054   a xx.02.1977
Talbot 1919 G 46677 Kassel G 130605 Gm 162626 08.03.1968 112 2 055   a xx.04.1970
Heidelberg 1923 G 57678 Karlsruhe G 133705 Gm 162654 xx.03.1968 112 2 056   a xx.02.1969
Görlitz 1923 G 74266 Kassel G 133584 Gm 162681 07.03.1968 112 2 057   a xx.02.1974
Steinfurt 1918 G 31158 Kassel G 129594 Gm 162570 xx.03.1968 112 2 058   a xx.05.1973
MAN 122073/23 G 64873 Kassel G 132883 Gm 162604 xx.03.1968 112 2 059   a xx.02.1974
LHW Breslau 1923 Gc 68491 Karlsruhe G 132960 Gm 162683 xx.03.1968 112 2 060   a xx.02.1977
1917 G 18661 Kassel G 125829 Gm 161720 xx.03.1968 112 2 061   a xx.02.1974
Bochum 22308/22 G 55595 Kassel G 132537 Gm 161990 xx.03.1968 112 2 062   a xx.02.1974
Steinfurt 1920 G 48845 Kassel G 130891 Gm 161997 xx.03.1968 112 2 063   a xx.01.1977
Ammendorf 1919 G 6555 Kassel G 129788 Gm 162518 xx.03.1968 112 2 064   a xx.02.1971
Beuchelt 1918 G 46038 Karlsruhe G 128482 > 129741 Gm 162797 xx.03.1968 112 2 065   a xx.02.1974
Magirus Ulm 1921 G 48776 Kassel G 131770 Gm 161940 xx.04.1968 112 2 066   a xx.02.1976
Beuchelt 1923 G 61143 Kassel G 132839 Gm 161971 xx.04.1968 112 2 067   a xx.02.1977
1920 G 34808 München G 125920 Gm 162578 xx.04.1968 112 2 068   a xx.02.1974
Danzig 7515/12 G 44011 Kassel G 126909 Gm 162741 xx.04.1968 112 2 069   a xx.02.1971
Ammendorf 1918 G 22049 München G 129723 Gm 160716 xx.04.1968 112 2 070   a xx.01.1977
Zwickau 8936/24 Gc 71968 Kassel G 133765 Gm 162642 xx.04.1968 112 2 071   a xx.02.1977
Gastell 1915 G 61542 München G 127946 Gm 162646 xx.04.1968 112 2 072   a xx.02.1974
Niesky 1920 G 35032 München G 125587 > 130922 Gm 162787 xx.04.1968 112 2 073   a xx.02.1971
Steinfurt 1918 G 53973 München G 129736 Gm 162602 xx.04.1968 112 2 074   a xx.02.1976
1917 G 17707 Kassel G 125819 Gm 162644 xx.04.1968 112 2 075   a xx.02.1976
1919 G 26010 München G 125874 Gm 162656 xx.04.1968 112 2 076   a xx.02.1974
1922 G 47994 Kassel G 125995 Gm 162658 xx.04.1968 112 2 077   a xx.02.1971
Königshütte 1922 G 56124 Kassel G 132557 Gm 162659 xx.04.1968 112 2 078   a xx.02.1974
LHW Breslau 1912 Gh 2630 Karlsruhe G 126932 Gm 162695 xx.04.1968 112 2 079   a xx.02.1976
Bautzen 1920 G 49456 München G 125519 > 130929 Gm 161819 xx.04.1968 112 2 080   a xx.02.1974
MAN 87257/12 G 40753 München G 126892 Gm 162601 02.04.1968 112 2 081   a xx.01.1978
LHW Breslau 1917 G 306 München G 128672 Gm 162666 01.04.1968 112 2 082   a xx.02.1974
1915 G 11527 München G 125774 Gm 162655 xx.04.1968 112 2 083   a xx.02.1971
Werdau 14886/16 G 23416 München G 128530 Gm 162690 xx.04.1968 112 2 084   a xx.02.1971
Heidelberg 1917 G 5000 Kassel G 128695 Gm 162739 xx.04.1968 112 2 085   a xx.01.1977
LHW Breslau 1918 G 3198 Kassel G 128968 Gm 162864 10.04.1968 112 2 086   a xx.03.1973
Bautzen 1926 G 54095 München G 133938 Gm 162924 xx.04.1968 112 2 087   a xx.05.1973
LHW Breslau 1919 G 31218 München G 129929 Gm 162555 xx.04.1968 112 2 088   a xx.02.1976
Königshütte 1919 Gc 48619 München G 125590 > 130542 Gm 162596 xx.04.1968 112 2 089   a xx.01.1978
LHW Breslau 1923 G 60720 Kassel G 132834 Gm 162661 xx.04.1968 112 2 090   a xx.02.1974
Talbot 52529/13 G 26526 Kassel G 127529 Gm 162729 xx.04.1968 112 2 091   a xx.01.1976
MAN 115084/21 G 59747 München G 131098 Gm 162761 xx.04.1968 112 2 092   a xx.02.1976
Trelenberg 1922 G 59393 Kassel G 132653 Gm 161869 xx.04.1968 112 2 093   a xx.02.1974
Bautzen 1921 G 31558 Kassel G 131652 Gm 162786 xx.04.1968 112 2 094   a xx.02.1976
Werdau 21950/19 Gh 2129 Kassel G 129768 Gm 162705 xx.04.1968 112 2 095   a xx.02.1971
Heidelberg 1923 Gc 66841 Karlsruhe G 132925 Gm 162693 xx.04.1968 112 2 096   a xx.03.1974
Bremen 1922 G 59687 Kassel G 132668 Gm 161813 xx.04.1968 112 2 097   a xx.04.1970
Esslingen 18734/23 G 69674 Kassel G 133720 Gm 162673 09.04.1968 112 2 098   a xx.04.1971
Wegmann 30854/21     Gm 162817 xx.04.1968 112 2 099   a xx.02.1976
1922 G 55565 München G 125246 > 126561 Gm 162594 09.04.1968 112 2 100   a xx.01.1977
Dessau 1923 G 51531 München G 133706 Gm 162660 xx.04.1968 112 2 101   a xx.02.1977
Görlitz 1923 G 46965 München G 125613 > 130539 Gm 162638 xx.04.1968 112 2 102   a xx.05.1973
Görlitz 1921 G 484 Karlsruhe G 131507 Gm 162685 xx.04.1968 112 2 103   a xx.02.1971
1922 G 48287 München G 125999 Gm 161867 xx.04.1968 112 2 104   a xx.04.1971
MAN 101261/17 G 12986 Kassel G 128737 Gm 162579 xx.04.1968 112 2 105   a xx.02.1972
MAN 1912 G 60039 München G 125035 > 126300 Gm 162803 xx.04.1968 112 2 106   a xx.02.1974
Talbot 56362/15 G 25980 Karlsruhe G 127288 Gm 162645 16.04.1968 112 2 107   a xx.05.1973
Crede 12067/19 G 1424 München G 129759 Gm 162665 xx.04.1968 112 2 108   a xx.02.1974
Görlitz 1922 G 52398 Kassel G 131983 Gm 162784 xx.12.1968 112 2 109   a xx.01.1978
Rathgeber 1917 Gc 17422 München G 128756 Gm 162812 xx.04.1968 112 2 110   a xx.02.1974
Werdau 24416/21 G 27415 München G 131618 Gm 162664 xx.04.1968 112 2 111   a xx.02.1971
LHW Breslau 1917 G 56948 München G 128210 > 128937 Gm 162687 xx.04.1968 112 2 112   a xx.02.1975
Ammendorf 1918 G 50807 München G 128484 > 129740 Gm 162715 xx.04.1968 112 2 113   a xx.03.1974
LHW Breslau 1916 G 7633 München G 125559 > 128613 Gm 162605 xx.04.1968 112 2 114   a xx.02.1974
Görlitz 1920 G 20202 Kassel G 130717 Gm 162923 xx.04.1968 112 2 115   a xx.02.1974
MAN 102153/17 G 14179 Kassel G 128744 Gm 162501 xx.04.1968 112 2 116   a xx.02.1971
Heidelberg 1917 G 56558 München G 128931 Gm 162553 xx.04.1968 112 2 117   a xx.02.1971
Werdau 24236/21 G 35322 München G 131691 Gm 162692 xx.04.1968 112 2 118   a xx.02.1976
Dessau 1921 G 5165 Kassel G 131522 Gm 162774 xx.04.1968 112 2 119   a xx.01.1974
1917 G 16809 München G 125813 Gm 162732 xx.10.1968 112 2 120   a xx.01.1978
LHW Breslau 1921 Gh 54598 München G 131011 > 131902 Gm 162753 xx.04.1968 112 2 121   a xx.02.1974
1916 G 15117 München G 125798 Gm 162719 xx.04.1968 112 2 122   a xx.01.1974
Gotha 21062/21 G 44247 München G 131751 Gm 162631 xx.04.1968 112 2 123   a xx.02.1977
Görlitz 1923 G 69807 Kassel G 133513 Gm 162776 xx.04.1968 112 2 124   a xx.02.1976
Talbot 62581/19 Gc 17573 Karlsruhe G 130540 Gm 162754 xx.04.1968 112 2 125   a xx.02.1974
Talbot 65893/24 G 11568 Karlsruhe G 130673 Gm 162590 xx.04.1968 112 2 126   a xx.02.1974
Wegmann 34328/24 G 77289 Kassel G 133829 Gm 162773 xx.04.1968 112 2 127   a xx.01.1974
Schöndorf 2030/21 G 7356 Karlsruhe G 125042 > 125678 Gm 162804 xx.04.1968 112 2 128   a xx.01.1981
Heidelberg 1923 Gc 67067 Kassel G 132936 Gm 162635 xx.04.1968 112 2 129   a xx.02.1974
1913 G 7615 München G 125747 Gm 162750 xx.04.1968 112 2 130   a xx.02.1974
Wegmann 29633/20 G 58717 München G 130957 Gm 162756 xx.04.1968 112 2 131   a xx.01.1974
Wismar 1920 G 32719 Kassel G 130795 Gm 162639 xx.04.1968 112 2 132   a xx.02.1974
MAN 96132/15 G 16606 Kassel G 127813 Gm 162727 xx.04.1968 112 2 133   a xx.03.1974
LHW Breslau 1921 G 44686 Kassel G 131754 Gm 162589 xx.04.1968 112 2 134   a xx.02.1971
MAN 94186/14 G 31519 München G 127707 Gm 162711 xx.04.1968 112 2 135   a xx.02.1977
Werdau 22012/20 Gc 5835 München G 130648 Gm 162663 xx.05.1968 112 2 136   a xx.05.1973
Rastatt 1917 Gh 50318 München G 128938 Gm 163573 xx.05.1968 112 2 137   a xx.02.1971
Niesky 1923 G 70976 Kassel G 133546 Gm 162813 xx.05.1968 112 2 138   a xx.01.1977
VdZypen 138929/21 G 40232 Kassel G 131732 Gm 162758 xx.05.1968 112 2 139   a xx.02.1974
LHW Breslau 1922 G 54733 Kassel G 132517 Gm 162608 xx.05.1968 112 2 140   a xx.02.1974
Mechernich 1918 G 18674 Kassel G 129544 Gm 161980 xx.05.1968 112 2 141   a xx.01.1977
Beuchelt 1921 G 50083 Kassel G 131778 Gm 162641 xx.05.1968 112 2 142   a xx.01.1974
Saarbrücken 1918 G 23166 Kassel G 129565 Gm 162794 xx.05.1968 112 2 143   a xx.05.1973
1923 G 56131 München G 126520 Gm 162867 xx.05.1968 112 2 144   a xx.02.1976
Talbot 66373/20 G 61285 München G 131504 Gm 162651 xx.05.1968 112 2 145   a xx.03.1973
LHW Breslau 1921 Gh 9587 Kassel G 131546 Gm 162749 xx.05.1968 112 2 146   a xx.02.1974
Danzig 6384/11 G 15072 Kassel G 126656 Gm 161992 xx.05.1968 112 2 147   a xx.02.1974
LHW Breslau 1918 G 14934 Karlsruhe G 128466 > 129738 Gm 162701 xx.05.1968 112 2 148   a xx.02.1974
Siegen 5455/20 G 25039 München G 125554 > 130916 Gm 162745 06.05.1968 112 2 149   a xx.04.1971
Ammendorf 40666/23 G 67355 Kassel G 132326 Gm 162775 xx.05.1968 112 2 150    
Rastatt 1921 G 26203 München G 131613 Gm 162768 xx.05.1968 112 2 151   a xx.05.1973
Beuchelt 1919 G 54403 München G 129259 > 130608 Gm 162807 xx.05.1968 112 2 152   a xx.02.1974
Görlitz 1919 G 4826 München G 129779 Gm 162850 xx.05.1968 112 2 153   a xx.02.1974
Ammendorf 1916 G 22396 München G 128528 Gm 163801 xx.05.1968 112 2 154   a xx.02.1974
Steinfurt 1918 Gh 37490 Karlsruhe G 125085 > 129602 Gm 162779 xx.05.1968 112 2 155   a xx.02.1974
Steinfurt 1917 G 43310 München G 128861 Gm 162763 xx.05.1968 112 2 156   a xx.04.1971
Trelenberg 1925 G 78936 Kassel G 132905 Gm 162767 xx.05.1968 112 2 157   a xx.02.1977
MAN 122689/24 G 78416 Kassel G 133852 Gm 162894 xx.05.1968 112 2 158   a xx.02.1974
Lüttgens 1911 G 26060 München G 126690 Gm 162762 xx.05.1968 112 2 159   a xx.03.1974
1911 G 902 München G 125702 Gm 162805 xx.05.1968 112 2 160   a xx.02.1974
Crede 15851/23 G 65786 Karlsruhe G 132945 Gm 162811 xx.05.1968 112 2 161   a xx.02.1974
Schöndorf 4161/22 G 51842 Kassel G 131965 Gm 162671 xx.05.1968 112 2 162   a xx.02.1977
Goossens 22671/19 G 15067 Kassel G 129840 Gm 162718 xx.05.1968 112 2 163   a xx.03.1974
DeDietrich 50417/13 G 2707 München G 126975 Gm 162800 xx.05.1968 112 2 164   a xx.04.1971
Rathgeber 1920 G 54948 München G 130983 Gm 162820 xx.05.1968 112 2 165   a xx.02.1974
Steinfurt 1921 G 27830 München G 131621 Gm 162723 xx.05.1968 112 2 166   a xx.03.1974
Steinfurt 1915 G 43218 Kassel G 127888 Gm 162814 xx.05.1968 112 2 167   a xx.02.1976
Görlitz 1916 G 29430 Kassel G 128545 Gm 162831 xx.05.1968 112 2 168   a xx.02.1974
O&K 1923 G 64103 München G 133716 Gm 162869 xx.05.1968 112 2 169   a xx.02.1974
VdZypen 138814/21 Gh35373 München G 131692 Gm 162647 xx.05.1968 112 2 170   a xx.04.1971
1923 G 5332 München G 125639 > 126547 Gm 162677 xx.05.1968 112 2 171   a xx.02.1974
1911 G 2534 München G 125714 Gm 162795 xx.05.1968 112 2 172   a xx.02.1974
Esslingen 10521/14 G 41734 München G 127731 Gm 162551 xx.05.1968 112 2 173   a xx.02.1976
Killing 1912 G 7091 München G 126811 Gm 162752 xx.05.1968 112 2 174   a xx.04.1971
MAN 122464/23 G 78191 Kassel G 133647 Gm 162808 xx.05.1968 112 2 175   a xx.02.1976
Wegmann 21170/12 G 40189 München G 126897 Gm 162788 xx.05.1968 112 2 176   a xx.03.1974
Weimar 8156/16 G 13249 München G 127997 Gm 162826 xx.05.1968 112 2 177   a xx.03.1974
Steinfurt 1911 G 44445 Karlsruhe G 126136 > 126786 Gm 162842 xx.05.1968 112 2 178   a xx.04.1971
1920 G 34030 Karlsruhe G 125917 Gm 162699 xx.05.1968 112 2 179   a xx.01.1977
1927 G 22357 Karlsruhe G 126598 Gm 162862 xx.05.1968 112 2 180   a xx.02.1976
VdZypen 142176/22 G 57249 Kassel G 132583 Gm 162841 xx.05.1968 112 2 181   a xx.02.1977
MAN 110576/20 G 59889 München G 125007 > 130618 Gm 162759 17.05.1968 112 2 182   a xx.02.1976
LHW Breslau 1912 Gh 41473 München G 126901 Gm 162833 xx.05.1968 112 2 183   a xx.02.1977
Steinfurt 1919 Gh 10929 Kassel G 129274 Gm 162860 xx.05.1968 112 2 184   a xx.02.1974
Lochner 3180/19 G 22694 München G 129887 Gm 162769 xx.05.1968 112 2 185   a xx.02.1974
Wegmann 21325/12 G 4983 Kassel G 126805 Gm 162886 xx.05.1968 112 2 186   a xx.02.1976
LHW Breslau 1916 G 31986 Karlsruhe G 128551 Gm 161751 xx.05.1968 112 2 187   a xx.01.1977
1917 G 14498 Karlsruhe G 125201 > 126965 Gm 162791 xx.02.1969 112 2 188   a xx.04.1971
Zwickau 4373/19 G 8668 Kassel G 130550 Gm 164923 xx.05.1968 112 2 189   a xx.01.1969
Rathgeber 1920 G 61489 München G 130965 Gm 162628 xx.05.1968 112 2 190   a xx.02.1977
Görlitz 1915 G 39064 Kassel G 127878 Gm 162738 xx.05.1968 112 2 191   a xx.02.1974
1924 G 3159 Karlsruhe G 126589 Gm 162835 xx.05.1968 112 2 192   a xx.03.1974
Werdau 25973/22 G 56499 Kassel G 132562 Gm 162686 xx.06.1968 112 2 193   a xx.02.1974
MAN 106775/18 G 22467 Kassel G 129563 Gm 162839 xx.06.1968 112 2 194   a xx.02.1974
MAN 89586/13 G 30762 Kassel G 127539 Gm 162863 xx.06.1968 112 2 195   a xx.02.1974
LHW Breslau 1914 G 3257 München G 125545 Gm 162865 xx.06.1968 112 2 196   a xx.02.1976
Dortmund 1922 G 61360 Kassel G 132694 Gm 162819 xx.06.1968 112 2 197   a xx.02.1976
Esslingen 16705/23 G 69645 Kassel G 133508 Gm 162838 xx.06.1968 112 2 198   a xx.04.1971
Spandau 1923 Gc 52036 Karlsruhe G 125011 > 133651 Gm 162859 xx.06.1968 112 2 199   a xx.01.1974
Crede 12136/19 G 51633 München G 130560 Gm 162940 xx.06.1968 112 2 200   a xx.01.1976
Gotha 21109/21 G 20571 Kassel G 131585 Gm 162843 04.06.1968 112 2 201   a xx.04.1971
Heidelberg 1916 G 22255 Kassel G 128527 Gm 162870 xx.06.1968 112 2 202   a xx.04.1971
Esslingen 15315/21 G 3400 Karlsruhe G 131869 Gm 162540 xx.06.1968 112 2 203   a xx.02.1976
1918 Gc 20915 Kassel G 125846 Gm 162861 xx.06.1968 112 2 204   a xx.03.1974
Heidelberg 1921 G 37373 Kassel G 131710 Gm 162816 xx.06.1968 112 2 205   a xx.02.1977
LHW Breslau 1920 Gch 6435 Karlsruhe G 130135 > 130615 Gm 162857 xx.06.1968 112 2 206   a xx.01.1977
Killing 38561/21 G 33546 München G 131877 Gm 162918 xx.06.1968 112 2 207   a xx.03.1973
Credé 12248/19 G 128 Kassel G 129745 Gm 162890 xx.06.1968 112 2 208   a xx.01.1975
MAN 109046/19 G 3515 Karlsruhe G 129250 > 130611 Gm 162897 xx.06.1968 112 2 209   a xx.04.1971
Wegmann 22381/13 G 40990 Kassel G 127571 Gm 162657 xx.06.1968 112 2 210   a xx.03.1974
Talbot 58935/16 G 13291 Kassel G 127998 Gm 162688 xx.06.1968 112 2 211   a xx.04.1971
Talbot 60327/17 G 9831 München G 128725 Gm 162881 xx.06.1968 112 2 212   a xx.02.1974
1916 G 22595 München G 125529 > 126550 Gm 162979 xx.06.1968 112 2 213   a xx.02.1974
Gossens 1531/16 G 17586 Karlsruhe G 127468 > 128661 Gm 162868 xx.06.1968 112 2 214   a xx.03.1974
Görlitz 1923 Gh 67282 Kassel G 132943 Gm 162916 xx.06.1968 112 2 215   a xx.01.1980
Görlitz 1920 G 1081 Karlsruhe G 130122 Gm 162925 xx.06.1968 112 2 216   a xx.03.1974
Gotha 23664/22 G 61910 Karlsruhe G 132780 Gm 163515 xx.07.1968 112 2 217   a xx.03.1984
Görlitz 1919 G 46506 Kassel G 129992 Gm 162866 xx.06.1968 112 2 218   a xx.02.1976
Dortmund 1922 G 65199 Kassel G 132887 Gm 162914 xx.06.1968 112 2 219   a xx.02.1974
Bautzen 1916 G 44609 Karlsruhe G 127991 Gm 162830 xx.06.1968 112 2 220   a xx.03.1974
Ammendorf 1918 G 33377 München G 129606 Gm 162837 xx.06.1968 112 2 221   a xx.04.1971
Rastatt 1920 G 10083 Karlsruhe G 130617 Gm 162906 xx.07.1968 112 2 222   a xx.02.1974
MAN 107719/19 G 11597 Karlsruhe G 129256 > 130607 Gm 162766 xx.06.1968 112 2 223   a xx.04.1971
Görlitz 10354/21 G 62704 München G 131900 Gm 162880 xx.06.1968 112 2 224   a xx.01.1978
Bochum 23045/22 G 65048 Kassel G 132717 Gm 162653 xx.06.1968 112 2 225   a xx.02.1974
Eberhardt Ulm 329/21 Gc 23008 München G 131598 Gm 162935 xx.06.1968 112 2 226   a xx.02.1977
MAN 119172/22 G 63436 Karlsruhe G 132782 Gm 162882 xx.06.1968 112 2 227   a xx.02.1974
1912 G 13942 München G 125084 > 125202 Gm 162927 xx.06.1968 112 2 228   a xx.02.1974
Credé 14879/22 Gc 50540 Karlsruhe G 125081 > 132783 Gm 163509 xx.06.1968 112 2 229   a xx.02.1969
Credé 11999/19 G 18613 Kassel G 129861 Gm 165628 xx.06.1968 112 2 230   a xx.02.1969
Beuchelt 1919 G 59397 München G 130599 Gm 162922 xx.06.1968 112 2 231   a xx.01.1970
Heidelberg 1926 G 53290 Kassel G 133921 Gm 162969 xx.07.1968 112 2 232   a xx.02.1971
Wismar 1919 G 6681 Karlsruhe G 129789 Gm 161976 xx.06.1968 112 2 233   a xx.01.1974
Bautzen 1912 G 54159 München G 130601 Gm 162783 xx.07.1968 112 2 234   a xx.02.1976
Görlitz 1918 Gh 19127 Kassel G 129546 Gm 162815 xx.06.1968 112 2 235   a xx.01.1976
Wismwar 1919 G 62905 München G 130577 Gm 162781 xx.06.1968 112 2 236   a xx.01.1976
Heidelberg 1913 G 26152 München G 127528 Gm 162801 xx.06.1968 112 2 237   a xx.01.1974
Beuchelt 1919 G 800 Kassel G 129753 Gm 162974 xx.06.1968 112 2 238   a xx.02.1974
LHW Breslau 1915 Gh 60943 München G 127934 Gm 162952 xx.06.1968 112 2 239   a xx.02.1974
Bautzen 1920 G 12202 Kassel G 130677 Gm 161985 xx.07.1968 112 2 240   a xx.01.1976
O&K 1923 G 59024 München G 133729 Gm 162884 xx.07.1968 112 2 241   a xx.03.1973
MAN 122432/23 G 78159 Kassel G 133645 Gm 162908 xx.07.1968 112 2 242   a xx.01.1978
VdZypen 99055/11 G 21144 München G 126673 Gm 162958 xx.07.1968 112 2 243   a xx.03.1974
Ammendorf 41630/23 G 75151 Karlsruhe G 133609 Gm 161855 xx.07.1968 112 2 244   a xx.01.1969
Eberhardt Ulm 627/23 G 69718 Karlsruhe G 133709 Gm 163522 xx.07.1968 112 2 245   a xx.02.1977
Gastell 1915 G 49641 Kassel G 127909 Gm 162950 xx.07.1968 112 2 246   a xx.03.1974
Ammendorf 1919 G 19894 München G 129872 Gm 162822 xx.07.1968 112 2 247   a xx.02.1969
Gastell 1912 G 44079 Kassel G 126910 Gm 162955 xx.07.1968 112 2 248   a xx.02.1974
MAN 91295/14 G 5219 München G 127653 Gm 162896 xx.07.1968 112 2 249   a xx.01.1980
Steinfurt 1914 G 26819 München G 127695 Gm 161954 xx.07.1968 112 2 250   a xx.01.1972
Werdau 23423/20 G 36344 Kassel G 130815 Gm 162852 xx.07.1968 112 2 251   a xx.04.1971
Wegmann 26901/17 G 56858 München G 128928 Gm 163562 xx.07.1968 112 2 252   a xx.04.1971
Credé 12062/19 G 56341 München G 130584 Gm 162965 xx.07.1968 112 2 253   a xx.01.1978
DeDietrich 55807/17 G 28151 Kassel G 128806 Gm 162998 xx.07.1968 112 2 254   a xx.02.1977
Schöndorf 5043/23 G 62313 Kassel G 132854 Gm 163584 xx.07.1968 112 2 255   a xx.04.1977
MAN 102556/17 G 7067 München G 128703 Gm 162885 xx.07.1968 112 2 256   a xx.03.1974
Gotha 15747/17 Gc 36833 Kassel G 128831 Gm 162720 xx.07.1968 112 2 257   a xx.02.1974
Rastatt 1920 G 2194 München G 130628 Gm 163572 xx.08.1968 112 2 258   a xx.04.1971
Gotha 20196/21 G 3961 Kassel G 131519 Gm 163611 xx.07.1968 112 2 259   a xx.02.1974
Ammendorf 1920 Gc 31516 München G 130789 Gm 163512 xx.07.1968 112 2 260   a xx.01.1976
