Österreich <

 

 
ÖBB Ol 625000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten Herkunft BBÖ DRB-Nr. ÖBB
Ol
weiterer Verbleib  
Simmering 61739/28 Omlr 480125 Ol 94125 Wien 625000   a xx.10.1960
Simmering 61742/28 Omlr 480128 Ol 94128 Wien 625001 xx.02.1969> GKB  
Simmering 61758/28 Omlr 480144 Ol 94144 Wien 625002   a xx.05.1968
Simmering 61763/28 Omlr 480149 Ol 94149 Wien 625003   a xx.01.1968
Simmering 61766/28 Omlr 480152 Ol 94152 Wien 625004   a xx.08.1960
Simmering 61783/28 Omlr 480169 Ol 94169 Wien,
(623001)
625005   a xx.01.1962
Simmering 61790/28 Omlr 480176 Ol 94176 Wien 625006   a xx.04.1964
Simmering 61791/28 Omlr 480177 Ol 94177 Wien 625007 xx.03.1966> Dienstgutwagen 904036, xx.12.1975> Bahnhofwagen 0417 II  
Simmering 61793/28 Omlr 480179 Ol 94179 Wien 625008   a xx.06.1967
Simmering 61998/28 Omlr 480184 Ol 94184 Wien 625009   a xx.05.1967
Simmering 62021/28 Omlr 480207 Ol 94206 Wien 625010 11.07.1966> Kklmp 323 7 804 a xx.02.1969
Simmering 62028/28 Omlr 480214 Ol 94212 Wien 625011   a xx.05.1962
Simmering 62031/28 Omlr 480217 Ol 94215 Wien 625012   a xx.06.1967
Simmering 62032/28 Omlr 480218 Ol 93997 Wien 625013 05.08.1968> Bahnhofwagen 0523  
Simmering 62039/28 Omlr 480225 Ol 94221 Wien 625014 28.12.1965> Dienstgutwagen 904029, xx.09.1975> Baustoffwagen 990258  
Graz 33228/28 Omlr 480010 Ol 94011 Wien 625015   a xx.04.1955
Graz 33229/28 Omlr 480011 Ol 94012 Wien 625016   a xx.03.1965
Graz 33234/28 Omlr 480016 Ol 94017 Wien (623002) 625017 05.08.1968> Bahnhofwagen 0524  
Graz 33238/28 Omlr 480020 Ol 94021 Wien 625018   a xx.07.1966
Graz 33242/28 Omlr 480024 Ol 94025 Wien 625019 22.11.1968> Bahnhofwagen 0536  
Graz 33243/28 Omlr 480025 Ol 94026 Wien 625020   a xx.02.1964
Graz 33245/28 Omlr 480032 Ol 94033 Wien 625021 22.11.1968> Bahnhofwagen 0537  
Graz 33254/28 Omlr 480037 Ol 94038 Wien 625022 xx.05.1966> Kklmp 323 7 803 a xx.01.1977
Graz 33279/28 Omlr 480062 Ol 94063 Wien 625023   a xx.06.1962
Graz 33284/28 Omlr 480067 Ol 94068 Wien, > (623000) 625024 25.01.1966> Dienstgutwagen 904032, xx.12.1975> Bahnhofwagen 0416 II  
Graz 33294/28 Omlr 480077 Ol 94078 Wien 625025   a xx.07.1965
Graz 33301/28 Omlr 480084 Ol 94085 Wien 625026   a xx.01.1966
Graz 33304/28 Omlr 480087 Ol 94088 Wien 625027   a 11.05.1957
Graz 33309/28 Omlr 480092 Ol 94093 Wien 625028 05.08.1968> Bahnhofwagen 0525  
Graz 33311/28 Omlr 480094 Ol 94095 Wien 625029   a xx.06.1967
Graz 33312/28 Omlr 480095 Ol 94096 Wien 625030   a xx.04.1963
Graz 33315/28 Omlr 480098 Ol 94099 Wien 625031   a xx.01.1963
Graz 33322/28 Omlr 480105 Ol 94105 Wien 625032   a xx.07.1959
Graz 33323/28 Omlr 480106   625033   a xx.04.1963
Graz 33325/28 Omlr 480108 Ol 94108 Wien 625034   a xx.08.1958
Graz 33329/28 Omlr 480112 Ol 94112 Wien,
(623003)
625035   a xx.02.1967
Graz 33332/28 Omlr 480115 Ol 94115 Wien 625036 xx.05.1966> Kklmp 323 7 802 a xx.03.1974
Graz 33333/28 Omlr 480116 Ol 94116 Wien 625037 xx.05.1966> 990808 a xx.06.1966
1928   Ol 94010 Wien 625038   a xx.09.1960
Graz 33278/28 Omlr 480061 Ol 94062 Wien 625039   a xx.02.1963
      625040    
      625041    
Simmering 62044/28 Omlr 480230 Ol 94226 Wien 625042   a xx.05.1965
Graz 33313/28 Omlr 480096 Ol 94097 Wien 625043   a xx.07.1965
Simmering 61753/28 Omlr 480139 Ol 94139 Wien 625044 23.09.1964> Bahnhofwagen 0485  
Simmering 61785/28 Omlr 480171 Ol 94171 Wien 625045   a xx.02.1965
Simmering 62020/28 Omlr 480206 Ol 94205 Wien 625046   a xx.01.1963
Simmering 61768/28 Omlr 480154 Ol 94154 Wien 625047   a xx.02.1968
Graz 33334/28 Omlr 480117 Ol 94117 Wien 625048   a xx.01.1970
Graz 33330/28 Omlr 480113 Ol 94113 Wien 625049   a xx.01.1963
Simmering 61780/28 Omlr 480166 CSD 1-05950 625050   a xx.10.1966
Graz 33268/28 Omlr 480051 Ol 94052 Wien 625051 xx.02.1969> GKB  
Graz 33240/28 Omlr 480022 Ol 94023 Wien 625052   a xx.02.1963
Simmering 61737/28 Omlr 480123 DR Ol 32-04-52 625053   a xx.04.1963
Simmering 61769/28 Omlr 480155 Ol 94155 Wien 625054   a xx.04.1963
Graz 33302/28 Omlr 480085 Ol 94086 Wien 625055   a xx.10.1960
Simmering 61759/28 Omlr 480145 Ol 94145 Wien 625056 xx.05.1965> Kklmp 323 7 800 a xx.01.1977
Simmering 61782/28 Omlr 480168 Ol 94168 Wien 625057   a xx.04.1963
Simmering 61789/28 Omlr 480175 Ol 94175 Wien 625058   a xx.01.1970
Simmering 61755/28 Omlr 480141 Ol 94141 Wien 625059   a xx.01.1967
Simmering 61595/28 Omlr 480000 Ol 94001 Wien 625060 22.11.1968> Bahnhofwagen 0538 a 1975
Graz 33326/28 Omlr 480109 Ol 94109 Wien 625061   a 1955
Simmering 61771/28 Omlr 480157 Ol 94157 Wien 625062 xx.05.1966> Kklmp 323 7 801 a xx.01.1977
Simmering 62046/28 Omlr 480232 Ol 94228 Wien 625063   a xx.04.1967
Graz 33286/28 Omlr 480069 PKP 0388026 625064   a xx.01.1970
Baudaten Herkunft BBÖ DRB-Nr. ÖBB
Ol
weiterer Verbleib  
Simmering 61837/28 Omlr 480883 Ol 94520 Wien 625500   a xx.01.1963
Simmering 61851/28 Omlr 480897 Ol 94534 Wien 625501   a xx.01.1970
Simmering 61861/28 Omlr 480907 Ol 94544 Wien 625502 24.05.1968> Wohnwagen 977324  
Simmering 61862/28 Omlr 480908 Ol 94545 Wien 625503 xx.05.1966> Werkzeugwagen 975152 a xx.01.1982
Simmering 61869/28 Omlr 480915 Ol 94552 Wien 625504   a xx.02.1969
Simmering 61915/28 Omlr 480941 Ol 94578 Wien 625505   a xx.05.1964
Simmering 61919/28 Omlr 480945 Ol 94582 Wien 625506   a xx.07.1966
Simmering 61923/28 Omlr 480949 Ol 94586 Wien 625507   a xx.08.1965
Simmering 61932/28 Omlr 480958 Ol 94595 Wien 625508   a xx.06.1960
Simmering 61941/28 Omlr 480967 Ol 94604 Wien 625509   a xx.06.1961
Simmering 61946/28 Omlr 480972 Ol 94609 Wien 625510 xx.07.1966> Kklmp 323 7 029 a xx.02.1969
Simmering 61953/28 Omlr 480979 Ol 94616 Wien 625511   a xx.04.1963
Simmering 62026/28 Omlr 480212 Ol 94210 Wien 625512   a xx.01.1968
      625513    
Simmering 62068/28 Omlr 480987 Ol 94624 Wien 625514   a xx.06.1960
Simmering 62078/28 Omlr 480997 Ol 94634 Wien 625515   a xx.06.1967
Simmering 62080/28 Omlr 480999 Ol 94636 Wien 625516   a xx.03.1963
Simmering 62089/28 Omlr 481508 Ol 94645 Wien 625517   a xx.02.1965
Graz 33351/28 Omlr 480607 Ol 94244 Wien 625518   a xx.01.1963
Graz 33356/28 Omlr 480612 Ol 94249 Wien 625519 28.12.1965> Dienstgutwagen 904031 a xx.01.1978
Graz 33360/28 Omlr 480616 Ol 94253 Wien 625520   a xx.04.1963
Graz 33361/28 Omlr 480617 Ol 94254 Wien 625521   a xx.06.1966
Graz 33367/28 Omlr 480623 Ol 94260 Wien 625522 xx.05.1966> Kklmp 323 7 031 a xx.02.1967
Graz 33372/28 Omlr 480628 Ol 94265 Wien 625523 31.05.1965> Dienstgutwagen 904027 a xx.01.1980
Graz 33382/28 Omlr 480638 Ol 94275 Wien (623501) 625524 988016 (vorgesehen) a xx.06.1966
Graz 33385/28 Omlr 480641 Ol 94278 Wien 625525 28.12.1965> Dienstgutwagen 904030 a xx.01.1977
Graz 33389/28 Omlr 480645 Ol 94282 Wien 625526 xx.07.1966> Kklmp 323 7 028 a xx.02.1969
Graz 33455/28 Omlr 480651 Ol 94288 Wien (623503) 625527 xx.05.1966> Kklmp 323 7 019, xx.06.1973> Bahnhofwagen 0336  
Graz 33468/28 Omlr 480664 Ol 94301 Wien 625528   a xx.08.1958
      625529    
Graz 33488/28 Omlr 480684 Ol 94321 Wien 625530 xx.05.1966> Kklmp 323 7 002 a xx.04.1970
Graz 33511/28 Omlr 480707 Ol 94344 Wien 625531 20.05.1966> Werkzeugwagen 990809 a xx.06.1967
Graz 33528/28 Omlr 480724 Ol 94361 Wien 625532   a xx.01.1967
Graz 33542/28 Omlr 480738 Ol 94375 Wien 625533 13.05.1966> Kklmp 323 7 030,
19.05.1967> Kkmp 320 8 003,
xx.03.1974> Bahnhofwagen 0354
 
Graz 33560/28 Omlr 480756 Ol 94393 Wien 625534   a xx.07.1966
Graz 33563/28 Omlr 480759 Ol 94396 Wien 625535   a xx.06.1962
Graz 33566/28 Omlr 480762 Ol 94399 Wien 625536 xx.05.1966> Kklmp 323 7 012 a xx.02.1969
Graz 33569/28 Omlr 480765 Ol 94402 Wien 625537 xx.10.1966> Kklmp 323 7 009 a xx.02.1977
Graz 33570/28 Omlr 480766 Ol 94403 Wien 625538 24.05.1966> Wohn- und Werkstättenwagen 975152  
Graz 33572/28 Omlr 480768 Ol 94405 Wien 625539 xx.05.1966> Kklmp 323 7 023 a xx.02.1977
Graz 33576/28 Omlr 480772 Ol 94409 Wien 625540   a xx.08.1958
Graz 33583/28 Omlr 480779 Ol 94416 Wien 625541   a xx.02.1968
Graz 33585/28 Omlr 480781 Ol 94418 Wien (623507) 625542   a xx.01.1964
Graz 33589/28 Omlr 480785 Ol 94422 Wien 625543   a xx.05.1964
Graz 33592/28 Omlr 480788 Ol 94425 Wien 625544   a xx.03.1967
Graz 33599/28 Omlr 480795 Ol 94432 Wien 625545   a xx.05.1950
Graz 33605/28 Omlr 480801 Ol 94438 Wien 625546   a xx.08.1958
Graz 33606/28 Omlr 480802 Ol 94439 Wien 625547   a xx.10.1966
Graz 33608/29 Omlr 480804 Ol 94441 Wien 625548   a xx.01.1970
Graz 33612/29 Omlr 480808 Ol 94445 Wien 625549   a xx.06.1967
Graz 33615/29 Omlr 480811 Ol 94448 Wien 625550 xx.06.1966> Kklmp 323 7 004, 29.11.1968> Bahnhofwagen 0545  
Graz 33621/29 Omlr 480817 Ol 94454 Wien 625551 22.11.1968> Bahnhofwagen 0539  
Graz 33628/29 Omlr 480824 Ol 94461 Wien 625552 xx.05.1966> Kklmp 323 7 024 a xx.01.1977
Graz 33641/29 Omlr 480837 Ol 94474 Wien 625553   a xx.01.1970
Graz 33646/29 Omlr 480842 Ol 94479 Wien 625554   a xx.04.1967
Graz 33648/29 Omlr 480844 Ol 94481 Wien 625555   a xx.05.1960
Graz 33653/29 Omlr 480849 Ol 94486 Wien 625556   a xx.03.1963
Graz 33654/29 Omlr 480850 Ol 94487 Wien 625557 22.11.1968> Bahnhofwagen 0540  
Graz 33657/29 Omlr 480853 Ol 94490 Wien 625558   a xx.01.1970
Graz 33660/29 Omlr 480856 Ol 94493 Wien 625559 04.04.1966> Dienstgutwagen 904038 a xx.02.1976
Graz 33679/29 Omlr 480875 Ol 94512 Wien 625560   a xx.07.1960
      625561    
Graz 33681/29 Omlr 480877 Ol 94514 Wien 625562   a xx.01.1964
Graz 33682/29 Omlr 480878 Ol 94515 Wien 625563   a xx.01.1970
Simmering 62107/29 Omlr 481526 Ol 94663 Wien (623500) 625564   a xx.02.1963
Simmering 62109/29 Omlr 481528 Ol 94665 Wien 625565   a xx.03.1963
Simmering 62110/29 Omlr 481529 Ol 94666 Wien 625566 xx.06.1966> Kklmp 323 7 038,
> Kkmp 320 8 007
a xx.01.1971
Simmering 62112/29 Omlr 481531 Ol 94668 Wien 625567   a xx.04.1961
Simmering 62118/29 Omlr 481537 Ol 94674 Wien 625568 28.02.1968> Kehrichtwagen 911285 a xx.01.1979
Simmering 62130/29 Omlr 481549 Ol 94686 Wien 625569 04.04.1966> Dienstgutwagen 904039 a xx.02.1976
Simmering 62136/29 Omlr 481555 Ol 94692 Wien 625570   a xx.01.1963
Simmering 62138/29 Omlr 481557 Ol 94694 Wien 625571 31.05.1965> Bahnhofwagen 0499  
Simmering 62142/29 Omlr 481561 Ol 94698 Wien 625572 977321 (vorgesehen) a xx.06.1966
Simmering 62146/29 Omlr 481565 Ol 94702 Wien 625573   a xx.10.1966
Simmering 62147/29 Omlr 481566 Ol 94703 Wien 625574   a xx.07.1966
Simmering 62150/29 Omlr 481569 Ol 94706 Wien 625575   a xx.05.1960
Simmering 62154/29 Omlr 481573 Ol 94710 Wien 625576 04.04.1966> Dienstgutwagen 904037 a xx.01.1980
Simmering 62160/29 Omlr 481579 Ol 94716 Wien 625577 22.11.1968> Bahnhofwagen 0541  
Simmering 62208/29 Omlr 481587 Ol 94724 Wien 625578   a xx.01.1966
Simmering 62210/29 Omlr 481589 Ol 94726 Wien 625579   a xx.01.1968
Simmering 62211/29 Omlr 481590 Ol 94727 Wien 625580 22.11.1968> Bahnhofwagen 0542  
Simmering 62216/29 Omlr 481595 Ol 94732 Wien 625581   a xx.01.1963
Simmering 62223/29 Omlr 481602 Ol 94739 Wien 625582   a xx.06.1967
Simmering 62225/29 Omlr 481604 Ol 94741 Wien 625583 10.05.1966> Kklmp 323 7 014 a xx.11.1966
Simmering 62226/29 Omlr 481605 Ol 94742 Wien 625584 05.05.1966> Werkzeugwagen 990806 a xx.09.1966
Simmering 62234/29 Omlr 481613 Ol 94750 Wien 625585 23.09.1964> Bahnhofwagen 0486  
Simmering 62239/29 Omlr 481618 Ol 94755 Wien 625586 xx.05.1966> Kklmp 323 7 027 a xx.02.1969
Simmering 62243/29 Omlr 481622 Ol 94759 Wien 625587   a xx.02.1966
Simmering 62246/29 Omlr 481625 Ol 94762 Wien 625588   a xx.04.1963
Simmering 62248/29 Omlr 481627 Ol 94764 Wien 625589 xx.05.1966> Kklmp 323 7 000 a xx.01.1977
Simmering 62252/29 Omlr 481631 Ol 94768 Wien 625590 xx.05.1966> Kklmp 323 7 015 a xx.01.1977
Simmering 62260/29 Omlr 481639 Ol 94776 Wien 625591   a xx.04.1970
Simmering 62262/29 Omlr 481641 Ol 94778 Wien 625592   a xx.02.1963
      625593    
Simmering 65700/36 Omlr 481667 Ol 94804 Wien 625594 20.05.1966> Werkzeugwagen 990810 a xx.06.1966
Simmering 65710/36 Omlr 481677 Ol 94814 Wien 625595 31.05.1965> Dienstgutwagen 904026 a xx.01.1980
Simmering 65712/36 Omlr 481679 Ol 94816 Wien 625596 xx.05.1966> Wohnwagen 991753 a xx.06.1966
Simmering 65716/36 Omlr 481683 Ol 94820 Wien 625597   a xx.10.1966
Simmering 65718/36 Omlr 481685 Ol 94822 Wien 625598 xx.05.1966> Kklmp 323 7 033,
> Kkmp 320 8 002
a xx.05.1970
Simmering 65719/36 Omlr 481686 Ol 94823 Wien 625599 xx.05.1966> Kklmp 323 7 025 a xx.02.1977
Simmering 65721/36 Omlr 481688 Ol 94825 Wien (623502) 625600 23.01.1966> Dienstgutwagen 904033 a xx.02.1977
Simmering 65734/36 Omlr 481701 Ol 94838 Wien 625601 28.02.1968> Kehrichtwagen 911284 a xx.01.1979
Simmering 65736/36 Omlr 481703 Ol 94840 Wien 625602   a xx.02.1968
Simmering 65744/36 Omlr 481711 Ol 94848 Wien 625603 16.05.1966> Kklmp 323 7 035, 09.03.1967> Kkmp 320 8 004, xx.06.1973> Bahnhofwagen 0332  
Simmering 65745/36 Omlr 481712 Ol 94849 Wien (623506) 625604 xx.05.1966> Kklmp 323 7 036,
07.04.1967> Kkmp 320 8 008
a xx.01.1975
Simmering 65746/36 Omlr 481713 Ol 94850 Wien 625605 24.05.1966> Wohn- und Werkstättenwagen 975149  
Simmering 65748/36 Omlr 481715 Ol 94852 Wien 625606 xx.05.1966> Kklmp 323 7 037,
> Kkmp 320 8 000
a xx.02.1969
Simmering 65751/36 Omlr 481718 Ol 94855 Wien 625607 24.05.1966> Wohn- und Werkstättenwagen 975150 a xx.01.1982
Simmering 65753/36 Omlr 481720 Ol 94857 Wien 625608   a xx.02.1968
Simmering 65757/36 Omlr 481724 Ol 94861 Wien 625609 24.05.1966> Wohn- und Werkstättenwagen 975151  
Simmering 65770/36 Omlr 481737 Ol 94874 Wien 625610 05.11.1968> Bahnhofwagen 0528  
Simmering 65772/36 Omlr 481739 Ol 94876 Wien 625611   a xx.06.1967
Simmering 65776/36 Omlr 481743 Ol 94880 Wien 625612 xx.05.1966> Kklmp 323 7 016 a xx.02.1968
Simmering 65779/36 Omlr 481746 Ol 94883 Wien 625613 14.11.1967> Dienstgutwagen 904040 a xx.02.1977
Simmering 61745/28 Omlr 480131 Ol 94131 Wien 625614 07.12.1965> Bahnhofwagen 0503  
Graz 33523/28 Omlr 480719 Ol 94356 Wien 625615 05.05.1966> Baustoffwagen 991599 a xx.02.1969
Graz 33624/29 Omlr 480820 Ol 94457 Wien (623508) 625616   a xx.04.1961
Simmering 61841/28 Omlr 480887 Ol 94524 Wien 625617   a xx.06.1962
Simmering 61853/28 Omlr 480899 Ol 94536 Wien 625618   a xx.02.1963
      625619    
Graz 33465/28 Omlr 480661 Ol 94298 Wien 625620   a xx.02.1965
Graz 33642/29 Omlr 480838 Ol 94475 Wien 625621   a xx.04.1963
Graz 33536/28 Omlr 480732 Ol 94369 Wien 625622   a xx.06.1962
Graz 33547/28 Omlr 480743 Ol 94380 Wien 625623   a xx.02.1963
Graz 33677/29 Omlr 480873 Ol 94510 Wien 625624 30.11.1965> Dienstgutwagen 904028, xx.12.1975> Bahnhofwagen 0415 II  
Simmering 65699/36 Omlr 481666 Ol 94803 Wien 625625 xx.05.1966> Kklmp 323 7 001 a xx.02.1968
Simmering 61898/28 Omlr 480924 Ol 94561 Wien 625626 xx.05.1966> Kklmp 323 7 026 a xx.02.1969
Graz 33473/28 Omlr 480669 Ol 94306 Wien 625627   a xx.04.1955
Simmering 65738/36 Omlr 481705 Ol 94842 Wien 625628 24.05.1966> Wohnwagen 977322  
Simmering 65762/36 Omlr 481729 Ol 94866 Wien 625629   a xx.01.1970
Simmering 62127/29 Omlr 481546 Ol 94683 Wien 625630   a xx.08.1962
Simmering 61933/28 Omlr 480959 Ol 94596 Wien 625631   a xx.01.1963
      625632    
Simmering 62083/28 Omlr 481502   625633 xx.10.1956> Bahnhofwagen 0859 a xx.11.1959
Graz 33353/28 Omlr 480609 Ol 94246 Wien 625634   a 23.12.1960
Graz 33383/28 Omlr 480639 Ol 94276 Wien 625635   a xx.09.1960
Graz 33477/28 Omlr 480673 Ol 94310 Wien 625636   a xx.03.1963
Simmering 62251/29 Omlr 481630 Ol 94767 Wien 625637   a xx.06.1961
Simmering 65737/36 Omlr 481704 Ol 94841 Wien 625638   a xx.06.1967
Simmering 61843/28 Omlr 480889 Ol 94526 Wien 625639 14.11.1967> Dienstgutwagen 904041  
Simmering 61948/28 Omlr 480974 Ol 94611 Wien 625640   a xx.07.1966
      625641    
      625642    
Graz 33472/28 Omlr 480668 Ol 94305 Wien 625643 06.04.1965> Dienstgutwagen 904024  
Graz 33480/28 Omlr 480676 Ol 94313 Wien 625644 xx.07.1966> Kklmp 323 7 039, xx.04.1967> Kkmp 320 8 009, xx.06.1973> Bahnhofwagen 0334  
Graz 33513/28 Omlr 480709 Ol 94346 Wien 625645   a xx.08.1970
      625646    
Simmering 65735/36 Omlr 481702 Ol 94839 Wien 625647   a xx.06.1967
      625648    
Simmering 62205/29 Omlr 481584 Ol 94721 Wien 625649   a xx.05.1960
Simmering 65723/36 Omlr 481690 Ol 94827 Wien 625650 06.04.1965> Dienstgutwagen 904025 a xx.01.1980
      625651    
      625652    
Simmering 65715/36 Omlr 481682 Ol 94819 Wien 625653 05.05.1966> Unkrautvertilgungswagen 988065 a xx.06.1967
Simmering 65781/36 Omlr 481748 Ol 94885 Wien 625654 24.05.1966> Werkstättenwagen 973342  
      625655    
      625656    
      625657    
Simmering 65761/36 Omlr 481728 Ol 94865 Wien 625658 28.07.1965> Schlackenwagen 911281 a xx.01.1980
Simmering 61924/28 Omlr 480950   625659 22.11.1968> Bahnhofwagen 0543 a xx.02.1968
Graz 33474/28 Omlr 480670 Ol 94307 Wien 625660   a xx.04.1963
Simmering 65759/36 Omlr 481726 Ol 94863 Wien 625661 02.05.1966> Kklmp 323 7 010, xx.06.1973> Bahnhofwagen 0335  
Simmering 62215/29 Omlr 481594 Ol 94731 Wien 625662 xx.05.1966> Kklmp 323 7 017 a xx.02.1969
Simmering 65694/36 Omlr 481661 Ol 94798 Wien 625663   a xx.01.1967
Graz 33618/29 Omlr 480814 Ol 94451 Wien 625664   a xx.06.1965
Simmering 61900/28 Omlr 480926 Ol 94563 Wien 625665   a xx.10.1967
Simmering 61938/28 Omlr 480964 Ol 94601 Wien 625666 05.05.1966> Wohnwagen 991750 a xx.06.1967
Simmering 62274/29 Omlr 481653 Ol 94790 Wien 625667   a xx.06.1967
Graz 33370/28 Omlr 480626 Ol 94263 Wien 625668   a xx.02.1963
Simmering 65697/36 Omlr 481664 Ol 94801 Wien 625669   a xx.01.1970
Simmering 65766/36 Omlr 481733 Ol 94870 Wien 625670 13.05.1966> Kklmp 323 7 034, 09.03.1967> Kkmp 320 8 005, xx.06.1973> Bahnhofwagen 0333  
      625671    
Graz 33270/28 Omlr 480053 Ol 94054 Wien 625672   a xx.02.1963
Graz 33392/28 Omlr 480648 Ol 94285 Wien 625673   a xx.10.1960
Graz 33498/28 Omlr 480694 Ol 94331 Wien 625674   a xx.01.1970
Graz 33508/28 Omlr 480704 Ol 94341 Wien 625675   a xx.04.1963
Graz 33669/29 Omlr 480865 Ol 94502 Wien 625676 13.05.1966> Kklmp 323 7 032, 24.02.1967> Kkmp 320 8 001, xx.06.1973> Bahnhofwagen 0331  
Graz 33675/29 Omlr 480871 Ol 94508 Wien 625677 25.01.1966> Dienstgutwagen 904034 a xx.02.1977
Graz 33354/28 Omlr 480610 Ol 94247 Wien 625678   a xx.02.1963
Simmering 62221/29 Omlr 481600 Ol 94737 Wien 625679   a xx.06.1967
Graz 33616/29 Omlr 480812 Ol 94449 Wien 625680   a xx.10.1966
Graz 33652/29 Omlr 480848 Ol 94485 Wien 625681   a xx.08.1962
Simmering 65754/36 Omlr 481721 Ol 94858 Wien 625682 10.05.1966> Kklmp 323 7 013 a xx.01.1981
Simmering 62233/29 Omlr 481612 Ol 94749 Wien 625683   a xx.07.1966
Simmering 65764/36 Omlr 481731 Ol 94868 Wien 625684 xx.05.1966> Kklmp 323 7 032 a xx.02.1974
Simmering 62122/29 Omlr 481541 Ol 94678 Wien 625685   a xx.03.1963
Simmering 62257/29 Omlr 481636 Ol 94773 Wien 625686   a xx.02.1963
Graz 33668/29 Omlr 480864 Ol 94501 Wien 625687 11.05.1965> Bahnhofwagen 0498  
Simmering 61840/28 Omlr 480886 Ol 94523 Wien 625688 30.05.1968> Dienstgutwagen 904044  
Graz 33499/28 Omlr 480695 Ol 94332 Wien 625689   a xx.04.1963
Graz 33530/28 Omlr 480726 Ol 94363 Wien 625690   a xx.01.1967
Simmering 61939/28 Omlr 480965 Ol 94602 Wien 625691   a xx.11.1966
Simmering 61858/28 Omlr 480904 Ol 94541 Wien 625692 25.01.1966> Dienstgutwagen 904035  
Simmering 65704/36 Omlr 481671 Ol 94808 Wien 625693   a xx.01.1970
Graz 33580/28 Omlr 480776 Ol 94413 Wien 625694   a xx.02.1963
Graz 33636/29 Omlr 480832 Ol 94469 Wien 625695   a xx.04.1961
Simmering 65709/36 Omlr 481676 Ol 94813 Wien 625696   a xx.07.1966
Graz 33554/28 Omlr 480750   625697   a xx.01.1970
Graz 33666/29 Omlr 480851 Ol 94488 Wien 625698   a xx.05.1960
Simmering 62212/29 Omlr 481591 Ol 94728 Wien 625699 xx.05.1966> Kklmp 323 7 003 a xx.02.1969
Graz 33609/29 Omlr 480805 Ol 94442 Wien 625700 xx.05.1966> Kklmp 323 7 011 a xx.02.1977
Graz 33502/28 Omlr 480698 Ol 94335 Wien 625701   a xx.04.1963
Graz 33506/28 Omlr 480702 Ol 94339 Wien 625702   a xx.10.1966
Simmering 62079/28 Omlr 480998 Ol 94635 Wien 625703 xx.05.1966> Kklmp 323 7 020 a xx.02.1969
Simmering 62132/29 Omlr 481551 Ol 94688 Wien 625704   a xx.06.1967
Simmering 62063/28 Omlr 480982 Ol 94619 Wien 625705   a xx.03.1963
Graz 33368/28 Omlr 480624 Ol 94261 Wien 625706   a xx.09.1960
Graz 33522/28 Omlr 480718 Ol 94355 Wien 625707 xx.05.1966> Kklmp 323 7 018 a xx.01.1968
Simmering 61846/28 Omlr 480892 Ol 94529 Wien 625708   a xx.10.1966
Simmering 62077/28 Omlr 480996 Ol 94633 Wien 625709   a xx.06.1967
Simmering 62103/29 Omlr 481522 Ol 94659 Wien 625710 xx.04.1967> Kkmp 320 8 006 a xx.01.1970
Graz 33578/28 Omlr 480774   625711   a xx.06.1967
Simmering 61914/28 Omlr 480940 Ol 94577 Wien 625712 xx.05.1966> Kklmp 323 7 022 a xx.02.1977


14830 P221130