Österreich <  

 

Aus alten Archiven
Erhebungsblätter zu GD Zl. 4397/12 - 1953, betreffend Bezeichnung der Lokomotiven, Tender, Trieb-, Steuer- und Beiwagen
ÖBB 956

1953
Fabriks-Nr. Nummer bis 1953 Kessel-Nr. ÖBB- Nummer ab 1953 gekuppelt mit Tender ausgestellt am ausgestellt in Anmerkungen, andere Angaben:
R = Rahmen
K = Kessel
ALCO  70462/42 1655 ALCO  70462/42 956.01 9994.23 20.05.1953 Linz  
ALCO  70479/42 1672 ALCO  70479/42 956.02 9994.11 04.05.1953 Bischofshofen  
BLW   67636/42 1802 BLW   67636/42 956.03 9994.30 04.05.1953 Bischofshofen  
BLW   67643/42 1809 BLW   67643/42 956.04 9994.14 19.05.1953 Linz  
Lima   8063/42 1832 Lima   8063/42 956.05 9994.04 30.06.1953 Attnang-P.  
Lima   8084/42 1853 Lima   8084/42 956.06 9994.09 26.05.1953 Linz  
Lima   8113/42 1882 Lima   8113/42 956.07 9994.10 11.05.1953 Linz  
ALCO  70612/42 2130 ALCO  70612/42 956.08 9994.26 26.05.1953 Linz  
Lima   8353/42 2536 Lima   8353/42 956.09 9994.01 27.05.1953 Linz  
BLW   69849/43 2621 BLW   69849/43 956.10 9994.18 01.06.1953 Wels  
Lima   8448/43 2795 Lima   8448/43 956.11 9994.20 27.05.1953 Linz  
ALCO  71498/44 3243 ALCO  71498/44 956.12 9994.19 13.05.1953 Linz  
ALCO  71522/44 3267 ALCO  71522/44 956.13 9994.12 27.05.1953 Linz  
BLW   70510/44 3553 BLW   70510/44 956.14 9994.21 11.05.1953 Linz  
Lima   8722/45 5784 Lima   8722/45 956.15 9994.27 01.07.1953 Wels  
Lima   8765/45 5827 Lima   8765/45 956.16 9994.28 28.04.1953 Linz  
BLW   67645/42 1811 BLW   67645/42 956.117 9994.13 26.05.1953 Linz  
Lima   8145/42 1914 Lima   8145/42 956.118 9994.22 27.05.1953 Linz  
ALCO  70545/43 2063 ALCO  70545/43 956.119 9994.02 28.05.1953 Linz  
ALCO  70546/43 2064 ALCO  70546/43 956.120 9994.03 28.05.1953 Linz  
BLW   69520/43 2277 BLW   69520/43 956.121 9994.15 28.05.1953 Linz  
BLW   69592/43 2335 BLW   69592/43 956.122 9994.16 26.05.1953 Linz  
BLW   69613/43 2356 BLW   69613/43 956.123 9994.17 28.05.1953 Linz  
Lima   8438/43 2785 Lima   8438/43 956.124 9994.24 27.05.1953 Linz  
Lima   8447/43 2794 Lima   8447/43 956.125 9994.25 28.05.1953 Linz  
ALCO  70970/43 2815 ALCO  70970/43 956.126 9994.05 28.05.1953 Linz  
ALCO  70977/43 2822 ALCO  70977/43 956.127 9994.06 28.05.1953 Linz  
ALCO  71105/43 2908 ALCO  71105/43 956.128 9994.07 27.05.1953 Linz  
ALCO  71125/43 2928 ALCO   2928/43 956.129 9994.08 28.05.1953 Linz  
Lima   8775/45 5837 Lima   8775/45 956.130 9994.29 12.06.1953 Attnang-P.  

In der Spalte Anmerkungen sind jene Daten vermerkt, die auf den originalen Erhebungsblättern eingetragen wurden. Sie ergeben sich aus Abschreibfehlern und unleserlichen Angaben.



13834 P140129