ÖBB Hilfsbremswagen 980000 Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||||
980000 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Ringhoffer 80056/12 | Ib 17718 | 58-008 | 51703 | 700207 Villach | xx.01.1951> | 980000 | Schwarzach-StV | a 1970 | ||
Nesselsdorf 23519/11 | Ib 17729 | 58-019 | 51706 | 702002 Villach | xx.04.1951> | 980001 | Spittal/M. | a 1974 | ||
Ringhoffer 1911 | Ib 17712 | 58-002 | 51700 | 700200 Linz | xx.05.1951> | 980002 | Saalfelden | UN´86> 946 4 100 | ||
Ringhoffer 1911 | Ib 17713 | 58-003 | 51701 | 700201 Linz | xx.05.1951> | 980003 | 64 | Saalfelden | a 1970 | |
Sanok 7143/11 | Ib 17740 | 58-030 | 51710 | 704124 Augsburg | 980004 | Landeck | UN´86> 946 4 101, > 943 2 814 | |||
Sanok 7137/11 | Ib 17736 | 58-026 | 51709 | 704111 Augsburg | 980005 | Bludenz | a 1966 | |||
Ringhoffer 80058/12 | Ib 17720 | 58-010 | 51704 | 702000 Villach | xx.09.1951> | 980006 | 64 | Spittal/M. | UN´86> 946 4 102 | |
Ringhoffer 80060/11 | Ib 17722 | 58-012 | 51705 | 702001 Villach | xx.09.1951> | 980007 | Spittal/M. | a 1980 | ||
Nesselsdorf 23522/11 | Ib 17732 | 58-022 | 51707 | 702003 Villach | xx.09.1951> | 980008 | Spittal/M. | a 1985 | ||
Simmering 1911 | Ib 17734 | 58-024 | 51708 | 702004 Villach | xx.09.1951> | 980009 | Spittal/M. | a 1970 | ||
980089 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Steinfurt 1944 | 302085 | 49020, Sp SGP G 56312/1954> 37610, ´65> 47925, xx.03.1975> | 980089 | Bruck/M. | UN´86> 946 4 150 | |||||
Ringhoffer 44921/99 | XXXVI 15601 | 6-031 | 28210 | 704101 München | xx.07.1951> | 980090 | Landeck | Sp Si 153/04.08.1954> 37970, UN´58> 37951 | a 25.08.1981 | |
Nesselsdorf 11953/00 | XXXVI 15651 | 6-081 | 28234 | 704109 München | 980091 | Landeck | Sp Si 148/14.07.1954> 37999 | a 30.08.1985 | ||
LHB 1930 | Bi-29 | ERF 36530 | 27995 | BCiph 27403, ´57> 16406, 29.11.1962> 27414, ´72> 37298, xx.01.1975> | 980092 | Waidhofen/Th. | a 1983 | |||
Graz 1907 | 10798 | 22-381 | 35303 | 203047 | 34065, Sp Jd 3159/1958> 35159, xx.03.1973> | 980093 | Wien Nordwest | a 1978 | ||
Stauding 13692/16 | Ib | 31-611 | 31629 | 205798 |
T 525703, > 36389, Sp Pn 732/11.10.1956> 38888, 28.02.1966> |
980094 | Bruck/M. | a 1969 | ||
Simmering 34574/92 | EWA 1118 | 32908 | 204973 | T 527891, > Ci 46018, xx.09.1957> 975089, xx.11.1963> | 980095 | Leibnitz | a 1964 | |||
Sanok 2843/01 | 16638 | 54-875 | Dp 52281 | 208373 | 64060, 09.04.1965> | 980096 | Wien Süd | a 1972 | ||
Nesselsdorf 25110/13 | Ib | 30-851 | 31485 | 205594 |
T 526302, > 36373, Sp Pn 729/08.10.1956> 38885, 09.02.1966> |
980097 | 67 | Bruck/M. | a 1971 | |
Graz 1913 | Ib | 30-868 | 31488 | 205597 |
T 527405, > 36374, Sp Pn 658/28.05.1956> 38876, xx.02.1966> |
980098 | Bruck/M. | a 1969 | ||
Graz 33100/28 | If | 53626 | 208818 | Sp Si 86/20.02.1951> 38988, xx.02.1966> | 980099 | 66,67 | Wien Donaukai | a 1973 | ||
980100 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Graz 1921 | If | 320-189 | 674247 | 93060 | xx.09.1950> | 980100 | Lienz | ´53> Om 740014 | ||
Graz 1908 | Süd 68331 | 670417 | 700220 Linz | xx.12.1950> | 980101 | Kleinreifling | a 1958 | |||
Nesselsdorf 20001/08 | Süd 68190 | 670348 | 95046 | xx.12.1950> | 980102 | ´54> Oa 614490, 14.01.1971> Kranschutzwagen 967054 | ||||
Graz 1908 | Süd 68336 | 670420 | 704127 Augsburg | xx.12.1950> | 980103 | Innsbruck | a 1961 | |||
980130 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
1943 | Om 104 Breslau | Om 745499, ´62> 904951, xx.10.1962> 990303, xx.10.1973> | 980130 | St.Michael | UN´86> 946 4 103 | |||||
980150 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
StEG 1901 | 66.232 | 97101 | 704113 München | xx.09.1951> | 980150 | a 1952 | ||||
Floridsdorf 1903 | 66.263 | 704114 München | xx.09.1951> | 980151 | ´54> 989003, ´60> 923118 | |||||
Ringhoffer 1901 | 66.205 | 97112 | 704115 München | xx.09.1951> | 980152 | ´53> 0626 | ||||
Ringhoffer 1901 | 66.204 | 97115 | 704131 Augsburg | xx.09.1951> | 980153 | ´53> 0627 | ||||
Ringhoffer 1899 | 66.127 | 97117 | 704133 Augsburg | xx.09.1951> | 980154 | ´53> 0628 | ||||
980190 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
28182 Halle > 700213 Linz | 07.05.1951> | 980190 | 63 | St.Ägyd/N. | a 1965 | |||||
Werdau 1930 | 25390 Halle | Oa 613087, 19.01.1960> | 980191 | 63,66 | Saalfelden | xx.03.1975> 0685 | ||||
980198 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Rastatt 1943 | 7648 Berlin | 980198 | Bludenz | ´53> DB | ||||||
Wismar 24567/43 | 26043 Berlin | 980199 | ´51> DB | |||||||
980200 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Siegen 6742/22 | 54381 Breslau | xx.02.1950> | 980200 | Böckstein | a 1953 | |||||
1919 | 14148 Essen | 980201 | a 1952 | |||||||
Breslau 1923 | 74300 Breslau | 980201 II | Hainfeld | a 1962 | ||||||
VdZypen 133924/20 | 15756 Breslau | xx.12.1950> | 980202 | Böckstein | a 1963 | |||||
1922 | 700218 Linz | xx.12.1950> | 980203 | Böckstein | a 1953 | |||||
1923 | 704141 Augsburg | xx.12.1950> | 980204 | Innsbruck | a 1965 | |||||
LHW 1915 | 7419 Essen | xx.12.1950> | 980205 | Innsbruck | a 1953 | |||||
VdZypen 148215/28 | 5418 Königsberg | xx.12.1950> | 980206 | Innsbruck | a 1978 | |||||
1921 | 41483 Essen | xx.12.1950> | 980207 | Innsbruck | a 1954 | |||||
7949 Essen | xx.02.1951> | 980208 | Selzthal | a 1965 | ||||||
Beuchelt 1919 | 8255 Breslau | xx.02.1951> | 980209 | Selzthal | a 1969 | |||||
Heidelberg 1920 | 16171 Breslau | xx.02.1951> | 980210 | Selzthal | a 1954 | |||||
Görlitz 1920 | 41245 Essen | xx.02.1951> | 980211 | Selzthal | a 1955 | |||||
Bochum 1922 | 71636 Breslau | xx.02.1951> | 980212 | Selzthal | a 1955 | |||||
1918 | 14216 Breslau | xx.02.1951> | 980213 | Salzburg | a 1952 | |||||
Talbot 54417/14 | 17489 Breslau | xx.02.1951> | 980214 | Salzburg | a 1951 | |||||
1914 | 33193 Breslau | xx.02.1951> | 980215 | Salzburg | a 1953 | |||||
Rastatt 1923 | 88829 Breslau | xx.02.1951> | 980216 | Salzburg | ´54> Om 751158, > 508 7 848 | a 1970 | ||||
30539 Essen > 734026 | xx.02.1951> | 980217 | Salzburg | ´54> Om 746026 | a 1958 | |||||
Weyer 1928 | 5720 Königsberg > 741001 | xx.02.1951> | 980218 | Selzthal | a 1964 | |||||
1921 | 9157 Essen | xx.07.1951> | 980219 | Bludenz | ´55> Om 751149, 26.03.1958> 747005 | |||||
Credé 12765/20 | 13504 Breslau | xx.07.1951> | 980220 | Bischofshofen | a 1953 | |||||
Mechernich 1919 | 46878 Breslau | xx.07.1951> | 980221 | Bludenz | a 1954 | |||||
VdZypen 141958/22 | 69383 Breslau | xx.07.1951> | 980222 | Fehring | a 1953 | |||||
MAN 119333/22 | 704134 | xx.07.1951> | 980223 | Wörgl | a 1965 | |||||
Dortmund 1919 | 8316 Breslau > 704136 | xx.07.1951> | 980224 | Bludenz | a 1980 | |||||
VdZypen 112168/13 | 16857 Essen > 704142 | xx.07.1951> | 980225 | Landeck | a 1956 | |||||
Beuchelt 1922 | 61692 Breslau > 704143 Augsburg | xx.07.1951> | 980226 | Bludenz | a 1985 | |||||
Heidelberg 1914 | 704174 | xx.07.1951> | 980227 | Landeck | a 1966 | |||||
MAN 118416/21 | 55597 Breslau | xx.07.1951> | 980228 | Landeck | a 1965 | |||||
Gotha 23072/22 | 76729 Breslau | xx.07.1951> | 980229 | Innsbruck West | a 1954 | |||||
Siegen 7451/23 | 86057 Breslau | xx.07.1951> | 980230 | Solbad Hall | a 1955 | |||||
Schuhmann 9032/27 | 97519 Breslau | xx.07.1951> | 980231 | Solbad Hall | a 1961 | |||||
4932/19 | 22964 Breslau | xx.08.1951> | 980232 | Landeck | ´76> Bahnhofwagen 0690 | |||||
LHW Breslau 1916 | 6800 Essen | xx.09.1951> | 980233 | Bludenz | a 1980 | |||||
Beushelt 1919 | 29353 Breslau | xx.09.1951> | 980234 | Mürzzuschlag | a 1971 | |||||
Uerdingen 18223/16 | 43601 Breslau | xx.10.1951> | 980235 | Bludenz | a 1965 | |||||
Dortmund 1921 | 25254 Essen | xx.11.1951> | 980236 | Innsbruck | a 1968 | |||||
VdZypen 130809/19 | 700209 Linz | xx.11.1951> | 980237 | Bad Aussee | a 1978 | |||||
Dortmund 1921 | 16398 Essen | 746228, xx.09.1959> | 980238 | Zeltweg | a 1964 | |||||
Talbot 65405/21 | 22418 Breslau | 989901, xx.09.1959> | 980239 | Neumarkt-K. | a 1979 | |||||
Credé 13983/21 | 49677 Breslau | 746044, xx.07.1961> | 980240 | Innsbruck | a 1969 | |||||
Esslingen 13320/20 | 31652 Essen | 746247, 12.09.1961> | 980241 | Selzthal | a 1968 | |||||
MAN 119424/22 | 80869 Breslau | 746081, 06.11.1961> | 980242 | Selzthal | UN´86> 943 2 805 | |||||
Ermert 1915 | 27154 Essen | 746184, 21.03.1962> | 980243 | Hainfeld | a 1970 | |||||
Trelenberg 1921 | 39809 Breslau | 989906, xx.06.1962> | 980244 | Innsbruck | a 1965 | |||||
Trelenberg 1921 | 83375 Breslau | 751009, 09.11.1964> | 980245 | Zeltweg | a 1974 | |||||
LHW Breslau 1913 | 24031 Essen | 746258, 11.08.1965> | 980246 | Kienberg-G. | a 1973 | |||||
Weyer 1923 | 56269 Breslau | 746045, 29.04.1968> | 980247 | Wien Nordwest | a 1984 | |||||
1926 | 96915 Breslau | 751127, 17.09.1969> | 980248 | Kienberg-G. | UN´86> 943 2 803 | |||||
1927 | 97104 Breslau | 751134, 29.01.1970> | 980249 | Salzburg Gnigl | a 1973 | |||||
Görlitz 1926 | 96989 Breslau | 742001 > 751001, > 508 7 801, 17.03.1970> | 980250 | Salzburg Gnigl | a 1973 | |||||
Rathgeber 1923 | 86373 Breslau | 751039, 17.03.1970> | 980251 | Salzburg Gnigl | a 1973 | |||||
Bautzen 1923 | 91731 Breslau | 751069 > 508 7 826, 01.02.1971> | 980252 | Mürzzuschlag | UN´86> 943 2 805 | |||||
1917 | 15758 Essen | 746100 > 508 5 864, xx.05.1974> | 980253 | Bruck/M. | a 1980 | |||||
Killing 1913 | 14835 Breslau | 746440 > 508 5 958, xx.05.1974> | 980254 | Niklasdorf | a 1979 | |||||
1922 | 29305 Breslau | 746464 > 508 5 959, xx.06.1974> | 980255 | Villach | a 1985 | |||||
1920 | 56516 Breslau | 746230 > 508 5 918, xx.06.1974> | 980256 | Villach | a 1977 | |||||
Weyer 1928 | 3835 Königsberg | 753095 > 508 8 839, xx.06.1974> | 980257 | Villach | a 1985 | |||||
LHW Breslau 1927 | 6356 Königsberg | 753067 > 508 8 828, xx.06.1974> | 980258 | Villach | a 1978 | |||||
45143 Breslau | 746265 > 508 5 950, 19.09.1974> | 980259 | Zeltweg | a 1980 | ||||||
Wegmann 36844/34 | 30262 Oppeln | 135030 > 113 5 829, xx.06.1977> | 980260 | St.Veit/G. | a 1983 | |||||
LHW Breslau 1924 | 15865 Wuppertal | K 833000, xx.09.1969> 568 1 800, > 904558, xx.11.1977> | 980261 | Wien Nordwest | ||||||
Simmering 38818/97 | 59214 | Kz 458-164 | Kz 91066 | Otz 90062 Mainz | Zm 861048, > 861101, xx.06.1978> | 980262 | Villach | UN´86> 946 4 104 | ||
Westwaggon 169628/41 | 15161 Villach | Omm 760194, xx.10.1961> 701006, > 501 0 849, xx.10.1978> | 980263 | Scharnitz | UN´86> 946 4 120 | |||||
Westwaggon 172209/42 | 20374 Villach | Omm 760313, xx.01.1962> 701018, > 501 0 861, xx.10.1978> | 980264 | Scharnitz | UN´86> 946 4 121 | |||||
Görlitz 12021-111/44 | 958492 Berlin | 574111, 042 2 971, xx.10.1978> | 980265 | Wien Nordwest | a 1984 | |||||
VdZypen 138409/21 | 32696 Stuttgart | R 412745, xx.10.1962> 438013, xx.09.1969> 323 4 808, > | 980266 | |||||||
Simmering 38813/97 | 59209 | Kz 458-159 | Kz 91061 | Otz 90057 Mainz |
Zm 861045,
> 861301, > 602 1 851, xx.06.1979> |
980267 | Villach | a 1988 | ||
37041, xx.06.1979> | 980268 | Unzmarkt | a 1985 | |||||||
Stauding 1913 | Süd 5921 | 31185 | 205568 | Sp Pn 259/26.06.1953> 38621, xx.08.1979> | 980269 | Schwarzach-SV | UN´86> 946 4 151, > NÖVOG Ersatzteilspender | |||
Nesselsdorf 28372/15 | 3-415 | 25383 | 201802 | 34316, Sp Jd 3095/1958> 35095, xx.08.1979> | 980270 | Schwarzach-SV | UN´86> 946 4 170 | |||
Görlitz 12021-467/44 | Rmms 7700 Ulm | Rmms 460032, > 342 2 829, xx.12.1981> | 980271 | Niklasdorf | UN´86> 946 4 125 | |||||
Graz 55360/54 | Zmm 864048, > 602 1 948 | 980272 | UN´86> 946 4 130 | |||||||
Graz 55337/54 | Zmm 864025, > 602 1 925 | 980273 | UN´86> 946 4 131 | |||||||
Bautzen 1943 | Gms 140248, > 135 2 000 | 980274 | UN´86> 946 4 126 | |||||||
Graz 55315/54 | Zmm 864003, > 602 1 903 | 980275 | UN´86> 946 4 132 | |||||||
1943 | 45833 Villach | Omm 760494, Flor 6236/62> 701035, > 501 0 878, > | 980276 | UN´86> 946 4 122 | ||||||
Graz 55334/54 | Zmm 864022, > 602 1 922 | 980277 | UN´86> 946 4 133 | |||||||
Graz 55331/54 | Zmm 864019, > 602 1 919 | 980278 | UN´86> 946 4 134 | |||||||
Graz 55328/54 | Zmm 864016, > 602 1 916 | 980279 | UN´86> 946 4 135 | |||||||
Uerdingen 20041/44 | 3438 Klagenfurt | Omm 766081, xx.07.1961> 705029, > 501 5 829 | 980280 | UN´86> 946 4 140 | ||||||
Talbot 91997/44 | 19456 Klagenfurt | Omm 766216, xx.11.1961> 705054, > 501 5 854 | 980281 | UN´86> 946 4 141 | ||||||
Uerdingen 21926/44 | 18713 Klagenfurt | Omm 766178, xx.12.1961> 705059, > 501 5 859 | 980282 | UN´86> 946 4 142 | ||||||
Graz 53668/52 | Omm 770149, > 504 0 962 | 980283 | UN´86> 946 4 000 | |||||||
Nibelungenwerk 201/55 | Omm 771001, > 504 1 846 | 980284 | UN´86> 946 4 001 | |||||||
Graz 55522/54 | Omm 770357, > 504 0 983 | 980285 | UN´86> 946 4 002 | |||||||
Graz 55545/54 |
Omm 770380, > 502 1 980, > 504 1 970 |
980286 | UN´86> 946 4 003 | |||||||
980290 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Uerdingen 49580/42 | 20827 Villach | 27.08.1955> | 980290 | Landeck | UN´86> 946 4 127 | |||||
Nesselsdorf 58230/43 | 30941 Villach | 27.08.1955> | 980291 | Salzburg | ´63> Omm 703002 | |||||
Bruges 1943 | 46569 Villach | 27.08.1955> | 980292 | Salzburg | a 1978 | |||||
Westwaggon 171584/41 | 19747 Villach | 27.08.1955> | 980293 | Salzburg | ´68> E 500 2 844 | |||||
Ragheno 97/43 | 47939 Villach | Omm 760466, 27.08.1958> | 980294 | Salzburg | a 1973 | |||||
Uerdingen 48064/42 | 14533 Villach | 27.08.1955> | 980295 | Salzburg | a 1973 | |||||
980298 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Beuchelt 28918/43 | 2448 Klagenfurt | xx.12.1955> | 980298 | Niklasdorf | a 1973 | |||||
Beuchelt 29059/44 | 2589 Klagenfurt | xx.12.1955> | 980299 | Salzburg | ´61> Omm 705004 | |||||
980300 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Görlitz 12021-593/44 | Rmmhs 9226 Ulm | Rmms 460050, xx.09.1950> | 980300 | Lienz | 23.01.1963> 460050 | |||||
Görlitz 12020-652/44 | Rmms 11390 Ulm | Rmms 460699, xx.09.1950> | 980301 | ´58> 460699 | ||||||
Görlitz 12026-690/44 | Rmms 12126 Ulm | Rmms 460035, xx.09.1950> | 980302 | Fohnsdorf | ´60> 460035 | |||||
Görlitz 12324-134/44 | Rmms 7364 Ulm | Rmms 460043, xx.09.1950> | 980303 | Spittal-M. | ´60> 460043 | |||||
980350 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Graz 82551/40 | Omm 5305 Linz | Omma 660087, 11.05.1960> | 980350 | Salzburg | xx.12.1966> 660087 | |||||
Graz 83057/41 | Omm 5811 Linz | Omma 660006, 13.04.1964> | 980351 | Saalfelden | xx.03.1975> Bahnhofwagen 0686 | |||||
Uerdingen 41372/38 | Omm 103 Linz | Omma 660490, xx.10.1967> | 980352 | St.Valentin | ´80> 956707 | |||||
980390 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
MAN 92691/13 | Pwg 130492 | 914920, 26.11.1956> | 980390 | Kienberg-G. | xx.11.1959> 903522 | a 1966 | ||||
Fotos: 980000 FK_6572_0000 980001 FK_6767_0029 980007 FK_6713_0028 980097 FK_X0112_0017, FK_X0112_0018, FK_X0112_0019 980239 FK_6885_0015, 7872_0015 980248 FK_7743_0034 980292 FK_6783_0024, 7008_0008 980350 FK_6682_0008 14980 P250524 |