Österreich <

 

 

 

ÖBB Klmm 316 2 000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Verbleib
Omma
UN-Datum ÖBB-UIC
El
UB-Datum ÖBB-UIC
Klmm
weiterer Verbleib  
Niesky 1155-118/42 Ommr 14773 Linz 663510 xx.02.1967 510 1 091 xx.09.1974 316 2 000   a xx.01.1978
Ostrowiec 19590/41 Ommr 10487 Linz 662519 xx.02.1967 510 1 127 xx.01.1975 316 2 001    
Dessau 1942 Ommr 14630 Linz 662875 xx.01.1967 510 1 054 xx.01.1975 316 2 002    
Dessau 1940 Ommr 6552 Linz 663658 xx.02.1967 510 1 074 xx.01.1975 316 2 003    
Graz 83619/41 Omma 8320 Linz 662758 08.09.1967 510 1 231 xx.01.1975 316 2 004    
Königshütte 32099/43 Omm 24535 Linz 663565 xx.05.1967 510 1 188 xx.01.1975 316 2 005    
Wegmann 621/41 Omm 7973 Linz 663528 xx.12.1968 510 1 334 xx.01.1975 316 2 006    
Ostrowiec 21337/42 Omm 11854 Linz 663637 xx.02.1967 510 1 124 xx.02.1975 316 2 007    
Königshütte 30677/41 Omm 10358 Linz 662820 xx.12.1968 510 1 329 xx.02.1975 316 2 008    
Ostrowiec 21873/42 Omma 17981 Linz 662839 06.06.1967 510 1 109 xx.02.1975 316 2 009    
Dessau 1942 Ommr 14483 Linz 663519 xx.03.1967 510 1 155 xx.02.1975 316 2 010    
Dessau 1940 Ommr 6321 Linz 662931 xx.04.1969 510 1 364 xx.02.1975 316 2 011    
Königshütte 32339/43 Omm 24770 Linz 663647 xx.01.1967 510 1 042 xx.02.1975 316 2 012    
Ostrowiec 22650/42 Ommr 22658 Linz 663520 16.10.1967 510 1 238 xx.02.1975 316 2 013    
Niesky 1155-113/42 Ommr 14768 Linz 663537 xx.03.1967 510 1 148 xx.02.1975 316 2 014    
Dessau 1940 Ommr 6451 Linz 663523 xx.02.1967 510 1 099 xx.02.1975 316 2 015    
Sanok 21087/43 O 23716 Linz 662996 xx.09.1969 510 1 380 xx.02.1975 316 2 016   a xx.02.1977
Wegmann 270/40 Omm 6881 Linz 663595 xx.02.1967 510 1 101 xx.03.1975 316 2 017    
Graz 83953/41 Ommr 8654 Linz 662932 xx.02.1967 510 1 082 xx.03.1975 316 2 018    
Ostrowiec 23676/43 Omma 23284 Linz 662775 19.10.1967 510 1 232 xx.03.1975 316 2 019    
Ostrowiec 20203/41 Ommru 11005 Linz 662789 xx.01.1967 510 1 041 xx.03.1975 316 2 020    
Ostrowiec 19287/41 Omma 9225 Linz 663645 xx.04.1967 510 1 168 xx.03.1975 316 2 021    
Wegmann 464/42 Omm 20696 Linz 662785 xx.11.1968 510 1 322 xx.03.1975 316 2 022    
Königshütte 32253/43 Ommr 24684 Linz 662531 xx.03.1967 510 1 132 xx.03.1975 316 2 023    
Graz 83837/41 Omm 8436 Linz 662972 xx.11.1968 510 1 325 xx.03.1975 316 2 024    
Dessau 1940 Ommr 6325 Linz 662701 xx.01.1967 510 1 026 xx.03.1975 316 2 025    
Ostrowiec 19972/41 Ommr 10774 Linz 663546 xx.12.1966 510 1 001 xx.03.1975 316 2 026    
Ostrowiec 20175/41 Ommr 10977 Linz 662854 xx.12.1968 510 1 331 xx.04.1975 316 2 027    
Sanok 21356/43 Omm 23985 Linz 662942 xx.12.1966 510 1 003 xx.04.1975 316 2 028    
Dessau 1941 Ommr 9558 Linz 662622 xx.01.1967 510 1 056 xx.04.1975 316 2 029    
Königshütte 31857/42 Ommr 24316 Linz 663583 15.11.1967 510 1 283 xx.04.1975 316 2 030    
Dessau 1941 Ommr 14408 Linz 663624 xx.02.1967 510 1 093 xx.04.1975 316 2 031    
Sanok 21217/43 Omm 23846 Linz 662659 xx.01.1967 510 1 059 xx.04.1975 316 2 032    
Sanok 21015/43 Omm 23644 Linz 662859 xx.02.1967 510 1 069 xx.04.1975 316 2 033    
Ostrowiec 19340/41 Omm 9278 Linz 663594 xx.12.1968 510 1 340 xx.04.1975 316 2 034    
Niesky 1194-253/43 Ommr 25508 Linz 663540 xx.03.1969 510 1 356 xx.04.1975 316 2 035    
1944 Omm 14824 Linz 663653 xx.01.1967 510 1 018 xx.04.1975 316 2 036    
Dessau 1941 Ommr 9546 Linz 662788 xx.01.1967 510 1 055 xx.04.1975 316 2 037    
Niesky 1155-119/42 Ommr 14774 LInz 662645 xx.01.1967 510 1 019 xx.05.1975 316 2 038    
Ostrowiec 22239/42 Ommr 22247 Linz 663503 xx.04.1967 510 1 157 xx.05.1975 316 2 039    
Ostrowiec 22982/43 Ommr 22990 Linz 662770 xx.11.1968 510 1 323 xx.05.1975 316 2 040    
Ostrowiec 23659/43 Omm 23267 Linz 662530 xx.08.1967 510 1 259 xx.05.1975 316 2 041    
Dessau 1941 Ommr 9591 Linz 662637 xx.05.1967 510 1 201 xx.05.1975 316 2 042    
Randus Danmark 83/43 Omm 24994 Linz 662938 xx.04.1967 510 1 176 xx.05.1975 316 2 043    
Graz 83819/41 Ommr 8520 Linz 663571 xx.02.1967 510 1 104 xx.05.1975 316 2 044    
Ostrowiec 21091/41 Ommr 11608 Linz 662841 xx.07.1969 510 1 378 xx.05.1975 316 2 045    
Dessau 1942 Ommr 14607 Linz 662576 xx.06.1967 510 1 211 xx.05.1975 316 2 046    
Ostrowiec 20248/41 Ommr 11030 Linz 662997 xx.01.1967 510 1 024 xx.06.1975 316 2 047    
Warschau 56978/43 Ommr 56978 Linz 663616 xx.04.1967 510 1 178 xx.06.1975 316 2 048    
Graz 83398/41 Ommr 8099 Linz 662988 xx.03.1967 510 1 134 xx.06.1975 316 2 049    
Niesky 1155-98/42 Omm 14748 Linz 663527 xx.12.1968 510 1 332 xx.06.1975 316 2 050    
Siegen 15192/41 Ommr 9792 Linz 663562 xx.02.1967 510 1 075 xx.06.1975 316 2 051    
Niesky 1194-535/43 Ommr 25790 Linz 662987 29.11.1967 510 1 236 xx.06.1975 316 2 052    
Ostrowiec 22714/43 Ommr 22722 Linz 663524 xx.02.1970 510 1 383 xx.06.1975 316 2 053    
Graz 84153/42 Ommr 8854 Linz 662986 xx.12.1968 510 1 333 xx.06.1975 316 2 054    
Graz 83315/41 Ommr 8016 Linz 663513 xx.11.1968 510 1 326 xx.06.1975 316 2 055    
Graz 83488/41 Ommr 8189 Linz 663543 xx.03.1967 510 1 147 xx.06.1975 316 2 056    
1941 Omm 18500 Linz 662707 xx.04.1967 510 1 169 xx.09.1975 316 2 057    
Ostrowiec 19645/41 Ommr 10542 Linz 662692 xx.01.1967 510 1 058 xx.09.1975 316 2 058    
Graz 84066/42 Ommr 8787 Linz 662620 xx.01.1967 510 1 051 xx.09.1975 316 2 059    
1941 Omm 14966 Linz 662703 xx.05.1967 510 1 195 xx.09.1975 316 2 060    
1942 Ommr 15393 Linz 662787 xx.03.1967 510 1 152 xx.09.1975 316 2 061    
Ostrowiec 22316/42 Ommr 22324 Linz 662777 xx.03.1967 510 1 154 xx.09.1975 316 2 062    
Niesky 1155-360/42 Ommr 15015 Linz 662746 30.06.1967 510 1 116 xx.09.1975 316 2 063    
1942 Ommr 10428 Linz 662830 xx.03.1969 510 1 353 xx.09.1975 316 2 064    
Niesky 1155-143/42 Omm 14798 Linz 662668 xx.03.1967 510 1 140 xx.09.1975 316 2 065    
1943 Omm 22913 Linz 662995 xx.03.1967 510 1 139 xx.09.1975 316 2 066    
1943 Ommr 17926 Linz 663507 08.09.1967 510 1 237 xx.09.1975 316 2 067    
Wegmann 377/41 Ommr 7741 Linz 662588 xx.04.1967 510 1 159 xx.09.1975 316 2 068    
Warschau 57272/43 Ommr 21406 Linz 663574 xx.01.1967 510 1 060 xx.09.1975 316 2 069    
Siegen 16020/42 Ommu 15353 Linz 663586 xx.09.1969 510 1 381 xx.09.1975 316 2 070    
Dessau 1942 Ommr 14530 Linz 663585 xx.03.1967 510 1 141 xx.10.1975 316 2 071    
Wegmann 143/43 Omm 21025 Linz 662598 xx.05.1967 510 1 198 xx.10.1975 316 2 072    
Sanok 21317/43       510 1 194 xx.10.1975 316 2 073    
Ostrowiec 23067/43 Ommr 23675 Linz 662619 xx.04.1967 510 1 166 xx.10.1975 316 2 074    
Scandia 1942 Ommr 13213 Linz 662625 xx.04.1967 510 1 171 xx.10.1975 316 2 075    
Königshütte 31799/42 Ommr 24258 Linz 662847 xx.01.1967 510 1 033 xx.10.1975 316 2 076    
Smichov 131843/42 Omm 21177 Linz 663596 xx.06.1969 510 1 375 xx.10.1975 316 2 077    
Siegen 16232/42 Ommru 15395 Linz 663617 xx.06.1969 510 1 370 xx.10.1975 316 2 078    
Dessau 1941 Ommr 7225 Linz 663603 xx.03.1967 510 1 131 xx.10.1975 316 2 079    
Graz 84078/42 Ommr 8779 Linz 662639 xx.04.1967 510 1 170 xx.10.1975 316 2 080   a xx.01.1981
Wegmann 16/42 Ommr 15476 Linz 663536 xx.11.1968 510 1 320 xx.10.1975 316 2 081    
Graz 84141/42 Ommr 8842 Linz 662866 xx.02.1969 510 1 349 xx.10.1975 316 2 082    
1941 Ommr 8684 Linz 662673 xx.05.1967 510 1 202 xx.10.1975 316 2 083    
Ostrowiec 21111/41 Ommr 11628 Linz 662634 xx.07.1967 510 1 229 xx.10.1975 316 2 084    
Siegen 16044/42 Ommr 15357 Linz 662725 xx.06.1967 510 1 213 xx.10.1975 316 2 085    
Königshütte 1942 Ommr 16787 Linz 662649 xx.05.1967 510 1 183 xx.10.1975 316 2 086    
Ostrowiec 21115/41 Ommr 11632 Linz 662851 xx.12.1966 510 1 004 xx.10.1975 316 2 087    
Wegmann 550/41 Ommr 7907 Linz 663538 xx.04.1967 510 1 179 xx.10.1975 316 2 088    
Wegmann 324/41 Ommr 7688 Linz 662799 xx.03.1967 510 1 129 xx.10.1975 316 2 089    
Warschau 57223/43 Ommr 21359 Linz 663582 xx.04.1967 510 1 182 xx.10.1975 316 2 090    
Königshütte 31504/42 Omm 16826 Linz 663652 xx.12.1966 510 1 015 xx.10.1975 316 2 091    
Ostrowiec 22474/42 Omma 22482 Linz 662602 xx.02.1967 510 1 096 xx.10.1975 316 2 092    
Dessau 1940 Ommr 6415 Linz 663549 xx.03.1967 510 1 149 xx.10.1975 316 2 093    
Siegen 16224/42 Ommr 15387 Linz 662760 xx.03.1967 510 1 146 xx.10.1975 316 2 094   a xx.01.1978
1941 Ommr 23956 Linz 662578 xx.03.1967 510 1 142 xx.10.1975 316 2 095    
Wegmann 247/40 Omm 6861 Linz 662674 xx.06.1967 510 1 207 xx.10.1975 316 2 096    
Wegmann 124/43 Omm 21008 Linz 662564 xx.03.1967 510 1 151 xx.10.1975 316 2 097    
Sanok 21347/43 Omm 23974 Linz 662676 xx.06.1967 510 1 223 xx.10.1975 316 2 098    
Dessau 1941 Ommr 14258 Linz 662566 xx.06.1967 510 1 226 xx.10.1975 316 2 099    
Niesky 1194-545/43 Ommr 25800 Linz 662937 xx.07.1967 510 1 227 xx.10.1975 316 2 100    
Königshütte 31121/42 Ommr 16443 Linz 662567 xx.01.1967 510 1 016 xx.10.1975 316 2 101    
Graz 84002/42 Omm 8703 Linz 662691 xx.06.1967 510 1 217 xx.10.1975 316 2 102    
Königshütte 30548/41 Ommru 10239 Linz 662641 xx.05.1967 510 1 197 xx.10.1975 316 2 103    
Dessau 1940 Omma 6401 Linz 662670 xx.06.1967 510 1 212 xx.10.1975 316 2 104    
Königshütte 31935/43 Ommr 24391 Linz 662979 xx.07.1967 510 1 228 xx.10.1975 316 2 105    
1943 Omma 12187 Linz 663627 xx.07.1967 510 1 251 xx.10.1975 316 2 106    
Königshütte 31141/42 Ommr 16463 Linz 662862 xx.07.1967 510 1 241 xx.10.1975 316 2 107    
Scandia 1942 Ommr 13261 Linz 663610 xx.07.1967 510 1 250 xx.10.1975 316 2 108    
Smichov 129377/41 Ommr 9080 Linz 663550 xx.01.1970 510 1 384 xx.10.1975 316 2 109    
1941 Ommr 7729 Linz 662535 xx.06.1967 510 1 225 xx.10.1975 316 2 110    
Graz 83537/41 Ommr 8238 Linz 662795 11.05.1967 510 1 108 xx.10.1975 316 2 111    
Sanok 21459/44 Omma 24086 Linz 662698 xx.06.1967 510 1 209 xx.10.1975 316 2 112    
Königshütte 31918/42 Ommr 24374 Linz 662661 xx.05.1967 510 1 181 xx.12.1975 316 2 113    
Graz 83421/41 Ommr 8122 Linz 662663 xx.04.1967 510 1 167 xx.12.1975 316 2 114    
Ostrowiec 21235/42 Ommr 11752 Linz 662640 xx.06.1967 510 1 204 xx.12.1975 316 2 115    
1941 Omm 48189 Linz 662721 xx.06.1967 510 1 218 xx.12.1975 316 2 116    
Wegmann 227/41 Omm 7195 Linz 662733 xx.07.1967 510 1 242 xx.12.1975 316 2 117    
Smichov 129422/41 Ommr 9125 Linz 663564 xx.08.1967 510 1 263 xx.12.1975 316 2 118    
Graz 83570/41 Ommr 8271 Linz 663597 xx.08.1967 510 1 257 xx.12.1975 316 2 119    
Dessau 1941 Ommr 14425 Linz 662793 xx.08.1967 510 1 252 xx.12.1975 316 2 120    
Smichov 131726/42 Ommr 17360 Linz 662798 xx.07.1967 510 1 249 xx.12.1975 316 2 121    
Wegmann 275/42 Ommr 15725 Linz 662893 xx.01.1967 510 1 007 xx.12.1975 316 2 122    
Ostrowiec 20153/41 Ommr 10955 Linz 662611 xx.05.1967 510 1 196 xx.12.1975 316 2 123    
Ostrowiec 19899/41 Omma 10701 Linz 662913 xx.10.1967 510 1 270 xx.12.1975 316 2 124    
Ostrowiec 22757/43 Ommr 22765 Linz 662849 14.06.1968 510 1 234 xx.12.1975 316 2 125    
Wegmann 330/42 Ommr 20568 Linz 662599 xx.06.1967 510 1 224 xx.12.1975 316 2 126    
Niesky 1155-182/42 Ommr 14837 Linz 662521 xx.08.1967 510 1 265 xx.12.1975 316 2 127    
Königshütte 30069/40 Ommr 9318 Linz 662561 xx.08.1967 510 1 255 xx.12.1975 316 2 128    
Graz 83670/41 Omm 8371 Linz 662717 xx.06.1967 510 1 203 xx.12.1975 316 2 129    
Dessau 1941 Ommr 7341 Linz 662757 xx.09.1967 510 1 267 xx.12.1975 316 2 130    
1942 Ommr 4255 Linz 662887 xx.08.1967 510 1 258 xx.12.1975 316 2 131    
Wegmann 293/42 Ommr 15742 Linz 662704 xx.08.1967 510 1 262 xx.12.1975 316 2 132    
Scandia Randers 1942 Ommr 13246 Linz 662990 xx.04.1967 510 1 162 xx.12.1975 316 2 133    
Ostrowiec 21089/41 Omm 11606 Linz 663589 xx.09.1967 510 1 269 xx.01.1976 316 2 134    
Ostrowiec 20196/41 Ommr 10998 Linz 662951 xx.08.1967 510 1 253 xx.01.1976 316 2 135    
Graz 83405/41 Omma 8106 Linz 662857 xx.08.1967 510 1 266 xx.01.1976 316 2 136   a xx.01.1981
Ostrowiec 23010/43 Omm 23018 Linz 662978 xx.08.1967 510 1 261 xx.01.1976 316 2 137    
Talbot 85351/40 Omm 7431 Linz 662570 xx.02.1967 510 1 087 xx.01.1976 316 2 138    
Ostrowiec 20958/41 Ommr 11535 Linz 662916 xx.08.1967 510 1 260 xx.01.1976 316 2 139    
Warschau 57367/44 Omm 21551 Linz 662651 xx.02.1967 510 1 063 xx.01.1976 316 2 140    
Ostrowiec 1942 Ommr 22287 Linz 663575 xx.02.1969 510 1 350 xx.01.1976 316 2 141    
1941 Ommr 13369 Linz 662687 xx.06.1967 510 1 175 xx.01.1976 316 2 142    
Graz 84045/42 Ommr 8746 Linz 662558 xx.05.1967 510 1 192 xx.01.1976 316 2 143    
Dessau 1941 Ommr 14180 Linz 662819 xx.08.1967 510 1 264 xx.01.1976 316 2 144    
Graz 83482/41 Ommr 8183 Linz 662735 xx.12.1968 510 1 338 xx.02.1976 316 2 145    
Niesky 1194-325/43 Omma 25580 Linz 662680 xx.07.1967 510 1 247 xx.02.1976 316 2 146    
Ostrowiec 21653/42 Ommr 12170 Linz 663530 06.06.1967 510 1 118 xx.01.1976 316 2 147    
1943 Ommr 7168 Linz 663608 xx.01.1967 510 1 046 xx.01.1976 316 2 148    
Siegen 15487/41 Ommr 9953 Linz 662538 xx.01.1967 510 1 037 xx.01.1976 316 2 149    
Scandia Randers 1942 Ommr 13222 Linz 663638 xx.04.1969 510 1 365 xx.02.1976 316 2 150    
Ostrowiec 20635/41 Omm 11212 Linz 662595 xx.04.1967 510 1 173 xx.02.1976 316 2 151    
Ostrowiec 21903/42       510 1 144 xx.01.1976 316 2 152    
Siegen 15903/42 Ommr 15265 Linz 662919 xx.01.1967 510 1 043 xx.03.1976 316 2 153    
Siegen 15157/41       510 1 273 xx.03.1976 316 2 154 xx.10.1981> 963013  
Wegmann 306/40 Ommr 6916 Linz 663566 xx.12.1966 510 1 012 xx.03.1976 316 2 155    
Wegmann 235/41 Ommr 7202 Linz 662829 xx.04.1967 510 1 177 xx.03.1976 316 2 156    
Dessau 1940 Ommr 6744 Linz 662709 xx.11.1967 510 1 272 xx.03.1976 316 2 157    
Wegmann 164/43 Omm 21044 Linz 663632 26.05.1967 510 1 117 xx.03.1976 316 2 158    
Niesky 1194-454/43 Ommr 25709 Linz 662901 xx.12.1966 510 1 000 xx.03.1976 316 2 159    
Scandia Randers 1942 Ommr 13232 Linz 662873 xx.01.1968 510 1 295 xx.03.1976 316 2 160    
Siegen 15890/42 Omma 15252 Linz 662853 xx.01.1968 510 1 293 xx.03.1976 316 2 161    
Königshütte 30523/41 Ommr 10214 Linz 662553 xx.02.1967 510 1 065 xx.03.1976 316 2 162    
1941 Omm 29194 Linz 662628 xx.07.1967 510 1 248 xx.04.1976 316 2 163    
1943       510 1 095 xx.04.1976 316 2 164    
Ostrowiec 21064/41 Ommr 11581 Linz 662572 xx.06.1967 510 1 222 xx.04.1976 316 2 165    
Dessau 1941       510 1 294 xx.04.1976 316 2 166    
Dessau 1942 Ommr 14605 Linz 662914 xx.11.1968 510 1 290 xx.04.1976 316 2 167    
Königshütte 1943 Omm 24441 Linz 662589 xx.02.1967 510 1 023 xx.04.1976 316 2 168    
Wegmann 7/41       510 1 303 xx.04.1976 316 2 169    
Smichov 129327/41 Omm 8990 Linz 663578 xx.12.1968 510 1 336 xx.04.1976 316 2 170    
1943 Omm 25070 Linz 662643 xx.01.1967 510 1 057 xx.05.1976 316 2 171    
Königshütte 30833/41 Ommr 16155 Linz 662705 xx.02.1968 510 1 307 xx.05.1976 316 2 172    
Sanok 21323/43 Omma 23950 LInz 663518 xx.01.1967 510 1 020 xx.05.1976 316 2 173    
Sanok 20776/43 Omm 18542 Linz 662845 xx.11.1967 510 1 274 xx.05.1976 316 2 174    
Siegen 15464/41 Ommr 9930 Linz 662985 xx.12.1966 510 1 010 xx.05.1976 316 2 175    
Siegen 15844/41 Ommr 18343 Linz 662646 xx.08.1967 510 1 254 xx.05.1976 316 2 176    
Wegmann 31/42 Ommr 15489 Linz 662944 xx.01.1967 510 1 045 xx.05.1976 316 2 177    
Ostrowiec 22769/43 Ommr 22777 Linz 662933 xx.12.1967 510 1 287 xx.06.1976 316 2 178    
Ostrowiec 21800/42 Ommr 17908 Linz 662908 xx.01.1969 510 1 339 xx.06.1976 316 2 179    
Dessau 1940 Omma 6491 Linz 662970 xx.12.1967 510 1 286 xx.06.1976 316 2 180    
1943 Ommr 25782 Linz 662983 xx.02.1967 510 1 092 xx.06.1976 316 2 181    
Wegmann 537/41 Ommr 7900 Linz 662872 xx.01.1969 510 1 341 xx.06.1976 316 2 182    
Siegen 15480/41 Omm 9946 Linz 663618 xx.03.1969 510 1 354 xx.06.1976 316 2 183    
Königshütte 30320/40 Omm 10011 Linz 662823 xx.12.1967 510 1 285 xx.07.1976 316 2 184    
Wegmann 281/41 Ommr 7647 Linz 662748 xx.11.1968 510 1 299 xx.07.1976 316 2 185    
Graz 83578/41 Omma 8279 Linz 662981 xx.12.1967 510 1 289 xx.07.1976 316 2 186    
Ostrowiec 22536/42 Ommr 22544 Linz 663634 xx.11.1968 510 1 300 xx.07.1976 316 2 187    
Dessau 1941 Ommr 14391 Linz 662964 xx.11.1968 510 1 302 xx.07.1976 316 2 188    
Wegmann 1940 Omm 22165 Linz 662715 xx.11.1968 510 1 296 xx.07.1976 316 2 189    
Dessau 1942 Omm 14628 Linz 662953 xx.12.1967 510 1 291 xx.07.1976 316 2 190    
Smichov 132012/43 Ommr 16328 > 21346 Linz 662586 xx.02.1968 510 1 306 xx.07.1976 316 2 191    
Niesky 1155-264/42 Ommu 14919 Linz 662844 xx.11.1968 510 1 298 xx.07.1976 316 2 192    
1941 Ommr 4207 Linz 662594 xx.06.1967 510 1 205 xx.07.1976 316 2 193    
Niesky 1194-568/43 Ommr 25823 Linz 662905 xx.04.1968 510 1 310 xx.08.1976 316 2 194    
Graz 84012/42 Ommr 8713 Linz 663606 xx.02.1969 510 1 351 xx.08.1976 316 2 195    
Ostrowiec 22433/42 Ommr 22441 Linz 662778 xx.01.1968 510 1 297 xx.08.1976 316 2 196    
Dessau 1940       510 1 301 xx.08.1976 316 2 197    
Königshütte 1940 Omm 9420 Linz 662736 xx.12.1967 510 1 288 xx.08.1976 316 2 198    
Königshütte 31361/42 Ommr 16683 Linz 662754 xx.05.1967 510 1 189 xx.08.1976 316 2 199    
Wegmann 281/40 Ommr 6892 Linz 662650 xx.07.1967 510 1 244 xx.08.1976 316 2 200    
Wegmann 258/40 Ommr 6869 Linz 662601 xx.01.1968 510 1 292 xx.08.1976 316 2 201    
Niesky 1155-99/42 Ommr 14754 Linz 662585 xx.05.1967 510 1 200 xx.09.1976 316 2 202    
Königshütte 30276/40 Ommr 9967 Linz 662727 xx.05.1967 510 1 187 xx.09.1976 316 2 203    
Sanok 21449/44 Omm 24076 Linz 662626 xx.06.1967 510 1 208 xx.09.1976 316 2 204    
Wegmann 396/41 Ommr 7760 Linz 663555 xx.03.1969 510 1 359 xx.09.1976 316 2 205    
Königshütte 31397/42 Omm 16719 Linz 662632 xx.06.1967 510 1 216 xx.09.1976 316 2 206    
Wegmann 662/41 Ommr 15411 Linz 662980 27.06.1968 510 1 235 xx.09.1976 316 2 207    
Ostrowiec 22003/42 Ommr 18111 Linz 662577 xx.05.1967 510 1 199 xx.09.1976 316 2 208    
1942 Omm 16594 Linz 662647 xx.05.1967 510 1 193 xx.09.1976 316 2 209    
Ostrowiec 20866/41 Ommr 11443 Linz 662539 xx.07.1967 510 1 243 xx.09.1976 316 2 210    
Wegmann 661/42 Ommr 20879 Linz 663506 xx.11.1968 510 1 304 xx.10.1976 316 2 211    
1942 Omm 18208 Linz 662897 xx.11.1968 510 1 305 xx.10.1976 316 2 212    
Niesky 1155-347/42 Ommr 15002 Linz 663534 xx.07.1969 510 1 377 xx.10.1976 316 2 213    
Graz 83709/41 Omma 8410 Linz 662935 xx.02.1967 510 1 107 xx.10.1976 316 2 214    
Wegmann 629/42 Omma 20848 Linz 663557 xx.12.1968 510 1 335 xx.10.1976 316 2 215    
Scandia Randers 1942 Omm 13408 Linz 662596 xx.05.1967 510 1 190 xx.10.1976 316 2 216    
Wegmann 46/43 Omm 20934 Linz 662837 xx.05.1967 510 1 185 xx.10.1976 316 2 217    
Ostrowiec 20822/41       510 1 184 xx.10.1976 316 2 218    
Siegen 15775/41 Omm 15172 Linz 663602 15.06.1967 510 1 119 xx.11.1976 316 2 219    
Wegmann 637/42 Omm 20855 Linz 663579 xx.04.1967 510 1 163 xx.11.1976 316 2 220    
Königshütte 31832/42 Ommr 24291 Linz 662969 xx.03.1967 510 1 143 xx.11.1976 316 2 221    
Königshütte 31310/42 Ommr 16632 Linz 663509 18.07.1968 510 1 281 xx.11.1976 316 2 222    
Dessau 1941 Ommr 9554 Linz 662606 xx.05.1967 510 1 186 xx.11.1976 316 2 223    
Niesky 1155-271/42 Omm 14926 Linz 663629 xx.06.1968 510 1 311 xx.11.1976 316 2 224    
Graz 83855/41 Ommr 6556 Linz 662686 xx.06.1967 510 1 215 xx.11.1976 316 2 225    
Königshütte 32251/43 Omma 24682 Linz 662934 25.06.1968 510 1 279 xx.11.1976 316 2 226    
Dessau 1940 Ommr 6397 Linz 663651 xx.05.1967 510 1 191 xx.12.1976 316 2 227    
Wegmann 352/41 Ommr 7716 Linz 662547 xx.05.1967 510 1 180 xx.12.1976 316 2 228    
Siegen 16008/42 Ommr 15341 Linz 662712 xx.03.1968 510 1 309 xx.12.1976 316 2 229    
Dessau 1940 Ommr 6324 Linz 662662 xx.04.1967 510 1 174 xx.12.1976 316 2 230    
Niesky 1194-233/43 Omm 25493 Linz 662693 18.07.1968 510 1 275 xx.12.1976 316 2 231    
Dessau 1941 Ommr 9633 Linz 663640 xx.03.1967 510 1 135 xx.12.1976 316 2 232    
Graz 83674/41 Ommr 8375 Linz 662781 xx.06.1968 510 1 313 xx.12.1976 316 2 233    
Talbot 85447/40 Ommr 7527 Linz 662635 xx.03.1968 510 1 308 xx.12.1976 316 2 234    
Ostrowiec 22873/43 Omm 22881 Linz 662805 08.07.1968 510 1 277 xx.12.1976 316 2 235    
Dessau 1942 Omma 14556 Linz 662832 14.06.1968 510 1 233 xx.01.1977 316 2 236    
Ostrowiec 24015/43 Omm 23473 Linz 663548 xx.04.1967 510 1 164 xx.01.1977 316 2 237    
Dessau 1941 Ommr 14402 Linz 663522 11.07.1968 510 1 282 xx.01.1977 316 2 238    
Gastell 1941 Omm 13859 Linz 662657 xx.05.1968 510 1 312 xx.01.1977 316 2 239    
Smichov 181678/42 Omm 45152 Linz 662688 xx.06.1967 510 1 220 xx.01.1977 316 2 240    
Dessau 1940 Ommr 6362 Linz 663576 xx.04.1969 510 1 361 xx.01.1977 316 2 241    
Ostrowiec 21793/42 Ommr 17903 Linz 662949 xx.07.1967 510 1 246 xx.01.1977 316 2 242    
Dessau 1940 Omm 6344 Linz 662884 xx.07.1969 510 1 367 xx.01.1977 316 2 243    
Sanok 21085/43 Ommr 23714 Linz 662742 xx.01.1969 510 1 347 xx.01.1977 316 2 244    
1943 Omma 25058 Linz 662976 27.06.1968 510 1 280 xx.01.1977 316 2 245    
Dessau 1940 Ommr 6735 Linz 662838 xx.11.1968 510 1 318 xx.01.1977 316 2 246    
Ostrowiec 20898/41 Ommr 11475 Linz 663581 xx.01.1967 510 1 035 xx.01.1977 316 2 247    
Wegmann 197/41       510 1 316 xx.01.1977 316 2 248    
Ostrowiec 21792/42       510 1 271 xx.01.1977 316 2 249    
Ostrowiec 19629/41 Ommr 10526 Linz 662784 07.11.1968 510 1 276 xx.01.1977 316 2 250    
Scandia Randers 54/43 Omm 25011 Linz 662734 xx.06.1967 510 1 210 xx.01.1977 316 2 251    
1943 Ommr 25783 Linz 663573 xx.02.1967 510 1 066 xx.01.1977 316 2 252    
Ostrowiec 21769/42 Omm 17877 Linz 662711 xx.06.1967 510 1 221 xx.03.1977 316 2 253    
Wegmann 253/42 Ommr 15704 Linz 662923 xx.07.1969 510 1 379 xx.03.1977 316 2 254    
Wegmann 276/41 Ommr 7642 Linz 662690 xx.01.1967 510 1 047 xx.03.1977 316 2 255    
Dessau 1940 Ommr 6441 Linz 663600 16.08.1967 510 1 123 xx.03.1977 316 2 256    
1943 Ommr 22167 Linz 663587 xx.04.1967 510 1 165 xx.03.1977 316 2 257    
Niesky 1194-361/43 Ommru 25616 Linz 662843 xx.01.1969 510 1 346 xx.03.1977 316 2 258    
Dessau 1940 Omma 6752 Linz 662823 xx.09.1968 510 1 315 xx.03.1977 316 2 259    
Wegmann 524/42 Omma 20745 Linz 662615 xx.03.1967 510 1 138 xx.03.1977 316 2 260    
Ostrowiec 22682/42 Ommr 22690 Linz 663512 16.08.1967 510 1 120 xx.03.1977 316 2 261    
1942 Omm 18413 Linz 662816 xx.01.1967 510 1 050 xx.04.1977 316 2 262    
