Österreich <  

 

Aus alten Archiven
Erhebungsblätter zu GD Zl. 4397/12 - 1953, betreffend Bezeichnung der Lokomotiven, Tender, Trieb-, Steuer- und Beiwagen
ÖBB 52

1953
Fabriks-Nr. Nummer bis 1953 Kessel-Nr. ÖBB- Nummer ab 1953 gekuppelt mit Tender ausgestellt am ausgestellt in Anmerkungen, andere Angaben:
R = Rahmen
K = Kessel
Bors 15451/43 52 354 Bors 15451/43 52.354 9593.04 07.05.1953 Knittelfeld  
Bors 15454/43 52 357 Bors 15454/43 52.357 9592.33 25.06.1953 Attnang-Puchheim  
Bors 15481/43 52 384 KrMa 16501/43 52.384 9592.18 27.08.1953 Mürzzuschlag  
Bors 15498/43 52 401 Bors 15480/43 52.401 9592.14 26.05.1953 St. Veit/Glan  
Bors 15530/43 52 433 Bors 15532/43 52.433 9592.40 20.05.1953 Mürzzuschlag  
Bors 15534/43 52 437 Bors 15536/43 52.437 9593.154 13.05.1953 Knittelfeld  
Bors 15575/43 52 478 Bors 15579/43 52.478 9593.211 20.07.1953 Wien Ost  
Bors 15587/43 52 490 Bors 15590/43 52.490 ohne Tender 05.05.1953 Mürzzuschlag  
Bors 15596/43 52 499 Bors 15600/43 52.499 9591.02 18.05.1953 Knittelfeld  
Bors 15613/43 52 516 Essl  4547/42 52.516 9593.79 13.05.1953 Knittelfeld  
Schw 13146/44 52 579 Bors 13146/44 52.579 9593.27 27.06.1953 Mürzzuschlag R: Bors 15676/44
Schw 13147/44 52 580 Schw 12072/44 52.580 9593.26 29.05.1953 Wien R: Bors 15677/44
Schi  3971/43 52 612 Schi  3913/43 52.612 9593.183 18.05.1953 Strasshof R: 3971/15709
He   27920/44 52 727 He   27920/44 52.727 9593.237 18.05.1953 Strasshof  
He   27968/44 52 739 Flor 16312/43 52.739 9593.137 14.05.1953 Bischofshofen  
He   27971/44 52 742 He   27971/44 52.742 9593.227 04.05.1953 Wels  
He   28050/44 52 765 unbekannt 52.765 9593.116 22.06.1953 Attnang-Puchheim R: Bors 16290/44
He   28123/44 52 798 He   28123/44 52.798 9593.188 04.05.1953 Bischofshofen  
He   28126/44 52 801 He   28126/44 52.801 9593.29 12.05.1953 Linz  
He   28128/44 52 803 Flor 16804/43 52.803 9593.228 04.05.1953 Bischofshofen  
Kren  1451/44 52 836 Sosn 11789/44 52.836 9593.224 07.05.1953 Villach  
Kren  1465/44 52 844 Flor 16517/43 52.844 9593.251 18.05.1953 Wels R: unbekannt
Kren  1476/44 52 855 Flor 16817/43 52.855 9593.167 05.05.1953 Bischofshofen  
Kren  1480/44 52 859 Sosn 11844/44 52.859 9593.60 12.06.1953 Selzthal  
Kren  1483/44 52 862 Sosn 11847/44 52.862 9593.201 20.04.1953 Selzthal  
Essl  4856/44 52 1098 Essl  4856/44 52.1098 9592.09 17.04.1953 Selzthal  
Essl  4857/44 52 1099 He   27604/43 52.1099 9793.26 26.06.1953 Mürzzuschlag  
DWM    591/43 52 1177 Bors 15490/43 52.1177 ohne Tender 07.07.1953 Villach  
DWM    603/43 52 1189 DWM   2595/43 52.1189 9593.46 20.04.1953 Selzthal R: DWM    602/43
DWM    612/43 52 1198 KrMa 16692/43 52.1198 9593.248 26.05.1953 Wels R: unbekannt
DWM    626/43 52 1209 DWM   2614/43 52.1209 9793.54 15.06.1953 Villach R: Fabriksschild fehlt
DWM    654/44 52 1227 Essl  4575/43 52.1227 9593.140 18.05.1953 Strasshof  
DWM    665/44 52 1238 Flor  9681/42 52.1238 9793.03 24.04.1953 Knittelfeld  
DWM    666/44 52 1239 DWM   2634/43 52.1239 9593.234 29.05.1953 Wien  
DWM    731/44 52 1290 DWM   2677/44 52.1290 9593.56 18.05.1953 Strasshof  
DWM    734/44 52 1293 Flor 16346/43 52.1293 9593.158 18.05.1953 Wien Nordwest  
DWM    779/44 52 1327 DWM   2706/44 52.1327 9593.05 12.05.1953 Selzthal  
DWM    803/44 52 1337 DWM   2750/44 52.1337 9793.04 20.05.1953 Mürzzuschlag  
DWM    805/44 52 1339 Flor 17028/44 52.1339 9593.157 20.04.1953 Selzthal R: DWM    806/44
DWM    806/44 52 1340 DWM   2752/44 52.1340 ohne Tender 06.05.1953 Stadlau R: DWM    807/44
Essl  4628/43 52 1442 Essl  4628/43 52.1442 9592.11 04.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
Essl  4634/43 52 1448 Essl  4634/43 52.1448 9593.273 25.06.1953 Attnang-Puchheim R: unbekannt
Essl  4780/44 52 1556 Flor 16353/43 52.1556 9593.65 06.08.1953 Graz  
Essl  4785/44 52 1560 Essl  4785/44 52.1560 ohne Tender 06.05.1953 Stadlau  
Essl  4809/44 52 1591 KrMa 16772/43 52.1591 9793.06 26.06.1953 Mürzzuschlag  
Essl  4812/44 52 1594 Essl  4812/44 52.1594 9593.233 12.05.1953 Wien Nordwest R: unbekannt
Graf  7877/43 52 1610 Graf  7877/43 52.1610 9592.26 06.05.1953 Stadlau  
Graf  7960/44 52 1693 KrMa 16655/43 52.1693 9593.260 21.05.1953 Knittelfeld  
Graf  7984/44 52 1717 Graf  7975/44 52.1717 9593.120 12.05.1953 Selzthal  
Graf  7985/44 52 1718 Franke-Bremen 1573/44 52.1718 9793.10 15.05.1953 Mürzzuschlag  
Graf  7986/44 52 1719 Graf  7967/44 52.1719 9593.238 20.07.1953 Wien Ost R: 7967/44
Graf  7987/44 52 1720 Franke-Bremen 1575/44 52.1720 9593.30 xx.05.1953 Amstetten  
Graf  7988/44 52 1721 Graf  7977/43 52.1721 9592.38 29.05.1953 Knittelfeld  
Graf  7989/44 52 1722 Graf  7978/43 52.1722 9793.55 06.08.1953 Graz  
Graf  7991/44 52 1724 Graf  7980/43 52.1724 9593.115 18.05.1953 Strasshof  
He   27493/43 52 2325 He   27493/43 52.2325 9593.261 21.05.1953 Knittelfeld  
He   27503/43 52 2335 He   27503/43 52.2335 9593.213 19.05.1953 St. Veit/Glan  
He   27527/43 52 2359 He   27527/43 52.2359 9593.68 07.05.1953 Wien West R: unbekannt
He   27542/43 52 2374 He   27542/43 52.2374 9593.149 06.05.1953 Stadlau R: unbekannt
He   27565/43 52 2397 He   27565/43 52.2397 9593.78 19.05.1953 St. Veit/Glan  
He   27593/43 52 2425 He   27593/43 52.2425 9793.47 11.05.1953 Villach R: Fabriksschild fehlt
He   27595/43 52 2427 He   27595/43 52.2427 9593.49 26.06.1953 Mürzzuschlag  
He   27596/43 52 2428 He   27596/43 52.2428 9793.85 18.05.1953 St. Veit/Glan  
He   27604/43 52 2436 Essl  4809/44 52.2436 9593.218 30.04.1953 Linz  
He   27605/43 52 2437 He   27605/43 52.2437 9593.223 07.07.1953 Villach  
He   27608/43 52 2440 He   27608/43 52.2440 9593.219 20.05.1953 St. Veit/Glan  
He   27610/43 52 2442 He   27610/43 52.2442 9593.163 15.05.1953 Knittelfeld  
He   27626/43 52 2458 He   27626/43 52.2458 9593.81 03.09.1953 Wien Ost R: unbekannt
He   27723/43 52 2555 He   27723/43 52.2555 9593.73 20.07.1953 Wien Ost R: unbekannt
He   27797/43 52 2619 He   27797/43 52.2619 9592.12 07.07.1953 Villach R: unbekannt
He   27818/44 52 2640 He   27818/44 52.2640 9593.226 12.05.1953 Linz R: unbekannt
He   28159/44 52 2813 KrMa 16647/43 52.2813 9593.50 13.05.1953 Bischofshofen  
Jung 11185/43 52 3174 Jung 11185/43 52.3174 9793.46 18.05.1953 Villach R: Fabriksschild fehlt
Jung 11285/44 52 3274 Jung  3014/44 52.3274 9593.193 07.07.1953 Wien West R: unbekannt
Jung 11325/44 52 3314 Sosn 12119/44 52.3314 9793.78 08.05.1953 Villach  
Jung 11326/44 52 3315 Jung 11326/44 52.3315 9793.48 08.05.1953 Villach  
Jung 11327/44 52 3316 Franke-Bremen 1578/44 52.3316 9593.35 18.05.1953 St. Veit/Glan  
Jung 11328/44 52 3317 Jung 11328/44 52.3317 9793.25 08.05.1953 Villach  
Jung 11330/44 52 3319 Jung 11330/44 52.3319 9593.195 06.05.1953 Stadlau  
KrMa 16490/43 52 3364 Schw 12525/43 52.3364 9591.03 06.08.1953 Graz  
KrMa 16498/43 52 3372 KrMa 16502/43 52.3372 9793.88 07.05.1953 Knittelfeld  
KrMa 16566/43 52 3440 KrMa 16605/43 52.3440 ohne Tender 07.07.1953 Villach  
KrMa 16567/43 52 3441 Moritz, Gera 1410/43 52.3441 9593.06 07.07.1953 Villach R: Fabriksschild fehlt
KrMa 16572/43 52 3446 Flor 17135/44 52.3446 9591.01 21.05.1953 Bruck/Mur R: KrMa 16490/43
KrMa 16597/43 52 3471 Essl  4674/43 52.3471 9593.62 07.07.1953 Villach R: unbekannt
KrMa 16602/43 52 3476 Flor 83404/42 52.3476 9593.231 12.06.1953 Selzthal R: KrMa 267/43
KrMa 16629/43 52 3503 Schw 12022/43 52.3503 9592.23 05.09.1953 Wien West R: KrMa 16647/43
KrMa 16630/43 52 3504 KrMa 16420/43 52.3504 9793.44 19.05.1953 Villach R: Fabriksschild fehlt
KrMa 16633/43 52 3507 Moritz, Gera 1413/43 52.3507 9593.118 20.07.1953 Wien West  
KrMa 16635/43 52 3509 KrMa 16650/43 52.3509 9592.22 27.06.1953 Stadlau R: KrMa 16650/43
KrMa 16636/43 52 3510 KrMa 16651/43 52.3510 ohne Tender 07.07.1953 Villach R: Fabriksschild fehlt
KrMa 16637/43 52 3511 KrMa 16652/43 52.3511 9593.263 07.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
KrMa 16638/43 52 3512 DWM   2626/43 52.3512 9593.271 23.04.1953 Graz  
KrMa 16643/43 52 3517 Essl  4555/43 52.3517 9593.147 20.04.1953 Selzthal R: unbekannt
KrMa 16644/43 52 3518 Flor 16660/43 52.3518 9593.146 07.07.1953 Wien West  
KrMa 16645/43 52 3519 RAWStP 269/43 52.3519 9793.14 26.06.1953 Mürzzuschlag  
KrMa 16646/43 52 3520 Kren 11218/43 52.3520 9593.98 23.04.1953 Graz  
KrMa 16647/43 52 3521 Flor 16465/43 52.3521 9593.20 xx.05.1953 Amstetten  
KrMa 16666/43 52 3540 KrMa 16682/43 52.3540 ohne Tender 07.07.1953 Wien West R: unbekannt
KrMa 16690/43 52 3553 KrMa   267/43 52.3553 9593.106 12.05.1953 Wien Nordwest  
KrMa 16692/43 52 3555 KrMa 16694/43 52.3555 9593.254 18.04.1953 Selzthal R: unbekannt
KrMa 16694/43 52 3557 KrMa 16654/43 52.3557 9593.159 20.04.1953 Selzthal R: unbekannt
KrMa 16697/43 52 3560 MAN  14038/43 52.3560 9593.99 20.05.1953 St. Veit/Glan  
KrMa 16713/43 52 3576 KrMa  5976/43 52.3576 9593.222 13.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
KrMa 16739/43 52 3602 KrMa 16761/43 52.3602 9593.125 11.05.1953 Graz R: unbekannt
KrMa 16751/43 52 3614 KrMa 16771/43 52.3614 9593.96 04.09.1953 Wels  
KrMa 16752/43 52 3615 KrMa 16768/43 52.3615 9593.18 18.05.1953 Strasshof  
KrMa 16753/43 52 3616 Schw 12231/43 52.3616 9591.04 22.09.1953 Selzthal  
KrMa 16754/43 52 3617 Flor 16871/43 52.3617 9593.112 29.05.1953 Wels  
KrMa 16756/43 52 3619 KrMa 16765/43 52.3619 9593.249 21.05.1953 Wels R: KrMa 16773/43
Flor 17222/43 52 3629 KrMa 16495/43 52.3629 9593.54 29.05.1953 Wels  
MBA  14047/44 52 3636 Eberhardt, Hohenturn 4019/44 52.3636 9793.89 15.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
DWM    636/43 52 3660 Sosn 11422/43 52.3660 9593.265 06.08.1953 Graz R: KrMa 16792/43
MBA  14051/44 52 3664 14051/44 52.3664 ohne Tender 06.05.1953 Stadlau R: unbekannt
Flor 17245/43 52 3681 Flor 16886/43 52.3681 9592.10 20.07.1953 Wien Ost  
Flor 17246/43 52 3682 Flor 16890/43 52.3682 9593.243 29.05.1953 Wien  
Flor 17247/43 52 3683 Skoda 1491/43 52.3683 9593.67 12.05.1953 Wels R: KrMa 16802/43
Flor 17252/44 52 3688 Flor 16947/43 52.3688 9793.84 12.06.1953 St. Veit/Glan  
Flor 17299/44 52 3810 Flor 17128/44 52.3810 9593.203 20.07.1953 Wien Ost  
Flor 17301/44 52 3812 Flor 17131/44 52.3812 9793.83 26.05.1953 Villach  
Flor 17305/44 52 3816 KrMa 16814/43 52.3816 9793.49 30.05.1953 Villach  
Flor 17306/44 52 3817 KrMa 16777/43 52.3817 9593.142 21.07.1953 Wien West R: Flor 17012/44
Flor 17307/44 52 3818 Flor 17137/44 52.3818 9793.24 08.05.1953 Villach  
MBA  14122/44 52 3827   52.3827 ohne Tender 07.05.1953 Villach K: unbekannt
Flor 17322/44 52 3879 Flor 17152/44 52.3879 9793.51 14.05.1953 Mürzzuschlag  
MBA  14296/44 52 3938 Flor  9673/42 52.3938 9793.57 19.05.1953 Villach  
MBA  14297/44 52 3939 MBA  14297/44 52.3939 9593.02 06.05.1953 Mürzzuschlag  
MBA  14298/44 52 3940 MBA  14298/44 52.3940 9593.34 26.06.1953 Mürzzuschlag  
MBA  14299/44 52 3941 MBA  14299/44 52.3941 9793.50 08.05.1953 Villach R: MBA  17137/44
MBA  14300/44 52 3942 MBA  14300/44 52.3942 9593.57 08.05.1953 Villach R: MBA  17138/44
MBA  14301/44 52 3943 Flor 16880/43 52.3943 9593.01 30.04.1953 Linz  
Kren  1441/44 52 3953 Sosn 11778/44 52.3953 9593.28 12.05.1953 Linz R: unbekannt
Kren  1496/44 52 4364 Moritz, Gera 1437/44 52.4364 9593.114 29.04.1953 Linz  
He   28151/44 52 4408 He   28151/44 52.4408 9593.169 13.05.1953 Bischofshofen  
He   28187/44 52 4415 He   28187/44 52.4415 9593.230 29.04.1953 Wels  
He   28190/44 52 4418 He   28190/44 52.4418 9593.221 23.04.1953 Graz R: Bors 28190/44
He   28192/44 52 4420 He   28192/44 52.4420 9593.229 xx.05.1953 Amstetten  
DWM    866/44 52 4550 Sosn 12071/44 52.4550 9793.02 14.07.1953 Mürzzuschlag  
DWM    867/44 52 4551 Sosn 11805/44 52.4551 9593.150 29.05.1953 Wien R: unbekannt
DWM    868/44 52 4552 Flor  9656/42 52.4552 9793.01 24.04.1953 Knittelfeld R: unbekannt
DWM    869/44 52 4553 Sosn 12074/44 52.4553 9593.186 01.07.1953 Mürzzuschlag  
DWM    873/44 52 4557 Sosn 12075/44 52.4557 9593.15 08.07.1953 Villach  
DWM    874/45 52 4558 DWM   2791/44 52.4558 9793.20 19.05.1953 Villach  
DWM    875/45 52 4559 Sosn 12073/44 52.4559 9793.63 07.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
MBA  14013/44 52 4943 MBA  14013/43 52.4943 9592.19 18.05.1953 Strasshof  
MBA  14287/44 52 5052 MBA  14287/44 52.5052 9793.64 30.04.1953 Knittelfeld  
MBA  14292/44 52 5057 MBA  14293/44 52.5057 9593.205 22.09.1953 Selzthal R: unbekannt
Kren  1161/43 52 5152 Flor 16470/43 52.5152 9593.83 08.07.1953 Villach  
Kren  1193/43 52 5184 Sosn 11251/43 52.5184 9593.200 12.05.1953 Selzthal  
Kren  1196/43 52 5187 Sosn 11487/43 52.5187 9593.76 20.05.1953 St. Veit/Glan  
Kren  1220/43 52 5211 Sosn 11280/43 52.5211 ohne Tender 08.07.1953 Villach  
Kren  1331/44 52 5310 Sosn 11557/44 52.5310 9592.15 08.07.1953 Villach R: unbekannt
Kren  1387/44 52 5357 Sosn 11611/44 52.5357 9593.262 20.05.1953 Knittelfeld  
Schi  3830/43 52 5552 Schi  3806/43 52.5552 9793.65 30.04.1953 Knittelfeld  
Schi  3903/43 52 5625 Schi  3861/43 52.5625 9593.139 20.05.1953 St. Veit/Glan R: Schi  3927/43
Schi  3943/43 52 5665 Schi  3896/43 52.5665 9592.36 21.09.1953 Villach R: Schi  3937/43
Schi  4020/43 52 5729 Schi  3951/43 52.5729 9593.253 12.05.1953 Selzthal R: Schi  4039/43
Schi  4092/44 52 5795 Flor 16471/43 52.5795 9593.208 12.05.1953 Wien Nordwest R: unbekannt
Schi  4101/44 52 5804 Schi  4024/43 52.5804 ohne Tender 08.07.1953 Villach  
Schi  4137/44 52 5830 He   27919/44 52.5830 9593.94 22.09.1953 Selzthal R: unbekannt
Schw 12436/43 52 5995 Schw  1546/43 52.5995 9793.77 20.05.1953 Villach  
Schw 12506/43 52 6065 He   27606/43 52.6065 9593.19 23.04.1953 Graz R: unbekannt
Schw 12525/43 52 6084 Flor 16553/43 52.6084 9593.245 xx.05.1953 Amstetten  
Schw 12536/43 52 6095 Schw 12536/43 52.6095 9593.126 25.06.1953 Attnang-Puchheim  
Schw 12575/43 52 6134 Flor 16570/43 52.6134 9793.60 21.04.1953 Knittelfeld R: Flor 16570/43
Schw 12643/43 52 6202 Schw 12643/43 52.6202 9593.257 18.04.1953 Knittelfeld R: unbekannt
Schw 12731/43 52 6288 Flor 16935/44 52.6288 9593.43 02.05.1953 Wels R: unbekannt
Schw 12751/43 52 6308 Schw 12751/43 52.6308 9593.45 18.04.1953 Knittelfeld  
Schw 12755/43 52 6312 Flor 16933/44 52.6312 9793.67 29.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
Schw 12960/44 52 6407 Flor 16166/43 52.6407 9593.246 20.07.1953 Wien Ost  
Schw 12981/44 52 6428 Flor 16518/43 52.6428 9591.06 29.05.1953 Wien  
Sko   1475/43 52 6649 Flor 16524/43 52.6649 9793.07 26.06.1953 Mürzzuschlag  
Flor 16120/43 52 6689 Flor 16668/43 52.6689 9593.122 06.08.1953 Graz R: unbekannt
Flor 16218/43 52 6765 Flor 16218/43 52.6765 9793.68 04.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16219/43 52 6766 Flor 16219/43 52.6766 9593.209 27.05.1953 Bischofshofen  
Flor 16247/43 52 6794 Flor 16247/43 52.6794 9593.100 23.05.1953 Selzthal  
Flor 16259/43 52 6806 Flor 16831/43 52.6806 9593.71 22.09.1953 Selzthal  
Flor 16263/43 52 6810 Graf  7954/44 52.6810 9593.212 07.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16272/43 52 6819 Flor 16272/43 52.6819 9793.62 05.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16294/43 52 6841 Flor 16294/43 52.6841 9593.123 18.05.1953 Strasshof  
Flor 16298/43 52 6845 Flor 16298/43 52.6845 9592.02 18.05.1953 Strasshof  
Flor 16312/43 52 6859 KrMa 16773/43 52.6859 9593.64 29.05.1953 Wien R: unbekannt
Flor 16333/43 52 6880 Flor 16333/43 52.6880 9592.37 11.05.1953 Graz  
Flor 16344/43 52 6891 Flor 16344/43 52.6891 9593.17 12.05.1953 Wien Nordwest  
Flor 16346/43 52 6893 Flor 16501/43 52.6893 9593.168 12.05.1953 Wien  
Flor 16352/43 52 6899 Flor 16352/43 52.6899 9793.52 08.07.1953 Villach  
Flor 16353/43 52 6900 Flor 16752/43 52.6900 9593.216 08.07.1953 Villach  
Flor 16391/43 52 6938 He   27968/44 52.6938 9593.69 20.07.1953 Wien Ost  
Flor 16393/43 52 6940 Flor 16393/43 52.6940 9793.76 30.05.1953 Villach  
Flor 16394/43 52 6941 Schw 12776/43 52.6941 9593.129 21.05.1953 Wels  
Flor 16400/43 52 6947 Flor 16400/43 52.6947 9793.33 26.06.1953 Mürzzuschlag  
Flor 16404/43 52 6951 Flor 16404/43 52.6951 9593.104 18.05.1953 Strasshof  
Flor 16417/43 52 6964 Voss, Hamburg 1653/44 52.6964 9793.56 15.06.1953 Villach  
Flor 16419/43 52 6966 Flor 16763/43 52.6966 9593.127 29.05.1953 Wels R: unbekannt
Flor 16420/43 52 6967 He   28121/44 52.6967 9592.27 21.07.1953 Wien West R: unbekannt
Flor 16421/43 52 6968 Schw 12771/43 52.6968 9592.03 07.05.1953 Wels  
Flor 16422/43 52 6969 Flor 16268/43 52.6969 9593.197 18.05.1953 Strasshof  
Flor 16423/43 52 6970 Flor 16423/43 52.6970 9593.72 30.04.1953 Linz  
Flor 16425/43 52 6972 Flor 16425/43 52.6972 9593.247 xx.05.1953 Amstetten  
Flor 16429/43 52 6976 Flor 16429/43 52.6976 9593.192 11.05.1953 Graz  
Flor 16433/43 52 6980 Flor 16433/43 52.6980 9593.102 20.07.1953 Wien Ost  
Flor 16465/43 52 7012 KrMa 16609/43 52.7012 9593.117 23.04.1953 Graz  
Flor 16468/43 52 7015 Franke-Bremen 1549/43 52.7015 9793.101 03.08.1953 Knittelfeld  
Flor 16470/43 52 7017 KrMa 16506/43 52.7017 9793.81 15.05.1953 Villach  
Flor 16471/43 52 7018 Brünn 5914/43 52.7018 9593.171 06.08.1953 Graz  
Flor 16484/43 52 7031 Bors 15619/43 52.7031 9593.264 21.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16487/43 52 7034 He   28155/44 52.7034 9593.214 18.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16499/43 52 7046 Flor 16499/43 52.7046 9593.90 10.05.1953 Selzthal  
Flor 16504/43 52 7051 Flor 16504/43 52.7051 9793.82 18.05.1953 St. Veit/Glan  
Flor 16505/43 52 7052 Flor 16505/43 52.7052 9793.19 08.05.1953 Mürzzuschlag  
Flor 16506/43 52 7053 Flor 16259/43 52.7053 9593.113 19.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16509/43 52 7056 Flor 16509/43 52.7056 9593.91 20.07.1953 Wien Ost  
Flor 16514/43 52 7061 Skoda 1476/43 52.7061 9793.59 19.05.1953 St. Veit/Glan  
Flor 16515/43 52 7062 Schw 12981/44 52.7062 9593.92 18.05.1953 Strasshof  
Flor 16517/43 52 7064 Sosn 11860/44 52.7064 9593.82 23.05.1953 Selzthal  
Flor 16518/43 52 7065 Schw 12990/44 52.7065 9793.27 08.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16520/43 52 7067 Flor 16520/43 52.7067 9593.164 20.07.1953 Wien Ost  
Flor 16523/43 52 7070 Flor 16523/43 52.7070 9793.53 15.05.1953 Villach  
Flor 16526/43 52 7073 Flor 16526/43 52.7073 9593.95 20.07.1953 Wien Ost R: unbekannt
Flor 16537/43 52 7084 Flor 16537/43 52.7084 9593.87 03.09.1953 Wien Ost R: unbekannt
Flor 16538/43 52 7085 O&K  13815/43 52.7085 9592.28 12.05.1953 Wien Nordwest R: unbekannt
Flor 16540/43 52 7087 Flor 16540/43 52.7087 9593.259 16.06.1953 Knittelfeld  
Flor 16541/43 52 7088 Flor 16514/43 52.7088 9593.23 20.07.1953 Wien Ost  
Flor 16545/43 52 7092 Flor 16545/43 52.7092 9793.58 09.06.1953 Villach  
Flor 16553/43 52 7100 Flor 16541/43 52.7100 9793.12 06.05.1953 Mürzzuschlag  
Flor 16555/43 52 7102 Flor 16555/43 52.7102 9593.135 18.05.1953 St. Veit/Glan  
Flor 16569/43 52 7116 Flor 16506/43 52.7116 9593.77 31.05.1953 Wien R: unbekannt
Flor 16570/43 52 7117 Flor 16484/43 52.7117 9793.02 06.08.1953 Graz R: Schw 12990/44
Flor 16573/43 52 7120 Flor 16573/43 52.7120 9593.210 03.09.1953 Wien Ost R: unbekannt
Flor 16659/43 52 7206 Flor 16659/43 52 7206 9593.109 10.05.1953 Selzthal  
Flor 16660/43 52 7207 MAN  14042/43 52 7207 9593.152 18.05.1953 Strasshof  
Flor 16663/43 52 7210 Flor 16515/43 52 7210 9593.235 29.05.1953 Wien  
Flor 16666/43 52 7213 Flor 16538/43 52 7213 9593.107 05.06.1953 Strasshof  
Flor 16667/43 52 7214 Flor 16666/43 52 7214 9593.108 xx.05.1953 Amstetten R: Flor 16627/43
Flor 16668/43 52 7215 Flor 16422/43 52 7215 9593.110 11.05.1953 Selzthal  
Flor 16748/43 52 7295 Flor 16749/43 52 7295 9593.258 20.05.1953 Knittelfeld R: Flor 16749/43
Flor 16811/43 52 7358 Flor 16421/43 52.7358 9593.80 11.07.1953 Wien  
Flor 16819/43 52 7366 Essl  4552/43 52.7366 9593.119 27.06.1953 St. Veit/Glan  
Flor 16833/43 52 7380 Schi  4053/43 52.7380 9593.121 21.05.1953 Wels  
Flor 16836/43 52 7383 Flor 16851/43 52.7383 9593.145 20.07.1953 Wien Ost R: unbekannt
Flor 16846/43 52 7393 Flor 16391/43 52.7393 9592.34 20.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16858/43 52 7405 Flor 16394/43 52.7405 9593.124 13.05.1953 Wels  
Flor 16861/43 52 7408 Flor 16874/43 52.7408 9793.79 08.05.1953 Villach  
Flor 16862/43 52 7409 Flor 16873/43 52.7409 9793.87 26.05.1953 St. Veit/Glan  
Flor 16865/43 52 7412 Sosn 12069/44 52.7412 9593.281 19.05.1953 Wien  
Flor 16876/43 52 7423 KrMa 16800/43 52.7423 9593.239 30.05.1953 Wien  
Sko   1571/44 52 7473 Sko   1571/44 52.7473 9593.206 22.09.1953 Selzthal  
Sko   1579/44 52 7481 Sko   1579/44 52.7481 ohne Tender 09.07.1953 Villach  
Sko   1580/44 52 7482 Sko   1580/44 52.7482 9593.10 30.04.1953 Linz  
Sko   1583/44 52 7485 Sko   1583/44 52.7485 9593.151 21.07.1953 Wien West  
Sko   1584/44 52 7486 Sko   1584/44 52.7486 9593.12 30.04.1953 Linz  
Flor 16918/44 52 7570 Flor 16929/44 52.7570 9593.131 20.07.1953 Wien Ost  
Flor 16922/44 52 7574 Flor 16351/43 52.7574 9593.97 19.05.1953 St. Veit/Glan  
Flor 16924/44 52 7576 He   20071/43 52.7576 9593.215 06.08.1953 Graz  
Flor 16926/44 52 7578 KrMa 16815/43 52.7578 9593.133 18.05.1953 Strasshof  
Flor 16941/44 52 7593 Flor 16956/44 52.7593 9593.63 06.08.1953 Graz  
Flor 16942/44 52 7594 Flor 16957/44 52.7594 9593.170 27.11.1953 Wien Ost  
Flor 16943/44 52 7595 Flor 16958/44 52.7595 9793.80 03.09.1953 St. Veit/Glan  
Flor 16944/44 52 7596 Flor 16959/44 52.7596 9593.86 03.09.1953 Wien Ost  
Flor 16945/44 52 7597 Flor 16953/44 52.7597 9593.266 26.05.1953 Knittelfeld  
Flor 16946/44 52 7598 Flor 16962/44 52.7598 9593.138 18.05.1953 St. Veit/Glan R: Flor 17256/44
Flor 16960/44 52 7612 Flor 16974/44 52.7612 9593.58 06.05.1953 Stadlau R: unbekannt
Flor 16977/44 52 7629 Flor 16991/44 52.7629 9593.180 23.04.1953 Selzthal  
Flor 16991/44 52 7643 Flor 16795/43 52.7643 9593.143 18.05.1953 Strasshof  
Flor 16999/44 52 7651 KrMa 16656/43 52.7651 9593.75 12.05.1953 Wien R: Flor 16990/43
Flor 17035/44 52 7687 Flor 17051/44 52.7687 9592.39 03.09.1953 Wien Ost  
Flor 17062/44 52 7714 Flor 17074/44 52.7714 9593.148 20.07.1953 Wien Ost R: unbekannt
Flor 17068/44 52 7720 Flor 17081/44 52.7720 9593.47 24.04.1953 Selzthal  
Flor 17075/44 52 7727 Sosn 11505/44 52.7727 9592.35 19.05.1953 Knittelfeld R: unbekannt
He   28046/44 52 8000 He   28046/44 52.8000 9593.207 18.05.1953 St. Veit/Glan  

In der Spalte Anmerkungen sind jene Daten vermerkt, die auf den originalen Erhebungsblättern eingetragen wurden. Sie ergeben sich aus Abschreibfehlern und unleserlichen Angaben.



13815 P131202