Österreich <  

 

Aus alten Archiven
Erhebungsblätter zu GD Zl. 4397/12 - 1953, betreffend Bezeichnung der Lokomotiven, Tender, Trieb-, Steuer- und Beiwagen
ÖBB 93

1953
Fabriks-Nr. Nummer bis 1953 Kessel-Nr. ÖBB- Nummer ab 1953 ausgestellt am ausgestellt in Anmerkungen, andere Angaben:
R = Rahmen
K = Kessel
Flor 2905/27 93 1302 Flor 3004/31 93.1302 10.05.1953 Aspang  
Flor 2907/27 93 1304 KrLi 1494/28 93.1304 15.05.1953 Puchberg  
Flor 2909/27 93 1306 StEG 4783/27 93.1306 22.04.1953 Wels  
Flor 2911/27 93 1308 Flor 2980/28 93.1308 15.05.1953 Puchberg  
Flor 2912/27 93 1309 StEG 4773/27 93.1309 01.06.1953 Krems  
Flor 2913/27 93 1310 Flor 2943/27 93.1310 30.04.1953 Linz  
Flor 2916/27 93 1313 Flor 2925/27 93.1313 23.04.1953 Wels  
Flor 2921/27 93 1318 Flor 2977/28 93.1318 24.04.1953 Linz  
Flor 2922/27 93 1319 StEG 4834/28 93.1319 15.05.1953 Fehring  
Flor 2924/27 93 1321 KrLi 1499/28 93.1321 23.04.1953 Linz  
Flor 2925/27 93 1322 StEG 4796/27 93.1322 23.04.1953 Attnang-P.  
Flor 2927/27 93 1324 WrN  5780/27 93.1324 23.04.1953 Attnang-P.  
Flor 2931/27 93 1328 Flor 2931/27 93.1328 22.04.1953 Wels  
Flor 2932/27 93 1329 Flor 3003/31 93.1329 15.05.1953 Fehring  
Flor 2934/27 93 1331 HWStP 218/30 93.1331 04.05.1953 Linz  
Flor 2937/27 93 1334 Flor 2984/28 93.1334 18.06.1953 Wolfsberg  
Flor 2938/27 93 1335 Flor 2988/28 93.1335 04.05.1953 Fehring  
Flor 2940/27 93 1337 StEG 4827/28 93.1337 22.04.1953 Wels  
Flor 2941/27 93 1338 HWStP 217/31 93.1338 23.04.1953 Linz  
Flor 2942/27 93 1339 StEG 4817/27 93.1339 01.06.1953 Krems  
Flor 2943/27 93 1340 StEG 4794/27 93.1340 22.05.1953 St. Pölten  
Flor 2950/27 93 1347 Flor 2929/27 93.1347 23.04.1953 Linz  
StEG 4772/27 93 1353 Flor 2915/27 93.1353 25.04.1953 Wels  
StEG 4775/27 93 1356 KrLi 1495/28 93.1356 28.04.1953 Attnang-P.  
StEG 4776/27 93 1357 WrN  5825/28 93.1357 15.05.1953 Villach  
StEG 4780/27 93 1361 Flor 2950/27 93.1361 23.04.1953 Linz  
StEG 4781/27 93 1362 Flor 3036/31 93.1362 08.05.1953 HW Floridsdorf  
StEG 4782/27 93 1363 Flor 2953/27 93.1363 10.05.1953 Aspang  
StEG 4785/27 93 1366 StEG 4815/27 93.1366 10.05.1953 Aspang  
StEG 4791/27 93 1372 Flor 2911/27 93.1372 27.04.1953 Aspang  
StEG 4793/27 93 1374 StEG 4774/27 93.1374 22.04.1953 Mistelbach  
StEG 4794/27 93 1375 StEG 4784/27 93.1375 27.04.1953 Aspang  
StEG 4795/27 93 1376 WrN  5826/28 93.1376 10.05.1953 Aspang  
StEG 4796/27 93 1377 StEG 4800/27 93.1377 28.04.1953 Attnang-P.  
StEG 4797/27 93 1378 Flor 3033/31 93.1378 10.05.1953 Aspang  
StEG 4800/27 93 1381 StEG 4775/27 93.1381 29.04.1953 Attnang-P.  
StEG 4802/27 93 1383 Flor 2940/27 93.1383 27.04.1953 Wels  
StEG 4803/27 93 1384 Flor 2924/27 93.1384 20.05.1953 Knittelfeld  
StEG 4805/27 93 1386 Flor 2905/27 93.1386 22.04.1953 Wels  
StEG 4806/27 93 1387 StEG 4826/28 93.1387 10.05.1953 Aspang  
StEG 4809/27 93 1390 StEG 4786/27 93.1390 29.04.1953 Attnang-P.  
StEG 4810/27 93 1391 Flor 2949/27 93.1391 29.04.1953 Attnang-P.  
StEG 4811/27 93 1392 StEG 4839/28 93.1392 16.05.1953 Knittelfeld  
StEG 4814/27 93 1395 Flor 2908/27 93.1395 15.05.1953 Fehring  
StEG 4828/28 93 1404 StEG 4816/27 93.1404 27.04.1953 Linz  
StEG 4831/28 93 1407 StEG 4793/27 93.1407 15.05.1953 Fehring  
StEG 4834/28 93 1410 Flor 9377/44 93.1410 17.04.1953 Mistelbach  
StEG 4837/28 93 1413 Flor 2941/27 93.1413 23.04.1953 Linz  
StEG 4838/28 93 1414 KrLi 1491/28 93.1414 18.06.1953 Wolfsberg  
StEG 4839/28 93 1415 KrLi 1497/28 93.1415 18.06.1953 Wolfsberg  
Flor 2980/28 93 1420 Flor 2989/28 93.1420 22.04.1953 Wels  
Flor 2981/28 93 1421 StEG 4803/27 93.1421 04.05.1953 Wels  
Flor 2985/28 93 1425 StEG 4771/27 93.1425 18.06.1953 Wolfsberg  
Flor 2986/28 93 1426 StEG 4808/27 93.1426 23.04.1953 Linz  
Flor 2988/28 93 1428 StEG 4804/27 93.1428 20.05.1953 HW Floridsdorf  
Flor 2989/28 93 1429 StEG 4831/28 93.1429 10.05.1953 Aspang  
WrN  5820/28 93 1433 StEG 4801/27 93.1433 29.04.1953 Linz  
KrLi 1491/29 93 1441 Flor 2952/27 93.1441 08.05.1953 Villach  
KrLi 1492/29 93 1442 StEG 4832/28 93.1442 18.06.1953 Wolfsberg  
KrLi 1493/29 93 1443 StEG 4780/27 93.1443 28.04.1953 Linz  
KrLi 1496/29 93 1446 StEG 4795/27 93.1446 29.04.1953 Wels  
KrLi 1497/29 93 1447 Flor 3006/31 93.1447 07.07.1953 Wolfsberg  
KrLi 1499/29 93 1449 WrN  5792/27 93.1449 04.05.1953 HW Floridsdorf  
KrLi 1500/29 93 1450 Flor 2990/28 93.1450 06.07.1953 Wolfsberg  
Flor 3003/30 93 1454 Flor 2939/27 93.1454 18.06.1953 Wolfsberg  
Flor 3005/30 93 1456 StEG 4836/28 93.1456 15.05.1953 Fehring  
Flor 3032/31 93 1463 StEG 4785/27 93.1463 27.04.1953 Linz  
Flor 3033/31 93 1464 StEG 4788/27 93.1464 18.06.1953 Wolfsberg  
Flor 3034/31 93 1465 StEG 4837/28 93.1465 18.06.1953 Wolfsberg  
Flor 3035/31 93 1466 WrN  5818/28 93.1466 03.09.1953 Bruck/Leitha  
Flor 3036/31 93 1467 Flor 3002/31 93.1467 18.06.1953 Wolfsberg  
Flor 9377/44 93 1468 StEG 4792/27 93.1500 21.04.1953 Mistelbach  
Fabriks-Nr. Nummer bis 1955 Kessel-Nr. ÖBB- Nummer ab 1955 ausgestellt am ausgestellt in Neubeschriftung
Flor 2906/27 T 93 1303 StEG 4835/28 93.1303 23.04.1953 Schwarzenau 05.12.1955 Gmünd
Flor 2908/27 T 93 1305 StEG 4828/28 93.1305 11.05.1953 Wien Nordwest 13.12.1955 Wien Nordwest
Flor 2910/27 T 93 1307 StEG 4814/27 93.1307 11.05.1953 HW Floridsdorf 02.12.1955 Krems
Flor 2914/27 T 93 1311 StEG 4802/27 93.1311 22.05.1953 St. Pölten 07.12.1955 St. Pölten
Flor 2917/27 T 93 1314 Flor 2944/27 93.1314 15.05.1953 Puchberg 10.12.1955 Puchberg
Flor 2918/27 T 93 1315 StEG 4819/27 93.1315 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 2919/27 T 93 1316 WrN  5819/28 93.1316 22.05.1953 St. Pölten 07.12.1955 St. Pölten
Flor 2923/27 T 93 1320 StEG 4797/27 93.1320 15.05.1953 Puchberg 09.12.1955 Puchberg
Flor 2926/27 T 93 1323 Flor 2951/27 93.1323 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 2929/27 T 93 1326 Flor 2928/27 93.1326 03.09.1953 Bruck/Leitha 03.12.1955 Krems
Flor 2933/27 T 93 1330 WrN  5821/28 93.1330 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 2935/27 T 93 1332 StEG 4799/27 93.1332 15.05.1953 Puchberg 05.12.1955 Puchberg
Flor 2936/27 T 93 1333 Flor 2937/27 93.1333 21.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 2944/27 T 93 1341 StEG 4829/28 93.1341 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 2946/27 T 93 1343 StEG 4777/27 93.1343 01.06.1953 Krems 02.12.1955 Krems
Flor 2948/27 T 93 1345 StEG 4778/27 93.1345 11.05.1953 Wien Nordwest 14.12.1955 Wien Nordwest
Flor 2952/27 T 93 1349 HWStP 218/30 93.1349 21.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 2953/27 T 93 1350 StEG 4789/27 93.1350 01.06.1953 Krems 09.12.1955 Krems
StEG 4773/27 T 93 1354 Flor 2910/27 93.1354 01.06.1953 Krems 03.12.1955 Krems
StEG 4774/27 T 93 1355 Flor 2914/27 93.1355 15.05.1953 Puchberg 05.12.1955 Puchberg
StEG 4777/27 T 93 1358 WrN  5820/28 93.1358 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4778/27 T 93 1359 StEG 4790/27 93.1359 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4779/27 T 93 1360 StEG 4838/28 93.1360 21.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4783/27 T 93 1364 keine Angabe 93.1364 03.09.1953 Bruck/Leitha 06.12.1955 Gmünd
StEG 4786/27 T 93 1367 Flor 2909/27 93.1367 21.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4787/27 T 93 1368 Flor 3000/31 93.1368 22.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4788/27 T 93 1369 Flor 3001/31 93.1369 21.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4789/27 T 93 1370 Flor 2927/27 93.1370 11.05.1953 Wien Nordwest 14.12.1955 Wien Nordwest
StEG 4792/27 T 93 1373 StEG 4791/27 93.1373 27.05.1953 HW Floridsdorf 13.12.1955 Wien Nordwest
StEG 4798/27 T 93 1379 Flor 2982/28 93.1379 03.09.1953 Bruck/Leitha 09.12.1955 Sigmundsherberg
StEG 4799/27 T 93 1380 Flor 3005/31 93.1380 22.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4804/27 T 93 1385 Flor 2933/27 93.1385 01.06.1953 Krems 02.12.1955 Krems
StEG 4813/27 T 93 1394 Flor 2904/27 93.1394 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4816/27 T 93 1397 Flor 2981/28 93.1397 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
StEG 4818/27 T 93 1399 Flor 2935/27 93.1399 22.05.1953 St. Pölten 09.12.1955 St. Pölten
StEG 4826/28 T 93 1402 Flor 2986/28 93.1402 23.04.1953 Schwarzenau 05.12.1955 Gmünd
StEG 4827/28 T 93 1403 Flor 2945/27 93.1403 01.06.1953 Krems 03.12.1955 Krems
StEG 4829/28 T 93 1405 Flor 2978/28 93.1405 11.05.1953 Wien Nordwest 13.12.1955 Wien Nordwest
StEG 4833/28 T 93 1409 KrLi 1496/28 93.1409 11.05.1953 Wien Nordwest 06.12.1955 Puchberg
StEG 4835/28 T 93 1411 Flor 2934/27 93.1411 22.05.1953 St. Pölten 08.12.1955 St. Pölten
Flor 2977/28 T 93 1417 Flor 2985/28 93.1417 22.05.1953 St. Pölten 09.12.1955 St. Pölten
Flor 2978/28 T 93 1418 Flor 2906/27 93.1418 11.05.1953 Wien Nordwest 13.12.1955 Wien Nordwest
Flor 2979/28 T 93 1419 StEG 4769/27 93.1419 17.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 2982/28 T 93 1422 HWStP 223/30 93.1422 21.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 2983/28 T 93 1423 StEG 4770/27 93.1423 23.04.1953 Schwarzenau 07.12.1955 Gmünd
Flor 2987/28 T 93 1427 KrLi 1495/26 93.1427 23.04.1953 Schwarzenau 06.12.1955 Gmünd
Flor 2990/28 T 93 1430 Flor 2936/27 93.1430 22.05.1953 St. Pölten 07.12.1955 St. Pölten
WrN  5818/28 T 93 1431 Flor 2932/27 93.1431 22.05.1953 St. Pölten 07.12.1955 St. Pölten
WrN  5819/28 T 93 1432 Flor 2938/27 93.1432 15.05.1953 Puchberg 07.12.1955 Puchberg
WrN  5821/28 T 93 1434 Flor 3032/31 93.1434 03.09.1953 Bruck/Leitha 06.12.1955 Sigmundsherberg
WrN  5824/28 T 93 1437 StEG 4782/27 93.1437 15.05.1953 Puchberg 07.12.1955 Puchberg
KrLi 1495/29 T 93 1445 WrN  5822/28 93.1445 23.04.1953 Schwarzenau 09.12.1955 Gmünd
KrLi 1498/29 T 93 1448 StEG 4818/27 93.1448 21.04.1953 Mistelbach 09.12.1955 Mistelbach
Flor 3001/30 T 93 1452 StEG 4833/28 93.1452 17.04.1953 Mistelbach 02.12.1955 Krems
Flor 3004/30 T 93 1455 WrN  5824/28 93.1455 23.04.1953 Schwarzenau 09.12.1955 Gmünd
Flor 3029/31 T 93 1460 StEG 4825/28 93.1460 01.06.1953 Krems xx.12.1955 Krems

In der Spalte Anmerkungen sind jene Daten vermerkt, die auf den originalen Erhebungsblättern eingetragen wurden. Sie ergeben sich aus Abschreibfehlern und unleserlichen Angaben.


13876 P140306