Österreich <

 

ÖBB Schwellenwagen

Serie 917000ff

Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten.
917000
Baudaten kkStB-Nr. BBÖ-Nr. DRB-Nummer ÖBB-Nr., Umbau Nummer Verbleib  
1906     O 32712 Frankfurt 612514, 20.01.1965> 917000   a 1970
1907     Oa 41046 Frankfurt 612543, 20.01.1965> 917001   a 1983
Oldenburg 1921     O 991 Halle 613521, 20.01.1965> 917002   a 1983
Mechernich 1925     O 62079 Halle 613560, 20.01.1965> 917003   a 1983
1918     O 41027 Halle 613615, 20.01.1965> 917004   a 1983
1920     O 10408 Halle 05.01.1956> 613629, 20.01.1965> 917005   a 1983
1920     O 20040 Halle 03.02.1956> 613646, 20.01.1965> 917006   a 1988
Königshütte 1911     O 21844 Halle 03.01.1957> 613729, 20.01.1965> 917007   a 1983
1924     O 35103 Halle 25.11.1957> 613798, 20.01.1965> 917008   a 1983
Bautzen 1921     O 6196 Halle 24.04.1957> 613769, 25.01.1965> 917009   a 1983
Humboldt 1924     O 61843 Halle 613566, 28.01.1965> 917010   a 1983
1917     O 55339 Halle 613591, 28.01.1965> 917011   a 1983
Dortmund 1922     O 43243 Halle 613549, 07.01.1963> 915000, 26.01.1965> 917012   a 1983
Mechernich 1922     O 43136 Halle 613746, 25.01.1963> 915006, 28.01.1965> 917013   a 1983
1910     O 32367 Frankfurt 612597, xx.03.1965> 917014   a 1983
MAN 104546/18     O 13132 Halle 18.01.1956> 613638, 05.02.1965> 917015   a 1983
Dortmund 1923     O 58494 Halle 03.02.1958> 613815, 05.02.1965> 917016   a 1983
Rathgeber 1922     O 56280 Halle 613530, 05.02.1965> 917017   a 1988
917100
Baudaten kkStB-Nr. BBÖ-Nr. DRB-Nummer ÖBB-Nr., Umbau Nummer Verbleib  
1897   Swr 913652 H 707059 301501, > 330701, 05.02.1965> 917100   a 1983
Ringhoffer 67376/05   Sr 942510 H 942510 330502, 05.02.1965> 917101   a 1970
Baudaten kkStB-Nr. BBÖ-Nr. DRB-Nummer ÖBB-Nr., Umbau Nummer Verbleib  
MAN 45954/92     H 21892 Regensburg 331990, 12.02.1965> 917109   a 1983
1914     H 1550 Regensburg 331528, 05.02.1965> 917110   a 1983
1920     H 317 Regensburg 331538, 05.02.1965> 917111   a 1983
1923     H 21753 Regensburg 331548, 05.02.1965> 917112   a 1983
Danzig 6357/11     H 4634 Regensburg 331551, 05.02.1965> 917113   a 1983
MAN 91926/13     H 3647 Regensburg 331553, 05.02.1965> 917114   a 1983
Rastatt 8795/13     H 22059 Regensburg 331555, 05.02.1965> 917115   a 1983
Rathgeber 1915     H 9826 Regensburg 331562, 05.02.1965> 917116   a 1983
HAWA 1915     H 14701 Regensburg 331564, 05.02.1965> 917117   a 1983
Rastatt 1917     H 661 Regensburg 331566, 05.02.1965> 917118   a 1983
HAWA 1917     H 5844 Regensburg 331567, 05.02.1965> 917119   a 1983
Dessau 1920     H 2605 Regensburg 331570, 05.02.1965> 917120   a 1983
Trelenberg 1921     H 3887 Regensburg 331571, 05.02.1965> 917121   a 1983
Oldenburg 1920     H 5320 Regensburg 331573, 05.02.1965> 917122   a 1983
Görlitz 1921     H 1657 Regensburg 331582, 05.02.1965> 917123   a 1983
Dessau 1921     H 1687 Regensburg 331583, 05.02.1965> 917124   a 1983
HAWA 1921     H 2660 Regensburg 331585, 05.02.1965> 917125   a 1988
Trelenberg 1921     H 3752 Regensburg 331591, 05.02.1965> 917126   a 1966
Weyer 1921     H 5330 Regensburg 331594, 05.02.1965> 917127   a 1983
MAN 111328/21     H 8486 Regensburg 331597, 05.02.1965> 917128   a 1983
Trelenberg 1921     H 11052 Regensburg 331604, 05.02.1965> 917129   a 1970
Altona 1921     H 11979 Regensburg 331610, 05.02.1965> 917130   a 1983
Lüttgens 1922     H 15099 Regensburg 331625, 05.02.1965> 917131   a 1983
Talbot 70923/22     H 17597 Regensburg 331638, 05.02.1965> 917132   a 1983
Rastatt 1922     H 17989 Regensburg 331641, 05.02.1965> 917133   a 1982
LHW Köln 1922     H 19220 Regensburg 331649, 05.02.1965> 917134   a 1983
LHL Köln 1922     H 19248 Regensburg 331651, 05.02.1965> 917135   a 1983
Lüttgens 1922     H 19392 Regensburg 331652, 05.02.1965> 917136   a 1983
Bochum 23270/24     H 20518 Regensburg 331672, 05.02.1965> 917137   a 1983
HAWA 1921     H 2392 Regensburg 331676, 05.02.1965> 917138   a 1983
Dessau 1920     H 21698 Regensburg 331688, 05.02.1965> 917139   a 1983
Esslingen 14739/20     572615 > 574856 331690, 05.02.1965> 917140   a 1983
MAN 80636/11     H 11108 Regensburg 331901, 05.02.1965> 917141   a 1983
MAN 81075/11     H 5630 Regensburg 331904, 05.02.1965> 917142   a 1983
MAN 86297/12     H 6016 Regensburg 331911, 05.02.1965> 917143   a 1983
HAWA 1921     700866 331500, 05.02.1965> 917144   a 1983
1921     H 1517 Regensburg 331539, 12.02.1965> 917145   a 1983
1921     H 7868 Regensburg 331543, 12.02.1965> 917146   a 1983
1921     H 11883 Regensburg 331544, 12.02.1965> 917147   a 1983
1922     H 18819 Regensburg 331547, 12.02.1965> 917148   a 1983
MAN 93575/14     H 1877 Regensburg 331556, 12.02.1965> 917149   a 1983
MAN 93497/14     H 3664 Regensburg 331557, 12.02.1965> 917150   a 1983
HAWA 1915     H 1921 Regensburg 331559, 12.02.1965> 917151   a 1983
Oldenburg 1920     H 1592 Regensburg 331569, 12.02.1965> 917152   a 1983
Bochum 19867/20     H 9394 Regensburg 331574, 12.02.1965> 917153   a 1983
HAWA 1921     H 2785 Regensburg 331587, 12.02.1965> 917154   a 1983
Ermert 1921     H 25612 Regensburg 331605, 12.02.1965> 917155   a 1983
Esslingen 14805/21     H 11770 Regensburg 331608, 12.02.1965> 917156   a 1983
Görlitz 1910     H 5552 Regensburg 331900, 12.02.1965> 917157   a 1983
MAN 79775/10     H 11409 Regensburg 331902, 12.02.1965> 917158   a 1974
MAN 80640/11     H 13519 Regensburg 331908, 12.02.1965> 917159   a 1982
MAN 86303/12     H 9683 Regensburg 331912, 12.02.1965> 917160   a 1983
MAN 1921     H 16728 Regensburg 331621, 05.03.1965> 917161   a 1982
Goossens 8138/21     H 9035 Regensburg 331599, 18.03.1965> 917162   a 1983
Heidelberg 1922     H 18584 Regensburg 331645, 18.03.1965> 917163   a 1983
Weimar 1923     H 20546 Regensburg 331666, 18.03.1965> 917164   a 1983
Weyer 1921     H 2691 Regensburg 331586, 13.01.1966> 917165   a 1983
LHW Breslau 1923     X 53829 Erfurt 434035, xx.09.1960> 332004, xx.01.1976> 917166   a 1983
MAN 111745/21     X 35174 Erfurt 434621, ´57> 435526, xx.09.1960>
332506, xx.01.1976>
917167   a 1983
917300
Baudaten kkStB-Nr. BBÖ-Nr. DRB-Nummer ÖBB-Nr., Umbau Nummer Verbleib  
1914     O 12658 Halle 613544, 16.02.1965> 917300   a 1971
1906     Oa 33080 Frankfurt 612515, 17.02.1965> 917301   a 1978
Görlitz 1910     O 39934 Frankfurt 612516, 17.02.1965> 917302   a 1970
Görlitz 1907     O 30505 Frankfurt 612527, 17.02.1965> 917303   a 1967
Danzig 5587/09     O 18863 Frankfurt 612534, 17.02.1965> 917304   a 1968
LHW Breslau 1894     O 42025 Frankfurt 612586, 17.02.1965> 917305   a 1975
DeDietrich 40968/09     O 32104 Frankfurt 612562, 19.03.1965> 917306   a 1967
1919     O 47676 Halle 613525, 18.02.1965> 917307   a 1977
LHW Breslau 1908     O 7565 Frankfurt 612576, 25.03.1965> 917308   a 1970
1919     O 37102 Halle 27.12.1955> 613620, 18.02.1965> 917309   a 1968
Weyer 1924     O 61547 Halle 08.06.1956> 613681, 18.02.1965> 917310   a 1970
1923     O 16891 Halle 30.03.1957> 613762, 18.02.1965> 917311   a 1970
1923     O 41833 Halle 613776, 18.02.1965> 917312   a 1969
1923     O 46619 Halle 28.06.1957> 613783, 18.02.1965> 917313   a 1970
MAN 69656/07     O 22888 Frankfurt 612565, 09.03.1965> 917314   a 1984
Goossens 20484/09     O 48302 Frankfurt 612588, 09.03.1965> 917315   a 1967
Beuchelt 1908     O 41204 Frankfurt 612593, 09.03.1965> 917316   a 1966
Killing 1897     O 17479 Frankfurt 612596, 09.03.1965> 917317   a 1975
Bochum 6593/08     O 38249 Frankfurt 612553, 16.03.1965> 917318   a 1967
1909     Oa 20556 Frankfurt 612583, 16.03.1965> 917319   a 1966
LHW Breslau 1906     O 32000 Frankfurt 612587, 16.03.1965> 917320   a 1969
1909     O 46929 Frankfurt 612589, 16.03.1965> 917321   a 1967
1923     O 63441 Halle 613103, 16.03.1965> 917322   a 1967
Delligsen 1921     O 48732 Halle 613109, 16.03.1965> 917323   a 1967
Werdau 15726/17     O 8871 Halle 14.06.1957> 613778, 16.03.1965> 917324   a 1967
Bautzen 1913     O 34567 Halle 02.05.1957> 613771, 18.02.1965> 917325   a 1968
917350
Baudaten kkStB-Nr. BBÖ-Nr. DRB-Nummer ÖBB-Nr., Umbau Nummer Verbleib  
Ringhoffer 85923/15 25-375 G 134022 G 92769 Stettin 310952, 09.03.1965> 917350   a 1967
Simmering 47635/09 21416, > 125-116 Gid 80510 Gh 99926 Stettin 310956, 09.03.1965> 917351   a 1967
Killing 1909     F 52596 Frankfurt 312616, 09.03.1965> 917352   a 1967
Werdau 21428/19     F 52793 Frankfurt 312624, 09.03.1965> 917353   a 1967
917500
Baudaten kkStB-Nr. BBÖ-Nr. DRB-Nummer ÖBB-Nr., Umbau Nummer Verbleib  
Ringhoffer 84488/14 Ib Jke 661-608 Olr 451368 Ol 90149 Wien 620041, 25.10.1961> 623308, 23.01.1966> 917500   a 1972
Ringhoffer 71359/07 Ib Süd 73327 Olr 451853   623904, 25.01.1966> 917501   a 1981
Nesselsdorf 19287/08 Ib Jke 98790, > 677-261 Olr 452797 Ol 91066 Wien 620575, 07.05.1962> 623875, 25.01.1966> 917502   a 1984
1908 Ib Jke 661-281 Olr 451977 Ol 90358 Wien 620565, 07.05.1962> 623865, 25.01.1966> 917503   a 1984
Simmering 1916 Ib Jke 662-175 Olr 451437 Ol 90218 Wien 620596, 08.02.1962> 623837, 25.01.1966> 917504   a 1981
Ringhoffer 92634/16 Ib Jke 662-117 Olr 452608 Ol 90880 Wien 620607, xx.05.1962> 623843, 15.02.1966> 917505   a 1971
Ringhoffer 84554/14 Ib Jke 661-674 Olr 452556 Ol 90828 Wien 620593, 07.05.1962> 623798, 15.02.1966> 917506   a 1981
Ringhoffer 73987/08 Ib Jke 98754, > 677-225 Olr 451974 Ol 90355 Wien 623810, 15.02.1966> 917507   a 1986
Ringhoffer 84506/14 Ib Jke 661-626 Olr 451371 Ol 90103 Wien 620049, 23.09.1960> 623349, 15.02.1966> 917508   a 1981
Nesselsdorf 1916   Olr 457244   620020, xx.10.1961> 623335, 03.03.1966> 917509   a 1984
Ringhoffer 92175/16 Ib Jke 657-441 Olr 451303 Ol 90099 Münster 623387, 03.03.1966> 917510   a 1984
Ringhoffer 92278/16 Ib Jke 661-913 Olr 451410 Ol 90191 Wien 620602, 31.01.1962> 623840, 03.03.1966> 917511   a 1984
Stauding 13825/16 Ib Jke 670-273 Olr 452089 Ol 90470 Wien 620030, 14.04.1961> 623330, 28.03.1966> 917512   a 1971
Nesselsdorf 1916 Ib Jke 662-421 Olr 452649 Ol 90920 Wien 620610, 14.06.1962> 623835, 28.03.1966> 917513   a 1981
Nesselsdorf 30947/16 Ib Jke 662-507 Olr 451488 Ol 90269 Wien 620608, 27.04.1962> 623799, 28.03.1966> 917514   a 1982
1909 Ib Jke 98788, > 677-259 Olr 452795 Ol 91064 Wien 623815, 22.03.1966> 917515 UN´86> 943 2 810  
Nesselsdorf 22024/10 Ib 231074 > 657-160 Olr 451916 Ol 90362 Frankfurt 623800, 06.09.1967> 917516   a 1977
Sanok 1918 Ib Jke 670-352 Olr 452757 Ol 91026 Wien 620617, 27.12.1960> 623832, 06.09.1967> 917517   a 1977
Nesselsdorf 31013/16 Ib Jke 662-426 Olr 452650 Ol 90921 Wien 620600, xx.05.1960> 623854, 06.09.1967> 917518   a 1984
Nesselsdorf 1916 Ib Jke 662-415 Olr 452648 Ol 90919 Wien 620609, 12.08.1963> 623861, 06.09.1967> 917519   a 1980
Graz 1916 Ib Jke 670-083 Olr 452729 Ol 90998 Wien 620530, 25.04.1960> 623863, 06.09.1967> 917520   a 1980
Stauding 7856/12 Ib 246501 > 673-050 Olr 452765 Ol 91034 Wien 620526, 10.10.1960> 623869, 06.09.1967> 917521   a 1984
Nesselsdorf 19623/08 Ib Jke 99574, > 677-279 Olr 452804 Ol 91073 Wien 623881, 08.09.1967> 917522   a 1971
Stauding 5624/09 Ib Jke 99928, > 677-461 Olr 452839 Ol 91108 Wien 621992, 16.12.1959> 623892, 08.09.1967> 917523   a 1984
Nesselsdorf 30983/16 Ib Jke 662-543 Olr 452000 Ol 90381 Wien 621491, 25.07.1961> 623333, 08.09.1967> 917524   a 1977
Graz 1917 Ib Jke 662-988 Olr 452709 Ol 90979 Wien 621991, 18.12.1959> 623891, xx.02.1972> 917525   a 1985
1917   Olr 453504, Omlr 483799 Ol 91510 Wien 620983, 29.10.1963> Olm 640983, xx.08.1967> Elo-w 511 0 138, xx.02.1972> 917526   a 1975
Fotos:
917

14917 P250728