< Österreich

k.k. priv.
Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB)

2.Bezeichnungsschema ab 1871, Nummerngruppe 241 - 282

* 17. 11. 1837

18. Lokomotiven Serie VII > VIIIa/b, Bauart 1B-n2
Fabriks-Nr. Inv.-Nr. bis  1871 Name Serie ab 1869 Nr. ab etwa 1871 Serie ab 1881 weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
SiW    18/61 9 II SATURN II VII 241 IVc UB´73> VIIIa, ´95> 841 a 1900
SiW    19/61 7 II JUPITER II VII 242 IVc UB´77> VIIIb, ´95> 842 a 1899
SiW    20/61 16 II MAGNET II VII 243 IVc UB´74> VIIIb, ´95> 843 a 1900
SiW    21/61 18 II ATLAS II VII 244 IVc UB´77> VIIIb, ´95> 844 a 1898
SiW    22/61 37 II PLANET II VII 245 IVc UB´72> VIIIa, ´95> 845 a 1900
SiW    23/61 38 II DELPHIN II VII 246 IVc UB´78> VIIIb, ´95> 846 a 1901
SiW    55/62 35 II THESEUS II VII 247 IVc UB´75> VIIIb, ´95> 847 a 1900
SiW    56/62 36 II CENTAUR II VII 248 IVc UB´74> VIIIb, ´95> 848 a 1898
SiW    57/62 53 II ADONIS II VII 249 IVc UB´78> VIIIb, ´95> 849 a 1900
SiW    58/62 33 II OLOMUCIA II VII 250 IVc UB´76> VIIIb, ´95> 850 a 1898
SiW    59/62 20 II PATRIA II VII 251 IVc UB´77> VIIIb, ´95> 851 a 1898
SiW    60/62 15 II BUCEPHALUS II VII 252 IVc UB´81> VIIIb, ´95> 852 a 1899
SiW    61/62 21 II VESUV VII 253 IVc UB´76> VIIIb, ´95> 853 a 1902
SiW    62/62 26 II BRUTUS VII 254 IVc UB´78> VIIIb a 1894
SiW    63/62 27 II SILEN VII 255 IVc UB´72> VIIIb, ´95> 855 a 1901
SiW    64/62 219 TRITON VII 256 IVc UB´77> VIIIb, ´95> 856 a 1901
SiW    65/62 220 TAURUS VII 257 IVc UB´82> VIIIb, ´95> 857 a 1902
SiW    66/62 221 CLIO VII 258 IVc UB´82> VIIIb, ´95> 858 a 1907
19. Lokomotiven Serie VIIIa/b, Bauart 1B-n2
Fabriks-Nr. Inv.-Nr. bis  1871 Name Serie ab 1869 Nr. ab etwa 1871 Serie ab 1881 weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
StEG  350/56 175 FRANKLIN VIIIa 259 IVc ´95> 859 a 1898
StEG  352/56 178 PLINIUS VIIIa 260 IVc   a vor 1895
StEG  360/56 184 JAMES WATT VIIIa 261 IVc   a vor 1895
StEG  367/57 195 TITUS VIIIa 262 IVc   a vor 1895
StEG  369/57 197 LEONIDAS VIIIa 263 IVc   a 1896
StEG  371/57 199 AUGUSTUS VIIIa 264 IVc ´95> 864 a 1899
StEG  388/57 217 GERMANICUS VIIIa 265 IVc ´95> 865 a 1900
StEG  387/57 216 IBICUS VIIIa 266 IVc UB´72> VIIIb; ´95> 866 a 1898
StEG  349/56 174 TIBERIUS VIIIb 267 IVc ´95> 867 a 1899
StEG  353/56 179 POMPEJUS VIIIb 268 IVc   a vor 1895
StEG  357/56 181 PHILADELPHIA VIIIb 269 IVc   a vor 1895
StEG  358/56 182 HUMBOLDT VIIIb 270 IVc   a vor 1895
StEG  359/56 183 ROLAND VIIIb 271 IVc ´95> 871 a 1900
StEG  368/57 196 NEWTON VIIIb 272 IVc ´95> 872 a 1898
StEG  370/57 198 SCIPIO VIIIb 273 IVc ´95> 873 a 1899
StEG  374/57 202 ANTIGONE VIIIb 274 IVc   a 1896
StEG  386/57 215 BARBAROSSA VIIIb 275 IVc   a 1896
StEG  351/56 176 LEVIATHAN VIIIa 276 IVc UB´70> VIIIb a vor 1895
StEG  354/56 177 VIRGIL VIIIa 277 IVc UB´70> VIIIb a vor 1895
StEG  356/56 173 SPHINX VIIIa 278 IVc UB´70> VIIIb; ´95> 878 a 1900
StEG  355/56 180 OSSIAN VIIIb 279 IVc   a vor 1895
StEG  373/57 201 HORAZ VIIIb 280 IVc ´95> 880 a 1899
StEG  372/57 200 LUNA VIIIa 281 IVc UB´71> VIIIb a 1897
StEG  389/57 218 PYLADES VIIIa 282 IVc UB´70> VIIIb; ´95> 882 a 1900

nächste Seite >

14435
p110124, 160909