Österreich <

 

Ybbstalbahn Personenwagen
*15.7.1896
Betriebsführung durch die kkStB/BBÖ, ab 1. 1. 1930> BBÖ

Schmalspur 760mm

Betriebsführung durch die kkStB/BBÖ
4. Güterwagen bis 1930
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1896 G 103 03.02.1916> kukHV ´18> Steinbeisbahn  
Graz 1896 G 104   BBÖ Gw 1213, ´39> DRB Gw 5000Li, > ÖBB Gw 10225, > VKEF  
Graz 1896 G 105 03.02.1916> kukHV ´18> Steinbeisbahn  
Graz 1896 G 106   BBÖ Gw 1214, ´39> DRB Gw 5001Li, > ÖBB Gw 10226, > 95800, > Obergrafendorf (als YB G 106)  
Graz 1896 G 107   BBÖ Gw 1215, ´39> DRB Gw 5002Li, > ÖBB Gwd 10230  
Graz 1896 G 108   BBÖ Gw 1216, ´39> DRB Gw 5003Li, > ÖBB Gwd 10231  
Graz 1896 G 109   BBÖ Gw 1217, ´39> DRB Gw 5004Li, > ÖBB Gwd 10232 a 30.03.1984
Graz 1896 G 110   BBÖ Gw 1218, ´39> DRB Gw 5005Li, > ÖBB Gwd 10233 a 30.03.1984
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1896 K 111   BBÖ Kw 7073, ´39> DRB 10558Li, > ÖBB Ow 70200, 15.12.1982> ÖGEG, Fahrgestell für Ci 3628 verwendet  
Graz 1896 K 112   BBÖ Kw 7074, ´39> DRB 10559Li, > ÖBB Ow 70201 a 15.12.1982
Graz 1896 K 113 04.08.1916> kukHV BBÖ Kw 7075, ´39> DRB 10560Li, > ÖBB Ow 70202, a 15.12.1982, ´84> ÖGLB Payerbach  
Graz 1896 K 114 04.08.1916> kukHV BBÖ Kw 7076, ´39> DRB 10561Li, > ÖBB Schlackenwagen 91000 a 31.12.1989
Graz 1896 K 115   BBÖ Pw 2050, ´39> DRB 10000Li, > ÖBB Sw 30210 a 1987
Graz 1896 K 116   BBÖ Pw 2051, ´39> DRB 10001Li, > ÖBB Sw 30211 a 07.04.1988
Graz 1896 K 117   BBÖ Pw 2052, ´39> DRB 10002Li, > ÖBB Sw 30212 a 1987
Graz 1896 K 118   BBÖ Pw 2053, ´39> DRB 10003Li, > ÖBB Sw 30213 a 07.04.1988
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1896 Jn 119   BBÖ Nw 2540, ´39> DRB 10300Li, > ÖBB Nw 40200, (´89> 91101) a 31.12.1989
Graz 1896 Jn 120   BBÖ Nw 2541, ´39> DRB 10301Li, > ÖBB Nw 40201 a 30.04.1973
Graz 1896 Jn 121   BBÖ Nw 2542, ´39> DRB 10302Li, > ÖBB Nw 40202, ´89> Abraumtransportwagen 91102, ´01> ÖGEG  
Graz 1896 Jn 122   BBÖ Nw 2543, ´39> DRB 10303Li, > ÖBB Nw 40203, (´89> 91103) a 31.12.1989
Graz 1896 Jn 123   BBÖ Nw 2544, ´39> DRB 10304Li, > ÖBB Nw 40204 a 09.06.1993
Graz 1896 Jn 124   BBÖ Nw 2545, ´39> DRB 10305Li, > ÖBB Nw 40205 a 09.06.1993
Graz 1896 Jn 125   BBÖ Nw 2546, ´39> DRB 10306Li, > ÖBB Nw 40206 a 09.06.1993
Graz 1896 Jn 126   BBÖ Nw 2547, ´39> DRB 10307Li, > ÖBB Nw 40207, ´89> Abraumtransportwagen 91104, 12.12.2010> NÖVOG; ´13> JHMD  
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1898 G 129   BBÖ Gw 1219, ´39> DRB Gw 5006Li a
Graz 1898 G 130   BBÖ Gw 1220, ´39> DRB Gw 5007Li, > ÖBB Gwd 10234 a 30.03.1984
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1898 Jhn 131   BBÖ Sw 8190, ´39> DRB 11000Li, > ÖBB Hw 20200 a 1969
Graz 1898 Jhn 132   BBÖ Sw 8191, ´39> DRB 11001Li, > ÖBB Hw 20201 a 07.04.1988
Graz 1898 Jhn 133   BBÖ Sw 8192, ´39> DRB 11002Li, > ÖBB Hw 20202 a 07.04.1988
Graz 1898 Jhn 134   BBÖ Sw 8193, ´39> DRB 11003Li, > ÖBB Hw 20203, a 15.12.1980, ´83> ÖGEG  
Graz 1898 Jhn 135 04.08.1916> kukHV BBÖ Sw 8194, ´39> DRB 11004Li, > ÖBB Hw 20204 a 07.04.1988
Graz 1898 Jhn 136   BBÖ Pw 2054, ´39> DRB 10004Li, > ÖBB Sw 30200 a 1987
Graz 1898 Jhn 137   BBÖ Sw 8195, ´39> DRB 11005Li, > ÖBB Hw 20231 a 07.04.1988
Graz 1898 Jhn 138   BBÖ Sw 8196, ´39> DRB 11006Li, > ÖBB Hw 20232 a 07.04.1988
Graz 1898 Jhn 139   BBÖ Sw 8197, ´39> DRB 11007Li, > ÖBB Hw 20233, a 1987, ´87> ÖGEG  
Graz 1898 Jhn 140   BBÖ Sw 8198, ´39> DRB 11008Li, > ÖBB Hw 20234 a 1987
Graz 1898 Jhn 141   BBÖ Sw 8199, ´39> DRB 11009Li, > ÖBB Hw 20235 a 07.04.1988
Graz 1898 Jhn 142   BBÖ S 8648, ´39> DRB 11020Li, > ÖBB H 21500 a 07.04.1988
Graz 1898 Jhn 143   BBÖ S 8649, ´39> DRB 11021Li, > ÖBB H 21501 a 07.04.1988
Graz 1898 Jhn 144 04.08.1916> kukHV BBÖ Sw 8200, ´39> DRB 11010Li, > ÖBB Hw 20236 a 31.12.1971
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1898 Jk 145   BBÖ Owr 3230, ´39> DRB 10500Li, > ÖBB Ow 60200, a 15.12.1982, ´83> ÖGEG  
Graz 1898 Jk 146 04.08.1916> kukHV BBÖ Owr 3231, ´39> DRB 10501Li, > ÖBB Ow 60201, a 15.12.1982, ´83> ÖGEG, Fahrgestell für Ci 3672 verwendet  
Graz 1898 Jk 147   BBÖ Pw 2056, ´39> DRB 10006Li, > ÖBB Sw 30250 a 1987
Graz 1898 Jk 148   BBÖ Owr 3232, ´39> DRB 10502Li, > ÖBB Ow 60202 a 1969
Graz 1898 Jk 149   BBÖ Pw 2057, ´39> DRB 10007Li, > ÖBB Sw 30251 a 07.04.1988
Graz 1898 Jk 150 04.08.1916> kukHV BBÖ Owr 3233, ´39> DRB 10503Li, > ÖBB Ow 60210 a 15.12.1982
Graz 1898 Jk 151   BBÖ Owr 3234, ´39> DRB 10504Li, > ÖBB Ow 60211, a 15.12.1982, ´83> ÖGEG, für Neuaufbau des Ci 1 (4760) verwendet  
Graz 1898 Jk 152   BBÖ Owr 3235, ´39> DRB 10505Li, > ÖBB Ow 60212 a 13.12.1988
Graz 1898 Jk 153   BBÖ Owr 3236, ´39> DRB 10506Li, > ÖBB Ow 60213 a 13.12.1988
Graz 1898 Jk 154   BBÖ Owr 3237, ´39> DRB 10507Li, > ÖBB Ow 60214 a 13.12.1988
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1900 G 155   > DF, BBÖ 909, ´39> DRB 1904Li, > ÖBB DF 6805, > Gurktal, ´03> ÖGLB als DFi 909  
Graz 1900 G 156   BBÖ Gw 1221, ´39> DRB Gw 5008Li a
Graz 1900 G 157   BBÖ Gw 1222, ´39> DRB Gw 5009Li, > ÖBB Gwd 10235 a 30.03.1984
Graz 1900 G 158   BBÖ Gw 1223, ´39> DRB Gw 5010Li, 5046Li(St), > ÖBB Gwd 10238 a 30.03.1984
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1900 Jhn 159   BBÖ Sw 8201, ´39> DRB 11011Li, > ÖBB Hw 20208 a 07.04.1988
Graz 1900 Jhn 160   BBÖ Sw 8202, ´39> DRB 11012Li, > ÖBB Hw 20209 a 07.04.1988
Graz 1900 Jhn 161 10.12.1916> kukHV ´18> Triest - Parenzo  
Graz 1900 Jhn 162 10.12.1916> kukHV ´18> Triest - Parenzo  
Graz 1900 Jhn 163   BBÖ Sw 8203, ´39> DRB 11013Li, > ÖBB Hw 20237 a 06.08.1979
Graz 1900 Jhn 164 10.12.1916> kukHV ´18> Triest - Parenzo  
Graz 1900 Jhn 165 10.12.1916> kukHV ´18> Triest - Parenzo  
Graz 1900 Jhn 166   BBÖ Sw 8204, ´39> DRB 11014Li, > ÖBB Hw 20210 a 07.04.1988
Graz 1900 Jhn 167   BBÖ Sw 8205, ´39> DRB 11015Li, > ÖBB Hw 20211 a 07.04.1988
Graz 1900 Jhn 168   BBÖ Sw 8206, ´39> DRB 11016Li, > ÖBB Hw 20212 a 07.04.1988
Graz 1900 Jhn 169   BBÖ Sw 8207, ´39> DRB 11017Li, > ÖBB Hw 20238 a 1987
Graz 1900 Jhn 170 10.12.1916> kukHV ´18> Triest - Parenzo  
Graz 1900 Jhn 171   BBÖ Pw 2055, ´39> DRB 10005Li, > ÖBB Hw 20230 a 1987
Graz 1900 Jhn 172   BBÖ Sw 8208, ´39> DRB 11018Li, > ÖBB Hw 20239 a 1987
Graz 1900 Jhn 173   BBÖ Sw 8209, ´39> DRB 11019Li, > ÖBB Hw 20240 a 1987
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1903 Jk 174   BBÖ Or 4358, ´39> DRB 10546Li, > ÖBB Ow 61540 a 13.12.1988
Graz 1903 Jk 175   BBÖ Or 4359, ´39> DRB 10547Li, > ÖBB Ow 61541, a 13.12.1988, > ÖGLB Kienberg  
Graz 1903 Jk 176   BBÖ Or 4360, ´39> DRB 10548Li, > ÖBB Ow 61542 a 13.12.1988
Graz 1903 Jk 177   BBÖ Or 4361, ´39> DRB 10549Li, > ÖBB Ow 61543 a 13.12.1988
Graz 1903 Jk 178   BBÖ Or 4362, ´39> DRB 10550Li, > ÖBB Ow 61544 a 13.12.1988
Graz 1903 Jk 179   BBÖ Or 4363, ´39> DRB 10551Li, > ÖBB Ow 61545 a 13.12.1988
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1903 Jkh 180 04.08.1916> kukHV BBÖ Or 4364, ´39> DRB 10552Li, > ÖBB Ow 61534 a 13.12.1988
Graz 1903 Jkh 181   BBÖ Or 4365, ´39> DRB 10553Li, > ÖBB Ow 61535 a 13.12.1988
Graz 1903 Jkh 182   BBÖ Or 4366, ´39> DRB 10554Li, > ÖBB Ow 61536 a 1988
Graz 1903 Jkh 183   BBÖ Or 4367, ´39> DRB 10555Li, > ÖBB Ow 61537 a 13.12.1988
Graz 1903 Jkh 184   BBÖ Or 4368, ´39> DRB 10556Li, > ÖBB Ow 61538 a 13.12.1988
Graz 1903 Jkh 185 04.08.1916> kukHV BBÖ Or 4369, ´39> DRB 10557Li, > ÖBB Ow 61539 a 30.03.1984
Baudaten Nummer Verbleib im I.WK Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
Graz 1903 G 186   BBÖ Gw 1224, ´39> DRB Gw 5011Li, > ÖBB Gwd 10204, ´88> 90050  
Graz 1903 G 187   BBÖ Gw 1225, ´39> DRB Gw 5012Li, > ÖBB Gwd 10205 a 31.12.1991
Graz 1903 G 188   BBÖ Gw 1226, ´39> DRB Gw 5013Li, > ÖBB Gwd 10206, UB´57> Pw 6489  
Graz 1903 G 189 03.02.1916> kukHV ´18> Steinbeisbahn  
Graz 1903 G 190   BBÖ Gw 1227, ´39> DRB Gw 5014Li, 5035Li(St), > ÖBB Gwd 10239, 14.09.1983> ÖGEG  
Graz 1903 G 191   BBÖ Gw 1228, ´39> DRB Gw 5015Li, 5036Li(St), > ÖBB Gwd 10240, 14.09.1983> ÖGEG  
1920 G 192   BBÖ Gw 1229, ´39> DRB Gw 5016Li, > ÖBB Gw 10250, 14.09.1983> ÖGEG  
1920 G 193   BBÖ Gw 1230, ´39> DRB Gw 5017Li, > ÖBB Gw 10251, 31.12.1984> ÖGLB Payerbach als G 193  
1920 G 194   BBÖ Gw 1231, ´39> DRB Gw 5018Li, > ÖBB Gw 10252, 31.12.1984> ÖGLB Kienberg als G 194  
1920 G 195   BBÖ Gw 1232, ´39> DRB Gw 5019Li, > ÖBB Gw 10253 a 13.12.1988
1920 G 196   BBÖ Gw 1233, ´39> DRB Gw 5020Li, > ÖBB Gw 10254, 13.12.1988> ÖGEG  
1920 G 197   BBÖ Gw 1234, ´39> DRB Gw 5021Li, > ÖBB Gw 10255, 13.12.1988> BWB 202; UB zu Di 01  
Baudaten Nummer   Umbauten und
Verbleib ab 1930
 
1920 Jk 198   BBÖ Owr 3238, ´39> DRB 10508Li, > ÖBB Ow 60220, 13.12.1988> ÖGLB Payerbach  
1920 Jk 199   BBÖ Pw 2058, ´39> DRB 10008Li, > ÖBB Sw 30260, 13.12.1988> ÖGLB Kienberg  
1920 Jk 200   BBÖ Owr 3239, ´39> DRB 10509Li, > ÖBB Ow 60221 a 28.10.1994
1920 Jk 201   BBÖ Owr 3240, ´39> DRB 10510Li, > ÖBB Ow 60222 a 13.12.1988
1920 Jk 202   BBÖ Owr 3241, ´39> DRB 10511Li, > ÖBB Ow 60223 a 28.10.1994
1920 Jk 203   BBÖ Owr 3242, ´39> DRB 10512Li, > ÖBB Ow 60224 a 13.12.1988
1920 Jk 204   BBÖ Owr 3243, ´39> DRB 10513Li, > ÖBB Ow 60225 a 28.10.1994
1920 Jk 205   BBÖ Owr 3244, ´39> DRB 10514Li, > ÖBB Ow 60226 a 13.12.1988
1920 Jk 206   BBÖ Owr 3245, ´39> DRB 10515Li, > ÖBB Ow 60227 a 13.12.1988
1920 Jk 207   BBÖ Owr 3246, ´39> DRB 10516Li, > ÖBB Ow 60228 a 13.12.1988
1920 Jk 208   BBÖ Owr 3247, ´39> DRB 10517Li, > ÖBB Ow 60229 a 13.12.1988
1920 Jk 209   BBÖ Owr 3248, ´39> DRB 10518Li, > ÖBB Ow 60230 a 31.08.1984
1920 Jk 210   BBÖ Owr 3249, ´39> DRB 10519Li, > ÖBB Ow 60231 a 13.12.1988
1920 Jk 211   BBÖ Owr 3250, ´39> DRB 10520Li, > ÖBB Ow 60232 a 13.12.1988
1920 Jk 212   BBÖ Owr 3251, ´39> DRB 10521Li, > ÖBB Ow 60233, 13.12.1988> Ochsenhausen  
1920 Jk 213   BBÖ Owr 3252, ´39> DRB 10522Li, > ÖBB Ow 60234 a 13.12.1988
1920 Jk 214   BBÖ Owr 3253, ´39> DRB 10523Li, > ÖBB Ow 60235 a 13.12.1988
1920 Jk 215   BBÖ Owr 3254, ´39> DRB 10524Li, > ÖBB Ow 60236 a 13.12.1988
1920 Jk 216   BBÖ Owr 3255, ´39> DRB 10525Li, > ÖBB Ow 60237 a 13.12.1988
1920 Jk 217   BBÖ Owr 3256, ´39> DRB 10526Li, > ÖBB Ow 60238 a 13.12.1988
1920 Jk 218   BBÖ Owr 3257, ´39> DRB 10527Li, > ÖBB Ow 60239 a 13.12.1988
1920 Jk 219   BBÖ Owr 3258, ´39> DRB 10528Li, > ÖBB Ow 60240 a 13.12.1988
1920 Jk 220   BBÖ Owr 3259, ´39> DRB 10529Li, > ÖBB Ow 60241 a 13.12.1988
1920 Jk 221   BBÖ Owr 3260, ´39> DRB 10530Li, > ÖBB Ow 60242 a 13.12.1988
1920 Jk 222   BBÖ Pw 2059, ´39> DRB 10009Li, > ÖBB Sw 30270, 13.12.1988> ÖGLB Payerbach  
1920 Jk 223   BBÖ Pw 2060, ´39> DRB 10010Li, > ÖBB Sw 30271 a 1987
1920 Jk 224   BBÖ Owr 3261, ´39> DRB 10531Li, > ÖBB Ow 60250 a 13.12.1988
1920 Jk 225   BBÖ Pw 2061, ´39> DRB 10011Li, > ÖBB Sw 30272 a 1987
1920 Jk 226   BBÖ Pw 2062, ´39> DRB 10012Li, > ÖBB Sw 30273 a 13.12.1988
1920 Jk 227   BBÖ Owr 3262, ´39> DRB 10532Li, > ÖBB Ow 60251 a 13.12.1988
1920 Jk 228   BBÖ Owr 3263, ´39> DRB 10533Li, > ÖBB Ow 60252 a 13.12.1988
1920 Jk 229   BBÖ Owr 3264, ´39> DRB 10534Li, > ÖBB Ow 60253 a 13.12.1988
1920 Jk 230   BBÖ Owr 3265, ´39> DRB 10535Li, > ÖBB Ow 60254 a 13.12.1988
1920 Jk 231   BBÖ Owr 3266, ´39> DRB 10536Li, > ÖBB Ow 60255 a 09.06.1993
1920 Jk 232   BBÖ Owr 3267, ´39> DRB 10537Li, > ÖBB Ow 60256 a 09.06.1993
1920 Jk 233   BBÖ Owr 3268, ´39> DRB 10538Li, > ÖBB Ow 60257, 13.12.1988> ÖGEG, für Neuaufbau des Bi 3604 verwendet  
1920 Jk 234   BBÖ Owr 3269, ´39> DRB 10539Li, > ÖBB Ow 60258, 13.12.1988> Ochsenhausen a 2012
1920 Jk 235   BBÖ Owr 3270, ´39> DRB 10540Li, > ÖBB Ow 60259 a 13.12.1988
1920 Jk 236   BBÖ Owr 3271, ´39> DRB 10541Li, > ÖBB Ow 60260 a 13.12.1988
1920 Jk 237   BBÖ Owr 3272, ´39> DRB 10542Li, > ÖBB Ow 60261 a 13.12.1988
1920 Jk 238   BBÖ Pw 2063, ´39> DRB 10013Li, > ÖBB Sw 30274 a 1987
1920 Jk 239   BBÖ Owr 3273, ´39> DRB 10543Li, > ÖBB Ow 60262 a 13.12.1988
1920 Jk 240   BBÖ Owr 3274, ´39> DRB 10544Li, > ÖBB Ow 60263 a 13.12.1988
1920 Jk 241   BBÖ Owr 3275, ´39> DRB 10545Li, > ÖBB Ow 60264 a 13.12.1988
< vorige Seite (Personenwagen der Ybbstalbahn)

16916 P161223