Österreich <

 

 

ÖBB Amoz 19-71 000 - 024
> 18-71 Ampz
> 18-91 Ampz

 
Baudaten geliefert am ÖBB-Nummer Umbau/
Umnummerierung
Umbau/
Umnummerierung
  weiterer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
JW 1977 12.04.1977 19-71 000 U´9x> 18-71 000 U´08> 18-91 000 II   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 001 U´9x> 18-71 001 U´0x> 18-91 001 II   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 002 U´9x> 18-71 002 U´06> 18-91 002 II   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 003 U´9x> 18-71 003 U´10> 18-91 003 II   ´1x> RegioJet  
JW 1977 12.05.1977 19-71 004 U´9x> 18-71 004 U´09> 18-91 004 II   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 005 U´9x> 18-71 005 U´05> 18-91 005 II   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 006 U´9x> 18-71 006 U´07> 18-91 006 II   ´11> RegioJet  
JW 1977   19-71 007 U´9x> 18-71 007 U´05> 18-91 007 II   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 008 U´9x> 18-71 008 U´09> 18-91 008 II   ´11> RegioJet  
JW 1977   19-71 009 U´9x> 18-71 009 U´08> 18-91 009 II   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 010 U´9x> 18-71 010 U´10> 18-91 010   ´11> RegioJet  
JW 1977   19-71 011 U´9x> 18-71 011 U´05> 18-91 011   ´11> RegioJet  
JW 1977   19-71 012 U´9x> 18-71 012 U´09> 18-91 012   ´11> RegioJet  
JW 1977   19-71 013 U´9x> 18-71 013 U´05> 18-91 013   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 014 U´9x> 18-71 014 U´09> 18-91 014   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 015 U´9x> 18-71 015 U´09> 18-91 015   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 016 U´9x> 18-71 016 U´05> 18-91 016   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 017 U´9x> 18-71 017 U´05> 18-91 017   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 018 U´9x> 18-71 018 U´10> 18-91 018   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 019 U´9x> 18-71 019 U´07> 18-91 019   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 020 U´9x> 18-71 020 U´10> 18-91 020   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 021 U´9x> 18-71 021 U´05> 18-91 021   ´11> RegioJet  
JW 1977 22.09.1977 19-71 022 U´9x> 18-71 022       a 2007
JW 1977   19-71 023 U´9x> 18-71 023 U´09> 18-91 023   ´1x> RegioJet  
JW 1977   19-71 024 U´9x> 18-71 024 U´09> 18-91 024   ´11> RegioJet  

13598 P191203