Österreich <

 

 
ÖBB Ezmm 823000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB
Omma/Omm
UN/UB-Datum UB 1960 Floridsdorf ÖBB
Ezmm
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Uc
weiterer Verbleib  
Gastell 1941   Ommr 13611 Linz 662082 xx.04.1960 2300 823000 xx.04.1967 900 7 800    
Gastell 1941   Ommr 13573 Linz 662110 xx.04.1960 2301 823001 xx.02.1967 900 7 801    
Gastell 1941   Ommru 13054 Linz 662159 xx.04.1960 2302 823002 xx.03.1967 900 7 802    
Gastell 1941   Ommr 13129 Linz 662024 xx.04.1960 2303 823003 xx.11.1968 900 7 803    
Gastell 1942   Ommr 20097 Linz 662189 xx.04.1960 2304 823004 xx.04.1967 900 7 804    
Köln 173885/42   Ommr 18897 Linz 662026 xx.04.1960 2305 823005 xx.07.1967 900 7 805    
Gastell 1942   Omm 19930 Linz 662152 xx.04.1960 2306 823006 xx.09.1967 900 7 806    
Gastell 1942   Ommr 14044 Linz 662039 xx.04.1960 2307 823007 xx.02.1969 900 7 807    
Gastell 1943   Omm 19329 Linz 662187 xx.04.1960 2308 823008 xx.06.1967 900 7 808    
Gastell 1941   Omm 12460 Linz 662038 xx.04.1960 2309 823009 xx.03.1967 900 7 809    
Gastell 1941   Ommr 13008 Linz 662142 xx.04.1960 2310 823010 xx.06.1967 900 7 810    
Gastell 1942   Omm 14097 Linz 662054 xx.04.1960 2311 823011 xx.03.1967 900 7 811    
Köln 173667/42   Ommr 18665 Linz 662006 xx.04.1960 2312 823012 xx.08.1967 900 7 812    
Gastell 1943   Ommr 20255 Linz 662204 xx.04.1960 2313 823013 xx.06.1967 900 7 813    
Gastell 1942   Omm 9364 Linz 662095 xx.04.1960 2314 823014 xx.07.1967 900 7 814    
Gastell 1943   Ommr 20215 Linz 662145 xx.04.1960 2315 823015 xx.05.1967 900 7 815    
1942   Ommr 13679 Linz 662135 xx.04.1960 2316 823016 xx.02.1967 900 7 816    
Gastell 1941   Ommr 12497 Linz 662047 xx.04.1960 2317 823017 xx.08.1967 900 7 817    
1943   Omm 12772 Linz 662154 xx.04.1960 2318 823018 xx.02.1967 900 7 818    
Gastell 1941   Ommr 12650 Linz 662058 xx.04.1960 2319 823019 xx.09.1967 900 7 819    
Gastell 1942   Ommr 16056 Linz 662198 xx.04.1960 2320 823020 xx.11.1967 900 7 820    
Gastell 1941   Ommr 12615 Linz 662034 xx.04.1960 2321 823021 xx.05.1967 900 7 821    
Gastell 1942   Omm 19896 Linz 662074 xx.04.1960 2322 823022 xx.07.1968 900 7 822    
Gastell 1942   Ommr 19983 Linz 662119 xx.04.1960 2323 823023 xx.04.1967 900 7 823    
Gastell 1943   Omm 19093 Linz 662109 xx.04.1960 2324 823024 xx.01.1967 900 7 824    
Gastell 1942   Omm 19865 Linz 662052 xx.04.1960 2325 823025 xx.11.1968 900 7 825    
Gastell 1942   Omm 19624 Linz 662032 xx.04.1960 2326 823026 xx.07.1967 900 7 826    
Gastell 1942   Ommr 19533 Linz 662030 xx.04.1960 2327 823027 xx.08.1968 900 7 827    
Gastell 1941   Omm 13626 Linz 662203 xx.04.1960 2328 823028 xx.12.1967 900 7 828    
Gastell 1941   Omm 13028 Linz 662103 xx.04.1960 2329 823029 xx.09.1967 900 7 829    
Köln 173698/42   Ommr 18735 Linz 662036 xx.04.1960 2330 823030 xx.07.1968 900 7 830    
Gastell 1941   Ommr 13941 Linz 662071 xx.04.1960 2331 823031 xx.10.1967 900 7 831    
Gastell 1943   Omm 18981 Linz 662037 xx.05.1960 2332 823032 xx.06.1968 900 7 832    
Gastell 1941   Ommr 13466 Linz 662015 xx.05.1960 2333 823033 xx.02.1969 900 7 833    
Gastell 1941   Ommr 12912 Linz 662147 xx.05.1960 2334 823034 xx.12.1967 900 7 834    
Gastell 1942   Ommru 13990 Linz 662163 xx.05.1960 2335 823035 xx.09.1968 900 7 835    
Gastell 1941   Ommr 12999 Linz 662066 xx.05.1960 2336 823036 xx.08.1968 900 7 836    
Gastell 1941   Omm 13813 Linz 662035 xx.05.1960 2337 823037 xx.08.1968 900 7 837    
Gastell 1942   Omm 19884 Linz 662149 xx.05.1960 2338 823038 xx.12.1967 900 7 838    
Gastell 1942   Omm 19933 Linz 662053 xx.05.1960 2339 823039 xx.10.1967 900 7 839    
Gastell 1942   Ommr 20099 Linz 662019 xx.05.1960 2340 823040 xx.10.1967 900 7 840    
Gastell 1943   Omm 20216 Linz 662005 xx.05.1960 2341 823041 xx.04.1967 900 7 841    
Gastell 1942   Omm 19545 Linz 662157 xx.05.1960 2342 823042 xx.01.1968 900 7 842    
Gastell 1942   Ommu 19906 Linz 662048 xx.05.1960 2343 823043 xx.01.1968 900 7 843    
Gastell 1941   Omm 851 Linz 662065 xx.05.1960 2344 823044 xx.01.1968 900 7 844    
Gastell 1940   Ommr 12363 Linz 662064 xx.05.1960 2345 823045 xx.01.1968 900 7 845    
Köln 173827/42   Ommr 18827 Linz 662150 xx.05.1960 2346 823046 xx.04.1969 900 7 846    
Gastell 1942   Ommr 14153 Linz 662144 xx.05.1960 2347 823047 xx.03.1969 900 7 847    
Gastell 1942   Omm 20066 Linz 662133 xx.05.1960 2348 823048 xx.03.1969 900 7 848    
Gastell 1942   Ommr 15901 Linz 662002 xx.05.1960 2349 823049 xx.10.1968 900 7 849    
Gastell 1943   Omm 19272 Linz 662194 xx.05.1960 2350 823050 xx.09.1968 900 7 850    
Gastell 1943   Omm 20155 Linz 662185 xx.05.1960 2351 823051 xx.09.1968 900 7 851    
Gastell 1943   Omm 19106 Linz 662121 xx.05.1960 2352 823052 xx.02.1969 900 7 852    
Gastell 1942   Ommr 15830 Linz 662161 xx.05.1960 2353 823053 xx.12.1968 900 7 853    
Gastell 1942   Omm 19490 Linz 662164 xx.05.1960 2354 823054 xx.11.1968 900 7 854    
Gastell 1942   Ommr 19524 Linz 662151 xx.05.1960 2355 823055 xx.04.1969 900 7 855    
Gastell 1943   Ommr 20546 Linz 662172 xx.06.1960 2356 823056 xx.02.1969 900 7 856    
Gastell 1943   Omm 20468 Linz 662055 xx.06.1960 2357 823057 xx.02.1969 900 7 857    
Gastell 1943   Omm 20197 Linz 662012 xx.06.1960 2358 823058 xx.02.1969 900 7 858    
Gastell 1943   Omm 20553 Linz 662175 xx.06.1960 2359 823059 xx.10.1968 900 7 859    
Gastell 1943   Omm 16692 Linz 662140 xx.06.1960 2360 823060 xx.01.1969 900 7 860    
Gastell 1940   Ommr 12271 Linz 662059 xx.06.1960 2361 823061 xx.02.1969 900 7 861    
Gastell 1942   Ommr 15985 Linz 662003 xx.06.1960 2362 823062 xx.10.1968 900 7 862    
Gastell 1943   Omm 20358 Linz 662087 xx.06.1960 2363 823063 xx.08.1968 900 7 863    
Gastell 1942   Ommr 19682 Linz 662062 xx.06.1960 2364 823064 xx.10.1968 900 7 864    
Gastell 1942   Omm 19825 Linz 662128 xx.06.1960 2365 823065 xx.01.1969 900 7 865    
Gastell 1943   Omm 19194 Linz 662107 xx.06.1960 2366 823066 xx.03.1969 900 7 866    
Gastell 1943   Ommr 20317 Linz 662092 xx.06.1960 2367 823067 xx.02.1969 900 7 867    
Gastell 1942   Ommr 14107 Linz 662134 xx.06.1960 2368 823068 xx.12.1968 900 7 868    
Gastell 1940   Omm 12395 Linz 662173 xx.06.1960 2369 823069 xx.11.1968 900 7 869    
Gastell 1940   Ommr 12300 Linz 662020 xx.08.1960 2370 823070 xx.10.1967 900 7 870    
Gastell 1943   Omm 19970 Linz 662513 xx.06.1960 2371 823071 xx.12.1968 900 7 871    
Gastell 1942   Omm 19854 Linz 662196 xx.06.1960 2372 823072 xx.11.1968 900 7 872    
Gastell 1942   Omm 1578 Linz 662138 xx.06.1960 2373 823073 xx.12.1968 900 7 873    
Gastell 1941   Ommr 12660 Linz 662041 xx.06.1960 2374 823074 xx.10.1968 900 7 874    
1941   Omm 12684 Linz 662552 xx.08.1960 2375 823075 xx.12.1968 900 7 875    
Gastell 1943   Omm 2049 Linz 662027 xx.08.1960 2376 823076 xx.11.1968 900 7 876    
Gastell 1943   Omm 18965 Linz 662162 xx.08.1960 2377 823077 xx.02.1969 900 7 877    
Gastell 1941   Ommr 12870 Linz 662177 xx.08.1960 2378 823078 xx.11.1968 900 7 878    
Gastell 1942   Omm 19357 Linz 662050 xx.08.1960 2379 823079 xx.05.1969 900 7 879    
Gastell 1942   Ommr 15970 Linz 662023 xx.08.1960 2380 823080 xx.12.1968 900 7 880    
Gastell 1943   Omm 20370 Linz 662018 xx.08.1960 2381 823081 xx.10.1968 900 7 881    
Gastell 1941   Omm 13753 Linz 662652 xx.08.1960 2382 823082 xx.11.1968 900 7 882    
Gastell 1941   Omm 13599 Linz 662719 xx.08.1960 2383 823083 xx.02.1969 900 7 883    
Köln 173856/42   Omm 18866 Linz 662028 xx.08.1960 2384 823084 xx.12.1968 900 7 884    
Köln 173786/42   Omm 18788 Linz 662761 xx.08.1960 2385 823085 xx.10.1968 900 7 885    
Köln 173760/42   Ommr 18773 Linz 662075 xx.08.1960 2386 823086 xx.10.1968 900 7 886    
Westwaggon 167876/41   Ommru 12387 Villach 760101 xx.08.1960 2387 823087 xx.10.1968 900 7 887    
Westwaggon 172196/42   Ommru 20353 Villach 760312 xx.08.1960 2388 823088 xx.02.1969 900 7 888    
Westwaggon 171214/41   Ommru 19375 Villach 760256 xx.08.1960 2389 823089 xx.10.1968 900 7 889    
Westwaggon 171788/42   Ommru 19950 Villach 760296 xx.08.1960 2390 823090 xx.02.1969 900 7 890    
Westwaggon 168834/41   Ommru 13537 Villach 760140 xx.08.1960 2391 823091 xx.11.1968 900 7 891    
Westwaggon 169159/41   Ommru 13986 Villach 760158 xx.08.1960 2392 823092 xx.10.1968 900 7 892    
Westwaggon 171831/42   Ommru 19995 Villach 760299 xx.07.1960 2393 823093 xx.10.1968 900 7 893    
Westwaggon 167623/41   Omm 12165 Villach 760492 xx.07.1960 2394 823094 xx.10.1968 900 7 894    
Westwaggon 166549/40   Ommu 422 Villach 760432 xx.07.1960 2395 823095 xx.12.1968 900 7 895    
Westwaggon 171229/41   Omm 19400 Villach 760257 xx.07.1960 2396 823096 xx.01.1969 900 7 896    
Uerdingen 49513/42   Ommru 20765 Villach 760332 xx.07.1960 2397 823097 xx.10.1968 900 7 897    
Westwaggon 170741/41   Ommru 15906 Villach 760229 xx.07.1960 2398 823098 xx.11.1968 900 7 898    
Simmering 68021/41   Ommru 15575 Villach 760214 xx.07.1960 2399 823099 xx.05.1969 900 7 899    
Gastell 1942   Ommr 14100 Linz 662001 xx.02.1960 2400 823100 xx.06.1968 900 7 900    
Köln 173825/42   Ommr 18824 Linz 662181 xx.02.1960 2401 823101 xx.05.1967 900 7 901    
Gastell 1942   Ommru 15995 Linz 662033 xx.02.1960 2402 823102 xx.04.1968 900 7 902    
Gastell 1941   Ommr 13049 Linz 662171 xx.02.1960 2403 823103 xx.08.1967 900 7 903    
Gastell 1943   Omm 20394 Linz 662167 xx.02.1960 2404 823104 xx.06.1967 900 7 904    
Gastell 1942   Omm 20031 Linz 662153 xx.02.1960 2405 823105 xx.07.1968 900 7 905    
Gastell 1942   Ommru 15950 Linz 662120 xx.04.1960 2406 823106 xx.04.1968 900 7 906    
Gastell 1943   Ommr 20473 Linz 662009 xx.04.1960 2407 823107 xx.06.1968 900 7 907    
Gastell 1942   Ommr 19940 Linz 662061 xx.04.1960 2408 823108 xx.09.1967 900 7 908    
Gastell 1942   Ommr 19482 Linz 662146 xx.04.1960 2409 823109 xx.05.1967 900 7 909    
Gastell 1942   Ommr 15869 Linz 662143 xx.04.1960 2410 823110 xx.07.1967 900 7 910    
Gastell 1941   Omm 12765 Linz 662043 xx.04.1960 2411 823111 xx.11.1967 900 7 911    
Köln 173873/42   Omm 18885 Linz 662169 xx.05.1960 2412 823112 xx.01.1968 900 7 912    
Gastell 1943   Ommr 20161 Linz 662174 xx.05.1960 2413 823113 xx.02.1968 900 7 913    
Gastell 1942   Ommr 15806 Linz 662168 xx.05.1960 2414 823114 xx.08.1968 900 7 914    
Gastell 1942   Ommr 13993 Linz 662117 xx.05.1960 2415 823115 xx.08.1967 900 7 915    
Gastell 1940   Ommr 12334 Linz 662096 xx.05.1960 2416 823116 xx.08.1968 900 7 916    
Gastell 1941   Omm 12858 Linz 662176 xx.05.1960 2417 823117 xx.02.1968 900 7 917    
Gastell 1942   Ommr 20091 Linz 662079 xx.05.1960 2418 823118 xx.09.1968 900 7 918    
Gastell 1941   Ommr 13591 Linz 662137 xx.05.1960 2419 823119 xx.02.1968 900 7 919    
1941   Ommr 15786 Linz 662101 xx.05.1960 2420 823120 xx.02.1969 900 7 920    
Gastell 1941   Ommr 12864 Linz 662031 xx.05.1960 2421 823121 xx.11.1967 900 7 921    
Gastell 1943   Omm 20388 Linz 662069 xx.05.1960 2422 823122 xx.11.1967 900 7 922    
Gastell 1942   Omm 13988 Linz 662112 xx.05.1960 2423 823123 xx.04.1968 900 7 923    
Gastell 1941   Ommr 13056 Linz 662011 xx.06.1960 2424 823124 xx.02.1969 900 7 924    
Gastell 1943   Omm 20199 Linz 662040 xx.06.1960 2425 823125 xx.09.1968 900 7 925    
Gastell 1943   Omm 19343 Linz 662201 xx.06.1960 2426 823126 xx.02.1969 900 7 926    
Köln 173755/42   Ommr 18777 Linz 662099 xx.06.1960 2427 823127 xx.10.1968 900 7 927    
Gastell 1942   Ommr 19703 Linz 662130 xx.06.1960 2428 823128 xx.10.1968 900 7 928    
Gastell 1942   Ommr 14024 Linz 662136 xx.06.1960 2429 823129 xx.10.1968 900 7 929    
Gastell 1943   Omm 19132 Linz 662111 xx.06.1960 2430 823130 xx.11.1968 900 7 930    
Gastell 1941   Ommr 13472 Linz 662010 xx.06.1960 2431 823131 xx.05.1969 900 7 931    
Köln 173680/42   Omm 18694 Linz 662125 xx.06.1960 2432 823132 xx.10.1968 900 7 932    
Gastell 1942   Omm 19501 Linz 662042 xx.06.1960 2433 823133 xx.01.1969 900 7 933    
1942   Omm 19004 Linz 662132 xx.06.1960 2434 823134 xx.02.1969 900 7 934    
Gastell 1941   Ommr 12853 Linz 662057 xx.06.1960 2435 823135 xx.10.1968 900 7 935    
Köln 173909/42   Omm 18912 Linz 662156 xx.06.1960 2436 823136 xx.11.1968 900 7 936    
Gastell 1942   Ommr 14013 Linz 662160 xx.06.1960 2437 823137 xx.10.1968 900 7 937    
Gastell 1943   Ommr 20189 Linz 662072 xx.06.1960 2438 823138 xx.10.1968 900 7 938    
Gastell 1942   Ommr 15911 Linz 662104 xx.06.1960 2439 823139 xx.02.1969 900 7 939    
Gastell 1942   Ommr 15871 Linz 662021 xx.06.1960 2440 823140 xx.01.1969 900 7 940    
Gastell 1942   Ommr 19829 Linz 662068 xx.06.1960 2441 823141 xx.01.1969 900 7 941    
Gastell 1941   Ommru 13041 Linz 662044 xx.06.1960 2442 823142 xx.12.1968 900 7 942    
Gastell 1941   Ommr 13531 Linz 662051 xx.06.1960 2443 823143 xx.10.1968 900 7 943    
Gastell 1941   Ommr 12894 Linz 662178 xx.06.1960 2444 823144 xx.11.1968 900 7 944    
Gastell 1942   Ommr 19728 Linz 662114 xx.06.1960 2445 823145 xx.12.1968 900 7 945    
Gastell 1941   Omm 13618 Linz 662045 xx.06.1960 2446 823146 xx.09.1968 900 7 946    
Gastell 1941   Omm 12851 Linz 662199 xx.06.1960 2447 823147 xx.11.1968 900 7 947    
Gastell 1942   Omm 20288 Linz 662200 xx.06.1960 2448 823148 xx.09.1968 900 7 948    
Gastell 1941   Ommu 12780 Linz 662076 xx.06.1960 2449 823149 xx.02.1969 900 7 949    


14896 P230201