Österreich <

 

 

 

ÖBB Kklmm 326 8 000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Verbleib
 
ÖBB
 
ÖBB-UIC Gklm UB-Datum ÖBB-UIC
Kklmm
weiterer Verbleib  
LHW Breslau 1915 Gh 24509 München 127836 Gm 162927   xx.08.1968 326 8 000   a xx.01.1979
LHW Breslau 1915 G 41851 127884 Gm 162949   xx.08.1968 326 8 001   a xx.01.1978
1917 G 17168 Kassel 125817     xx.08.1968 326 8 002   a xx.01.1981
Heidelberg 1921 G 33534 131674 Gm 162704   xx.08.1968 326 8 003   a xx.01.1978
1917 G 16835 Kassel 125815 Gm 162889   xx.08.1968 326 8 004   a xx.01.1981
Königshütte 1913     Gm 163921   xx.08.1968 326 8 005   a xx.01.1978
LHW Breslau 1918 G 38994 Kassel 129635 Gm 164902   xx.08.1968 326 8 006   a xx.01.1978
Bautzen 1914 G 14776 Kassel 127671     xx.10.1968 326 8 007   a xx.01.1978
MAN 101534/17 G 22717 Kassel 128778     xx.10.1968 326 8 008   a xx.01.1980
Wegmann 1918 G 22690 Kassel 129886     xx.10.1968 326 8 009   a xx.01.1978
1918 G 19519 München 125839 Gm 161629   xx.12.1968 326 8 010   a xx.01.1978
1911 G 5729 München 126785 Gm 162616   xx.12.1968 326 8 011   a xx.01.1978
Credé 1911 G 16784 München 126664 Gm 162825   xx.10.1968 326 8 012   a xx.01.1978
1919 G 26744 München 125877 Gm 162836   xx.05.1969 326 8 013    
Heidelberg 1923 G 67085 Kassel 132937 Gm 162846   xx.09.1968 326 8 014   a xx.01.1982
1915 G 12321 Kassel 125783 Gm 162851   xx.09.1968 326 8 015   a xx.01.1979
LHW Breslau 1920 Gh 1504 München 130626 Gm 162899   xx.09.1968 326 8 016   a xx.01.1978
MAN 115125/21 G 58411 München 131097 > 131901 Gm 162907   xx.09.1968 326 8 017   a xx.02.1969
Lüttgens 1916 G 25200 Kassel 128535 Gm 162959   xx.09.1968 326 8 018   a xx.01.1981
Rastatt 1920 G 499 München 130622 Gm 162968   xx.09.1968 326 8 019   a xx.01.1978
LHW Breslau 1910 G 3821 München 126591 Gm 162975   xx.09.1968 326 8 020   a xx.01.1979
1915 G 12101 Kassel 125781 Gm 162978   xx.09.1968 326 8 021   a xx.01.1979
LHW Breslau 1920 G 5484 Kassel 130646 Gm 163564   xx.09.1968 326 8 022   a xx.01.1978
Lüttgens 1914 G 32261 127709 Gm 163592   xx.09.1968 326 8 023   a xx.02.1977
Wismar 17808/16 G 17808 Kassel 128513 Gm 163804   xx.09.1968 326 8 024   a xx.01.1982
Gotha 21045/21 G 33798 Kassel 131677 Gm 164542   xx.09.1968 326 8 025   a xx.01.1981
Steinfurt 1920 G 29621 München 130774 Gm 162928   xx.12.1969 326 8 026   a xx.01.1979
Gastell 1912 G 30742 126879 Gm 162942   xx.09.1968 326 8 027   a xx.01.1974
Danzig 12809/19 G 13376 Kassel 129826 Gm 163649   xx.12.1968 326 8 028   a xx.01.1980
Ammendorf 1919 G 23231 München 129892 Gm 163708   xx.12.1968 326 8 029   a xx.01.1979
Görlitz 1919 G 13013 München 129822 Gm 163712   xx.12.1968 326 8 030   a xx.01.1978
Esslingen 10493/14 G 2481 München 127649     xx.10.1968 326 8 031   a xx.01.1979
Steinfurt 1920 G 36491 Kassel 130816     xx.10.1968 326 8 032   a xx.01.1979
Wegmann 32378/22 G 57039 Kassel 132574     xx.10.1968 326 8 033   a xx.01.1978
Görlitz 1922 G 58728 Kassel 132632 Gm 163580   xx.10.1968 326 8 034   a xx.01.1981
1918 G 41086 München 125850 Gm 163623   xx.10.1968 326 8 035   a xx.01.1982
Steinfurt 1922 G 56927 Kassel 132569 Gm 163666   xx.10.1968 326 8 036   a xx.01.1978
Königshütte 1922 G 56091 Kassel 132556 Gm 163694   xx.10.1968 326 8 037   a xx.01.1978
Esslingen 12125/18 G 8306 Kassel 128991 Gm 163603   xx.10.1968 326 8 038   a xx.01.1979
Heidelberg 1919 G 27505 Kassel 129910 Gm 163901   xx.10.1968 326 8 039   a xx.01.1979
VdZypen 144812/24 Gc 77672 Kassel 133835 Gm 163972   xx.10.1968 326 8 040   a xx.01.1978
Beuchelt 1918 G 21981 München 129558 Gm 164553   xx.10.1968 326 8 041   a xx.01.1978
Danzig 7962/13 G 32025 Kassel 127542     xx.12.1968 326 8 042   a xx.01.1978
LHW Breslau 1913 G 37657 Kassel 127558     xx.05.1969 326 8 043   a xx.01.1979
Wismar 1914 G 20727 Kassel 127680     xx.05.1969 326 8 044   a xx.01.1978
Krupp Essen 1920 G 36841 München 130817     xx.11.1968 326 8 045   a xx.01.1976
Werdau 25298/22 G 14287 München 131934 Gm 163511   17.12.1968 326 8 046   a xx.01.1979
Steinfurt 1915 G 36915 München 127872 Gm 163595   xx.12.1968 326 8 047   a xx.01.1981
Görlitz 1922 Gc 52369 Kassel 131982 Gm 163669   xx.11.1968 326 8 048   a xx.01.1979
Heidelberg 1919 G 19908 München 129873 Gm 163867   30.12.1968 326 8 049   a xx.01.1976
Werdau 24730/21 G 20008 Kassel 131580 Gm 163968   xx.11.1968 326 8 050   a xx.01.1978
Dessau 1921 G 18439 München 131571 Gm 163985   xx.11.1968 326 8 051   a xx.01.1979
Steinfurt 1922 G 59183 Kassel 132644 Gm 163992   xx.11.1968 326 8 052   a xx.01.1980
MAN 96032/15 G 25307 München 127839     xx.11.1968 326 8 053   a xx.01.1977
LHW Breslau 1911 G 36583 Kassel 126710 Gm 162584   xx.11.1968 326 8 054    
MAN 87269/13 G 24555 München 127525 Gm 162667   xx.11.1968 326 8 055   a xx.01.1979
Steinfurt G 59615 Kassel 132665 Gm 162740   xx.11.1968 326 8 056   a xx.01.1978
Görlitz 1911 G 9927 Kassel 126642 Gm 162790   xx.11.1968 326 8 057   a xx.01.1978
LHW Breslau 1912 G 4893 München 126803 Gm 162809   xx.11.1968 326 8 058   a xx.01.1979
Görlitz 1923 G 74752 Kassel 133604 Gm 163500   xx.11.1968 326 8 059   a xx.02.1976
Görlitz 1922 G 58798 Kassel 132635 Gm 163547   xx.11.1968 326 8 060   a xx.01.1978
LHW Breslau 1917 G 29950 München 128810 Gm 163866   xx.11.1968 326 8 061   a xx.01.1978
Heidelberg 1922 G 58418 Kassel 132626 Gm 164532   xx.11.1968 326 8 062   a xx.01.1979
Werdau 24805/21 Gh 31856 München 131654 Gm 164569   xx.11.1968 326 8 063 xx.12.1978> Bahnhofwagen 01124  
Beuchelt 1913 G 27716 Kassel 127532 Gm 165511   xx.11.1968 326 8 064   a xx.01.1978
Görlitz 1919 G 13915 Kassel 129831     xx.12.1968 326 8 065   a xx.01.1976
Rathgeber 1922 G 59726 Kassel 132672 Gm 163724   xx.01.1969 326 8 066   a xx.01.1978
MAN 106617/18 G 29685 München 129592 Gm 163830   xx.01.1969 326 8 067   a xx.01.1978
1920 G 32498 München 125910 Gm 163869   xx.01.1969 326 8 068   a xx.01.1974
Heidelberg 1923 G 70752 Kassel 133540 Gm 163881   xx.01.1969 326 8 069   a xx.01.1979
Weimar 1919 G 17631 München 129856 Gm 164570   xx.01.1969 326 8 070   a xx.01.1978
MAN 97867/16 G 48432 Kassel 128596 Gm 163563   xx.11.1968 326 8 071   a xx.01.1972
1912 G 4226 Kassel 125726     xx.02.1969 326 8 072   a xx.01.1978
Rastatt 1918 G 13914 Kassel 129515     xx.02.1969 326 8 073   a xx.01.1978
Bochum 18936/19 G 29503 München 129920 Gm 162970   xx.02.1969 326 8 074   a xx.01.1979
MAN 86935/12 G 2503 Kassel 126796 Gm 163610   xx.02.1969 326 8 075   a xx.01.1979
LHW Breslau 1913 Gh 32771 Kassel 127545 Gm 163774   xx.02.1969 326 8 076   a xx.01.1979
Wegmann 34384/24 G 77341 Kassel 133831 Gm 163969   xx.02.1969 326 8 077   a xx.02.1976
Heidelberg 1919 G 5984 München 129784 Gm 164501   xx.02.1969 326 8 078   a xx.01.1978
Bochum 22869/22 G 64974 Kassel 132715 Gm 164515   xx.02.1969 326 8 079   a xx.01.1978
Görlitz 1922 G 56011 Kassel 132554 Gm 164539   xx.02.1969 326 8 080   a xx.01.1979
Gotha 24705/23 G 73963 Kassel 133579 Gm 164573   xx.02.1969 326 8 081   a xx.01.1982
Ammendorf 1911 G 45070 Kassel 126730     xx.02.1969 326 8 082   a xx.01.1979
Niesky 1923 G 64744 Kassel 132880 Gm 163899   xx.02.1969 326 8 083   a xx.01.1981
1918 G 19252 München 125836 Gm 164610   xx.02.1969 326 8 084   a xx.02.1975
O&K 1924 G 72206 Kassel 133768 Gm 164625   xx.02.1969 326 8 085   a xx.01.1979
Schöndorf 1215/21 G 32803 Kassel 131665 Gm 162997   xx.05.1969 326 8 086    
1920 Gh 38116 München 125934 Gm 164715   xx.02.1969 326 8 087   a xx.01.1976
Werdau 13342/16 G 39369 München 128567 Gm 164756   xx.02.1969 326 8 088 xx.06.1979> Transportwagen 956704  
Esslingen 12132/18 G 6661 Kassel 128982 Gm 163876   xx.03.1969 326 8 089   a xx.03.1974
Dortmund 1924 G 77142 Kassel 133826 Gm 163986   xx.03.1969 326 8 090   a xx.01.1980
LHW Breslau 1917 G 32601 München 128816 Gm 164548   xx.03.1969 326 8 091   a xx.03.1974
Ammendorf 1985/15 G 17955 München 125532 > 127918 Gm 164551   xx.03.1969 326 8 092   a xx.05.1973
1914 G 10446 Kassel 125763 Gm 161588 112 2 431 xx.03.1969 326 8 093   a xx.02.1971
Ammendorf 1920 Gc 40273 München 130837 Gm 163824 112 2 463 xx.03.1969 326 8 094   a xx.03.1974
1920 G 30581 Kassel 125891     xx.03.1969 326 8 095   a xx.01.1973
Credé 13156/20 G 38406 Kassel 130829 Gm 160563   xx.03.1969 326 8 096   a xx.05.1973
Rastatt 8461/12 G 41781 München 126902 Gm 162915   xx.03.1969 326 8 097   a xx.01.1979
1914 G 8724 München 125755 Gm 163877   xx.03.1969 326 8 098   a xx.01.1978
LHW Breslau 1923 G 68408 Kassel 132958 Gm 163552   xx.03.1969 326 8 099   a xx.01.1978
LHW Breslau 1924 G 76301 Kassel 133810 Gm 164707   xx.03.1969 326 8 100   a xx.01.1980
1921 G 39793 München 125952 Gm 164829   xx.03.1969 326 8 101   a xx.01.1981
Wegmann 32314/22 G 56980 Kassel 132572 Gm 164859   xx.03.1969 326 8 102   a xx.01.1979
Görlitz 1911 Gh 29284 München 126695 Gm 164891   xx.03.1969 326 8 103   a xx.01.1979
Heidelberg 1921 G 21095 München 131589 Gm 164949   xx.03.1969 326 8 104   a xx.01.1980
Werdau 28008/23 Weichenzugwagen 797523 Breslau 125648 > 133661 Gm 163510   xx.05.1969 326 8 105   a xx.01.1980
Bautzen 1912 G 21584 München 126853 Gm 163589   xx.05.1969 326 8 106   a xx.01.1978
LHW Breslau 1920 G 76584 Kassel 130909 Gm 163911 112 2 448 xx.05.1969 326 8 107   a xx.01.1979
Heidelberg 1922 G 57683 Kassel 132597 Gm 164550 112 2 510 xx.05.1969 326 8 108   a xx.01.1979
LHW Breslau 1923 G 75787 Kassel 133615 Gm 164516 112 2 703 xx.05.1969 326 8 109   a xx.01.1979
LHW Breslau 1917 G 25143 Kassel 128790 Gm 164916 112 3 038 xx.05.1969 326 8 110   a xx.01.1980
1911 G 2735 Kassel 125716 Gm 164898 112 3 151 xx.05.1969 326 8 111   a xx.01.1979
Beuchelt 1915 G 18196 München 127819 Gm 160974   xx.05.1969 326 8 112   a xx.01.1980
1922 G 46053 Kassel 125987 Gm 163788   xx.05.1969 326 8 113   a xx.01.1979
Crede 9181/15 G 25944 Kassel 127840 Gm 163966   xx.05.1969 326 8 114   a xx.01.1978
Killing 38414/21 G 386 München 131505 Gm 164689   xx.05.1969 326 8 115   a xx.01.1979
Rastatt 1921 G 1612 München 131514 Gm 164727   xx.05.1969 326 8 116   a xx.01.1977
Steinfurt 1913 G 19302 Kassel 127515 Gm 164803   xx.05.1969 326 8 117   a xx.01.1980
Trelenberg 1922 G 59355 Kassel 132651 Gm 164809   xx.05.1969 326 8 118   a xx.01.1980
DeDietrich 52677/15 G 1251 München 127778 Gm 164885   xx.05.1969 326 8 119   a xx.01.1980
MAN 109164/19 G 5921 Kassel 129783 Gm 164925   xx.05.1969 326 8 120   a xx.01.1979
Görlitz 1922 G 57065 Kassel 132577 Gm 164979   xx.05.1969 326 8 121   a xx.01.1976
Talbot 62895/18 G 7973 München 128987 Gm 163923   xx.05.1969 326 8 122   a xx.01.1979
Niesky 1923 741753 Han 125657 > 133662 Gm 165697 112 2 603 xx.06.1969 326 8 123   a xx.05.1973
Königshütte 1913 G 17644 München 125586 > 127614 Gm 165710 112 2 625 xx.06.1969 326 8 124   a xx.01.1978
VdZypen 138765/21 G 24139 München 131602 Gm 164873 112 2 669 xx.06.1969 326 8 125   a xx.01.1979
Beuchelt 1923 G 72481 Kassel 133561 Gm 164834 112 3 388 xx.06.1969 326 8 126   a xx.01.1979
Killing 1920 G 32519 München 130794 Gm 164864   xx.06.1969 326 8 127   a xx.01.1982
Görlitz 1919 G 39888 Kassel 129960 Gm 164980   xx.06.1969 326 8 128   a xx.01.1979
Rathgeber 1923 G 69497 Kassel 133505 Gm 165691   xx.06.1969 326 8 129   a xx.01.1981
MAN 107473/19 G 45464 Kassel 129984 Gm 165698   xx.06.1969 326 8 130   a xx.01.1979
Görlitz 1915 G 44073 Kassel 127893 Gm 165714   xx.06.1969 326 8 131   a xx.01.1979
Bochum 11965/11 G 35936 Kassel 126707 Gm 165806   xx.06.1969 326 8 132   a xx.02.1976
LHW Breslau 1913 G 43057 Kassel 127576 Gm 163871 112 2 447 xx.07.1969 326 8 133   a xx.01.1979
LHW Breslau 1917 G 40645 Kassel 128848 Gm 164745 112 3 167 xx.07.1969 326 8 134   a xx.01.1979
Esslingen 13922/20 G 27113 München 130759     xx.07.1969 326 8 135   a xx.01.1979
LHW Breslau 1916 G 15896 Kassel 125508 > 128616 Gm 163634   xx.07.1969 326 8 136   a xx.01.1979
Görlitz 1919 G 30541 Kassel 129923 Gm 163956   xx.07.1969 326 8 137   a xx.01.1981
Danzig 14573/22 G 58238 Kassel 132615 Gm 164525   xx.07.1969 326 8 138   a xx.01.1979
VdZypen 117117/15 G 43915 Kassel 127891 Gm 164536   xx.07.1969 326 8 139   a xx.01.1976
VdZypen 117829/15 G 35336 Kassel 127867 Gm 164562   xx.07.1969 326 8 140   a xx.01.1979
LHW Breslau 1913 G 34026 Kassel 127548 Gm 164685   xx.07.1969 326 8 141   a xx.01.1979
Steinfurt 1921 G 32279 Kassel 131660 Gm 164729   xx.07.1969 326 8 142   a xx.01.1980
MAN 90231/13 G 7305 Kassel 126985 Gm 164796   xx.07.1969 326 8 143   a xx.01.1981
Killing 38064/21 Gc 11353 München 131551 Gm 164853   xx.07.1969 326 8 144   a xx.01.1978
MAN 93132/14 G 12542 München 127666 Gm 163695 112 2 420 xx.07.1969 326 8 145   a xx.01.1979
1919 G 25194 Kassel 125868 Gm 163844   xx.07.1969 326 8 146   a xx.01.1981
Heidelberg 1911 G 2463 Kassel 126626 Gm 163987   xx.07.1969 326 8 147   a xx.01.1978
Ammendorf 1920 G 18438 München 130707 Gm 165851   xx.09.1969 326 8 148   a xx.01.1979
LHW Breslau 1914 G 31413 München 127706 Gm 165852   xx.09.1969 326 8 149   a xx.01.1982
Danzig 14592/22 G 58257 Kassel 132616 Gm 165866   xx.09.1969 326 8 150   a xx.01.1981
MAN 85684/12 G 21419 München 126851 Gm 165880   xx.09.1969 326 8 151 xx.10.1980> Materialwagen 906825  
MAN 100241/17 G 26445 Kassel 128799 Gm 165884   xx.09.1969 326 8 152    
Memel 20/22 G 50435 Kassel 131952 Gm 165903   xx.09.1969 326 8 153   a xx.01.1979
1917 G 13006 München 128738 Gm 165914   xx.09.1969 326 8 154   a xx.01.1979
MAN 104706/18 G 24205 Kassel 129568 Gm 165921   xx.09.1969 326 8 155   a xx.01.1980
Gotha 21083/21 G 40024 München 131729 Gm 165964   xx.09.1969 326 8 156   a xx.01.1980
Weimar 7798/16 G 43586 Kassel 128583 Gm 166626   xx.09.1969 326 8 157   a xx.01.1979
Dessau 1923 G 73354 Kassel 133575 Gm 165847 112 2 680 xx.09.1969 326 8 158   a xx.01.1980
LHW Breslau 1915 G 8054 München 127794 Gm 165802 112 3 233 xx.09.1969 326 8 159   a xx.01.1980
Weimar 1919 G 30371 Kassel 125618 Gm 165825 112 2 439 xx.11.1969 326 8 160   a xx.01.1974
Bautzen 1921 G 36663 München 131701 Gm 165762 112 2 452 xx.11.1969 326 8 161   a xx.01.1980
Steinfurt 1918 G 10219 München 129505 Gm 165933 112 2 587 xx.11.1969 326 8 162   a xx.01.1981
Bochum 15885/15 G 2749 Kassel 127783 Gm 165683 112 2 622 xx.11.1969 326 8 163   a xx.01.1979
Siegen 4058/17 G 24139 Kassel 128787 Gm 165721 112 2 626 xx.11.1969 326 8 164   a xx.01.1980
1917 G 44739 München 128867 Gm 165836 112 2 677 xx.11.1969 326 8 165   a xx.01.1981
Beuchelt 1919 G 19512 München 129868 Gm 165863 112 2 712 xx.11.1969 326 8 166   a xx.01.1980
Beuchelt 1923 G 69903 Kassel 133516 Gm 164992 112 3 224 xx.11.1969 326 8 167   a xx.01.1979
1923 G 35974 München 125596 > 126555 Gm 165784 112 3 325 xx.11.1969 326 8 168   a xx.01.1980
Gotha 24713/23 G 73971 Kassel 133580 Gm 165611 112 3 399 xx.11.1969 326 8 169   a xx.01.1974
Mechernich 1918 G 9648 Kassel 129501 Gm 164937 112 3 480 xx.11.1969 326 8 170   a xx.01.1981
Rastatt 1913 G 5819 Kassel 125579 > 127612     xx.11.1969 326 8 171   a xx.01.1974
Killing 1920 G 43397 München 130855     xx.11.1969 326 8 172   a xx.01.1980
xx 10111/19 G 1172 München 129756 Gm 162824   xx.11.1969 326 8 173   a xx.01.1980
Görlitz 1917 G 859 Kassel 128675 Gm 162892   xx.11.1969 326 8 174   a xx.01.1974
Wegmann 28262/18 G 43858 Kassel 129655 Gm 163571   xx.11.1969 326 8 175   a xx.01.1974
VdZypen 138932/21 Gc 21365 München 131591 Gm 163748   xx.11.1969 326 8 176   a xx.01.1974
Eberhardt Ulm 335/21 G 30918 München 131645 Gm 163793   xx.11.1969 326 8 177   a xx.01.1981
Wegmann 31337/21 G 38331 München 131714 Gm 163797   xx.11.1969 326 8 178   a xx.01.1974
Wegmann 32540/22 Gd 57192 Kassel 132581 Gm 163837   xx.11.1969 326 8 179   a xx.01.1981
Wismar 1915 G 36936 München 127873 Gm 164594   xx.11.1969 326 8 180   a xx.01.1974
Görlitz 1920 G 45386 München 130872 Gm 164775   xx.11.1969 326 8 181   a xx.01.1974
Heidelberg 1922 G 57662 Kassel 132596 Gm 165805   xx.11.1969 326 8 182   a xx.01.1979
Görlitz 1923 G 67243 Kassel 132942 Gm 165816   xx.11.1969 326 8 183   a xx.01.1979
LHW Breslau 1919 G 11203 Kassel 129809 Gm 165869   xx.11.1969 326 8 184   a xx.01.1978
Trelenberg 1923 G 77062 Kassel 133634 Gm 166558   xx.11.1969 326 8 185   a xx.01.1980
Görlitz 1921 G 36747 München 131703 Gm 163590   xx.11.1969 326 8 186   a xx.01.1974
Talbot 71843/22 G 59305 Kassel 132650 Gm 163713   xx.11.1969 326 8 187   a xx.01.1979
1914 G 9075 München 125758     xx.11.1969 326 8 188   a xx.01.1981
Weimar 1921 G 32395 München 131661 Gm 164842   xx.11.1969 326 8 189    
MAN 105433/18 G 9270 München 128999 Gm 164924   xx.11.1969 326 8 190   a xx.01.1980
Wismar 15809/23 G 60836 Kassel 132837 Gm 165591   xx.11.1969 326 8 191    
Talbot 58590/16 G 8370 Kassel 125524 > 128614 Gm 165609   xx.11.1969 326 8 192   a xx.01.1980
1922 G 46510 Kassel 125990 Gm 165613   xx.11.1969 326 8 193    
Bochum 20576/21 G 24728 München 131605 Gm 165744   xx.11.1969 326 8 194   a xx.01.197x
Wegmann 21002/12 G 22519 München 126854 Gm 165718 112 2 567 xx.11.1969 326 8 195    
Hannover 1918 G 47933 Kassel 129675 Gm 165733 112 2 618 xx.11.1969 326 8 196   a xx.01.1980
Dortmund 1925 G 77147 Kassel 133903 Gm 165671 112 3 105 xx.11.1969 326 8 197    
Rathgeber 1919 Gh 9030 Kassel 129797 Gm 164627   xx.12.1969 326 8 198   a xx.01.1980
LHW Breslau 1918 G 2794 München 128964 Gm 163874   xx.12.1969 326 8 199   a xx.01.1979
1919 G 25559 München 125871 Gm 161888 112 2 486 xx.01.1970 326 8 200   a xx.01.1979
Heidelberg 1920 G 48867 Kassel 130892 Gm 164960   xx.02.1970 326 8 201   a xx.01.1980
Krupp Essen 1921 G 15592 Kassel 131562 Gm 163576   xx.02.1970 326 8 202    
Steinfurt 1918 G 2759 Kassel 125513 > 129690 Gm 163579   xx.01.1970 326 8 203    
Eberhardt Ulm 148/20 G 30555 Kassel 130779     xx.02.1970 326 8 204   a xx.01.1979
LHW Breslau 1912 Gh 26396 Kassel 126867 Gm 164822   xx.03.1970 326 8 205   a xx.01.1980
Weimar 1923 G 77496 Kassel 133640 Gm 164571   xx.03.1970 326 8 206   a xx.01.1981
Steinfurt G 44620 München 129659 Gm 162956   xx.03.1970 326 8 207   a xx.01.1974
1912 G 5285 Kassel 125733 Gm 162872 112 2 292 xx.04.1970 326 8 208   a xx.05.1973
1923 G 76874 Kassel 126545 Gm 165817 112 2 737 xx.04.1970 326 8 209   a xx.01.1979
Ammendorf 1911 G 15388 München 126659 Gm 166505 112 3 314 xx.04.1970 326 8 210   a xx.01.1979
Mechernich 1921 G 45158 München 131759 Gm 165791 112 3 516 xx.04.1970 326 8 211   a xx.01.1981
1923 G 72588 Kassel 126539 Gm 166591 112 4 005 xx.04.1970 326 8 212   a xx.01.1979
Rathgeber 1918 G 38030 München 129628 Gm 165523   xx.05.1970 326 8 213   a xx.01.1981
VdZypen 117218/15 G 16288 München 127811 Gm 165582   xx.05.1970 326 8 214   a xx.01.1980
1916 G 15481 Kassel 125802 Gm 165605   xx.05.1970 326 8 215   a xx.01.1980
Rathgeber 1923 G 69373 Kassel 125599 > 133660 Gm 165720   xx.05.1970 326 8 216   a xx.01.1978
Herbrandt 1913 G 28290 München 127533 Gm 165760   xx.05.1970 326 8 217   a xx.01.1980
Weimar 7711/16 G 41728 Kassel 128575 Gm 165778   xx.05.1970 326 8 218   a xx.01.1980
Gastell 1912 G 18634 Kassel 126843 Gm 165833   xx.05.1970 326 8 219   a xx.01.1980
Görlitz 1913 G 6130 Kassel 126981 Gm 165874   xx.05.1970 326 8 220   a xx.01.1980
Beuchelt 1918 G 35875 München 129616 Gm 165835 112 2 435 xx.05.1970 326 8 221   a xx.01.1980
Wismar 1912 G 24404 München 126861 Gm 165738 112 2 502 xx.05.1970 326 8 222   a xx.01.1981
Königshütte 1913 G 43121 München 127577 Gm 165906 112 2 620 xx.05.1970 326 8 223   a xx.01.1980
Credé 12003/19 G 15829 Kassel 129845 Gm 165774   xx.03.1971 326 8 224   a xx.01.1980
Wegmann 28675/19   130502 Gm 165782 112 2 664 xx.07.1972 326 8 225   a xx.01.1980
LHW Breslau 1920 G 28611 Kassel 130768 Gm 163744   xx.07.1972 326 8 226    
Killing 1915 G 4757 Kassel 127788 Gm 164633   xx.07.1972 326 8 227   a xx.01.1980


18237 P220903