Österreich <


kkStB 11"

ex ÖNWB XIVa, XIVb, ab 616: SNDVB XIVb

XIVa
Fabriks-Nr.
ÖNWB-
Nummer
kkStB-Nr. ab 1909 * Verbleib nach dem
I. WK
DRB-Nummer im
II.WK und
Verbleib
Verbleib nach dem II.WK  
StEG 2507/96 601 11.01 ČSD 354.401     a 19.09.1927
StEG 2508/96 602 11.02 ČSD 354.402 38 4201 ČSD a 10.02.1949
StEG 2663/98 603 11.03 ČSD 354.403 38 4202 ČSD a 10.02.1949
StEG 2664/98 604 11.04 ČSD 354.404 38 4203 ČSD a 05.01.1948
StEG 2802/00 605 11.05 ČSD 354.405 38 4204, ČMD/BMB ČSD a 21.10.1948
XIVb
Fabriks-Nr.
ÖNWB/
SNDVB- Nummer
kkStB-Nr. ab 1909 * Verbleib nach dem I. WK DRB-Nummer im
II.WK und
Verbleib
Verbleib nach dem II.WK  
StEG 2509/96 611 11.11 ČSD 354.406 38 4301, ČMD/BMB ČSD a 10.02.1949
StEG 2665/98 612 11.12 ČSD 354.407 38 4302, ČMD/BMB ČSD a 25.04.1949
StEG 2666/98 613 11.13 BBÖ; ´20> ČSD 354.408 38 4303, ČMD/BMB ČSD a 21.08.1950
StEG 2803/00 614 11.14 ČSD 354.409 38 4304, ČMD/BMB ČSD a 10.02.1949
StEG 2804/00 615 11.15 ČSD 354.410 38 4305, ČMD/BMB ČSD a 19.01.1950
StEG 3096/03 616 11.16 ČSD 354.411 38 4306, ČMD/BMB ČSD a 19.04.1949
StEG 3097/03 617 11.17 ČSD 354.412 38 4307, ČMD/BMB ČSD a 15.01.1949
StEG 3098/03 618 11.18 ČSD 354.413 38 4308, ČMD/BMB ČSD a 10.02.1949
StEG 3099/03 619 11.19 ČSD 354.414 38 4309, ČMD/BMB ČSD a 28.06.1950
StEG 3100/03 620 11.20 ČSD 354.415 38 4310, ČMD/BMB ČSD a 10.02.1949
StEG 3101/03 621 11.21 ČSD 354.416 38 4311, ČMD/BMB ČSD a 31.01.1946
StEG 3102/03 622 11.22 ČSD 354.417 38 4312, ČMD/BMB ČSD a 16.04.1948
StEG 3103/03 623 11.23 ČSD 354.418 38 4313, ČMD/BMB ČSD a 10.02.1949
StEG 3589/09 624 11.24 ČSD 354.419 38 4314, ČMD/BMB ČSD a 15.11.1948
StEG 3590/09 625 11.25 ČSD 354.420 38 4315, ČMD/BMB ČSD a 21.10.1948
StEG 3591/09 626 11.26 ČSD 354.421 38 4316, ČMD/BMB ČSD a 10.02.1949
StEG 3592/09 627 11.27 ČSD 354.422 38 4317, ČMD/BMB ČSD a 03.12.1948
StEG 3593/09 628 11.28 ČSD 354.423 38 4318, ČMD/BMB ČSD a 10.02.1949
StEG 3594/09 629 11.29 ČSD 354.424 38 4319, ČMD/BMB ČSD a 15.03.1949
*  und CSD-Nummer 1918 - 1925

10111 P071210, 170524, 190308jmo