Österreich <

 

ÖBB G 116000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr.,
Herkunft
ÖBB-
Nummer
G
ÖBB-
Nummer ab 196x Gm
UN-Datum ÖBB-UIC Nummer
Glm
Weiterer Verbleib  
Simm 64479/30 Gm 171110 G 99017 Stettin 116000 Gm 144000 xx.09.1967 103 0 800   a xx.04.1970
Simm 62301/29 Gm 170319 G 98240 Stettin 116001 Gm 144001 xx.01.1969 103 0 801   a xx.01.1975
Graz 34365/29 Gm 170054 G 97975 Stettin 116002 Gm 144002 xx.05.1969 103 0 802   a xx.01.1979
Graz 35375/30 Gm 170241 G 98162 Stettin 116003 Gm 144003   103 0 803   a xx.03.1967
Graz 35425/30 Gm 170291 G 98212 Stettin 116004 Gm 144004 xx.01.1969 103 0 804   a xx.02.1969
Simm 63017/29 Gm 170401 G 98322 Stettin 116005 Gm 144005 xx.04.1967 103 0 805   a xx.02.1976
Simm 63060/29 Gm 170444 G 98364 Stettin 116006 Gm 144006 xx.11.1967 103 0 806   a xx.02.1976
Graz 34347/29 Gm 170036 G 97957 Stettin 116007 Gm 144007 xx.03.1969 103 0 807 xx.06.1972> Dienstgutwagen 903833  
Simm 62483/29 Gm 170363 G 98284 Stettin 116008 Gm 144008 xx.09.1967 103 0 808   a xx.05.1970
Graz 34407/29 Gm 170096 G 98017 Stettin 116009 Gm 144009 xx.10.1967 103 0 809   a xx.01.1977
Graz 34448/29 Gm 170137 G 98058 Stettin 116010 Gm 144010 xx.09.1967 103 0 810   a xx.05.1970
Graz 34538/29 Gm 170176 G 98097 Stettin 116011 Gm 144011 xx.07.1969 103 0 811 xx.10.1975> Dienstgutwagen 901577  
Simm 62894/29 Gm 170484 G 98404 Stettin 116012 Gm 144012 xx.08.1969 103 0 812 xx.09.1976> Bahnhofwagen 0951  
Simm 62302/29 Gm 170320 G 98241 Stettin 116013 Gm 144013 xx.01.1968 103 0 813   a xx.01.1977
Simm 62306/29 Gm 170324 G 98245 Stettin 116014 Gm 144014 xx.06.1968 103 0 814   a xx.01.1974
Simm 62309/29 Gm 170327 G 98248 Stettin 116015 Gm 144015 xx.10.1968 103 0 815   a xx.01.1978
Simm 62315/29 Gm 170333 G 98254 Stettin 116016 Gm 144016 xx.12.1968 103 0 816   a xx.01.1979
Simm 62330/29 Gm 170348 G 98269 Stettin 116017 Gm 144017 xx.06.1967 103 0 817   a xx.05.1973
Simm 62475/29 Gm 170355 G 98276 Stettin 116018 Gm 144018        
>   Gm 144665     xx.05.1967 103 0 818   a xx.02.1976
Simm 62476/29 Gm 170356 G 98277 Stettin 116019 Gm 144019 xx.07.1968 103 0 819   a xx.01.1977
Simm 62870/29 Gm 170460 G 98380 Stettin 116020 Gm 144020 xx.11.1968 103 0 820   a xx.01.1978
Simm 62882/29 Gm 170472 G 98392 Stettin 116021 Gm 144021 xx.05.1968 103 0 821   a xx.02.1975
Simm 62898/29 Gm 170488 G 98408 Stettin 116022 Gm 144022 xx.08.1969 103 0 822 xx.11.1978> Dienstgutwagen 901603  
Simm 63035/29 Gm 170419 G 98339 Stettin 116023 Gm 144023       a xx.09.1966
Simm 63051/29 Gm 170435 G 98355 Stettin 116024 Gm 144024       a xx.01.1964
Simm 63058/29 Gm 170442 G 98362 Stettin 116025 Gm 144025 xx.02.1968 103 0 825    
Graz 34352/29 Gm 170041 G 97962 Stettin 116026 Gm 144026 xx.10.1968 103 0 826   a xx.01.1976
Graz 34357/29 Gm 170046 G 97967 Stettin 116027 Gm 144027 xx.07.1969 103 0 827   a xx.02.1972
Graz 34362/29 Gm 170051 G 97972 Stettin 116028 Gm 144028   103 0 828   a xx.04.1967
Graz 34423/29 Gm 170112 G 98033 Stettin 116029 Gm 144029 xx.11.1967 103 0 829   a xx.01.1977
Graz 34528/29 Gm 170166 G 98087 Stettin 116030 Gm 144030 xx.04.1968 103 0 830   a xx.01.1977
Simm 63850/30 Gm 171049 G 98965 Stettin 116031 Gm 144031 xx.01.1969 103 0 831   a xx.01.1978
Simm 64250/30 Gm 171070 G 98986 Stettin 116032 Gm 144032 xx.02.1969 103 0 832   a xx.01.1978
Simm 64272/30 Gm 171092 G 99008 Stettin 116033 Gm 144033   103 0 833   a xx.06.1967
Simm 64273/30 Gm 171093 G 99009 Stettin 116034         a xx.04.1961
Simm 64276/30 Gm 171096 G 99012 Stettin 116035 Gm 144035       a xx.09.1966
Simm 64279/30 Gm 171099 G 99015 Stettin 116036 Gm 144036   103 0 836 xx.09.1971> Werkstättenwagen 974035  
Graz 35363/30 Gm 170229 G 98150 Stettin 116037 Gm 144037   103 0 837   a xx.02.1969
Graz 35390/30 Gm 170256 G 98177 Stettin 116038 Gm 144038 xx.02.1969 103 0 838 xx.03.1972> Bahnhofwagen 0287  
Graz 35392/30 Gm 170258 G 98179 Stettin 116039 Gm 144039   103 0 839   a xx.01.1970
Graz 35396/30 Gm 170262 G 98183 Stettin 116040 Gm 144040 xx.12.1968 103 0 840 xx.01.1981> Bahnhofwagen 0727  
Graz 34389/29 Gm 170078 G 97999 Stettin 116041 Gm 144041 xx.04.1968 103 0 841   a xx.01.1975
Simm 63020/29 Gm 170404 G 98325 Stettin 116042 Gm 144042 xx.11.1968 103 0 842   a xx.01.1978
Graz 35340/30 Gm 170206 G 98127 Stettin 116043 Gm 144043 xx.04.1967 103 0 843   a xx.02.1976
Graz 34550/29 Gm 170188 G 98109 Stettin 116044 Gm 144044   103 0 844   a xx.01.1969
Simm 62325/29 Gm 170343 G 98264 Stettin 116045 Gm 144045 xx.09.1967 103 0 845   a xx.01.1975
Simm 64252/30 Gm 171072 G 98988 Stettin 116046 Gm 144046   103 0 846   a xx.02.1967
Graz 34343/29 Gm 170032 G 97953 Stettin 116047 Gm 144047        
Graz 34353/29 Gm 170042 G 97963 Stettin 116048 Gm 144048 xx.09.1967 103 0 848   a xx.01.1977
Simm 62519/29 Gm 170399 G 98320 Stettin 116049 Gm 144049 xx.11.1968 103 0 849 xx.09.1976> Bahnhofwagen 09752  
Graz 34454/29 Gm 170143 SNCF 4498064 116050 Gm 144050 xx.02.1969 103 0 850   a xx.01.1977
Simm 64233/30 Gm 170053 SNCF 4498969 116051 Gm 144051 xx.12.1967 103 0 851   a xx.01.1977
Graz 35410/30 Gm 170276 SNCF 4498197 116052 Gm 144052 xx.02.1969 103 0 852   a xx.01.1978
Graz 35417/30 Gm 170283 SNCF 4170283 116053 Gm 144053 xx.11.1968 103 0 853   a xx.01.1972
Simm 62490/29 Gm 170370 SNCF 4498291 116054 Gm 144054 xx.10.1968 103 0 854   a xx.03.1973
Simm 63037/29 Gm 170421 SNCF 4498341 116055 Gm 144055 xx.12.1967 103 0 855   a xx.01.1977
Simm 63764/30 Gm 171013 G 98929 Stettin 116056 Gm 144056 xx.03.1969 103 0 856   a xx.05.1972
Graz 35366/30 Gm 170232 SNCF 4498153 116057 Gm 144057 xx.04.1967 103 0 857   a xx.02.1976
Graz 34425/29 Gm 170114 SNCF 4498035 116058 Gm 144058 xx.07.1967 103 0 858   a xx.05.1973
Simm 62492/29 Gm 170372 G 98293 Stettin 116059 Gm 144059 xx.12.1968 103 0 859   a xx.01.1978
Graz 34417/29 Gm 170106 G 98027 Stettin 116060 Gm 144060 xx.08.1968 103 0 860   a xx.02.1977
Simm 63052/29 Gm 170436 G 98356 Stettin 116061 Gm 144061 xx.11.1968 103 0 861   a xx.01.1979
Simm 63040/29 Gm 170424 G 98344 Stettin 116062 Gm 144062   103 0 862   a xx.04.1967
Graz 34393/29 Gm 170082 G 98003 Stettin 116063 Gm 144063 xx.10.1968 103 0 863   a xx.02.1969
Simm 64248/30 Gm 171068 G 98984 Stettin 116064 Gm 144064 xx.12.1968 103 0 864   a xx.02.1969
Graz 34388/29 Gm 170077 G 97998 Stettin 116065 Gm 144065   103 0 865   a xx.04.1967
Simm 62881/29 Gm 170471 G 98391 Stettin 116066 Gm 144066 xx.02.1969 103 0 866   a xx.01.1978
Simm 63835/30 Gm 171034 G 98950 Stettin 116067 Gm 144067 xx.03.1969 103 0 867   a xx.01.1978
Graz 34385/29 Gm 170074 G 97995 Stettin 116068 Gm 144068 xx.10.1968 103 0 868    
Simm 62288/29 Gm 170306 G 98227 Stettin 116069 Gm 144069     xx.09.1971> Werkzeugwagen 974036  
Graz 34442/29 Gm 170131 G 98052 Stettin 116070 Gm 144070 xx.03.1969 103 0 870   a xx.04.1972
Graz 34422/29 Gm 170111 G 98032 Stettin 116071 Gm 144071 xx.03.1969 103 0 871   a xx.02.1976
Simm 62901/29 Gm 170491 G 98411 Stettin 116072 Gm 144072 xx.10.1968 103 0 872   a xx.10.1969
Simm 62472/29 Gm 170352 G 98273 Stettin 116073 Gm 144073 xx.12.1968 103 0 873   a xx.02.1969
Graz /30 Gm 170220 G 98141 Stettin 116074 Gm 144074 xx.10.1968 103 0 874   a xx.01.1978
Graz 35419/30 Gm 170285 G 98206 Stettin 116075 Gm 144075 xx.01.1969 103 0 875   a xx.01.1976
Graz 35429/30 Gm 170295 G 98216 Stettin 116076 Gm 144076 xx.02.1969 103 0 876   a xx.01.1976
Simm 64256/30 Gm 171076 G 98992 Stettin 116077 Gm 144077 xx.12.1967 103 0 877 xx.01.1974> Werkzeugwagen 974054  
Graz 34373/29 Gm 170062 G 97983 Stettin 116078 Gm 144078 xx.04.1967 103 0 878   a xx.02.1976
Simm 64234/30 Gm 171054 G 98970 Stettin 116079 Gm 144079 xx.10.1967 103 0 879   a xx.02.1976
Graz 35380/30 Gm 170246 G 98167 Stettin 116080 Gm 144080 xx.07.1967 103 0 880   a xx.04.1970
Simm 63045/29 Gm 170428 G 98348 Stettin 116081 Gm 144081 xx.01.1968 103 0 881   a xx.01.1977
Graz 34351/29 Gm 170040 G 97961 Stettin 116082 Gm 144082 xx.05.1967 103 0 882 xx.09.1974> Dienstgutwagen 901563  
Graz 36423/30 Gm 170289 G 98210 Stettin 116083 Gm 144083 xx.12.1968 103 0 883   a xx.02.1976
  Gm 170208 G 98129 Stettin 116084 Gm 144084       a xx.09.1966
Simm 62494/29 Gm 170374 G 98295 Stettin 116085 Gm 144085 xx.09.1967 103 0 885   a xx.01.1977
Simm 64231/30 Gm 171051 G 98967 Stettin 116086 Gm 144086 xx.12.1967 103 0 886 xx.05.1975> Baustoffwagen 990224  
Graz 34312/29 Gm 170001 G 97922 Stettin 116087 Gm 144087 xx.01.1968 103 0 887   a xx.02.1974
Graz 35384/30 Gm 170250 G 98171 Stettin 116088 Gm 144088   103 0 888   a xx.01.1968
Graz 35412/30 Gm 170278 G 98199 Stettin 116089 Gm 144089 xx.10.1969 103 0 889   a xx.01.1979
>   116640 116090 Gm 144090 xx.11.1968 103 0 890   a xx.03.1974
Baudaten BBÖ-Nr. DRB-Nr.,
Herkunft
ÖBB-
Nummer
G
ÖBB-
Nummer ab 196x Gm
UN-Datum ÖBB-UIC Nummer
Glm
Weiterer Verbleib  
Graz 34002/29 Gm 170705 G 98623 Stettin 116500 Gm 144500 xx.02.1968 103 0 000   a xx.02.1977
Simm 62521/29 Gm 171901 G 99419 Stettin 116501 Gm 144501 xx.03.1968 103 0 001   a xx.02.1977
Simm 64398/30 Gm 172838 G 99855 Stettin 116502 Gm 144502        
Graz 35514/30 Gm 171529 G 99047 Stettin 116503 Gm 144503 xx.11.1967 103 0 003   a xx.01.1977
Graz 34805/29 Gm 170864 G 98780 Stettin 116504 Gm 144504   103 0 004   a xx.01.1968
Simm 63979/30 Gm 172785 G 99802 Stettin 116505 Gm 144505 xx.06.1969 103 0 005   a xx.01.1976
Simm 62343/29 Gm 171711 G 99229 Stettin 116506 Gm 144506 xx.12.1968 103 0 006   a xx.01.1976
Graz 34049/29 Gm 170732 G 98650 Stettin 116507 Gm 144507 xx.11.1968 103 0 007   a xx.02.1976
Graz 34826/29 Gm 170885 G 98801 Stettin 116508 Gm 144508 xx.04.1969 103 0 008   a xx.01.1979
Simm 62334/29 Gm 171702 G 99220 Stettin 116509 Gm 144509 xx.01.1969 103 0 009   a xx.01.1969
Simm 62344/29 Gm 171712 G 99230 Stettin 116510 Gm 144510 xx.04.1967 103 0 010   a xx.02.1976
Simm 62350/29 Gm 171718 G 99236 Stettin 116511 Gm 144511 xx.06.1968 103 0 011   a xx.02.1977
Simm 62352/29 Gm 171720 G 99238 Stettin 116512 Gm 144512   103 0 012    
Simm 62365/29 Gm 171733 G 99251 Stettin 116513 Gm 144513 24.10.1968 103 0 013   a xx.05.1973
Simm 62379/29 Gm 171747 G 99265 Stettin 116514 Gm 144514       a xx.07.1965
Simm 62383/29 Gm 171751 G 99269 Stettin 116515 Gm 144515 xx.10.1968 103 0 015   a xx.02.1977
Simm 62391/29 Gm 171759 G 99277 Stettin 116516 Gm 144516 xx.05.1968 103 0 016   a xx.03.1973
Simm 62427/29 Gm 171795 G 99314 Stettin 116517 Gm 144517 xx.09.1967 103 0 017   a xx.01.1977
Simm 62419/29 Gm 171787 G 99306 Stettin 116518 Gm 144518 xx.05.1969 103 0 018   a xx.01.1976
Simm 62605/29 Gm 171985 G 99503 Stettin 116519 Gm 144519 xx.02.1969 103 0 019   a xx.01.1978
Simm 62600/29 Gm 171980 G 99498 Stettin 116520 Gm 144520 xx.01.1968 103 0 020   a xx.01.1977
Simm 62960/29 Gm 171844 G 99362 Stettin 116521 Gm 144521 xx.09.1967 103 0 021   a xx.01.1977
Simm 62533/29 Gm 171913 G 99431 Stettin 116522 Gm 144522 xx.01.1969 103 0 022   a xx.05.1973
Simm 62552/29 Gm 171932 G 99450 Stettin 116523 Gm 144523 xx.12.1968 103 0 023   a xx.01.1978
Simm 62556/29 Gm 171936 G 99454 Stettin 116524 Gm 144524 xx.08.1967 103 0 024   a xx.02.1976
Simm 62571/29 Gm 171951 G 99469 Stettin 116525 Gm 144525 xx.01.1969 103 0 025   a xx.01.1976
Simm 62730/29 Gm 172530 G 99548 Stettin 116526 Gm 144526   103 0 026   a xx.01.1969
Simm 62838/29 Gm 172578 G 99595 Stettin 116527 Gm 144527 xx.07.1969 103 0 027   a xx.01.1978
Simm 63565/29 Gm 172626 G 99643 Stettin 116528 Gm 144528 xx.08.1968 103 0 028   a xx.01.1978
Simm 63568/29 Gm 172629 G 99646 Stettin 116529 Gm 144529 xx.12.1968 103 0 029    
Simm 63576/29 Gm 172637 G 99654 Stettin 116530 Gm 144530 xx.10.1967 103 0 030   a xx.01.1977
Graz 33802/29 Gm 170505 G 98425 Stettin 116531 Gm 144531       a xx.09.1966
Graz 33836/29 Gm 170539 G 98458 Stettin 116532 Gm 144532 xx.11.1968 103 0 032   a xx.01.1978
Graz 33844/29 Gm 170547 G 98466 Stettin 116533 Gm 144533 xx.10.1968 103 0 033   a xx.02.1976
Graz 33856/29 Gm 170559 G 98478 Stettin 116534 Gm 144534 xx.01.1968 103 0 034   a xx.01.1977
Graz 33862/29 Gm 170565 G 98484 Stettin 116535 Gm 144535       a xx.02.1964
Graz 33870/29 Gm 170573 G 98492 Stettin 116536 Gm 144536 xx.12.1967 103 0 036   a xx.01.1977
Graz 33891/29 Gm 170594 G 98512 Stettin 116537 Gm 144537 xx.11.1968 103 0 037   a xx.01.1978
Graz 33955/29 Gm 170658 G 98576 Stettin 116538 Gm 144538   103 0 038   a xx.02.1969
Graz 33973/29 Gm 170676 G 98594 Stettin 116539 Gm 144539 xx.05.1968 103 0 039 xx.09.1977> Baustoffwagen 992517  
Graz 33984/29 Gm 170687 G 98605 Stettin 116540 Gm 144540 xx.01.1968 103 0 040   a xx.02.1977
Graz 34008/29 Gm 170711 G 98629 Stettin 116541 Gm 144541 xx.07.1968 103 0 041   a xx.02.1977
Graz 34037/29 Gm 170720 G 98638 Stettin 116542 Gm 144542 xx.01.1968 103 0 042   a xx.01.1977
Graz 34065/29 Gm 170748 G 98666 Stettin 116543 Gm 144543 xx.12.1968 103 0 043   a xx.01.1975
Graz 34093/29 Gm 170776 G 98694 Stettin 116544 Gm 144544 xx.10.1968 103 0 044   a xx.01.1978
Graz 34612/29 Gm 170812 G 98729 Stettin 116545 Gm 144545 xx.01.1968 103 0 045   a xx.01.1977
Graz 31629/29 Gm 170829 G 98746 Stettin 116546 Gm 144546 xx.07.1969 103 0 056   a xx.02.1976
Graz 34630/29 Gm 170830 G 98747 Stettin 116547 Gm 144547 xx.05.1969 103 0 047   a xx.01.1978
Graz 34631/29 Gm 170890 G 98806 Stettin 116548 Gm 144548 xx.04.1967 103 0 048    
Graz 34871/29 Gm 170930 G 98846 Stettin 116549 Gm 144549 xx.11.1968 103 0 049   a xx.01.1978
Graz 34882/29 Gm 170941 G 98857 Stettin 116550 Gm 144550 xx.01.1969 103 0 050   a xx.01.1975
Graz 34887/29 Gm 170946 G 98862 Stettin 116551 Gm 144551 xx.01.1968 103 0 051   a xx.01.1977
Simm 63624/30 Gm 172640 G 99657 Stettin 116552 Gm 144552 xx.05.1967 103 0 052   a xx.02.1976
Simm 63625/30 Gm 172641 G 99658 Stettin 116553 Gm 144553 xx.05.1968 103 0 053   a xx.02.1977
Simm 63656/30 Gm 172652 G 99669 Stettin 116554 Gm 144554 xx.09.1968 103 0 054   a xx.02.1977
Simm 63909/30 Gm 172715 G 99732 Stettin 116555 Gm 144555 xx.10.1967 103 0 055   a xx.01.1977
Simm 63953/30 Gm 172759 G 99776 Stettin 116556 Gm 144556 xx.01.1970 103 0 046   a xx.01.1976
Simm 63955/30 Gm 172761 G 99778 Stettin 116557 Gm 144557 xx.12.1968 103 0 057 10.05.1976> Kompressorwagen 959015  
Simm 63957/30 Gm 172763 G 99780 Stettin 116558 Gm 144558 xx.03.1968 103 0 058   a xx.01.1977
Simm 63961/30 Gm 172767 G 99784 Stettin 116559 Gm 144559 xx.03.1968 103 0 059   a xx.02.1976
Simm 63989/30 Gm 172795 G 99812 Stettin 116560 Gm 144560 xx.03.1969 103 0 060 xx.11.1978> Dienstgutwagen 901602  
Simm 64362/30 Gm 172802 G 99819 Stettin 116561 Gm 144561       a xx.09.1966
Simm 64363/30 Gm 172803 G 99820 Stettin 116562 Gm 144562       a xx.09.1966
Simm 64372/30 Gm 172812 G 99829 Stettin 116563 Gm 144563 xx.12.1968 103 0 063   a xx.01.1978
Simm 64374/30 Gm 172814 G 99831 Stettin 116564 Gm 144564 xx.05.1968 103 0 064   a xx.01.1977
Simm 64410/30 Gm 172850 G 99867 Stettin 116565 Gm 144565 xx.02.1968 103 0 065   a xx.03.1974
Simm 64420/30 Gm 172860 G 99877 Stettin 116566 Gm 144566 xx.04.1969 103 0 066   a xx.01.1979
Simm 64438/30 Gm 172878 G 99895 Stettin 116567 Gm 144567 xx.04.1968 103 0 067   a xx.02.1977
Simm 64455/30 Gm 172887 G 99904 Stettin 116568 Gm 144568 xx.03.1968 103 0 068   a xx.01.1977
Graz 35439/30 Gm 170954 G 98870 Stettin 116569 Gm 144569 xx.12.1968 103 0 069   a xx.01.1972
Graz 35466/30 Gm 170981 G 98897 Stettin 116570 Gm 144570 xx.02.1968 103 0 070   a xx.01.1977
Graz 35487/30 Gm 171502 G 99020 Stettin 116571 Gm 144571 xx.02.1969 103 0 071   a xx.01.1978
Graz 35490/30 Gm 171505 G 99023 Stettin 116572 Gm 144572 xx.11.1968 103 0 072   a xx.01.1980
Graz 35502/30 Gm 171517 G 99035 Stettin 116573 Gm 144573 xx.02.1969 103 0 073   a xx.02.1969
Graz 35506/30 Gm 171521 G 99039 Stettin 116574 Gm 144574 xx.08.1967 103 0 074   a xx.01.1974
Graz 35507/30 Gm 171522 G 99040 Stettin 116575 Gm 144575 xx.04.1967 103 0 075   a xx.02.1976
Graz 35530/30 Gm 171545 G 99063 Stettin 116576 Gm 144576 xx.02.1969 103 0 076   a xx.01.1977
Graz 35534/30 Gm 171549 G 99067 Stettin 116577 Gm 144577 xx.11.1968 103 0 077   a xx.02.1976
Graz 35537/30 Gm 171552 G 99070 Stettin 116578 Gm 144578 xx.01.1968 103 0 078   a xx.01.1977
Graz 35574/30 Gm 171589 G 99107 Stettin 116579 Gm 144579 xx.11.1968 103 0 079 xx.09.1975> Baustoffwagen 902555  
Graz 35687/30 Gm 171607 G 99125 Stettin 116580 Gm 144580 xx.08.1967 103 0 080   a xx.02.1976
Graz 35700/30 Gm 171616 G 99134 Stettin 116581 Gm 144581 xx.01.1969 103 0 081 xx.08.1978> Bahnhofwagen 01120  
Graz 35701/30 Gm 171617 G 99135 Stettin 116582 Gm 144582 xx.12.1968 103 0 082   a xx.01.1978
Graz 35708/30 Gm 171624 G 99142 Stettin 116583 Gm 144583 xx.10.1967 103 0 083   a xx.01.1977
Graz 35712/30 Gm 171628 G 99146 Stettin 116584 Gm 144584 xx.01.1968 103 0 084 xx.02.1975> Dienstgutwagen 901568  
Graz 35731/30 Gm 171647 G 99165 Stettin 116585 Gm 144585 xx.07.1968 103 0 085   a xx.02.1977
Simm 62732/29 Gm 172532 G 99550 Stettin 116586 Gm 144586 xx.10.1968 103 0 086   a xx.01.1978
Simm 64422/30 Gm 172862 G 99879 Stettin 116587 Gm 144587 xx.12.1968 103 0 087   a xx.02.1974
Graz 33965/29 Gm 170668 G 98586 Stettin 116588 Gm 144588 xx.12.1968 103 0 088   a xx.01.1976
Graz 35461/30 Gm 170976 G 98892 Stettin 116589 Gm 144589 xx.06.1968 103 0 089   a xx.02.1977
Simm 63983/30 Gm 172789 G 99806 Stettin 116590 Gm 144590 xx.09.1967 103 0 090   a xx.01.1977
Graz 33814/29 Gm 170517 G 98436 Stettin 116591 Gm 144591 12.10.1967 103 0 091   a xx.01.1977
Simm 62842/29 Gm 172582 G 99599 Stettin 116592 Gm 144592 xx.02.1969 103 0 092   a xx.02.1976
Graz 33966/29 Gm 170669 G 98587 Stettin 116593 Gm 144593 xx.01.1968 103 0 093   a xx.01.1977
Graz 35675/30 Gm 171595 G 99113 Stettin 116594 Gm 144594 xx.02.1969 103 0 094   a xx.01.1982
Simm 63569/29 Gm 172630 G 99647 Stettin 116595 Gm 144595 xx.08.1968 103 0 095   a xx.02.1977
Simm 62537/29 Gm 171917 G 99435 Stettin 116596 Gm 144596 xx.02.1968 103 0 096   a xx.02.1976
Simm 62705/29 Gm 172505 G 99523 Stettin 116597 Gm 144597   103 0 097   a xx.01.1968
Graz 35678/30 Gm 171598 G 99116 Stettin 116598 Gm 144598 xx.11.1968 103 0 098   a xx.01.1978
Graz 35459/30 Gm 170974 G 98890 Stettin 116599 Gm 144599 xx.12.1968 103 0 099   a xx.01.1978
Graz 34834/29 Gm 170893 G 98809 Stettin 116600 Gm 144600 xx.07.1969 103 0 100   a xx.02.1969
Simm 62725/29 Gm 172525 G 99543 Stettin 116601 Gm 144601 xx.10.1968 103 0 101   a xx.01.1975
Simm 64370/30 Gm 172810 G 99827 Stettin 116602 Gm 144602 xx.01.1969 103 0 102   a xx.02.1976
Simm 64433/30 Gm 172873 G 99840 Stettin 116603 Gm 144603   103 0 103   a xx.01.1969
Simm 62529/29 Gm 171909 G 99427 Stettin 116604 Gm 144604   103 0 104   a xx.02.1968
Simm 62591/29 Gm 171971 G 99489 Stettin 116605 Gm 144605 xx.01.1969 103 0 105   a xx.01.1978
Simm 62939/29 Gm 171823 G 99342 Stettin 116606 Gm 144606 xx.07.1969 103 0 106   a xx.01.1979
Graz 34043/29 Gm 170726 G 98644 Stettin 116607 Gm 144607 05.05.1967 103 0 107   a xx.02.1976
Graz 34097/29 Gm 170780 G 98698 Stettin 116608 Gm 144608 xx.12.1968 103 0 108   a xx.01.1978
Simm 64448/30 Gm 172880 G 99897 Stettin 116609 Gm 144609   103 0 109   a xx.02.1967
Graz 35552/30 Gm 171567 G 99085 Stettin 116610 Gm 144610   103 0 110   a xx.02.1968
Simm 62407/29 Gm 171775 G 99293 Stettin 116611 Gm 144611 02.05.1967 103 0 111   a xx.03.1973
Simm 62553/29 Gm 171933 G 99451 Stettin 116612 Gm 144612 xx.06.1967 103 0 112   a xx.04.1970
Simm 62604/29 Gm 171984 G 99502 Stettin 116613 Gm 144613 10.05.1967 103 0 113   a xx.04.1970
Simm 62820/29 Gm 172560 G 99577 Stettin 116614 Gm 144614 xx.09.1967 103 0 114 xx.10.1974> Dienstgutwagen 901053  
Simm 62916/29 Gm 171800 G 99319 Stettin 116615 Gm 144615 xx.06.1967 103 0 115   a xx.01.1974
Simm 63404/29 Gm 171890 G 99408 Stettin 116616 Gm 144616 xx.06.1967 103 0 116   a xx.04.1970
Simm 63564/29 Gm 172625 G 99642 Stettin 116617 Gm 144617   103 0 117   a xx.01.1968
Graz 33837/29 Gm 170540 G 98459 Stettin 116618 Gm 144618 xx.07.1969 103 0 118   a xx.05.1972
Graz 34876/29 Gm 170935 G 98851 Stettin 116619 Gm 144619 xx.01.1968 103 0 119   a xx.01.1980
Graz 34854/29 Gm 170913 G 98829 Stettin 116620 Gm 144620 xx.10.1967 103 0 120   a xx.01.1977
Simm 63924/30 Gm 172730 G 99747 Stettin 116621 Gm 144621 xx.10.1967 103 0 121   a xx.04.1970
Simm 63944/30 Gm 172750 G 99767 Stettin 116622 Gm 144622   103 0 122   a xx.04.1967
Simm 63969/30 Gm 172775 G 99792 Stettin 116623 Gm 144623 17.05.1967 103 0 123 xx.09.1976> Bahnhofwagen 0950  
Graz 35453/30 Gm 170968 G 98884 Stettin 116624 Gm 144624 xx.05.1968 103 0 124   a xx.01.1977
Graz 35496/30 Gm 171511 G 99092 Stettin 116625 Gm 144625 xx.12.1967 103 0 125   a xx.01.1977
Simm 62855/29 Gm 172595 G 99612 Stettin 116626 Gm 144626 xx.06.1967 103 0 126 xx.06.1975> Dienstgutwagen 901574  
Graz 34100/29 Gm 170783 G 98301 Stettin 116627 Gm 144627 xx.03.1969 103 0 127   a xx.03.1973
Simm 63905/30 Gm 172711 G 99728 Stettin 116628 Gm 144628 xx.06.1969 103 0 128   a xx.02.1978
Simm 64366/30 Gm 172806 G 99823 Stettin 116629 Gm 144629 xx.05.1967 103 0 129   a xx.04.1970
Graz 35448/30 Gm 170963 G 98879 Stettin 116630 Gm 144630 xx.10.1967 103 0 130   a xx.01.1977
Graz 36722/30 Gm 171638 G 99156 Stettin 116631 Gm 144631 xx.04.1967 103 0 131   a xx.05.1972
Simm 62389/29 Gm 171757 G 99275 Stettin 116632 Gm 144632 xx.11.1968 103 0 132   a xx.01.1977
Simm 64365/30 Gm 172805 G 99822 Stettin 116633 Gm 144633 xx.12.1968 103 0 133   a xx.04.1972
Graz 34613/29 Gm 170813 G 98730 Stettin 116634 Gm 144634   103 0 134   a xx.01.1969
Simm 62743/29 Gm 172543 G 99561 Stettin 116635 Gm 144635 xx.11.1968 103 0 135   a xx.01.1978
Graz 34072/29 Gm 170755 G 98673 Stettin 116636 Gm 144636 xx.05.1967 103 0 136   a xx.01.1979
Graz 34879/29 Gm 170938 G 98854 Stettin 116637 Gm 144637 xx.02.1969 103 0 137   a xx.01.1978
Simm 64388/30 Gm 172828 G 99845 Stettin 116638 Gm 144638   103 0 138 xx.09.1971> Werkstättenwagen 974037, UN´86> 943 7 861  
Simm 64391/30 Gm 172831 G 99848 Stettin 116639 Gm 144639 xx.01.1969 103 0 139   a xx.01.1976
Graz 35399/30 Gm 170265 G 98186 Stettin 116640       > 116090 >
Simm 62560/29 Gm 171940 G 99458 Stettin 116641 Gm 144641 xx.04.1967 103 0 141   a xx.01.1977
Simm 62928/29 Gm 171812 G 99331 Stettin 116642 Gm 144642 xx.02.1969 103 0 142   a xx.01.1978
Simm 62563/29 Gm 171943 G 99461 Stettin 116643 Gm 144643 xx.02.1969 103 0 143   a xx.01.1975
Simm 62835/29 Gm 172575 G 99592 Stettin 116644 Gm 144644   103 0 144   a xx.04.1967
