Österreich <

 

 

 

ÖBB Glms 135 0 000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Verbleib
Gmdhs
UN-Datum ÖBB-UIC
Glms
weiterer Verbleib  
Graz 80069/38   140533 xx.07.1968 135 0 000 > 01177  
Graz 80163/38 Ghs 363 Oppeln 140538 xx.12.1968 135 0 001    
Graz 80214/38 Ghs 414 Oppeln 140539 27.01.1966 135 0 002    
Graz 80223/38 Grhs 423 Oppeln 140540 xx.09.1968 135 0 003    
Graz 80235/38 Ghs 435 Oppeln 140541 xx.07.1968 135 0 004    
Graz 88671/38   142571 05.05.1966 135 0 005    
Danzig 16681/38 Grhs 181 Oppeln 140527 xx.07.1968 135 0 006    
  Grhs 190 Oppeln 140500 xx.02.1967 135 0 007    
1938 G 2997 Oppeln 141519,  xx.10.1951> 136519, xx.02.1956> 142528 08.04.1966 135 0 008    
Graz 80256/39 Grhs 456 Oppeln 140546 04.01.1966 135 0 009    
Graz 80329/39 Grhs 529 Oppeln 140548 xx.07.1968 135 0 010    
Graz 80347/39 G 575 Oppeln 136555 > 142505 xx.03.1969 135 0 011   a xx.01.1982
Graz 80440/39 Gs 640 Oppeln 142573 xx.09.1966 135 0 012    
Graz 80445/39 Grhs 645 Oppeln 140551 xx.07.1968 135 0 013    
Graz 80498/39 Grhs 698 Oppeln 136549 > 142541 xx.11.1968 135 0 014    
Graz 80536/39 Ghs 736 Oppeln 140555 xx.06.1967 135 0 015    
Graz 80605/39 Grhs 805 Oppeln 140558 05.11.1965 135 0 016    
Graz 80714/39 Grhs 914 Oppeln 140544 xx.10.1966 135 0 017    
Graz 80733/39 G 933 Oppeln 136536 > 142550 xx.12.1969 135 0 018   a 23.05.1978
Graz 80756/39 Grhs 956 Oppeln 140562 xx.01.1968 135 0 019    
Graz 80760/39 Gs 960 Oppeln 142572 xx.12.1966 135 0 020    
Graz 80824/39   140565 xx.01.1967 135 0 021   a xx.01.1982
Graz 80871/39 Gcrhs 1071 Oppeln 140567 xx.09.1966 135 0 022    
Graz 80874/39 Ghs 874 Oppeln 140559 xx.01.1967 135 0 023    
Graz 80888/39 Grhs 1088 Oppeln 140568 xx.06.1968 135 0 024    
Graz 80933/39 Grhs 1133 Oppeln 140572 28.07.1966 135 0 025    
Graz 80947/39 Grhs 1147 Oppeln 140573 xx.04.1968 135 0 026    
Graz 80955/39 Grhs 1155 Oppeln 140574 05.01.1966 135 0 027    
Graz 80971/39 Gs 1171 Oppeln 140575 xx.02.1966 135 0 028    
Graz 80981/39 Grhs 1181 Oppeln 140545 xx.05.1968 135 0 029    
Graz 81044/39 J 52961 Oppeln 142575 14.07.1966 135 0 030    
Graz 81045/39 Gds 2347 Oppeln 140614 05.07.1965 135 0 031    
Graz 81148/39 Ghr 2450 Oppeln 140618 18.10.1965 135 0 032    
Graz 81164/39 Grhs 2466 Oppeln 140619 xx.06.1968 135 0 033    
Graz 81181/39 Grhs 2483 Oppeln 140620 30.03.1966 135 0 034    
Graz 81192/39 Ghs 2494 Oppeln 140621 xx.10.1968 135 0 035   a xx.01.1972
Graz 81199/39 Grhs 2501 Oppeln 140622 xx.04.1968 135 0 036   a xx.01.1981
Graz 81224/39 Gchs 2526 Oppeln 140623 xx.02.1967 135 0 037    
Graz 81273/39 Grhs 2575 Oppeln 140625 xx.03.1968 135 0 038   a xx.01.1981
Graz 81285/39 Grhs 2587 Oppeln 140626 13.01.1966 135 0 039   a xx.01.1982
Graz 81292/39 Grhs 2594 Oppeln 140627 xx.02.1969 135 0 040    
Graz 81314/39 Ghs 2616 Oppeln 140628 xx.12.1968 135 0 041    
Graz 81354/39 Grhs 2656 Oppeln 140629 09.03.1966 135 0 042    
Graz 81444/39 Grhs 2446 Oppeln 140617 xx.11.1966 135 0 043    
Graz 1939 G 830 Oppeln 136546 > 142570 xx.09.1969 135 0 044   a xx.01.1982
Danzig 16974/39 Grhs 1932 Oppeln 140587 xx.11.1967 135 0 045    
Danzig 16976/39 Grhs 1916 Oppeln 140586 12.10.1965 135 0 046    
Danzig 17062/39 Grhs 2001 Oppeln 140589 xx.11.1966 135 0 047   a xx.01.1973
Danzig 17103/39 Grhs 2051 Oppeln 140592 xx.09.1968 135 0 048    
Danzig 17111/39 Ghs 2046 Oppeln 140591 10.11.1965 135 0 049    
Danzig 17119/39 Grhs 2053 Oppeln 140593 13.07.1966 135 0 050   a xx.01.1982
Danzig 17120/39 Grhs 2056 Oppeln 140594 xx.05.1968 135 0 051    
Danzig 17145/39 Grhs 2089 Oppeln 140597 xx.02.1967 135 0 052    
Danzig 17150/39 Grhs 2088 Oppeln 140596 xx.02.1967 135 0 053    
Danzig 17152/39 Grhs 2090 Oppeln 140598 04.03.1966 135 0 054    
Danzig 17190/39 Ghs 2125 Oppeln 140600 xx.10.1966 135 0 055    
Danzig 17198/39 Grhs 2131 Oppeln 140601 xx.01.1967 135 0 056   a xx.01.1974
Danzig 17227/39 Grhs 2167 Oppeln 140637 xx.12.1966 135 0 057    
Danzig 17239/39 Grhs 2179 Oppeln 140605 xx.02.1967 135 0 058    
Danzig 17290/39 Ghs 2230 Oppeln 140613 03.09.1965 135 0 059    
Danzig 17316/39 Grhs 2256 Oppeln 140609 09.09.1965 135 0 060    
Danzig 17336/39 Grhs 2276 Oppeln 140610 29.12.1965 135 0 061    
Danzig 17337/39 Grhs 2277 Oppeln 140611 04.01.1966 135 0 062    
Danzig 17400/39 Gds 2160 Oppeln 140603 03.03.1966 135 0 063    
Graz 80931/39 Gs 1131 Oppeln 140571 11.05.1966 135 0 064    
LHW Breslau 29635/39 Gchs 1504 Oppeln 140578 21.04.1966 135 0 065    
LHW Breslau 029701/39 Gds 1570 Oppeln 140580 xx.02.1967 135 0 066    
LHW Breslau 029927/39 Grhs 1796 Oppeln 140585 xx.02.1967 135 0 067    
  Gs 1001 Oppeln 140502 xx.06.1968 135 0 068    
Graz 81325/40 Grs 4995 Oppeln 142524 xx.11.1968 135 0 069    
Graz 81556/40 Grs 3856 Oppeln 140676 xx.12.1968 135 0 070    
Graz 81604/40 Grs 3904 Oppeln 140677 xx.05.1968 135 0 071    
Graz 81608/40 Grs 3908 Oppeln 140678 xx.04.1968 135 0 072    
Graz 81615/40 Gchs 3915 Oppeln 140679 xx.10.1968 135 0 073    
Graz 81667/40 Gs 3967 Oppeln 140680 xx.06.1968 135 0 074    
Graz 81668/40 Gs 3968 Oppeln 140681 xx.09.1968 135 0 075    
Graz 81687/40 Gcs 3987 Oppeln 140682 xx.07.1967 135 0 076    
Graz 81703/40 Grs 4003 Oppeln 140683 xx.02.1966 135 0 077    
Graz 81707/40 Gs 4007 Oppeln 141521 > 136534 > 142563 17.01.1966 135 0 078    
Graz 81725/40 Gr 4025 Oppeln 140684 21.07.1967 135 0 079    
Graz 81739/40 Grs 4039 Oppeln 136548 > 142540 xx.01.1969 135 0 080    
Graz 81766/40 Grs 4066 Oppeln 140685 xx.03.1967 135 0 081    
Graz 81775/40 G 4075 Oppeln 136551 > 140636 29.04.1966 135 0 082    
Graz 81786/40 Gs 4086 Oppeln 140686 xx.04.1968 135 0 083    
Graz 81793/40 Grs 4093 Oppeln 140687 xx.07.1968 135 0 084    
Graz 81802/40 Gs 4102 Oppeln 140688 xx.07.1968 135 0 085    
Graz 81835/40 Grs 4135 Oppeln 140689 xx.11.1967 135 0 086    
Graz 81836/40 Grs 4136 Oppeln 140690 xx.02.1967 135 0 087   a xx.01.1982
Graz 81845/40 Grs 4145 Oppeln 140691 03.08.1966 135 0 088    
Graz 81872/40 Grs 4842 Oppeln 140709 xx.05.1968 135 0 089    
Graz 81886/40 Gcs 4856 Oppeln 140710 xx.10.1968 135 0 090    
Graz 81927/40 Gs 4997 Oppeln 140714 xx.10.1966 135 0 091    
Graz 81929/40 Grs 4899 Oppeln 140711 xx.10.1968 135 0 092    
Graz Gs 4999 Oppeln 140715 xx.08.1968 135 0 093    
Graz 81939/40 Grs 5009 Oppeln 140716 20.10.1965 135 0 094    
Graz 81969/40 Grs 4939 Oppeln 140712 xx.09.1966 135 0 095    
Graz 81985/40 Grs 4955 Oppeln 140713 21.09.1965 135 0 096    
Graz Gs 20179 Oppeln 140825 24.06.1966 135 0 097    
Danzig 17485/40 Grs 2955 Oppeln 140653 xx.03.1967 135 0 098    
Danzig 17491/40 Grs 2961 Oppeln 140654 xx.07.1968 135 0 099    
Danzig 17505/40 Grs 2975 Oppeln 140655 xx.07.1968 135 0 100    
Danzig 17509/40 Grs 2979 Oppeln 140656 21.07.1966 135 0 101    
Danzig 17534/40 Grs 3004 Oppeln 140657 xx.05.1968 135 0 102    
Danzig 17536/40 Grs 3006 Oppeln 140658 xx.05.1968 135 0 103    
Danzig 17586/40 Grs 3056 Oppeln 140659 xx.04.1967 135 0 104    
Danzig 17794/40 Grs 3084 Oppeln 140660 xx.11.1966 135 0 105    
Danzig 17827/40 Grs 3117 Oppeln 140661 28.04.1966 135 0 106    
Danzig 17886/40 Grs 10081 Oppeln 140789 25.07.1966 135 0 107    
Danzig 17930/40 Grs 10125 Oppeln 140790 xx.03.1968 135 0 108    
Danzig 17945/40 Grs 10140 Oppeln 141994 xx.12.1968 135 0 109    
Danzig 17950/40 Grs 10145 Oppeln 140793 xx.03.1968 135 0 110    
Danzig 17966/40 Grs 10161 Oppeln 140794 xx.08.1968 135 0 111    
Danzig 17968/40 Grs 10163 Oppeln 140795 xx.03.1969 135 0 112    
Danzig 18012/40 Grs 10207 Oppeln 140798 xx.05.1968 135 0 113    
Danzig 18067/40 Grs 10262 Oppeln 140799 xx.11.1966 135 0 114    
Danzig 18190/40 Grs 10385 Oppeln 140803 xx.09.1968 135 0 115    
Ammendorf 67502/40 Grs 4517 Oppeln 140697 xx.07.1968 135 0 116    
Ammendorf 67527/40 Gcrs 4541 Oppeln 140698 xx.03.1968 135 0 117    
Ammendorf 67249/40 Grs 4565 Oppeln 140699 xx.06.1968 135 0 118    
Ammendorf 67565/40 Gs 4581 Oppeln 140700 01.10.1965 135 0 119    
Ammendorf 67566/40 Grs 4582 Oppeln 140701 19.09.1966 135 0 120    
Ammendorf 67577/40 Grs 4593 Oppeln 140702 29.11.1965 135 0 121   a xx.01.1982
Ammendorf 67586/40 Grs 4602 Oppeln 140703 xx.10.1967 135 0 122    
Ammendorf 67673/40 Gs 4689 Oppeln 140704 xx.05.1968 135 0 123    
Ammendorf 67738/40 Grs 8588 Oppeln 140740 xx.12.1967 135 0 124    
Ammendorf 67782/40 Grs 8632 Oppeln 140741 xx.12.1968 135 0 125    
Ammendorf 67787/40 Grs 8637 Oppeln 140742 xx.10.1968 135 0 126    
Ammendorf 67862/40 Grs 8712 Oppeln 140743 xx.02.1968 135 0 127    
Ammendorf 67917/40 Grs 8767 Oppeln 140745 xx.02.1967 135 0 128    
Ammendorf 67963/40 Grs 8813 Oppeln 140747 xx.02.1966 135 0 129    
Ammendorf 67983/40 Grs 8833 Oppeln 140748 xx.05.1968 135 0 130    
Bohemia 2102/40 Grs 3245 Oppeln 140663 xx.07.1968 135 0 131    
Bohemia 3239/40   140805 24.11.1965 135 0 132 > 992016  
Bohemia 3264/40 Grs 10542 Oppeln 140806 xx.04.1968 135 0 133    
Bohemia 3275/40 Grs 10553 Oppeln 140807 xx.07.1968 135 0 134    
Bohemia 3313/40 Grs 10591 Oppeln 140809 xx.03.1967 135 0 135   a xx.01.1982
Bohemia 3329/40 Gs 10607 Oppeln 140810 xx.09.1966 135 0 136   a xx.01.1980
Bohemia 3338/40 Gs 10616 Oppeln 140811 xx.09.1968 135 0 137    
Bohemia 3376/40 Grs 10654 Oppeln 140813 xx.07.1968 135 0 138    
Bohemia 3405/40 Gs 10683 Oppeln 140814 xx.10.1968 135 0 139    
Königsfeld 17213/40 Grs 3550 Oppeln 140668 30.12.1965 135 0 140    
Königsfeld 17249/40 Grs 3586 Oppeln 140669 xx.07.1968 135 0 141    
Königsfeld 17266/40 Grs 3603 Oppeln 140670 xx.11.1966 135 0 142    
Königsfeld 17313/40 Grs 3650 Oppeln 140671 xx.09.1968 135 0 143    
Königsfeld 17329/40 Grs 3666 Oppeln 140672 xx.09.1968 135 0 144    
Königsfeld 17333/40 Grs 3670 Oppeln 140673 xx.09.1968 135 0 145    
Königsfeld 17367/40 Grs 3704 Oppeln 140674 xx.06.1968 135 0 146    
Königsfeld 17452/40 Grs 11114 Oppeln 140815 29.05.1968 135 0 147    
Graaff 5002/40 Gchs 4177 Oppeln 140692 xx.10.1968 135 0 148    
Graaff 5248/40 Grs 3336 Oppeln 140665 xx.06.1968 135 0 149   a xx.01.1977
Graaff 5746/40 Grs 3347 Oppeln 140666 xx.05.1968 135 0 150    
Graaff 5767/40 Gs 3178 Oppeln 140662 xx.07.1968 135 0 151    
Graaff Gs 3265 Oppeln 140664 02.06.1966 135 0 152    
  Gs 3490 Oppeln 140667 xx.07.1968 135 0 153    
Rathgeber 1940 Grs 941 Oppeln 141505 > 136505 > 140638 xx.08.1968 135 0 154    
Rathgeber 1940 Grs 4774 Oppeln 140705 xx.07.1968 135 0 155    
Rathgeber 1940 Grs 4796 Oppeln 140706 xx.12.1968 135 0 156    
Rathgeber 1940 Grs 4824 Oppeln 140707 12.07.1966 135 0 157    
Rathgeber 1940 Grs 8962 Oppeln 140749 xx.06.1968 135 0 158    
Rathgeber 1940 Gs 8979 Oppeln 140750 xx.02.1967 135 0 159    
Rathgeber 1940 Grs 8992 Oppeln 140751 xx.02.1967 135 0 160    
Rathgeber 1940 Grs 9008 Oppeln 140752 xx.08.1968 135 0 161    
Rathgeber 1940 Grs 9025 Oppeln 140753 xx.03.1967 135 0 162    
Rathgeber 1940 Grs 9049 Oppeln 140754 xx.11.1966 135 0 163    
Rathgeber 1940 Grs 9065 Oppeln 140755 xx.09.1968 135 0 164 xx.10.1981> Baustoffwagen 902569, ´86> 940 6 001  
Rathgeber 1940 Grs 9071 Oppeln 140756 xx.07.1968 135 0 165    
Rathgeber 1940 Grs 9082 Oppeln 140757 14.09.1965 135 0 166    
Rathgeber 1940 Grs 9099 Oppeln 140758 xx.05.1968 135 0 167 xx.10.1981> Baustoffwagen 902568, ´86> 940 6 000  
Rathgeber 1940 Grs 9125 Oppeln 140759 30.12.1965 135 0 168    
Rathgeber 1940 Grs 9149 Oppeln 140760 xx.09.1968 135 0 169    
Rathgeber 1940 Grs 9158 Oppeln 140761 12.07.1965 135 0 170    
Rathgeber 1940 Grs 9173 Oppeln 140762 27.04.1966 135 0 171    
Rathgeber 1940 Grs 9212 Oppeln 140764 11.05.1966 135 0 172    
Rathgeber 1940 Grs 9219 Oppeln 140765 16.08.1966 135 0 173    
Rathgeber 1940 Grs 9223 Oppeln 140766 xx.12.1968 135 0 174    
Rathgeber 1940 Grs 9245 Oppeln 140767 xx.02.1967 135 0 175    
Rathgeber 1940 Grs 9256 Oppeln 140768 xx.04.1968 135 0 176    
Rathgeber 1940 Grs 9262 Oppeln 140769 xx.06.1968 135 0 177    
Rathgeber 1940 Grs 9280 Oppeln 140770 xx.09.1968 135 0 178    
Rathgeber 1940 Gs 9283 Oppeln 140771 xx.09.1968 135 0 179    
Rathgeber 1940 Grs 9309 Oppeln 140772 xx.06.1968 135 0 180    
Rathgeber 1940 Grs 9315 Oppeln 140773 xx.12.1968 135 0 181    
Rathgeber 1940 Gs 9320 Oppeln 140774 01.10.1965 135 0 182    
Rathgeber 1940 Grs 9335 Oppeln 140775 xx.06.1968 135 0 183    
Rathgeber 1940 Grs 9344 Oppeln 140776 xx.07.1968 135 0 184    
Rathgeber 1940 Grs 9162 Oppeln 141507 > 136507 > 142533 xx.01.1969 135 0 185    
Bautzen 1940 Ghs 1248 Oppeln 140641 xx.10.1966 135 0 186    
Bautzen 1940 Ghs 1412 Oppeln 140645 03.06.1966 135 0 187    
Bautzen 1940 Grhs 1454 Oppeln 140646 09.03.1966 135 0 188   a xx.01.1981
Bautzen 1940 Grhs 1458 Oppeln 140647 xx.06.1968 135 0 189    
Bautzen 1940 Grhs 1468 Oppeln 140648 xx.10.1968 135 0 190    
Bautzen 1940 Grs 7174 Oppeln 140717 25.05.1966 135 0 191    
Bautzen 1940 Gs 7193 Oppeln 140718 xx.07.1968 135 0 192    
Bautzen 1940 Grsu 7195 Oppeln 140719 20.06.1966 135 0 193    
Bautzen 1940 Gs 7198 Oppeln 140720 12.09.1968 135 0 194    
Bautzen 1940 Grs 7259 Oppeln 140721 20.06.1966 135 0 195    
Bautzen 1940 Grs 7315 Oppeln 140722 04.05.1966 135 0 196    
Bautzen 1940 Grs 7333 Oppeln 140723 17.12.1965 135 0 197    
Bautzen 1940 Grs 7338 Oppeln 140724 xx.09.1968 135 0 198    
Bautzen 1940 Grs 7351 Oppeln 140725 xx.07.1969 135 0 199    
Bautzen 1940 Grs 7360 Oppeln 140726 xx.05.1966 135 0 200    
Bautzen 1940 Grs 7388 Oppeln 140727 xx.08.1965 135 0 201    
Bautzen 1940 Grs 7431 Oppeln 140728 xx.12.1966 135 0 202    
Bautzen 1940 Grs 7448 Oppeln 140729 xx.06.1968 135 0 203   a xx.01.1980
Bautzen 1940 Gs 7504 Oppeln 140730 xx.07.1968 135 0 204    
Bautzen 1940 Gs 7512 Oppeln 140731 xx.09.1968 135 0 205    
Bautzen 1940 Gs 7529 Oppeln 140732 xx.06.1966 135 0 206    
Bautzen 1940 Grs 7555 Oppeln 140733 xx.07.1968 135 0 207   a xx.01.1981
Bautzen 1940 Grs 7563 Oppeln 140734 xx.09.1965 135 0 208    
Bautzen 1940 Grs 7622 Oppeln 140735 xx.06.1968 135 0 209    
Bautzen 1940 Gs 7632 Oppeln 140736 xx.09.1968 135 0 210    
Bautzen 1940 Grs 7662 Oppeln 140737 xx.04.1968 135 0 211    
Bautzen 1940 Grs 7667 Oppeln 140739 xx.07.1968 135 0 212    
Bautzen 1940 Grs 7225 Oppeln 141501 > 136502 > 142529 xx.11.1968 135 0 213    
1940 Gs 2176 Oppeln 140505 xx.09.1968 135 0 214    
1940 Grs 3164 Oppeln 140507 xx.07.1968 135 0 215   a xx.01.1973
1940 Gs 4240 Oppeln 140508 xx.07.1968 135 0 216    
1940 Grs 7317 Oppeln 140509 xx.04.1968 135 0 217   a xx.01.1980
1940 Grs 7561 Oppeln 140510 xx.10.1965 135 0 218    
1940 Gs 7834 Oppeln 140511 xx.06.1968 135 0 219    
Lüttgens 1940 Grs 12671 Oppeln 140820 xx.06.1968 135 0 220    
Lüttgens 1940 Gs 12710 Oppeln 140821 xx.09.1968 135 0 221    
Lüttgens 1940 Grs 12721 Oppeln 140822 xx.06.1968 135 0 222    
Lüttgens 1940 Gs 12756 Oppeln 140824 xx.06.1968 135 0 223    
Lüttgens 1940 Grhs 1821 Oppeln 140649 xx.06.1968 135 0 224    
Gotha 1940 Gcs 4280 Oppeln 140693 xx.11.1966 135 0 225    
Gotha 1940 Grs 4319 Oppeln 140694 xx.07.1968 135 0 226    
Rastatt 1940 Grs 9787 Oppeln 140777 xx.01.1966 135 0 227    
Rastatt 1940 Grs 9814 Oppeln 140778 xx.04.1968 135 0 228    
Rastatt 1940 Grs 9816 Oppeln 140779 xx.12.1966 135 0 229    
Rastatt 1940 Grs 9941 Oppeln 140785 xx.06.1968 135 0 230    
Rastatt 1940 Grs 9967 Oppeln 140786 xx.09.1966 135 0 231    
Rastatt 1940 Grs 10037 Oppeln 140788 xx.06.1968 135 0 232    
Kolin 1940 Grs 8781 Oppeln 140746 xx.01.1967 135 0 233    
Kolin 1940 Grs 3807 Oppeln 140675 xx.03.1968 135 0 234    
Ammendorf 68020/41 Grs 8870 Oppeln 140865 xx.07.1968 135 0 235    
Ammendorf 68071/41 Gmrs 8921 Oppeln 140867 xx.07.1968 135 0 236    
Ammendorf 68105/41 Grs 12105 Oppeln 140942 xx.06.1966 135 0 237    
Ammendorf 68112/41 Grs 12112 Oppeln 136513 > 141976 xx.12.1965 135 0 238    
Ammendorf 68140/41 Grs 12140 Oppeln 140943 xx.03.1966 135 0 239    
Ammendorf 68197/41 Grs 12197 Oppeln 140944 xx.06.1968 135 0 240    
Ammendorf 68239/41 Grs 12239 Oppeln 140946 xx.05.1968 135 0 241    
Ammendorf 68255/41 Gs 12255 Oppeln 140947 xx.11.1967 135 0 242    
Ammendorf 68377/41 Gs 12377 Oppeln 140950 xx.06.1968 135 0 243    
Ammendorf 68460/41 Grs 12460 Oppeln 140953 xx.07.1966 135 0 244    
Ammendorf 68491/41 Grs 12491 Oppeln 140954 xx.12.1967 135 0 245    
Ammendorf 68507/41 Grs 12507 Oppeln 140955 xx.07.1968 135 0 246    
Ammendorf 68523/41 Grs 12523 Oppeln 140956 xx.06.1968 135 0 247    
Ammendorf 68567/41 Grs 12567 Oppeln 140957 xx.05.1966 135 0 248    
Ammendorf 68654/41 Grs 18078 Oppeln 141546 xx.09.1965 135 0 249    
Ammendorf 68689/41 Grs 18113 Oppeln 141548 10.09.1965 135 0 250    
Ammendorf 68690/41 Grs 18114 Oppeln 141549 xx.06.1968 135 0 251    
Ammendorf 68844/41 Gs 18268 Oppeln 141554 xx.06.1968 135 0 252    
Ammendorf 68903/41 Grs 18327 Oppeln 141556 xx.05.1968 135 0 253    
Ammendorf 68909/41 Grs 18333 Oppeln 141557 xx.10.1968 135 0 254    
Ammendorf 68914/41 Gs 18338 Oppeln 142523 xx.02.1967 135 0 255    
Ammendorf 68923/41 Gs 18347 Oppeln 141559 xx.06.1968 135 0 256    
Ammendorf 68957/41 Grs 18381 Oppeln 142501 16.03.1966 135 0 257   a xx.01.1982
Ammendorf 68966/41 Gs 18390 Oppeln 141560 21.01.1966 135 0 258   a xx.02.1977
Ammendorf 69030/41 Grs 18454 Oppeln 141562 xx.10.1968 135 0 259    
Ammendorf 69067/41 Grs 18491 Oppeln 141563 xx.02.1969 135 0 260    
Ammendorf 69112/41 Grs 18536 Oppeln 141564 xx.05.1968 135 0 261    
Ammendorf 69123/41 Grs 18547 Oppeln 141565 xx.06.1968 135 0 262    
Ammendorf 69139/41 Grs 18563 Oppeln 141566 xx.06.1968 135 0 263    
Ammendorf 68910/41 Gcrs 18334 Oppeln 141558 xx.03.1967 135 0 264    
Ammendorf 69177/41 Grs 18601 Oppeln 141569 xx.08.1968 135 0 265    
Ammendorf 89200/41 Gs 18624 Oppeln 141571 13.06.1966 135 0 266    
Danzig 18278/41 Gs 15092 Oppeln 141502 xx.10.1966 135 0 267   a xx.01.1982
Danzig 18354/41 Gs 15168 Oppeln 141505 xx.10.1966 135 0 268    
Danzig 18373/41 Grs 15187 Oppeln 141506 xx.07.1968 135 0 269    
Danzig 18383/41 Grs 15197 Oppeln 141507 xx.09.1968 135 0 270   a xx.01.1981
Danzig 18500/41 Grs 13558 Oppeln 140991 xx.06.1968 135 0 271    
Danzig 18521/41 Gs 13579 Oppeln 140993 17.10.1965 135 0 272    
Danzig 18523/41 Grs 13581 Oppeln 140994 xx.04.1968 135 0 273   a xx.01.1979
Danzig 18712/41 Grs 15239 Oppeln 141508 xx.04.1968 135 0 274    
Danzig 18790/41 Grs 15714 Oppeln 141517 16.06.1966 135 0 275    
Danzig 18808/41 Grs 15729 Oppeln 141518 08.10.1965 135 0 276    
Danzig 18897/41 Gs 15822 Oppeln 141522 xx.05.1968 135 0 277    
Danzig 18944/41 G 15865 Oppeln 141521 xx.05.1968 135 0 278    
Danzig 18956/41 Gs 15892 Oppeln 141524 xx.05.1968 135 0 279    
Danzig 18959/41 Grs 15884 Oppeln 141523 xx.04.1968 135 0 280    
Graaff 5039/41 Gs 3181 Oppeln 140828 xx.11.1968 135 0 281    
Graaff 5057/41 Grs 3199 Oppeln 140829 xx.03.1969 135 0 282    
Graaff 5281/41 Gs 10418 Oppeln 140896 xx.06.1968 135 0 283    
Graaff 5287/41 Grs 10424 Oppeln 140897 xx.06.1968 135 0 284    
Graaff 5342/41 Grs 10479 Oppeln 140899 xx.09.1968 135 0 285    
Graaff 5351/41 Grs 10488 Oppeln 140900 xx.06.1968 135 0 286    
Graaff 5357/41 Grs 10494 Oppeln 140901 xx.11.1968 135 0 287    
Graaff 5358/41 Gs 10495 Oppeln 140902 xx.03.1968 135 0 288    
Graaff 5537/41   141512 xx.06.1968 135 0 289 > 01175  
Graaff 5623/41 Grs 15364 Oppeln 140827 xx.07.1968 135 0 290    
Graaff 5660/41 Gs 401 Oppeln 140826 xx.11.1968 135 0 291    
Graaff 5618/41 Grs 15359 Oppeln 141513 xx.05.1968 135 0 292    
Graaff 5646/41 Grs 15387 Oppeln 141514 xx.04.1967 135 0 293    
Königsfeld 17556/41 Grs 11218 Oppeln 140916 xx.08.1968 135 0 294    
Königsfeld 17581/41 Grs 11243 Oppeln 140917 xx.03.1968 135 0 295    
Königsfeld 17625/41 Gs 11287 Oppeln 140918 xx.07.1968 135 0 296    
Königsfeld 17639/41 Grs 11301 Oppeln 140919 xx.05.1968 135 0 297    
Königsfeld 17648/41 Grs 11310 Oppeln 140920 xx.05.1968 135 0 298    
Königsfeld 17712/41 Grs 11374 Oppeln 140921 xx.06.1969 135 0 299    
Bohemia  3428/41 Grs 16401 Oppeln 141525 xx.07.1966 135 0 300    
Bohemia  3439/41 Grs 10717 Oppeln 140903 xx.09.1968 135 0 301    
Bohemia  3466/41 Grs 10744 Oppeln 140905 xx.05.1968 135 0 302    
Bohemia  3468/41 Grs 10746 Oppeln 140906 xx.09.1968 135 0 303    
Bohemia  3477/41 Grs 10755 Oppeln 140907 xx.10.1968 135 0 304    
Kolin 2124/41 Grs 10893 Oppeln 140911 xx.09.1968 135 0 305    
Stauding 34689/41 Grs 21281 Oppeln 142502 xx.01.1969 135 0 306    
Rastatt 1941 Grs 13002 Oppeln 140966 xx.07.1968 135 0 307   a xx.01.1981
Rastatt 1941 Grs 13029 Oppeln 140969 xx.07.1968 135 0 308    
Rastatt 1941 Grs 13052 Oppeln 140970 xx.07.1968 135 0 309    
Rastatt 1941 Grs 13085 Oppeln 140971 xx.05.1968 135 0 310    
Rastatt 1941 Grs 13091 Oppeln 140972 xx.05.1968 135 0 311   a xx.01.1981
Rastatt 1941 Grs 13097 Oppeln 140973 xx.07.1969 135 0 312   a xx.05.1973
Rastatt 1941 Gs 13106 Oppeln 140975 xx.04.1968 135 0 313    
Rastatt 1941 Grs 13146 Oppeln 140976 xx.07.1968 135 0 314    
Rastatt 1941 Grs 13188 Oppeln 140977 xx.06.1968 135 0 315    
Rastatt 1941 Gc 13193 Oppeln 140978 xx.05.1968 135 0 316    
Rastatt 1941 Gmrs 13194 Oppeln 140979 xx.12.1968 135 0 317    
Rastatt 1941 Grs 13220 Oppeln 140981 xx.11.1968 135 0 318    
Rastatt 1941 Grs 13250 Oppeln 140982 xx.07.1968 135 0 319    
Rastatt 1941 Grs 19480 Oppeln 141585 xx.05.1968 135 0 320    
Rastatt 1941 Grs 19558 Oppeln 141586 xx.06.1968 135 0 321   a xx.01.1981
Rastatt 1941 Grs 19623 Oppeln 141588 xx.07.1968 135 0 322    
Rastatt 1941 Grs 19637 Oppeln 141590 xx.12.1969 135 0 323    
Rastatt 1941 Grs 19684 Oppeln 141592 xx.08.1968 135 0 324    
Rastatt 1941 Grs 19703 Oppeln 141593 xx.12.1968 135 0 325    
Rastatt 1941 Grs 19705 Oppeln 141594 xx.01.1967 135 0 326    
Rastatt 1941 Grs 19713 Oppeln 141595 xx.12.1967 135 0 327    
Rastatt 1941 Grs 19757 Oppeln 141598 xx.12.1967 135 0 328    
Rastatt 1941 Grs 19772 Oppeln 141601 xx.12.1965 135 0 329    
Rastatt 1941 Gs 19773 Oppeln 141602 xx.10.1968 135 0 330    
