Österreich <

 

ÖBB Gklm 112 4 000

Fortsetzung der Gruppe 112 3 000 bis 112 3 799
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Nummern ÖBB-Nummer nach Umbau UN-Datum ÖBB-UIC
Nummer
weiterer Verbleib  
O&K 1923 G 54196 München G 132802 Gm 160932 xx.09.1969 112 4 000   a xx.02.1974
Dessau 1919 G 33347 München G 129936 Gm 165959 xx.09.1969 112 4 001   a xx.04.1970
Rathgeber 1912 Gh 30908 München G 126880 Gm 160534 xx.09.1969 112 4 002   a xx.01.1970
Bautzen 1915 G 6674 Kassel G 127790 Gm 160855 xx.09.1969 112 4 003   a xx.02.1977
MAN 119291/22 G 63555 Karlsruhe G 131493 Gm 161645 xx.09.1969 112 4 004   a xx.03.1973
1923 G 72588 Kassel G 126539 Gm 166591 xx.09.1969 112 4 005 xx.04.1970> 326 8 212  
Rathgeber 1919 G 60817 München G 130522 Gm 161950 xx.09.1969 112 4 006   a xx.02.1976
Bautzen 1921 G 57462 München G 131863 Gm 160780 xx.09.1969 112 4 007   a
MAN 119260/22 G 56907 München G 132765 Gm 161737 xx.09.1969 112 4 008   a xx.04.1971
Siegen 5331/20 G 29167 Kassel G 130772 Gm 160679 xx.09.1969 112 4 009   a xx.02.1977
Dessau 1923 G 66730 Kassel G 132923 Gm 161652 xx.10.1969 112 4 010   a xx.05.1970
DeDietrich 53462/16 Gh 19925 Karlsruhe G 127485 Gm 161703 xx.10.1969 112 4 011   a xx.02.1976
MAN 109415/19 G 55841 München G 130589 Gm 161548 xx.10.1969 112 4 012   a xx.05.1970
Niesky 1922 G 61764 München G 131484 > 132775 Gm 162569 xx.10.1969 112 4 013   a xx.01.1977
Werdau 18533/18 G 7818 Karlsruhe G 129733 Gm 161995 xx.10.1969 112 4 014   a xx.01.1977
Görlitz 1913 G 12633 München G 126997 Gm 165976 xx.10.1969 112 4 015   a xx.01.1979
Bremen 1918 G 22002 Kassel G 129559 Gm 161852 xx.10.1969 112 4 016 xx.02.1974> 0939 a
Görlitz 1917 G 36242 Karlsruhe G 128828 Gm 166673 xx.10.1969 112 4 017   a xx.03.1973
MAN 99586/16 G 12296 München G 127994 Gm 160934 xx.10.1969 112 4 018   a xx.02.1976
LHW Breslau 1922 G 54274 Karlsruhe G 132764 Gm 161650 xx.10.1969 112 4 019   a xx.01.1974
Dessau 1917 G 32268 München G 128814 Gm 166675 xx.10.1969 112 4 020   a xx.01.1973
LHW Breslau 1920 G 63084 Karlsruhe G 130974 Gm 160610 xx.10.1969 112 4 021   a xx.01.1973
Beuchelt 1922 Gh 52077 Kassel G 131974 Gm 161965 xx.10.1969 112 4 022   a xx.01.1976
Wegmann 32884/22 G 60955 München G 132752 Gm 166749 xx.10.1969 112 4 023   a xx.02.1976
LHW Breslau 1922 G 60530 Kassel G 132677 Gm 166508 xx.10.1969 112 4 024   a xx.05.1972
MAN 112317/21 G 38598 München G 125539 > 131819 Gm 160791 xx.10.1969 112 4 025   a xx.02.1976
MAN 119221/22 G 63485 Karlsruhe G 132713 Gm 166669 xx.10.1969 112 4 026 xx.10.1974> 0400 a
Saarbrücken 1920 G 4342 Kassel G 130640 Gm 166660 xx.10.1969 112 4 027   a xx.01.1970
Werdau 22330/20 G 17748 München G 130702 Gm 161984 xx.10.1969 112 4 028   a xx.02.1974
Rathgeber 1919 G 60625 München G 130520 Gm 160857 xx.10.1969 112 4 029   a xx.01.1977
Wismar 1917 G 40176 Kassel G 128842 Gm 161616 xx.10.1969 112 4 030   a xx.05.1976
Heidelberg 1923 G 70645 Karlsruhe G 133535 Gm 166755 xx.10.1969 112 4 031   a xx.02.1976
Talbot 59021/16 G 7932 München G 127982 Gm 161695 xx.10.1969 112 4 032   a xx.01.1974
Steinfurt 1927 G 79768 Kassel G 133965 Gm 166761 xx.10.1969 112 4 033   a xx.02.1976
Bochum 22207/22 G 55379 Kassel G 132528 Gm 161768 xx.10.1969 112 4 034   a xx.02.1974
Bochum 18509/18 G 47162 Karlsruhe G 129669 Gm 161774 xx.10.1969 112 4 035   a xx.01.1975
LHW Breslau 1914 Gh 18305 Karlsruhe G 127677 Gm 166609 xx.10.1969 112 4 036   a xx.01.1976
Beuchelt 1918 G 13758 Karlsruhe G 129514 Gm 166648 xx.10.1969 112 4 037   a xx.01.1977
Goossens 3068/19 G 23174 München G 129891 Gm 160986 xx.10.1969 112 4 038   a xx.02.1976
LHW Breslau 1914 Gh 16592 Kassel G 125546 > 127748 Gm 161925 xx.10.1969 112 4 039   a xx.01.1970
Esslingen 16582/23 G 60376 Kassel G 132829 Gm 161558 xx.10.1969 112 4 040   a xx.02.1976
MAN 86046/12 Gc 5937 München G 126807 Gm 161646 xx.10.1969 112 4 041   a xx.01.1976
LHW Breslau 1912 Gh 55351 München G 126941 Gm 161886 xx.10.1969 112 4 042   a xx.05.1973
Killing 1916 G 37655 Kassel G 128563 Gm 166603 xx.10.1969 112 4 043   a xx.05.1972
LHW Breslau 1921 G 37072 Karlsruhe G 131063 > 131882 Gm 161790 xx.10.1969 112 4 044   a xx.01.1974
Beuchelt 1919 G 3824 Karlsruhe G 129774 Gm 166734 xx.10.1969 112 4 045   a xx.05.1972
Steinfurt 1921 G 7949 München G 131538 Gm 166614 xx.10.1969 112 4 046   a xx.02.1976
1916 G 14133 Kassel G 125789 Gm 161708 xx.10.1969 112 4 047   a xx.01.1974
Rathgeber 1923 G 69431 Kassel G 133503 Gm 160806 xx.10.1969 112 4 048   a xx.05.1970
Credé 12262/19 G 24451 Kassel G 129898 Gm 160874 xx.10.1969 112 4 049   a xx.02.1976
Heidelberg 1912 G 17780 München G 126838 Gm 160912 xx.10.1969 112 4 050   a xx.04.1970
MAN 106522/18 G 3658 Kassel G 128971 Gm 161709 xx.10.1969 112 4 051   a xx.01.1975
LHW Breslau 1918 G 1502 München G 128956 Gm 160527 xx.10.1969 112 4 052   a xx.01.1970
Ammendorf 1916 G 26926 München G 128539 Gm 160950 xx.10.1969 112 4 053   a xx.02.1975
MAN 122377/24 G 78009 Karlsruhe G 133844 Gm 166509 xx.11.1969 112 4 054   a xx.01.1976
Goossens 5438/21 Gh 34744 München G 131686 Gm 161581 xx.11.1969 112 4 055   a xx.01.1977
LHW Breslau 1923 Gh 60653 Kassel G 132832 Gm 161918 xx.11.1969 112 4 056   a xx.02.1974
Mechernich 1920 G 3686 Kassel G 130635 Gm 166587 xx.10.1969 112 4 057   a xx.05.1972
Beuchelt 1922 G 55513 Kassel G 132534 Gm 160967 xx.10.1969 112 4 058   a xx.02.1976
Dortmund 1923 G 65172 Kassel G 132886 Gm 161585 xx.10.1969 112 4 059   a xx.01.1977
Magirus Ulm 551/21 G 743 München G 131892 Gm 161983 xx.10.1969 112 4 060   a xx.01.1974
Dessau 1914 G 41433 München G 127730 Gm 160875 xx.10.1969 112 4 061   a xx.02.1974
1921 G 38779 München G 125943 Gm 166655 xx.11.1969 112 4 062   a xx.01.1970
Heidelberg 1916 G 21310 Kassel G 128524 Gm 164913 xx.11.1969 112 4 063   a xx.01.1976
1918 G 19456 München G 125838 Gm 161815 xx.11.1969 112 4 064   a xx.01.1978
Steinfurt 1921 G 24312 München G 131603 Gm 161673 xx.11.1969 112 4 065   a xx.05.1970
LHW Breslau 1919 G 13023 München G 129823 Gm 160835 xx.11.1969 112 4 066   a xx.02.1976
Rastatt 1918 G 43432 München G 129652 Gm 161632 xx.11.1969 112 4 067   a xx.01.1973
Görlitz 1920 G 746 Karlsruhe G 130975 Gm 166747 xx.11.1969 112 4 068   a xx.02.1976
Dessau 1924 G 78832 Kassel G 133860 Gm 160672 xx.11.1969 112 4 069   a xx.01.1974
Wegmann 20219/12 G 40791 Kassel G 126899 Gm 160561 xx.11.1969 112 4 070   a xx.02.1976
LHW Breslau 1918 G 8888 Kassel G 128997 Gm 166679 xx.11.1969 112 4 071   a xx.02.1976
Wegmann 23131/14 G 27344 Kassel G 127696 Gm 166674 xx.11.1969 112 4 072   a xx.03.1973
Esslingen 14303/20 G 22244 Karlsruhe G 130725 Gm 161725 xx.11.1969 112 4 073   a xx.01.1976
Görlitz 1915 G 34770 Karlsruhe G 127935 Gm 166698 xx.11.1969 112 4 074   a xx.03.1973
Credé 15924/23 G 59291 Karlsruhe G 132815 Gm 160562 xx.11.1969 112 4 075   a xx.02.1976
Gossens 8721/23 Gh 54257 München G 133679 Gm 165949 xx.11.1969 112 4 076   a xx.02.1976
Talbot 5296/21 G 36043 München G 131698 Gm 160922 xx.11.1969 112 4 077   a xx.01.1977
Steinfurt 1920 G 37013 Kassel G 130819 Gm 161877 xx.11.1969 112 4 078   a xx.02.1974
Königshütte 1918 Gc 10707 München G 129506 Gm 165881 xx.12.1969 112 4 079   a
Görlitz 1921 G 425 Karlsruhe G 131506 Gm 161740 xx.11.1969 112 4 080   a xx.02.1974
Wegmann 20936/12 G 20147 München G 126848 Gm 161809 xx.11.1969 112 4 081   a xx.01.1978
Ammendorf 1919 G 22926 Kassel G 129889 Gm 161727 xx.11.1969 112 4 082   a xx.01.1975
LHW Breslau 1911 Gh 5230 München G 126634 Gm 161729 xx.11.1969 112 4 083   a xx.05.1970
Killing 1920 G 27373 München G 130762 Gm 166557 xx.11.1969 112 4 084   a xx.01.1970
Wegmann 24086/15 G 55292 München G 127910 Gm 160969 xx.11.1969 112 4 085   a xx.02.1976
Siegen 3246/15 G 29747 Kassel G 127849 Gm 161533 xx.11.1969 112 4 086   a xx.04.1970
MAN 110199/20 G 53566 München G 130901 Gm 161518 xx.11.1969 112 4 087   a xx.02.1977
1918 G 22914 München G 125855 Gm 166639 xx.11.1969 112 4 088   a xx.04.1971
1921 G 39855 München G 125954 Gm 161579 xx.11.1969 112 4 089   a xx.02.1971
Mechernich 1921 G 8398 München G 131541 Gm 161684 xx.11.1969 112 4 090   a xx.03.1974
Bautzen 1919 G 60712 München G 130578 Gm 160582 xx.11.1969 112 4 091   a xx.01.1970
1913 G 13575 Karlsruhe G 125676 > 125742 Gm 160629 xx.11.1969 112 4 092   a xx.01.1977
LHW Breslau 1923 G 60652 Kassel G 132831 Gm 160529 xx.12.1969 112 4 093   a xx.05.1973
1923 G 59746 München G 126524 Gm 161987 xx.11.1969 112 4 094 24.04.1972> SVB 602  
Trelenberg 1923 G 63975 Kassel G 132873 Gm 160533 xx.12.1969 112 4 095   a xx.01.1970
Steinfurt 1913 G 56859 München G 127624 Gm 166559 xx.12.1969 112 4 096   a xx.01.1975
Görlitz 1911 Gh 28994 Kassel G 126693 Gm 160528 xx.12.1969 112 4 097   a xx.01.1974
LHW Breslau 1924 G 54026 München G 133869 Gm 165583 xx.12.1969 112 4 098   a xx.02.1976
MAN 106414/18 G 37368 München G 129625 Gm 160727 xx.12.1969 112 4 099   a xx.04.1970
LHW Breslau 1923 G 56700 München G 132323 Gm 161584 xx.12.1969 112 4 100   a xx.01.1974
Bautzen 1919 G 3220 München G 129771 Gm 161880 xx.12.1969 112 4 101   a xx.05.1970
Heidelberg 1923 G 60802 München G 132796 Gm 166553 xx.12.1969 112 4 102   a xx.03.1973
Killing 1915 G 264 München G 127776 Gm 161526 xx.12.1969 112 4 103   a xx.01.1974
Ammendorf 1913 G 46637 Kassel G 127588 Gm 160817 xx.12.1969 112 4 104   a xx.01.1976
Krupp Essen 1922 G 35450 München G 131942 Gm 165723 xx.01.1970 112 4 105   a xx.01.1978
Bremen 1923 G 72876 Kassel G 133567 Gm 160904 xx.12.1969 112 4 106   a xx.02.1976
Goossens 7551/22 G 54085 Kassel G 132503 Gm 160796 xx.12.1969 112 4 107   a xx.02.1974
Görlitz 1917 G 21118 Kassel G 128768 Gm 160657 xx.12.1969 112 4 108   a xx.02.1976
1920 G 36931 München G 125928 Gm 166678 xx.12.1969 112 4 109   a xx.05.1972
Talbot 63216/19 G 11415 Karlsruhe G 130568 Gm 160515 xx.01.1970 112 4 110   a xx.01.1977
LHW Breslau 1922 G 54328 Kassel G 125673 > 132728 Gm 160510 xx.01.1970 112 4 111   a xx.03.1973
Wegmann 32771/22 G 62885 Kassel G 132709 Gm 161854 xx.01.1970 112 4 112   a xx.01.1978
Wegmann 29138/19 G 11000 Karlsruhe G 129806 Gm 160566 xx.01.1970 112 4 113   a xx.01.1970
LHW Breslau 1922 G 52213 Kassel G 131977 Gm 166628 xx.01.1970 112 4 114   a xx.01.1970
1917 G 16464 München G 125808 Gm 161719 xx.01.1970 112 4 115   a xx.02.1971
Goossens 1572/16 G 38785 München G 128566 Gm 160604 xx.01.1970 112 4 116   a xx.02.1976
LHW Breslau 1912 Gh 1851 München G 126795 Gm 160865 xx.01.1970 112 4 117   a xx.03.1973
O&K 1923 G 64427 Karlsruhe G 133694 Gm 161553 xx.01.1970 112 4 118   a xx.03.1974
Rastatt 1916 G 30321 München G 128548 Gm 166610 xx.02.1970 112 4 119   a xx.05.1973
Bremen 1920 G 44718 Karlsruhe G 130179 > 130958 Gm 165893 xx.02.1970 112 4 120   a xx.02.1976
Görlitz 1923 G 74332 Kassel G 133586 Gm 160975 xx.01.1970 112 4 121   a xx.01.1977
Rastatt 9482/13 G 32904 München G 127546 Gm 161914 xx.01.1970 112 4 122   a xx.05.1973
Magirus Ulm 727/22 G 57510 Karlsruhe G 132594 Gm 165627 xx.02.1970 112 4 123   a xx.02.1976
1913 G 7199 München G 125744 Gm 166527 xx.03.1970 112 4 124   a xx.01.1976
LHW Breslau 1917 Gh 12598 Karlsruhe G 128916 Gm 166532 xx.02.1970 112 4 125   a xx.01.1982
Talbot 28801/18 G 20619 Karlsruhe G 129555 Gm 160911 xx.02.1970 112 4 126   a xx.03.1973
Killing 1919 G 15867 München G 129847 Gm 161741 xx.02.1970 112 4 127   a xx.05.1973
LHW Breslau 1922 G 54779 Kassel G 132522 Gm 165849 xx.02.1970 112 4 128   a xx.01.1976
Ammendorf 1921 G 1103 Karlsruhe G 131512 Gm 166510 xx.02.1970 112 4 129   a xx.02.1976
Ammendorf 1917 G 34136 Kassel G 128818 Gm 160665 xx.02.1970 112 4 130   a xx.02.1977
DeDietrich 55999/17 G 3649 Karlsruhe G 128930 Gm 161958 xx.02.1970 112 4 131   a xx.02.1971
Krupp Essen 1921 G 19940 Karlsruhe G 131579 Gm 166583 xx.02.1970 112 4 132   a xx.01.1976
Steinfurt 1912 Gd 56708 München G 126923 Gm 161820 xx.02.1970 112 4 133   a xx.01.1974
Esslingen 11601/17 G 36654 München G 125653 > 128899 Gm 166665 xx.02.1970 112 4 134   a xx.02.1976
LHW Breslau 1911 G 2501 München G 126627 Gm 161782 xx.02.1970 112 4 135   a xx.03.1973
Bautzen 1921 G 25258 München G 131608 Gm 161767 xx.02.1970 112 4 136   a xx.02.1977
LHW Breslau 1915 Gh 26518 Kassel G 127841 Gm 161915 xx.02.1970 112 4 137   a xx.03.1974
Bremen 1918 G 43395 Kassel G 129651 Gm 160756 xx.02.1970 112 4 138   a xx.03.1974
Heidelberg 1924 G 73786 Kassel G 133798 Gm 160846 xx.02.1970 112 4 139   a xx.05.1973
MAN 1919 G 61146 München G 130523 Gm 165970 xx.03.1970 112 4 140   a xx.01.1976
Bochum 19691/20 G 17311 München G 130701 Gm 161683 xx.02.1970 112 4 141   a xx.04.1970
O&K 1923 Gc 64530 Karlsruhe G 132878 Gm 160839 xx.02.1970 112 4 142   a xx.01.1976
LHW Breslau 1923 G 68505 Kassel G 132962 Gm 166757 xx.03.1970 112 4 143   a xx.02.1976
Lüttgens 1916 G 24502 Kassel G 128532 Gm 161614 xx.03.1970 112 4 144   a xx.01.1976
Lüttgens 1915 G 7509 Karlsruhe G 127793 Gm 161794 xx.03.1970 112 4 145   a xx.01.1974
1914 G 10676 Karlsruhe G 125765 Gm 166696 xx.03.1970 112 4 146   a xx.02.1976
MAN 86836/12 G 154 Kassel G 126790 Gm 160798 xx.03.1970 112 4 147   a xx.05.1973
Weimar 7869/16 G 16585 Kassel G 128509 Gm 160960 xx.03.1970 112 4 148   a xx.01.1974
Ammendorf 1923 G 70661 Karlsruhe G 133536 Gm 166627 xx.04.1970 112 4 149   a xx.03.1973
Ammendorf 1916 G 41613 Kassel G 128574 Gm 160889 xx.03.1970 112 4 150   a xx.02.1977
MAN 122637/24 G 78364 Kassel G 133847 Gm 160935 xx.03.1970 112 4 151   a xx.01.1976
Goossens 7330/22 G 53990 Kassel G 132500 Gm 160879 xx.03.1970 112 4 152   a xx.05.1973
Zwickau 4491/19 G 42366 München G 129971 Gm 161619 xx.03.1970 112 4 153   a xx.01.1976
Weimar 9650/17 G 27583 München G 128804 Gm 160808 xx.03.1970 112 4 154   a xx.04.1970
LHW Breslau 1922 G 19428 Kassel G 131940 Gm 161524 xx.04.1970 112 4 155   a xx.03.1974
MAN 106061/18 G 10732 München G 129507 Gm 160755 xx.04.1970 112 4 156   a xx.04.1970
LHW Breslau 1917 Gh 38820 München G 128834 Gm 160602 xx.05.1970 112 4 157   a xx.02.1976
Werdau 10538/14 G 59247 München G 127741 Gm 161530 xx.05.1970 112 4 158   a xx.05.1972
Wismar 16838/23 G 66615 Kassel G 132919 Gm 160609 xx.06.1970 112 4 159   a xx.02.1976
Rathgeber 1923 G 69444 Kassel G 133504 Gm 160675 xx.05.1970 112 4 160   a xx.02.1976
Danzig 9595/15 G 33341 München G 127858 Gm 161932 xx.05.1970 112 4 161   a xx.02.1976
Ammendorf 1913 G 20019 Kassel G 127635 Gm 161696 xx.05.1970 112 4 162   a xx.05.1970
Weimar 1918 Gh 31171 Kassel G 129595 Gm 161845 xx.06.1970 112 4 163   a xx.01.1976
Gotha 22691/22 G 55932 Kassel G 132552 Gm 161907 xx.06.1970 112 4 164   a xx.05.1973
Rastatt 1923 G 70455 Kassel G 133530 Gm 161756 xx.06.1970 112 4 165   a xx.01.1977
Dortmund 1922 G 55670 Kassel G 132541 Gm 166681 xx.06.1970 112 4 166    
LHW Breslau 1915 G 49249 München G 127908 Gm 166700 xx.06.1970 112 4 167   a xx.05.1972
Werdau 26704/23 G 60134 Kassel G 132822 Gm 166706 xx.06.1970 112 4 168   a xx.05.1972
Dessau 1924 G 73497 Kassel G 133793 Gm 166745 xx.06.1970 112 4 169   a xx.02.1972
Wegmann 22236/13 Gc 60247 München G 127608 Gm 161671 xx.06.1970 112 4 170   a xx.05.1972
Krupp Essen 1921 G 4299 Karlsruhe G 125127 > 131826 Gm 163805 xx.07.1970 112 4 171   a xx.02.1972
1916 G 14985 München G 125796 Gm 161626 xx.07.1970 112 4 172   a xx.01.1974
Talbot 64482/19 G 48783 München G 130505 Gm 160976 xx.07.1970 112 4 173    
Königshütte 1919 G 56807 München G 130515 Gm 166556 xx.07.1970 112 4 174   a xx.05.1972
Gotha 17409/18 G 57266 München G 125049 > 125660 > 129699 Gm 166722 xx.07.1970 112 4 175   a xx.05.1972
Beuchelt 1915 G 34519 Kassel G 127863 Gm 165853 xx.07.1970 112 4 176   a xx.02.1972
Killing 1920 G 31701 München G 130791 Gm 166624 xx.08.1970 112 4 177   a xx.05.1972
Talbot 59018/16 G 2693 Kassel G 128634 Gm 166636 xx.08.1970 112 4 178   a xx.02.1972
1911 G 923 Kassel G 125704 Gm 162888 xx.08.1970 112 4 179   a xx.05.1972
Wismar 1916 G 13247 Kassel G 127996 Gm 166702 xx.08.1970 112 4 180   a xx.05.1972
1923 G 9416 Karlsruhe G 126565 Gm 165708 xx.09.1970 112 4 181   a xx.01.1972
Steinfurt 1922 G 59173 Kassel G 132642 Gm 165741 xx.09.1970 112 4 182   a xx.05.1972
Steinfurt 1921 G 28035 München G 131624 Gm 160899 xx.09.1970 112 4 183   a xx.02.1976
LHW Breslau 1912 G 56407 München G 126323 > 126958 Gm 165967 xx.09.1970 112 4 184   a xx.02.1977
Rathgeber 1921 G 4978 Karlsruhe G 131521 Gm 164762 xx.09.1970 112 4 185 xx.10.1972> 0376  
LHW Breslau 1920 Gch 42150 München G 130843 Gm 165731 xx.09.1970 112 4 186   a xx.03.1973
MAN 117146/21 G 51314 Karlsruhe G 131783 Gm 166664 xx.09.1970 112 4 187 xx.10.1972> 974064  
Niesky 1923 G 65380 Kassel G 132893 Gm 165819 xx.09.1970 112 4 188   a xx.05.1972
O&K 1923 G 56893 München G 132811 Gm 165842 xx.10.1970 112 4 189   a xx.01.1975
Görlitz 1921 G 1504 Karlsruhe G 125061 > 131834 Gm 165811 xx.10.1970 112 4 190   a xx.02.1975
Rastatt 10223/14 G 33899 München G 127714 Gm 165848   112 4 191   a xx.01.1975
1911 G 2119 München G 125711 Gm 165555   112 4 192   a xx.01.1973
Görlitz 1922 G 51096 Karlsruhe G 131959 Gm 165872   112 4 193   a xx.01.1974
Gotha 24083/23 G 66222 Kassel G 132911 Gm 165717 xx.12.1970 112 4 194   a xx.01.1975
Bochum 1922 G 61286 Kassel G 126527 > 132762 Gm 165651 xx.01.1971 112 4 195   a xx.01.1975
               
Rathgeber 1923 G 69511 Kassel G 133506 Gm 166592 xx.03.1971 112 4 197   a xx.05.1973
Schöndorff 4147/22 G 51817 Kassel G 131964 Gm 160526 xx.05.1971 112 4 198   a xx.05.1973
Beuchelt 1923 G 69887 Kassel G 133514 Gm 166685 xx.05.1971 112 4 199   a xx.05.1973
Credé 14445/21 G 53922 München G 131841 Gm 165841 xx.07.1971 112 4 200   a xx.02.1974
Königshütte 1923 G 75027 Karlsruhe G 133606 Gm 161795   112 4 201   a xx.01.1974
Bochum 18810/19 G 5349 Kassel G 129782 Gm 164932   112 4 202   a xx.05.1973
Credé 1923 G 63103 Kassel G 132867 Gm 166562 xx.11.1971 112 4 203   a xx.01.1978
Ammendorf 34654/22 G 60885 Karlsruhe G 132685 Gm 166513 xx.12.1971 112 4 204   a xx.02.1974


Bautzen
= Waggon- und Maschinenfabrik Aktien-Gesellschaft vorm. Busch
Beuchelt
= Die Firma Beuchelt & Co. war ein deutsches Unternehmen, das Eisenkonstruktionen, Brücken, Kräne, Drehscheiben, Eisenbahnwaggons und Automobile herstellte und seinen Sitz bis 1945 in Grünberg (Schlesien) hatte.
Both & Tilmann Dortmund
Gastell =  Waggonfabrik Gebrüder Gastell, Mainz-Mombach
Goossens und Lochner, Brand bei Aachen = Waggonfabrik "J. P. Goossens, Lochner & Co. KG".
Killing =
Killing & Sohn, Hagen i.W.
Lüttgens = Die Waggonfabrik wurde am 6. Oktober 1860 von den Brüdern Leonhard, Andreas und Theodor Lüttgens in Saarbrücken-Burbach in unmittelbarer Nähe zur Burbacher Hütte gegründet.
Niesky = Christoph & Unmack war ein in den Bereichen Holzbau, Stahl- und Maschinenbau sowie im Waggonbau tätiges Unternehmen mit Stammsitz in Niesky in der Oberlausitz
Oldenburg =
Wagenbauanstalt Oldenburg
Steinfurt =
Waggonfabrik Steinfurt in Königsberg
Trelenberg =
Eisenwerk Gustav Trelenberg, Breslau

18116 P220330