ÖBB Ölwagen Serie 924000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
924000 Säurewagen | ||||||||
Baudaten | Herkunft, DRB-Nr. | Herkunft | Herkunft | UIC-Nr. |
ÖBB- Nummer |
Verbleib | ||
Dortmund 1924 | 750378 | 924000 | ´66> 934000 | |||||
924000 Ölwagen | ||||||||
Baudaten | Herkunft, DRB-Nr. | Herkunft | Herkunft | UIC-Nr. |
ÖBB- Nummer |
Verbleib | ||
Bot 1916 | MÁV, > 512274 | 546366 | 703 1 601 | xx.05.1971> | 924000 | UN´86> 949 5 051 | ||
505981 Essen | 546160 | 925244 | 10.02.1966> | 924001 | a 1976 | |||
DWK 590/21 | 530944 Berlin | 546461 | 925245 | 10.02.1966> | 924002 | a 1977 | ||
VdZypen 141021/22 | 557601 Frankfurt | 546086 | 553007 | 10.02.1966> | 924003 | a 1983 | ||
PKP | 546495 | 14.07.1966> | 924004 | a 1966 | ||||
1941 | FS | 942142 | 07.04.1967> | 924005 | a 1983 | |||
FS | 534444 | 03.08.1968> | 924006 | a 1978 | ||||
Talbot 89629/39 | 930972 Hamburg | 506487 | 557115 | 704 2 026 | xx.05.1971> | 924007 | UN´86> 949 5 001 | |
Br 38206/43 | 927797 Münster | 542006 | 555328 | 000 6 326 | xx.06.1975> | 924008 | UN´86> 949 5 100 | |
1941 | 922378 Wien | 544104 | 553512 | 000 6 812 | xx.06.1975> | 924009 | UN´86> 949 5 200 | |
Siegen 1940 | 913935 Hannover | 506260 | 553112 | 000 6 246 | xx.03.1975> | 924010 | a | |
Steinfurt 1940 | 907381 Halle | 925212 > 544142 | 555116, 04.05.1966 928716, ´69> | 000 7 263 | xx.06.1975> | 924011 | UN´86> 949 5 002 | |
MAN 137680/40 | 928628 Münster | 500506 | 555324 | 000 6 323 | xx.06.1975> | 924012 | UN´86> 949 5 101 | |
719/37 | 904317 Hamburg | 544080 | 553150, 04.05.1966> 928214 | 000 7 259 | xx.10.1975> | 924013 | a 1982 | |
Heidelberg 1936 | 903148 Berlin | 540017 | 553120, > 928233 | xx.10.1975> | 924014 | a 1978 | ||
LHW Breslau 029137/40 | 907272 Halle | 544086 | 563282 | 000 8 332 | xx.04.1976> | 924015 | a 1987 | |
LHW Breslau 029072/40 | 907261 Halle | 506024 | 563259 | 000 8 300 | xx.06.1976> | 924016 | UN´86> 949 4 200 | |
Uerdingen 1939 | 000 8 347 | xx.06.1976> | 924017 | UN´86> 949 4 003 | ||||
Kolin 2761/42 | 921050 Stuttgart | 507002 | 000 7 500 | xx.06.1976> | 924018 | UN´86> 949 5 300 | ||
1941 | 915928 Berlin | 506066 | 563279 | 000 8 329 | xx.06.1976> | 924019 | UN´86> 949 5 005 | |
1940 | 901387 Erfurt | 540152 | 555137 | 703 2 016 | xx.06.1976> | 924020 | a 1985 | |
546498 | 502331 | 704 2 502 | xx.10.1976> | 924021 | a 1982 | |||
MAN 135295/42 | 934826 Breslau | 500305 | 553600 | 000 6 500 | xx.11.1976> | 924022 | UN´86> 949 5 301 | |
399/39 | 770746 | 925208 | xx.01.1977> | 924023 | UN´86> 949 5 007 | |||
LHW Breslau 029015/39 | 907220 Halle | 506023 | 563258 | 000 8 308 | xx.01.1977> | 924024 | UN´86> 949 5 008 | |
Uerdingen 43249/39 | 907571 Halle | 544159 | 563286 | 000 6 336 | xx.01.1977> | 924025 | UN´86> 949 5 009 | |
Uerdingen 41294/39 | 904720 Hannover | 506022 | 563257 | 000 8 307 | xx.07.1977> | 924026 | UN´86> 949 5 010 | |
Uerdingen 49353/42 | 921028 Breslau | 541013 | 563667 | 000 6 567 | xx.11.1977> | 924027 | a 1979 | |
Westwaggon 156012/36 | 903419 Hamburg | 540038 | 555051, 12.12.1966> 928717 | xx.06.1978> | 924028 | UN´86> 949 5 050 | ||
1940 | 572135 II Wien | 502310 | 925787 | xx.06.1978> | 924029 | |||
Danzig 19783/42 | 927324 Münster | 542010 | 557200 | 704 2 500 | xx.08.1978> | 924030 | a 1982 | |
MAN 135781/42 | 934212 Dresden | 540085 | 553648 | 000 6 548 | xx.09.1978> | 924031 | UN´86> 949 5 302 | |
1942 | 926543 Breslau | 500312 | 553604 | 000 6 504 | xx.09.1978> | 924032 | UN´86> 949 5 303 | |
Rastatt 1940 | 902097 Erfurt | 540192 | 563051 | 000 8 201 > 000 8 340 | xx.09.1978> | 924033 | a 1983 | |
1940 | 907174 Kassel | 506041 | 563270 | 000 8 320 | xx.10.1978> | 924034 | UN´86> 949 5 011 | |
Gastell 1937 | 904501 München | 506003 | 563252 | 000 8 302 | xx.03.1979> | 924035 | UN´86> 949 5 012 | |
FN 671/41 | 914075 Wien | 500577 | 553406 | 000 6 205 | xx.10.1979> | 924036 | a 1983 | |
1940 | 907775 Hannover | 544103 | 555151 | 703 2 025 | xx.10.1979> | 924037 | UN´86> 949 5 013 | |
Dyle 227/41 | 909211 München | 506231 | 553425 | 000 6 224 | xx.01.1980> | 924038 | UN´86> 949 5 202 | |
Boh 4009/42 | 921181 Kassel | 507009 | 555635 | 000 6 535 | xx.01.1980> | 924039 | UN´86> 949 5 304 | |
Uerdingen 49204/42 | 920880 Hannover | 507033 | 553630 | 000 6 530 | xx.01.1980> | 924040 | a 1983 | |
923934 Oppeln | 544091 | 553510 | 000 6 809 | xx.02.1980> | 924041 | UN´86> 949 5 203 | ||
1941 | 920707 Dresden | 541003 | 553485 | 000 6 278 | xx.02.1980> | 924042 | UN´86> 949 5 204 | |
LHW Breslau 033856/40 | 911479 Wien | 540157 | 555138, 08.02.1966> 928505 | 000 7 265 | xx.04.1980> | 924043 | a 1984 | |
LHW Breslau 034002/41 | 572920 Wien | 546441 | 700 1 800 | xx.10.1980> | 924044 | a 1984 | ||
1943 | 928376 Münster | 542046 | 555302 | 000 6 302 | xx.07.1975> 928772, ´81> | 924045 | UN´86> 949 5 102 | |
1941 | 920674 Dresden | 506215 | 553419 | 000 6 219 | xx.07.1975> 928264, xx.10.1981> | 924046 | UN´86> 949 5 205 | |
Uerdingen 43903/41 | 907647 Münster | 506016 | 563254 | 000 8 304 | xx.10.1981> | 924047 | UN´86> 949 5 014 | |
BM 868/41 | 913202 Hamburg | 500387 | 553403 | 000 6 203 | xx.09.1974> 928247, xx.10.1981> | 924048 | UN´86> 949 5 206 | |
DWM 1940 | 907969 Hannover | 544134 | 553523 | 000 6 822 | xx.08.1975, 928272, xx.10.1981> | 924049 | UN´86> 949 5 207 | |
Uerdingen 49882/42 | 925074 Frankfurt | 500408 | 553618 | 000 6 518 | 924050 | UN´86> 949 5 305 | ||
Uerdingen 43132/39 | 905601 München | 506001 | 555106 | 000 8 342 > 703 2 001 | 924051 | UN´86> 949 5 015 | ||
502330 | 546497, > 557124 | 704 2 025 | 924052 | UN´86> 949 5 016 | ||||
Uerdingen 49312/42 | 920990 Breslau | 507019 | 555601 | 000 6 602 > 000 8 358 | 924053 | UN´86> 949 5 306 | ||
Fa 1941 | 523414 Münster | 546412 | 555408 | 000 6 353 | xx.07.1975> 928771, ´83> | 924054 | UN´86> 949 5 208 | |
LHW Breslau 1935 | 900601 München | 540090 | 553131 | 000 8 208 > 705 0 009 | 924055 | a 1985 | ||
Heidelberg 1938 | 900791 Re | 540116 | 553136 | 000 8 207 > 705 0 010 | 924056 | UN´86> 949 5 017 | ||
DWM 1940 | 907906 Hannover | 531846 | 070 1 347 > 070 2 441 > 001 1 442 | 924057 | UN´86> 949 5 209 | |||
1941 | 915835 Hamburg | 506034 | 563265 | 000 8 315 | xx.04.1980> 928319 | 924058 | UN´86> 949 5 018 | |
Uerdingen 44938/40 | 908846 Berlin | 531850 | 534779 | 070 2 379 > 001 1 441 | 924059 | UN´86> 949 5 210 | ||
LC 13/41 | 913352 Königsberg | 531710 | 534735 | 070 2 335 > 001 1 437 > 724 3 401 | 924060 | UN´86> 949 5 211 | ||
Uerdingen | 913735 Halle | 506282 | 553465 | 705 3 002 > 000 8 209 | 935086, ´85> | 924061 | UN´86> 949 5 212 | |
LHW Breslau 029029/39 | 907261 Halle | 506024 | 555116, 04.05.1966> 928713, ´70> | 000 7 269 | xx.01.1981> 923012 | 924062 | UN´86> 949 6 000 | |
Stauding 37594/43 | 981630 | 500457 | 555400 | 000 6 360 | xx.07.1975> 928777, ´81> 923013, ´85> | 924063 | UN´86> 949 6 200 | |
BM 1093/41 | 922375 | 925239, > 544161 | 553525 | 000 6 824 | xx.07.1974> 935042, ´85> | 924064 | UN´86> 949 6 300 | |
922503 | 506290 | 553471 | 000 6 267 | xx.10.1973> 935023, ´85> | 924065 | UN´86> 949 6 202 | ||
Fotos: 924003 FK_7743_0033, X0058_0034 924012 FK_8419_0000 924036 FK_8114_0010 14924 P250720 |