kkStB 571 ex StEG V |
|||||||||
Fabriks-Nr | Name | StEG I | StEG II | StEG III | kkStB- Nummer | MÁV 2. Schema |
MÁV 3.Schema |
weiterer Verbleib | |
StEG 822/67 | WIEN | 600 | 1112 | - | - | 4201 | 459,001 | a 1924 | |
StEG 823/67 | DONAU | 601 | 1113 | - | - | 4202 | 459,002 | ČSD (411.201), 03.10.1924> Cukrovar Uh. Ostroh | |
StEG 824/67 | LOBAU | 602 | 1114 | - | - | 4203 | 459,003 | a xx.12.1930 | |
StEG 825/67 | STADLAU | 603 | 1115 | - | - | 4204 | 459,004 | CFR | a 192. |
StEG 826/67 | MARCHFELD | 604 | 1116 | - | - | 4205 | 459,005 | SHS | |
StEG 827/67 | MISTELBACH | 605 | 1117 | - | - | 4206 | 459,006 | ČSD; 01.06.1919> MÁV 459,006; ´45> ČSD | a 25.07.1952 |
StEG 828/67 | GRUSSBACH | 606 | 1118 | - | - | 4207 | 459,007 | ČSD | a 27.07.1920 |
StEG 829/67 | NIKOLSBURG | 607 | 1119 | - | - | 4208 | 459,008 | a 1916 | |
StEG 830/67 | EIBENSCHITZ | 608 | 1120 | - | - | 4209 | 459,009 | a 12.12.1918 | |
StEG 831/67 | PYRAWARTH | 609 | 1121 | - | - | 4210 | 459,010 | a 12.12.1927 | |
StEG 869/68 | STRELITZ | 610 | 1122 | - | - | 4211 | 459,011 | a 1913 | |
StEG 870/68 | KANITZ | 611 | 1123 | - | - | 4212 | 459,012 | > 459,5012 | a 23.04.1954 |
StEG 871/68 | TETSCHITZ | 612 | 1124 | 4201 | 571.01 | - | - | ČSD 401.001 | a 04.07.1934 |
StEG 872/68 | OSLAVAN | 613 | 1125 | 4202 | 571.02 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 873/68 | HOSTERLITZ | 614 | 1126 | 4203 | 571.03 | - | - | ČSD 401.002 | a 18.01.1933 |
StEG 874/68 | FELDSBERG | 615 | 1127 | 4204 | 571.04 | - | - | BBÖ | a 25.10.1923 |
StEG 875/68 | STAATZ | 616 | 1128 | 4205 | 571.05 | - | - | BBÖ | a 1932 |
StEG 876/68 | MISTGABEL | 617 | 1129 | 4206 | 571.06 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 877/68 | SEEFELD | 618 | 1130 | 4207 | 571.07 | - | - |
BBÖ; ´21/23> ČSD 401.003 |
a 21.01.1930 |
StEG 878/68 | THAYA | 619 | 1131 | 4208 | 571.08 | - | - | BBÖ | a 26.03.1924 |
StEG 879/68 | IGLAVA | 620 | 1132 | 4209 | 571.09 | - | - | PKP | |
StEG 880/68 | POYSDORF | 621 | 1133 | 4210 | 571.10 | - | - |
ČSD 401.004 ČMD/BMB |
a 26.09.1940 |
StEG 881/68 | WOLKERSDORF | 622 | 1134 | 4211 | 571.11 | - | - | BBÖ | a 1927 |
StEG 882/68 | MARKERSDORF | 623 | 1135 | - | - | 4213 | 459,013 | SHS | |
StEG 889/68 | ENZERSDORF | 624 | 1136 | - | - | 4214 | 459,014 | a 03.08.1928 | |
StEG 890/68 | RAASDORF | 625 | 1137 | - | - | 4215 | 459,015 | a 1912 | |
StEG 891/68 | EBERSDORF | 626 | 1138 | - | - | 4216 | 459,016 | CFR | a 192. |
StEG 892/68 | ERNSTBRUNN | 627 | 1139 | - | - | 4217 | 459,017 | a 24.06.1915 | |
StEG 893/68 | ESSLINGEN | 628 | 1140 | - | - | 4218 | 459,018 | ´45> ČSD | a 25.07.1952 |
StEG 894/68 | HÖFLEIN | 629 | 1141 | - | - | 4219 | 459,019 | a 31.05.1915 | |
StEG 914/69 | FISCHAMEND | 630 | 1142 | - | - | 4220 | 459,020 | a 1914 | |
StEG 915/69 | SCHLOSSHOF | 631 | 1143 | - | - | 4221 | 459,021 | a 1923 | |
StEG 916/69 | SIMMERING | 632 | 1144 | - | - | 4222 | 459,022 | ČSD (411.202) | a 26.04.1924 |
StEG 917/69 | ORTH | 633 | 1145 | - | - | 4223 | 459,023 | CFR | a 192. |
StEG 918/69 | LASSEE | 634 | 1146 | - | - | 4224 | 459,024 | CFR | a 1935 |
StEG 919/69 | BLUMENAU | 635 | 1147 | - | - | 4225 | 459,025 | a 191. | |
StEG 920/69 | ROHRAU | 636 | 1148 | - | - | 4226 | 459,026 | a 06.10.1928 | |
StEG 921/69 | FRISCHAU | 637 | 1149 | - | - | 4227 | 459,027 |
ČSD; 01.06.1919> MÁV; ´2x> ČSD 411.203 |
a 1925 |
StEG 922/69 | SCHÖNFELD | 638 | 1150 | 4212 | 571.12 | - | - | BBÖ | a 1929 |
StEG 923/69 | FREIDENAU | 639 | 1151 | 4213 | 571.13 | - | - |
25.04.1919> ČSD 401.005 ČMD/BMB > ČSD |
a 18.07.1950 |
StEG 924/69 | FALKENSTEIN | 640 | 1152 | 4214 | 571.14 | - | - | 02.08.1920> ČSD | a 28.01.1925 |
StEG 925/69 | KAHLENBERG | 641 | 1153 | 4215 | 571.15 | - | - |
BBÖ DRB 55 7001 ÖStB > ÖBB |
a 01.08.1952 |
StEG 926/69 | BISAMBERG | 642 | 1154 | 4216 | 571.16 | - | - | BBÖ | a 02.07.1925 |
StEG 927/69 | GREIFENSTEIN | 643 | 1155 | 4217 | 571.17 | - | - | 24.04.1919> ČSD 401.006 | a 10.08.1937 |
StEG 928/69 | TRAUNFELD | 644 | 1156 | 4218 | 571.18 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 929/69 | OTTENTHAL | 645 | 1157 | 4219 | 571.19 | - | - | ČSD 401.007 ČMD/BMB > ČSD | a 22.07.1949 |
StEG 930/69 | KÖNIGSBRUNN | 646 | 1158 | 4220 | 571.20 | - | - | 03.03.1919> ČSD 401.008 | a 22.03.1930 |
StEG 931/69 | HOLLABRUNN | 647 | 1159 | 4221 | 571.21 | - | - | BBÖ | a 1929 |
StEG 964/69 | HIRSCHSTETTEN | 648 | 1160 | 4222 | 571.22 | - | - | 12.02.1920> ČSD 401.009 | a 31.12.1937 |
StEG 965/69 | MAISSAU | 649 | 1161 | 4223 | 571.23 | - | - | BBÖ | a 15.06.1926 |
StEG 966/69 | ECKARTSAU | 650 | 1162 | 4224 | 571.24 | - | - |
27.07.1920> ČSD 401.010, a 1938, 11.05.1938> K 35 |
|
StEG 967/69 | OBROWITZ | 651 | 1163 | 4225 | 571.25 | - | - | ČSD 401.011 | a 10.09.1928 |
StEG 968/69 | MESERITSCH | 652 | 1164 | 4226 | 571.26 | - | - | 25.04.1919> ČSD 401.012 ČMD/BMB > ČSD | a 08.08.1949 |
StEG 969/69 | BOSKOWITZ | 653 | 1165 | 4227 | 571.27 | - | - | BBÖ | a 1930 |
StEG 970/69 | AUSTERLITZ | 654 | 1166 | 4228 | 571.28 | - | - | BBÖ | a 1934 |
StEG 971/69 | POTTENSTEIN | 655 | 1167 | 4229 | 571.29 | - | - | 25.04.1919> ČSD 401.013 | a 27.09.1933 |
StEG 972/69 | KAGRAN | 656 | 1168 | 4230 | 571.30 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 973/69 | HAINBURG" | 657 | 1169 | 4231 | 571.31 | - | - | BBÖ | a 1929 |
StEG 974/69 | MANNSWÖRTH | 658 | 1170 | 4232 | 571.32 | - | - | BBÖ | a 1932 |
StEG 975/70 | EGGENBURG | 659 | 1171 | 4233 | 571.33 | - | - | BBÖ | a 25.03.1924 |
StEG 976/70 | STEFANSTHURM | 660 | 1172 | 4234 | 571.34 | - | - |
BBÖ DRB 55 7002 23.11.1944> Schmidhütte Krems; 31.12.1957> ÖBB |
a 15.01.1958 |
StEG 1000/70 | KAISER FRANZ JOSEPH | 661 | 1173 | 4235 | 571.35 | - | - | 12.02.1920> ČSD 401.014 ČMD/BMB | a 31.07.1940 |
StEG 1005/70 | SCHÖNAU | 662 | 1174 | 4236 | 571.36 | - | - | BBÖ | a 1930 |
StEG 1006/70 | MÜHLFRAUN | 663 | 1175 | 4237 | 571.37 | - | - | BBÖ | a 07.11.1923 |
StEG 1007/70 | SILUWKA | 664 | 1176 | 4238 | 571.38 | - | - | BBÖ | a 1929 |
StEG 1008/70 | KLOSTERBRUCK | 665 | 1177 | 4239 | 571.39 | - | - | BBÖ | a 1929 |
StEG 1009/70 | PÖLTENBERG | 666 | 1178 | 4240 | 571.40 | - | - | BBÖ | a 1936 |
StEG 1010/70 | FRAIN | 667 | 1179 | 4241 | 571.41 | - | - | ČSD 401.015 | a 23.03.1938 |
StEG 1011/70 | OBRAWA | 668 | 1180 | 4242 | 571.42 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 1012/70 | SCHLEINBACH | 669 | 1181 | 4243 | 571.43 | - | - | BBÖ | a 1929 |
StEG 1013/70 | ROKYTNA | 670 | 1182 | 4244 | 571.44 | - | - | BBÖ | a 1929 |
StEG 1014/70 | POSSITZ | 671 | 1183 | 4245 | 571.45 | - | - | ČSD 401.016 | a 18.07.1930 |
StEG 1015/70 | KREUZSTETTEN | 672 | 1184 | 4246 | 571.46 | - | - | ČSD 401.017 ČMD/BMB | a 30.08.1940 |
StEG 1016/70 | GERASDORF | 673 | 1185 | 4247 | 571.47 | - | - | ČSD 401.018 ČMD/BMB > ČSD | a 18.07.1950 |
StEG 1027/70 | NEUBAU | 674 | 1186 | 4248 | 571.48 | - | - |
BBÖ DRB 55 7003 DR/w; 26.09.1949> ÖBB |
a 15.06.1950 |
StEG 1028/70 | SCHWARZAWA | 675 | 1187 | 4249 | 571.49 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 1029/70 | ZWITAWA | 676 | 1188 | 4250 | 571.50 | - | - | ČSD 401.019 ČMD/BMB > ČSD | a 27.07.1949 |
StEG 1030/70 | HOJA | 677 | 1189 | 4251 | 571.51 | - | - | ČSD 401.020 | a 27.08.1929 |
StEG 1047/70 | WOLFRAMITZ | 678 | 1190 | 4252 | 571.52 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 1048/70 | LADENDORF | 679 | 1191 | 4253 | 571.53 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 1049/70 | JOSLOWITZ | 680 | 1192 | 4254 | 571.54 | - | - |
25.10.1919> ČSD 401.021 a 1938, 17.06.1938> K 39 |
|
StEG 1050/70 | HÖDNITZ | 681 | 1193 | 4255 | 571.55 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 1051/70 | SIEBENBRUNN | 682 | 1194 | 4256 | 571.56 | - | - | BBÖ | a 1927 |
StEG 1052/70 | LESKAU | 683 | 1195 | 4257 | 571.57 | - | - | 25.04.1919> ČSD 401.022 ČMD/BMB | a 10.06.1939 |
StEG 1053/70 | REINBERG | 684 | 1196 | 4258 | 571.58 | - | - | BBÖ | a 1928 |
StEG 1054/70 | BUCHENBERG | 685 | 1197 | 4259 | 571.59 | - | - | BBÖ | a 1932 |
StEG 1055/70 | BISTERZ | 686 | 1198 | 4260 | 571.60 | - | - | BBÖ | a 06.06.1925 |
Bors 2705/71 | DONNERSBERG | 687 | 1199 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2706/71 | DACHSTEIN | 688 | 1200 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2707/71 | GÖDING | 689 | 1201 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2708/71 | PROSSNITZ | 690 | 1202 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2709/71 | TREBITSCH | 691 | 1203 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2710/71 | FULNECK | 692 | 1204 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2711/71 | HORN | 693 | 1205 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2712/71 | NIMBURG | 694 | 1206 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2713/71 | KUTTENBERG | 695 | 1207 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Bors 2714/71 | PERNSTEIN | 696 | 1208 | - | - | - | - | ´78> CFR | |
Essl 1082/71 | CSABA | 697 | 1209 | - | - | 4228 | 459,028 | a 25.06.1915 | |
Essl 1083/71 | STAMORA | 698 | 1210 | - | - | 4229 | 459,029 | a 19.06.1915 | |
Essl 1084/71 | ALFÖLD | 699 | 1211 | - | - | 4230 | 459,030 | CFR | a 192. |
Essl 1085/71 | PERBETE | 700 | 1212 | - | - | 4231 | 459,031 | > 459,5031 | a 29.01.1954 |
Essl 1086/71 | NESZMÉLY | 701 | 1213 | - | - | 4232 | 459,032 | a 30.06.1918 | |
Essl 1087/71 | KAPOLNA | 702 | 1214 | - | - | 4233 | 459,033 | a 09.11.1925 | |
Essl 1088/71 | CSAKOVA | 703 | 1215 | - | - | 4234 | 459,034 | CFR | a 192. |
Essl 1089/71 | MIHALA | 704 | 1216 | - | - | 4235 | 459,035 | CFR | a 192. |
Essl 1090/71 | ÜLLŐ | 705 | 1217 | - | - | 4236 | 459,036 | CFR | a 1935 |
Essl 1091/71 | PETERI | 706 | 1218 | - | - | 4237 | 459,037 | a 14.07.1915 | |
Essl 1092/71 | SZT. HUBERT | 707 | 1219 | - | - | 4238 | 459,038 | CFR | a 192. |
Essl 1093/71 | HANSÁG | 708 | 1220 | - | - | 4239 | 459,039 | CFR | a 192. |
Essl 1094/71 | PARDÁNY | 709 | 1221 | - | - | 4240 | 459,040 | CFR | a 192. |
Essl 1095/71 | KRYWAN | 710 | 1222 | - | - | 4241 | 459,041 | CFR | a 1935 |
Essl 1096/71 | SOROKSÁR | 711 | 1223 | - | - | 4242 | 459,042 | CFR | a 1935 |
StEG 1424/75 | 1224 | 4261 | 571.61 | - | - | BBÖ | a 1927 | ||
StEG 1425/75 | 1225 | 4262 | 571.62 | - | - | BBÖ | a 1934 | ||
StEG 1426/75 | 1226 | 4263 | 571.63 | - | - | ČSD 401.023 ČMD/BMB > ČSD | a 21.08.1950 | ||
StEG 1427/75 | 1227 | 4264 | 571.64 | - | - | BBÖ | a 1934 | ||
StEG 1428/75 | 1228 | 4265 | 571.65 | - | - | ČSD 401.024 ČMD/BMB > ČSD | a 21.08.1950 | ||
StEG 1429/75 | 1229 | 4266 | 571.66 | - | - | 05.07.1920> ČSD 401.025 | a 07.01.1927 | ||
StEG 1430/75 | 1230 | 4267 | 571.67 | - | - | ČSD 401.026 ČMD/BMB > ČSD | a 24.09.1951 | ||
StEG 1431/75 | 1231 | 4268 | 571.68 | - | - | ČSD 401.027 ČMD/BMB > ČSD | a 01.10.1951 | ||
StEG 1432/75 | 1232 | 4269 | 571.69 | - | - | ČSD 401.028 ČMD/BMB > ČSD | a 05.04.1949 | ||
StEG 1433/75 | 1233 | 4270 | 571.70 | - | - | 12.02.1920> ČSD 401.029 ČMD/BMB > ČSD | a 18.02.1952 | ||
StEG 1434/75 | 1234 | 4271 | 571.71 | - | - | 12.02.1920> ČSD 401.030 ČMD/BMB > ČSD | a 26.09.1950 | ||
StEG 1435/75 | 1235 | 4272 | 571.72 | - | - | BBÖ | a 1929 | ||
StEG 1436/75 | 1236 | 4273 | 571.73 | - | - | ČSD 401.031 ČMD/BMB > ČSD | a 14.02.1951 | ||
StEG 1493/78 | 1237 | - | - | 4243 | 459,043 | CFR | a 192. | ||
StEG 1494/78 | 1238 | - | - | 4244 | 459,044 | CFR | a 192. | ||
StEG 1495/78 | 1239 | - | - | 4245 | 459,045 | SHS | |||
StEG 1496/78 | 1240 | - | - | 4246 | 459,046 | ´44> DRB, ´45> PKP | |||
StEG 1497/78 | 1241 | - | - | 4247 | 459,047 | CFR | a 192. | ||
StEG 1498/78 | 1242 | - | - | 4248 | 459,048 | CFR | a 192. | ||
StEG 1499/78 | 1243 | - | - | - | - |
´78> CO ´88> BDŽ 1243 > 243 |
a 1923 | ||
StEG 1500/78 | 1244 | - | - | - | - |
´78> CO ´88> BDŽ 1244 > 244 |
a 1923 | ||
StEG 1501/78 | 1245 | - | - | - | - |
´78> CO ´88> BDŽ 1245 > 245 |
a 1923 | ||
StEG 1502/78 | 1246 | - | - | - | - |
´78> CO ´88> BDŽ 1246 > 246 |
a 1923 | ||
StEG 1570/80 | 1243² | - | - | 4249 | 459,049 | CFR | a 192. | ||
StEG 1571/80 | 1244² | - | - | 4250 | 459,050 | CFR | a 192. | ||
StEG 1572/80 | 1245² | - | - | 4251 | 459,051 | CFR | a 192. | ||
StEG 1573/80 | 1246² | - | - | 4252 | 459,052 | a 1924 | |||
Zuweisung einer PKP-Reihe nicht dokumentiert * Nicht berücksichtigt wurde in der Tabelle: .) nach dem I. Weltkrieg die ČSD-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1924 10715 P080503, 080512rbe, 140312 |