Österreich <


BBÖ 106

< kkStB 106

Fabriks-Nr. kkStB-
Nummer bis 1905
kkStB-Nr. ab 1905/BBÖ-Nr. Verbleib im und nach dem I.WK * Verbleib im II.WK bzw.
DRB-Nr.
weiterer
Verbleib
 
StEG 2648/98 10604 106.04   13 101   a xx.05.1941
Flor 1153/98 10615 106.15   13 102 xx.09.1941> A 3;
> ÖStB > ÖBB, ´54> 900701; ´57> Vz 01000
a 19.10.1957
Flor 1157/98 10619 106.19       a 1930
WrN  4176/99 10621 106.21   13 103 21.06.1940> 701521, Vz 13; > ÖStB > ÖBB, ´49> Vz 54 a 05.04.1949
WrN  4177/99 10622 106.22       a 1934
WrN  4178/99 10623 106.23   13 104 31.05.1939> A 16; ´45> JDŽ  
WrN  4181/99 10626 106.26       a 1937
WrN  4184/99 10629 106.29       a 1928
WrN  4186/99 10631 106.31       a 1937
WrN  4187/99 10632 106.32       a 1932
WrN  4188/99 10633 106.33   13 105 xx.08.1941> A 4; > ÖStB > ÖBB, ´49> Vz 56, ´54> 900733; ´57> Vz 01001 a 12.04.1958
WrN  4189/99 10634 106.34       a 1930
StEG 2749/99 10638 106.38       a 1930
StEG 2755/99 10644 106.44       a 1932
Flor 1242/99 10645 106.45 15.06.1920> PKP Pd13-3     a vor 1936
Flor 1243/99 10646 106.46       a 1927
Flor 1245/99 10648 106.48       a 1932
Flor 1246/99 10649 106.49   13 106 03.11.1942> A 13106; > ÖStB > ÖBB a 1948
Flor 1247/99 10650 106.50       a 1932
Flor 1248/99 10651 106.51       a 1928
Flor 1337/00 10652 106.52       a 1937
WrN  4278/00 10653 106.53   13 107 24.10.1939> HK 705371, A 13 II; ÖStB > ÖBB, ´49> A 27, ´54> 900715, ´57> Vz 01002 a 04.02.1959
WrN  4279/00 10654 106.54       a 1937
WrN  4280/00 10655 106.55       a 1937
WrN  4281/00 10656 106.56   13 108 21.06.1940> 701522, Vz 14 > A 14 II; ÖStB > ÖBB, ´49> A 9 a 01.08.1952
WrN  4282/00 10657 106.57       a 1929
WrN  4283/00 10658 106.58   13 109 24.10.1939> 701020 a
WrN  4316/00 10664 106.64   13 110 21.06.1940> 701523, Vz 15 > A 15; ÖStB > ÖBB, ´49> A 14 a 01.08.1952
WrN  4318/00 10666 106.66       a 1934
Flor 1346/00 10668 106.68       a 1932
Flor 1348/00 10670 106.70       a 1937
Flor 1349/00 10671 106.71       a 1932
Flor 1350/00 10672 106.72       a 1932
Flor 1434/01 10674 106.74   13 111 a 03.11.1942, 16.11.1942> A 13111; ÖStB > ÖBB, ´49> A 24, ´54> 900712 a 05.04.1957
WrN  4375/01 10676 106.76   13 112 xx.05.1941> Vz 17 > 701528  
WrN  4376/01 10677 106.77   13 113 03.11.1942> Vz 13113  
WrN  4377/01 10678 106.78       a 1934
WrN  4378/01 10679 106.79   13 114 xx.08.1941> A 5; ÖStB > ÖBB, ´49> A 5, ´54> 900702, ´57> Vz 01003 a 20.08.1959
WrN  4454/02 10683 106.83   13 115 30.04.1941> 701529, Vz 18; ÖStB > ÖBB, ´49> A 18 a 1952
WrN  4461/02 10690 106.90       a 1936
WrN  4462/02 10691 106.91   13 116 31.05.1939> 701517, A 17; ÖStB > ÖBB, ´49> A 15, ´54> 900708 a 18.02.1955
WrN  4464/02 10693 106.93   13 117 30.04.1941> 701530, Vz 19; ÖStB > ÖBB, ´49> Vz 52, ´54> 900729 a 06.03.1957
WrN  4470/02 10699 106.99 ´14> Russland > kkStB > BBÖ     a 1929

2)  bei PKP-B falsch eingereiht

*) Nicht berücksichtigt wurden in der Tabelle:
 .) nach dem I. Weltkrieg die DÖStB- (ab 1918) und ÖStB- (ab 1919) Bezeichnung der nachmaligen BBÖ-Lokomotiven (ab 1921)
 .) nach dem I. Weltkrieg die
ČSD-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1924
 .)
nach dem I. Weltkrieg die PKP- und die FS-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis Ende 1925
 .)
nach dem I. Weltkrieg die SHS-Bezeichnung (ident mit der kkStB-Bezeichnung) bis zur Einführung der JDŽ-Bezeichnung 1933


10056 P131219, 171126hwa, 180906, 190407hwa