Österreich <


kkStB 910

 

Fabriks-Nr. kkStB-Nr. * Verbleib nach dem I. WK DRB-Nummer im II.WK Verbleib nach dem II. WK  
Flor 2319/16 910.01 ČSD 364.001 35 501 ČSD a 22.10.1951
Flor 2320/16 910.02 ČSD 364.002 35 502 ČSD a 1951
Flor 2496/18 910.03 ČSD 364.003 35 503 ČSD a 1951
Flor 2497/18 910.04 ČSD 364.004 35 504 ČSD a 12.01.1954
Flor 2498/18 910.05 ČSD 364.005 35 505 ČSD a 30.03.1948
Flor 2499/18 910.06 ČSD 364.006 35 506 ČSD a 01.12.1954
Flor 2500/18 910.07 ČSD 364.007 35 507 ČSD a 14.01.1957
Flor 2501/18 910.08 ČSD 364.008 35 508 ČSD a 27.11.1952
Flor 2502/18 910.09 ČSD 364.009 35 509 ČSD a 27.11.1952
Flor 2503/18 910.10 ČSD 364.010 35 510 ČSD a 1951
Flor 2504/18 910.11 ČSD 364.011 35 511 ČSD a 09.02.1955
Flor 2505/18 910.12 ČSD 364.012 35 512 ČSD a 25.04.1956
Flor 2506/18 910.13 ČSD 364.013 35 513 ČSD a 15.06.1951
Flor 2507/18 910.14 ČSD 364.014 35 514 ČSD a 23.10.1952
Flor 2508/18 910.15 ČSD 364.015 35 515 ČSD a 17.07.1952
Flor 2509/18 910.16 ČSD 364.016 35 516 ČSD a 15.06.1951
Flor 2510/18 910.17 ČSD 364.017 35 517 ČSD a 25.07.1955
Flor 2511/18 910.18 ČSD 364.018 35 518 ČSD a 28.08.1951
Flor 2512/18 910.19 ČSD 364.019 35 519 ČSD a 03.06.1953
Flor 2513/18 910.20 ČSD 364.020 35 520 ČSD a 22.03.1946
Flor 2514/18 910.21 ČSD 364.021 35 521 ČSD a 01.08.1952
Flor 2515/18 910.22 ČSD 364.022 35 522 ČSD a 04.02.1951
und CSD-Nummer 1918 - 1925

10109 P071205, 181202jmo