Österreich <

 

ÖBB Gm 143000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr.,
Herkunft
ÖBB-
Nummer
G
ÖBB-
Nummer ab 196x Gm
UN-Datum ÖBB-UIC Nummer
Glm
Weiterer Verbleib  
Credé 1928 Gr 85009 Kassel 134077 143000 xx.04.1967 103 2 800   a xx.02.1974
Steinfurt 1927     143001   103 2 801   a xx.02.1967
Schöndorff 7948/27 Gr 81002 Kassel 134030 143002 xx.11.1967 103 2 802   a xx.01.1980
Beuchelt 1927 G 80781 Kassel 134027 143003 xx.01.1968 103 2 803   a xx.01.1977
Steinfurt 1928 Gc 87647 Kassel 134095 143004 xx.06.1967 103 2 804   a xx.01.1979
Schöndorff 8010/27 Gr 81067 Kassel 134033 143005 xx.05.1967 103 2 805   a xx.05.1973
1927 Gr 80859 Kassel 134004 143006 xx.12.1967 103 2 806   a xx.04.1971
Credé 1927 Gr 83680 Kassel 134064 143007 xx.09.1967 103 2 807   a xx.01.1977
Steinfurt 1928 Gr 87577 Kassel 134090 143008       a xx.03.1967
O&K 1928 G 87141 Kassel 134110 143009 xx.01.1968 103 2 809   a xx.02.1977
1928 G 81585 Kassel 134005 143010 xx.12.1967 103 2 810   a xx.01.1977
Schöndorff 8341/28 Gr 87273 Kassel 134080 143011 xx.12.1968 103 2 811   a xx.01.1980
Steinfurt 1928 Gr 87608 Kassel 134092 143012 xx.12.1967 103 2 812   a xx.01.1977
Steinfurt 1928 G 88218 Kassel 134105 143013 xx.11.1967 103 2 813   a xx.01.1977
O&K 1927 Gr 81824 Kassel 134050 143014 05.06.1967 103 2 814   a xx.02.1976
Bremen 1927 Gc 80036 Kassel 134010 143015 23.11.1967 103 2 815   a xx.01.1977
1927 Gr 81616 Kassel 134006 143016       a xx.09.1966
O&K 1927 Gr 81881 Kassel 134051 143017       a xx.04.1967
Steinfurt 1928 Gr 88251 Kassel 134106 143018 xx.09.1967 103 2 818   a xx.01.1972
Steinfurt 1927 Gc 81121 Kassel 134035 143019 xx.10.1967 103 2 819   a xx.01.1977
Schöndorff 7749/27 G 80486 Kassel 134018 143020 xx.11.1967 103 2 820   a xx.01.1977
Steinfurt 1927 G 81238 Kassel 134037 143021       a xx.06.1967
Schöndorff 1928 Gr 87453 Kassel 134085 143022 xx.02.1968 103 2 822   a xx.01.1977
O&K 1928 G 87142 Kassel 134079 143023 xx.11.1967 103 2 823   a xx.02.1977
1927 Gr 81619 Kassel 134007 143024 xx.11.1967 103 2 824   a xx.01.1977
Steinfurt 1928 G 88161 Kassel 134102 143025 xx.11.1967 103 2 825   a xx.05.1970
Credé 1928 Gr 84906 Kassel 134073 143026 xx.11.1967 103 2 826 xx.10.1972> Werkzeugwagen 990826  
Beuchelt 1927 G 80773 Kassel 134025 143027 xx.01.1968 103 2 827   a xx.01.1977
Steinfurt 1928 Gr 87638 Kassel 134094 143028 28.02.1968 103 2 828   a xx.02.1977
Beuchelt 1927 Gr 81513 Kassel 134040 143029 xx.11.1967 103 2 829   a xx.01.1977
Beuchelt 1927 Gr 80755 Kassel 134023 143030 xx.02.1968 103 2 830   a xx.04.1970
Wismar 18662/27 Gr 80967 Kassel 134029 143031 xx.01.1969 103 2 831   a xx.01.1975
Gastell 1927 G 81673 Kassel 134111 143032 xx.06.1968 103 2 832   a xx.03.1974
Credé 1927 Gr 81748 Kassel 134045 143033 xx.11.1967 103 2 833   a xx.01.1977
Wismar 18764/27 G 84075 Kassel 134070 143034 xx.11.1968 103 2 834 xx.06.1975> Bahnhofwagen 0368  
Credé 1928 Grehs 85003 Kassel 134075 143035 xx.11.1967 103 2 835   a xx.02.1971
Wismar 19086/28 Gr 87986 Kassel 134112 143036 xx.03.1968 103 2 836   a xx.01.1977
Steinfurt 1928 G 87555 Kassel 134089 143037 xx.05.1968 103 2 837   a xx.02.1977
Beuchelt 1927 Gr 80777 Kassel 134026 143038 xx.07.1968 103 2 838 xx.01.1978> Dienstgutwagen 901598  
Niesky 1927 Gr 88114 Kassel 134002 143039 xx.11.1968 103 2 839   a xx.01.1970
Schöndorff 8063/27 Gr 81927 Kassel 134053 143040 xx.12.1968 103 2 840   a xx.02.1977
Wismar 18714/27 Gr 84025 Kassel 134068 143041 xx.08.1968 103 2 841   a xx.02.1977
Schöndorff 8005/27 Gr 81056 Kassel 134032 143042 xx.05.1968 103 2 842 xx.10.1974> Küchenbeiwagen 991768  
Beuchelt 1927 G 81551 Kassel 134554 >
134113
143043 xx.06.1968 103 2 843 xx.01.1975> Bahnhofwagen 0406 II  
Credé 16906/27 G 81697 Kassel 134044 143044 xx.01.1969 103 2 844   a xx.01.1978
O&K 1927 Gr 80166 Kassel 134013 143045   103 2 845   a xx.01.1969
      143046   103 2 846    
Niesky 1927 G 80079 Kassel 134011 143047 xx.12.1968 103 2 847   a xx.02.1977
Schöndorff 8399/28 Gr 87370 Kassel 134082 143048 xx.10.1968 103 2 848   a xx.01.1978
Steinfurt 1928 G 87538 Kassel 134087 143049 xx.04.1969 103 2 849   a xx.02.1976
Credé 1928 Gr 84988 Kassel 134074 143050 xx.11.1968 103 2 850   a xx.01.1978
Schöndorff 7852/27 Gr 80525 Kassel 134020 143051 xx.01.1969 103 2 851   a xx.01.1978
Credé 1928 Gr 83715 Kassel 134072 143052 xx.07.1968 103 2 852 xx.10.1974 vermietet an StH  
Wismar 1928 G 87994 Kassel 134097 143053 xx.11.1968 103 2 853   a xx.02.1977
Danzig 1934 G 88354 Kassel 134109 143054 xx.08.1970 103 2 854   a xx.01.1975
Beuchelt 1927 G 81529 Kassel 134042 143055 xx.10.1968 103 2 855   a xx.02.1977
Steinfurt 1927 Gr 81156 Kassel 134036 143056 xx.12.1968 103 2 856   a xx.01.1977
Beuchelt 1927 Gr 81527 Kassel 134041 143057   103 2 857   a xx.02.1969
Danzig 15298/28 Gr 88025 Kassel 134099 143058 xx.02.1969 103 2 858   a xx.01.1978
      143059   103 2 859    
Beuchelt 1927 Gr 81578 Kassel 134043 143060   103 2 860   a xx.01.1969
Schöndorff 7803/27 Gr 80523 Kassel 134019 143061 xx.12.1968 103 2 861   a xx.02.1976
Steinfurt 1927 Gr 82166 Kassel 134062 143062 xx.01.1969 103 2 862   a xx.01.1978
Steinfurt 1927 Gr 82152 Kassel 134061 143063 xx.12.1968 103 2 863   a xx.01.1978
Wismar 18612/27 Gr 80455 Kassel 134016 143064 xx.11.1968 103 2 864   a xx.01.1972
Schöndorff 8111/27 Gc 81967 Kassel 134055 143065   103 2 865    
Schöndorff 7949/27 G 81893 Kassel 134052 143066 xx.02.1969 103 2 866   a xx.02.1975
Wismar 18759/27 Gr 84070 Kassel 134069 143067 xx.01.1969 103 2 867   a xx.01.1979
Schöndorff 7857/27 Gr 80571 Kassel 134021 143068 xx.11.1968 103 2 868   a xx.01.1975
Schöndorff 7969/27 Gr 81019 Kassel 134031 143069 xx.06.1969 103 2 869   a xx.01.1978
Schöndorff 8406/28 Gr 87331 Kassel 134081 143070 xx.10.1968 103 2 870   a xx.01.1978
Schöndorff 8036/27 Gr 81934 Kassel 134054 143071 xx.04.1969 103 2 871   a xx.01.1978
Schöndorff 8295/27 Gr 83918 Kassel 134065 143072 xx.04.1969 103 2 872   a xx.02.1969
Danzig 15348/28 Gr 88075 Kassel 134100 143073 xx.11.1968 103 2 873   a xx.02.1969
1927 G 81642 Kassel 134008 143074 xx.01.1969 103 2 874   a xx.02.1976
Schöndorff 8277/27 Gr 83930 Kassel 134067 143075       a xx.02.1969
Schöndorff 8467/28 Ghr 87418 Kassel 134083 143076 xx.04.1967 103 2 876   a xx.01.1979
Beuchelt 1927 Gr 80716 Kassel 134022 143077   103 2 877   a xx.04.1970
Credé 1928 Gr 85047 Kassel 134078 143078     30.01.1969> Dienstgutwagen 903827  
Steinfurt 1927 Gr 81246 Kassel 134039 143079 xx.10.1968 103 2 879   a xx.01.1976
Wismar 18633/27 G 81806 Kassel 134048 143080 xx.12.1968 103 2 880   a xx.01.1976
O&K 1928 Gr 81865 Kassel 134071 143081       a xx.02.1969
Schöndorff 8477/28 Gr 87439 Kassel 134084 143082 xx.08.1969 103 2 882 xx.09.1974> Dienstgutwagen 901563 a xx.01.1978
LHW Breslau 1927 Gcr 80018 Kassel 134009 143083 xx.04.1967 103 2 883   a xx.01.1978
O&K 1927 Gc 80221 Kassel 134015 143084 xx.05.1969 103 2 884   a xx.01.1979
Steinfurt 1928 G 87591 Kassel 134091 143085 xx.12.1968 103 2 885   a xx.02.1976
Steinfurt 1927 Gr 82095 Kassel 134058 143086 xx.10.1968 103 2 886   a xx.01.1976
Credé 1928 Gc 85008 Kassel 134076 143087 xx.04.1967 103 2 887   a xx.01.1977
Wismar 1927 Gehr 87950 Kassel 134096 143088 xx.12.1968 103 2 888   a xx.01.1979
Steinfurt 1927 Gr 81116 Kassel 134034 143089 xx.01.1969 103 2 889   a xx.04.1971
Steinfurt 1928 G 88165 Kassel 134103 143090 xx.10.1968 103 2 890   a xx.04.1971
Steinfurt 1928 Gr 87611 Kassel 134093 143091 xx.12.1969 103 2 891   a xx.01.1976
Credé 16960/27 Gr 80910 Kassel 134028 143092 xx.05.1969 103 2 892   a xx.01.1979
Steinfurt 1927 G 82171 Kassel 134063 143093 xx.12.1968 103 2 893   a xx.05.1972
Wismar 19100/28 Gr 88000 Kassel 134098 143094 xx.11.1968 103 2 894   a xx.01.1976
Credé 1927 Gr 81756 Kassel 134046 143095 xx.09.1969 103 2 895 xx.02.1976> Bahnhofwagen 0375  
Steinfurt 1928 G 87547 Kassel 134088 143096 xx.12.1968 103 2 896   a xx.01.1970
O&K 1927 G 80196 Kassel 134014 143097 xx.11.1968 103 2 897   a xx.01.1979
O&K 1927 Gr 81820 Kassel 134049 143098 xx.11.1968 103 2 898   a xx.01.1980
Danzig 16093/34 Gr 88340 Kassel 134108 143099 xx.07.1969 103 2 899   a xx.01.1979
Beuchelt 1927 G 80783 Kassel 134001 143100 xx.10.1968 103 2 900   a xx.03.1979
Schöndorff 7781/27 Gr 80482 Kassel 134017 143101 xx.11.1968 103 2 901   a xx.02.1976
Steinfurt 1928 Gr 88157 Kassel 134101 143102 xx.05.1969 103 2 902 xx.09.1974> Dienstgutwagen 901564, xx.06.1978> Bahnhofwagen 01109  
Schöndorff 8140/27 Gc 81997 Kassel 134056 143103 xx.04.1969 103 2 903 xx.09.1975> Baustoffwagen 902557  
Beuchelt 1927 Gr 80762 Kassel 134024 143104 xx.04.1967 103 2 904   a xx.01.1980
Steinfurt 1927 Gr 80100 Kassel 134012 143105 xx.06.1967 103 2 905   a xx.01.1979
Credé 1927 Gr 81772 Kassel 134047 143106 xx.06.1967 103 2 906   a xx.02.1969
Steinfurt 1927 Gr 81241 Kassel 134038 143107 xx.09.1967 103 2 907   a xx.02.1976
1927 Gr 59313 Mainz 134003 143108 xx.09.1967 103 2 908    
Danzig 16062/34 Gr 84581 Kassel 134107 143109 xx.06.1967 103 2 909   a xx.05.1973
Steinfurt 1928 G 87521 Kassel 134086 143110 xx.09.1967 103 2 910   a xx.04.1970
Steinfurt 1927 Gc 82096 Kassel 134059 143111 xx.10.1967 103 2 911 xx.06.1975> Bahnhofwagen 0407 II  
Steinfurt 1927 G 82074 Kassel 134057 143112 xx.12.1967 103 2 912   a xx.01.1977
Niesky 1927 Gr 80248 Kassel 134000 143113 xx.12.1968 103 2 913   a xx.01.1972
Steinfurt 1928 Gr 88168 Kassel 134104 143114 xx.12.1968 103 2 914 xx.10.1974> Gerätewagen 974067  
Schöndorff 1927 Gr 83921 Kassel 134066 143115 xx.12.1968 103 2 915   a xx.01.1978
Baudaten DRB-Nr.,
Herkunft
ÖBB-
Nummer
G
ÖBB-
Nummer ab 196x Gm
UN-Datum ÖBB-UIC Nummer
Glm
Weiterer Verbleib  
1927 G 81389 Kassel 134520 143500 xx.11.1968 103 2 000   a xx.01.1978
Buatzen 1927 G 82470 Kassel 134568 143501 xx.01.1969 103 2 001   a xx.02.1976
1928 G 84817 Kassel 134528 143502 xx.09.1967 103 2 002   a xx.05.1970
Görlitz 1928 G 35541 Kassel 134740 143503 xx.06.1967 103 2 003   a xx.04.1970
Wegmann 36072/28 Gr 87902 Kassel 134727 143504 xx.09.1967 103 2 004   a xx.01.1970
Bremen 1928 Gc 84814 Kassel 134657 143505 xx.11.1967 103 2 005   a xx.01.1977
Görlitz 1928 Gr 86048 Kassel 134683 143506 xx.05.1967 103 2 006   a xx.01.1980
Görlitz 1928 G 85643 Kassel 134669 143507 xx.12.1967 103 2 007   a xx.01.1977
Wegmann 35888/28 Gr 87703 Kassel 134721 143508 xx.03.1970 103 2 008   a xx.02.1976
Görlitz 1927 Gr 82699 Kassel 134578 143509 xx.01.1968 103 2 009   a xx.02.1977
Dessau 1928 Gr 85140 Kassel 135500 >
134502
143510 xx.11.1967 103 2 010   a xx.01.1977
Beuchelt 1927 G 80269 Kassel 134531 143511 xx.02.1968 103 2 011   a xx.01.1977
Görlitz 1928 Gr 85925 Kassel 134678 143512 xx.03.1968 103 2 012   a xx.02.1977
Wegmann 36020/28 G 87855 Kassel 134726 143513 xx.12.1967 103 2 013   a xx.01.1977
MAN 125368/28 G 86796 Kassel 134702 143514 xx.01.1969 103 2 014   a xx.01.1978
Görlitz 1927 G 82821 Kassel 134582 143515 xx.09.1967 103 2 015   a xx.01.1977
Niesky 1927 Gr 82977 Kassel 134590 143516 xx.12.1967 103 2 016   a xx.01.1977
Wegmann 35538/27 Gr 83107 Kassel 134597 143517 xx.10.1967 103 2 017   a xx.01.1977
MAN 125243/28 Gr 86671 Kassel 134699 143518 xx.12.1967 103 2 018   a xx.01.1977
Görlitz 1927 Gr 82917 Kassel 134586 143519 xx.10.1968 103 2 019   a xx.01.1969
1927 Gr 83407 Kassel 134521 143520 xx.11.1967 103 2 020   a xx.01.1977
Bautzen 1928 Gr 83332 Kassel 134627 143521 xx.06.1967 103 2 021   a xx.03.1973
Bautzen 1928 Gr 84138 Kassel 134629 143522 xx.01.1968 103 2 022   a xx.01.1977
Niesky 1927 G 82958 Kassel 134588 143523 xx.12.1968 103 2 023   a xx.01.1978
Görlitz 1927 Gr 82656 Kassel 134574 143524 xx.12.1967 103 2 024   a xx.01.1977
Niesky 1927 Gr 83666 Kassel 134609 143525 xx.11.1967 103 2 025 xx.02.1974> Bahnhofwagen 0682  
MAN 125173/28 G 86601 Kassel 134697 143526 xx.03.1968 103 2 026   a xx.01.1977
Görlitz 1927 Grc 82659 Kassel 134575 143527 xx.10.1967 103 2 027   a xx.01.1977
Rastatt 1928 Gr 87201 Kassel 134717 143528 xx.12.1968 103 2 028   a xx.01.1978
Görlitz 1928 Gr 85658 Kassel 134670 143529 xx.12.1967 103 2 029   a xx.02.1977
MAN 125231/28 Gr 86659 Kassel 134698 143530 xx.11.1967 103 2 030   a xx.01.1977
Wegmann 35666/27 G 83027 Kassel 134592 143531 xx.09.1967 103 2 031   a xx.04.1970
Beuchelt 1928 Gr 84660 Kassel 134651 143532   103 2 032   a xx.02.1968
Heidelberg 1928 Gc 86174 Kassel 134687 143533 xx.11.1967 103 2 033   a xx.01.1977
Görlitz 1928 G 85926 Kassel 135502 > 134741 143534 xx.12.1967 103 2 034   a xx.02.1977
Bautzen 1928 Gr 83285 Kassel 134623 143535 xx.12.1967 103 2 035   a xx.01.1977
Bautzen 1927 Gr 81334 Kassel 134546 143536 xx.01.1968 103 2 036   a xx.02.1977
Bautzen 1928 G 84470 Kassel 134642 143537 xx.11.1967 103 2 037   a xx.01.1977
Wegmann 35527/27 Gr 83096 Kassel 134596 143538 xx.11.1968 103 2 038   a xx.02.1969
Beuchelt 1927 Gr 83272 Kassel 134603 143539 xx.12.1967 103 2 039   a xx.01.1977
Beuchelt 1927 Gr 80309 Kassel 134535 143540 xx.12.1967 103 2 040   a xx.01.1977
Bremen 1928 Gc 84829 Kassel 134529 143541 xx.11.1967 103 2 041   a xx.01.1977
Dessau 1928 Gc 85148 Kassel 134659 143542 xx.10.1967 103 2 042   a xx.01.1977
Görlitz 1928 Gc 85588 Kassel 134667 143543 xx.06.1967 103 2 043   a xx.01.1974
1928 G 26117 Kassel 134734 143544 xx.11.1967 103 2 044   a xx.01.1977
Görlitz 1927 Gr 82593 Kassel 134572 143545 xx.01.1968 103 2 045   a xx.01.1977
Bautzen 1927 Gr 81383 Kassel 134548 143546 xx.04.1968 103 2 046   a xx.01.1977
Bautzen 1928 G 84500 Kassel 134643 143547 xx.09.1967 103 2 047 xx.10.1974> Dienstgutwagen 901566  
Bautzen 1927 G 82278 Kassel 134545 143548 xx.12.1968 103 2 048 xx.10.1974> Bahnhofwagen 0938  
Bautzen 1927 Gr 82243 Kassel 134556 143549 xx.10.1967 103 2 049   a xx.01.1977
Bautzen 1927 Gr 81368 Kassel 134547 143550 xx.10.1967 103 2 050   a xx.01.1977
1928 G 85461 Kassel 134620 143551 xx.08.1967 103 2 051   a xx.05.1970
Wegmann 35704/27 Gr 83065 Kassel 134594 143552 xx.02.1968 103 2 052   a xx.01.1977
Bautzen 1928 Gr 83287 Kassel 134625 143553 xx.11.1967 103 2 053   a xx.01.1977
Rathgeber 1928 Gr 87251 Kassel 134719 143554 xx.12.1967 103 2 054   a xx.01.1974
Wegmann 35561/27 Gr 81130 Kassel 134542 143555 xx.01.1968 103 2 055   a xx.01.1977
Bautzen 1927 G 82419 Kassel 134564 143556 xx.10.1967 103 2 056   a xx.01.1977
Beuchelt 1927 Gr 80295 Kassel 134533 143557 xx.11.1967 103 2 057   a xx.01.1976
Esslingen 18225/28 G 85385 Kassel 134666 143558 xx.11.1967 103 2 058   a xx.01.1977
Görlitz 1928 Gr 86023 Kassel 134681 143559 xx.12.1967 103 2 059   a xx.02.1976
Rastatt 1928 G 87232 Kassel 134718 143560 xx.12.1967 103 2 060   a xx.01.1977
Görlitz 1928 Gr 86034 Kassel 134682 143561 xx.01.1968 103 2 061   a xx.01.1977
Rathgeber 1928 Gr 88316 Kassel 134731 143562 xx.12.1967 103 2 062   a xx.01.1977
MAN 125519/28 G 86947 Kassel 134710 143563 xx.12.1967 103 2 063   a xx.01.1977
1927 Gc 83484 Kassel 134523 143564 xx.10.1968 103 2 064   a xx.01.1978
Wegmann 35579/27 Gr 83148 Kassel 134599 143565 xx.03.1968 103 2 065   a xx.01.1977
Bremen 1927 Gr 80377 Kassel 134536 143566 xx.03.1968 103 2 066   a xx.02.1977
Bautzen 1927 Gr 81251 Kassel 134543 143567 xx.12.1967 103 2 067   a xx.01.1977
Wegmann 35899/28 Gr 87714 Kassel 134722 143568 xx.01.1968 103 2 068   a xx.01.1977
Heidelberg 1928 Gr 86253 Kassel 134690 143569 xx.01.1968 103 2 069   a xx.01.1977
Dessau 1928 Gr 85205 Kassel 134660 143570 xx.03.1968 103 2 070   a xx.01.1977
Wegmann 35714/27 Gcr 83075 Kassel 134595 143571 xx.01.1968 103 2 071   a xx.01.1977
Nieska 1927 Gr 83596 Kassel 134607 143572 xx.04.1968 103 2 072   a xx.02.1977
Bautzen 1928 G 84179 Kassel 134631 143573 xx.03.1968 103 2 073 xx.10.1974> Gerätewagen 974066  
Görlitz 1928 Gr 86058 Kassel 135505 >
134505
143574 xx.05.1968 103 2 074   a xx.02.1977
Görlitz 1927 Gr 82837 Kassel 134584 143575 xx.02.1968 103 2 075   a xx.02.1977
Wegmann 35555/27 Gr 24564 Kassel 134517 143576 xx.04.1968 103 2 076   a xx.01.1977
Görlitz 1927 Gr 83875 Kassel 134616 143577 xx.09.1967 103 2 077   a xx.03.1973
MAN 125143/28 Gc 86571 Kassel 134695 143578 xx.08.1968 103 2 078   a xx.01.1975
Bautzen 1928 Gr 84403 Kassel 134639 143579 xx.12.1968 103 2 079   a xx.01.1978
Görlitz 1927 Gr 82705 Kassel 134579 143580 xx.02.1968 103 2 080   a xx.04.1971
Beuchelt 1927 Gr 80303 Kassel 134534 143581 xx.12.1967 103 2 081   a xx.01.1977
Görlitz 1927 Gr 85479 Kassel 134621 143582 xx.02.1968 103 2 082   a xx.03.1974
Esslingen 18222/28 Gr 85382 Kassel 134664 143583 xx.02.1968 103 2 083   a xx.01.1977
Wegmann 36018/28 Gr 87850 Kassel 134725 143584 xx.06.1968 103 2 084   a xx.02.1977
1928 Gr 83493 Kassel 134524 143585 xx.03.1968 103 2 085   a xx.02.1977
Görlitz 1927 748141 Villach 134515 143586 xx.03.1968 103 2 086 ´5x> Werkstättenwagen 973135  
Bautzen 1927 Gr 82437 Kassel 135506 >
134506
143587 xx.06.1968 103 2 087   a xx.01.1978
Görlitz 1927 Gr 82680 Kassel 134577 143588 xx.03.1968 103 2 088 xx.10.1974> Bahnhofwagen 0684  
Wegmann 35866/28 Gr 87735 Kassel 134723 143589   103 2 089   a xx.01.1969
MAN 125157/28 Gr 86585 Kassel 134696 143590   103 2 090   a xx.01.1968
Steinfurt 1927 Gr 80610 Kassel 134541 143591   103 2 091   a xx.02.1968
Bautzen 1928 Gr 83286 Kassel 134624 143592 xx.03.1968 103 2 092   a xx.01.1978
Görlitz 1928     143593   103 2 093    
Wegmann 36093/28 Gr 87922 Kassel 134728 143594   103 2 094   a xx.06.1965
Niesky 1927 Gc 83632 Kassel 134608 143595   103 2 095   a xx.02.1968
Bremen 1927 Gr 80391 Kassel 134537 143596 xx.06.1968 103 2 096   a xx.02.1977
Görlitz 1927 Gr 82761 134500 143597 xx.01.1969 103 2 097   a xx.01.1972
MAN 125526/28 Gr 86954 Kassel 134711 143598 xx.04.1968 103 2 098 xx.02.1975> Dienstgutwagen 901569  
Dessau 1928 Gr 85227 Kassel 134661 143599 xx.06.1968 103 2 099   a xx.01.197
Bremen 1927 Gr 80395 Kassel 134538 143600 xx.04.1968 103 2 100   a xx.01.1977
Niesky 1928 Gr 86487 Kassel 135504
134504
143601 xx.11.1968 103 2 101   a xx.01.1978
Bautzen 1927 Gr 82247 Kassel 135508 >
134508
143602 xx.01.1969 103 2 102   a xx.05.1973
Görlitz 1927 Gr 83817 Kassel 134612 143603   103 2 103   a xx.02.1968
MAN 125457/28 Gr 86885 Kassel 134707 143604   103 2 104   a xx.01.1968
Bautzen 1928 Gr 84501 Kassel 134644 143605 xx.06.1968 103 2 105   a xx.02.1977
Görlitz 1928 Gr 85911 Kassel 134676 143606 xx.06.1968 103 2 106   a xx.02.1977
Bautzen 1928 G 84537 Kassel 135509 >
134509
143607 xx.07.1968 103 2 107   a xx.02.1977
Görlitz 1928 G 85873 Kassel 134733 143608 xx.04.1968 103 2 108   a xx.01.1977
MAN 125269/28 G 593060 Kassel 135512 >
134512
143609 xx.11.1968 103 2 109   a xx.01.1978
Görlitz 1927 Gr 85413 Kassel 134618 143610 xx.11.1968 103 2 110 xx.09.1975> Dienstgutwagen 901575  
Rastatt 1928 Gr 87148 Kassel 134715 143611 xx.07.1968 103 2 111   a xx.01.1978
MAN 125279/28 Gr 59309 Mainz 135513 >
134513
143612 xx.08.1968 103 2 112   a xx.01.1978
Beuchelt 1928 Gr 84705 Kassel 134653 143613   103 2 113   a xx.02.1968
Bautzen 1927 Gc 82391 Kassel 134560 143614 xx.12.1968 103 2 114   a xx.01.1978
Bautzen 1927 Gr 82373 Kassel 134559 143615 xx.07.1969 103 2 115   a xx.01.1979
Beuchelt 1928 Gr 84737 Kassel 134655 143616   103 2 116   a xx.01.1969
Wegmann 35661/27 Gr 81492 Kassel 134553 143617 xx.07.1969 103 2 117   a xx.05.1972
Beuchelt 1928 Gc 84702 Kassel 134652 143618 xx.10.1967 103 2 118   a xx.01.1977
Bautzen 1927 G 83055 Kassel 134593 143619 xx.12.1968 103 2 119   a xx.02.1977
Bautzen 1927 G 82457 Kassel 134566 143620   103 2 120   a xx.01.1969
Bautzen 1928 G 84542 Kassel 134646 143621       a xx.02.1968
Bremen 1927 G 83517 Kassel 134606 143622 xx.04.1969 103 2 122   a xx.01.1978
Wegmann 35544/27 Gr 83113 Kassel 134598 143623 xx.09.1968 103 2 123   a xx.01.1978
Görlitz 1927 Gr 81396 Kassel 134549 143624   103 2 124   a xx.01.1969
1928 G 83510 Kassel 134525 143625   103 2 125   a xx.02.1968
Heidelberg 1928 Gr 86364 Kassel 135507 >
134507
143626   103 2 126   a xx.01 1969
Heidelberg 1928 G 86111 Kassel 134686 143627   103 2 127   a xx.01.1969
Görlitz 1928 G 85822 Kassel 134675 143628 xx.12.1968 103 2 128 xx.06.1975> Bahnhofwagen 0367  
Rathgeber 1928 G 88289 Kassel 134730 143629 xx.01.1969 103 2 129   a xx.02.1969
Bautzen 1927 Gr 82414 Kassel 134563 143630 xx.11.1969 103 2 130   a xx.02.1976
LHW Breslau 1929 Ghr 88389 Kassel 134732 143631 xx.12.1968 103 2 131   a xx.02.1977
Heidelberg 1928 G 86312 Kassel 134691 143632   103 2 132   a xx.01.1969
Görlitz 1927 Gr 83873 Kassel 134615 143633 xx.11.1968 103 2 133   a xx.01.1978
Bautzen 1928 Gr 84544 Kassel 135503 >
134503
143634 xx.12.1968 103 2 134   a xx.01.1978
Beuchelt 1927 G 83274 Kassel 134604 143635 xx.01.1969 103 2 135   a xx.01.1978
1927 G 83468 Kassel 134522 143636       a xx.09.1965
Görlitz 1928 Gr 85618 Kassel 134668 143637 xx.12.1968 103 2 137   a xx.01.1978
Dessau 1928 739904 Villach 134518 143638 xx.04.1969 103 2 138   a xx.01.1972
Bautzen 1927 G 82294 Kassel 134530 143639 xx.03.1969 103 2 139 xx.06.1978> Bahnhofwagen 0972  
Niesky 1927 Gc 83675 Kassel 134610 143640 xx.02.1969 103 2 140   a xx.04.1970
MAN 125327/28 Gr 86755 Kassel 134701 143641 xx.02.1969 103 2 141   a xx.01.1978
Bautzen 1928 Gr 84256 Kassel 134635 143642 xx.02.1969 103 2 142   a xx.01.1978
Beuchelt 1927 G 80288 Kassel 134532 143643 xx.12.1968 103 2 143   a xx.02.1975
Esslingen 18184/28 Gc 85344 Kassel 134663 143644 xx.01.1969 103 2 144   a xx.01.1972
Bautzen 1927     143645 xx.01.1969 103 2 145 xx.06.1979 verkauft  
Bautzen 1928     143646 xx.01.1969 103 2 146 xx.09.1975> Baustoffwagen 902556  
Görlitz 1927 Gr 82545 Kassel 134571 143647 xx.10.1968 103 2 147 xx.12.1979> Materialwagen 906065  
Wegmann 35951/28 G 87784 Kassel 134724 143648 xx.03.1969 103 2 148   a xx.01.1979
Görlitz 1927 Gr 82537 Kassel 134570 143649 xx.02.1969 103 2 149   a xx.01.1978
Beuchelt 1928 G 84630 Kassel 134650 143650 xx.12.1968 103 2 150   a xx.01.1976
MAN 125618/28 Gr 87046 Kassel 134714 143651 xx.04.1969 103 2 151   a xx.01.1978
Dessau 1928 Gr 85249 Kassel 134662 143652 xx.02.1969 103 2 152   a xx.01.1979
Görlitz 1928 Gr 85661 Kassel 134671 143653 xx.12.1968 103 2 153   a xx.01.1972
Görlitz 1927 Gr 83827 Kassel 134614 143654 xx.09.1969 103 2 154   a xx.01.1979
Görlitz 1927 G 82741 Kassel 134581 143655 xx.04.1967 103 2 155   a xx.01.1981
Bautzen 1928 Gr 84360 Kassel 134638 143656 xx.03.1969 103 2 156   a xx.05.1972
Beuchelt 1927 Gr 83229 Kassel 134600 143657     ´5x> Eichwagen 960040, UN´86> 942 7 000  
Beuchelt 1928 Gr 84619 Kassel 134649 143658 xx.10.1968 103 2 158   a xx.01.1979
Niesky 1927 Gr 82990 Kassel 134591 143659 xx.01.1969 103 2 159   a xx.01.1978
Görlitz 1928 Gr 85743 Kassel 134673 143660 xx.11.1968 103 2 160   a xx.01.1975
Bremen 1927 Gr 80428 Kassel 134540 143661 xx.12.1968 103 2 161   a xx.01.1969
