| Maggiatalbahn (LPB)
(Locarno -) Ponte Brolla - Bignasco 23.9.1907 - 28.11.1965 (ab 1952: FRT) |
|||||
| Triebwagen | |||||
| Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
| MAN/BBC 1907 | BCFe4/4 | 1 | ´82> Xe4/4 1; ´97> FSS Uster |
||
| MAN/BBC 1907 | BCFe4/4 | 2 | a 1967 | ||
| MAN/BBC 1907 | BCFe4/4 | 3 | a 1966 | ||
| Elektrische Lokomotive | |||||
| Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
| SWS/MFO 1911 | Ge2/2 | 4 | nach Unfall | a 1923 | |
| Anhängewagen | |||||
| Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
| 1911 | C2 | 51 | a 1965 | ||
| 1911 | C2 | 52 | a 1965 | ||
| 1912 | CZ2 | 71 | ´53> CZ2 306; | a 1965 | |
| Güterwagen | |||||
| Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
| Rastatt 1907 | K | 101 | ´03 an SSIF ? | ||
| Rastatt 1907 | K | 102 | a 1972 | ||
| Rastatt 1907 | K | 103 | > FART X 2103, ´88> DFB | a 1996 | |
| Rastatt 1907 | K | 104 | > FART X 2104, ´88> DFB | a 1996 | |
| Rastatt 1907 | M | 121 | ´68> SSIF M 121 | ||
| Rastatt 1907 | M | 122 | a 1965 | ||
| Rastatt 1907 | M | 123 | ´65>
FART X 2123; ´03 an SSIF ? |
||
| Rastatt 1907 | M | 124 | a 1965 | ||
| Rastatt 1907 | M | 141 |
´53> OFIMA OC 141 ´58> VZ S 411 ´59> VZ S 2881 ´59> BVZ Sk 2781 |
a 1965 | |
| Rastatt 1907 | M | 142 |
´53> OFIMA OC 142 ´58> VZ S 412 ´59> VZ S 2882 ´59> BVZ Sk 2782 |
a 1965 | |
| Rastatt 1907 | M | 143 | UB´54> FRT K 109 | ||
| Rastatt 1907 | M | 144 | ´65> Albergo Losane/ Casa Rustica | ||
| SWS 1910 | M | 145 | Privatwagen Maggia
Steinbrüche ´65> FART X 2145 |
a 1966 | |
| SWS 1910 | M | 146 | Privatwagen Maggia
Steinbrüche ´65> FART X 2146; ´03 an SSIF ? |
||
| Rastatt 1907 | N | 161 | a 1966 | ||
| Rastatt 1907 | N | 162 | a 1985 | ||
| Rastatt 1907 | N | 163 | a 1965 | ||
| Rastatt 1907 | N | 164 | ´65> SSIF N 164 | ||
| FSS = Freunde Schweizer
Schmalspurbahnen DFB = Dampfbahn Furka Bergstrecke VZ = Brig - Visp - Zermatt Bahn FRT = Ferrovia Regionali Ticinesi SSIF = Societa Subalpina di Imprese Ferroviarie OFIMA = Officine Idroelettriche Maggia SA 36971 P031214, 071016 |
|||||