| Aigle - Sépey - Les Diablerets (ASD) * 7. 7. 1914 1000mm |
||||||
| 2. Neue Fahrzeuge | ||||||
| Elektrische Triebwagen | ||||||
| Baudaten | Herkunft | Name | Type | Nummer | Verbleib | |
| ACMV/BBC 1987 | ORMONTS-DESSUS | Be4/4 | 401 | |||
| ACMV/BBC 1987 | ORMONTS-DESSOUS | Be4/4 | 402 | |||
| ACMV/BBC 1987 | OLLON | Be4/4 | 403 | |||
| ACMV/BBC 1987 | AIGLE | Be4/4 | 404 | |||
| Baudaten | Herkunft | Name | Type | Nummer | Verbleib | |
| 2024+ | ABe4/8 | 471 | ||||
| ABe4/8 | 472 | |||||
| ABe4/8 | 473 | |||||
| Personenwaggons | ||||||
| Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | ||
| 1966 | ´84 ex BTB B4 62 | B > Ars | 421 | |||
| 1966 | ´84 ex BTB Bt4 26 | Bt | 431 | |||
| 1966 | ´84 ex BTB Bt4 21 | Bt | 432 | |||
| 1966 | ´84 ex BTB Bt4 27 | Bt > Ast | 433 | |||
| 1966 | ´00 ex AOMC Bt4 131 | Bt | 434 | |||
| ´94 ex ? | By | 881 | ´03> BVB | |||
| < vorige Seite | ||||||
36611 P051002, 100822 |
||||||