Schweiz <

 

Brig - Furka - Disentis (BFD)
* 1. 6. 1915
ab 4. 8. 1925: FO

Furka - Oberalp - Bahn


elektrisch ab 1940
2003 > MGB (Matterhorn - Gotthard - Bahn)

 

1000mm

5. Güterwagen bis etwa 1959
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
Lyon 1914   K 401 18.12.1959> K 4411 >
Lyon 1914   K 402 09.12.1959> K 4412 >
Lyon 1914   K 403 21.01.1959> K 4413 >
Lyon 1914   K 404 03.09.1959> K 4414 >
Lyon 1914   K 405 11.12.1959> K 4415 >
Lyon 1914   K 406 23.11.1959> K 4416 >
Lyon 1914   K 407 11.12.1959> K 4417 >
Lyon 1914   K 408 02.10.1959> K 4418 >
Lyon 1914   K 409 24.10.1959> K 4419 >
Lyon 1914   K 410 02.10.1959> K 4420 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
SWS 1947   K3 411 23.11.1959> K3 4451 >
SWS 1947   K3 412 30.11.1959> K3 4452 >
SWS 1947   K3 413 30.11.1959> K3 4453 >
SWS 1947   K3 414 24.11.1959> K3 4454 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
SWS 1944 SchB (bis 31.12.1960) K 441 24.09.1960> FO K3s 4431 >
SWS 1944 SchB (bis 31.12.1960) K 442 ´63> FO K3s 4432 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
> 14.03.1942 ex FZ4 358 J4 451 04.11.1959> J 4401 >
> 17.02.1944 ex FZ4 355 J4 452 17.08.1959> J 4402 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
Lyon 1914   L 501 30.06.1959> L 4501 >
Lyon 1914   L 502 16.10.1959> L 4502 >
Lyon 1914   L 503 19.11.1959> L 4503 >
Lyon 1914   L 504 24.10.1959> L 4504 >
Lyon 1914   L 505 17.11.1959> L 4505 >
Lyon 1914   L 506 02.10.1959> L 4506 >
Lyon 1914   L 507 01.02.1946> ON 901 >
Lyon 1914   L 508 01.02.1946> ON 902 >
Lyon 1914   L 509 22.09.1959> L 4507 >
Lyon 1914   L 510 30.06.1959> L 4508 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
SIG 1889 LD L 101, ´95> RhB L 101, ´99> L 1001, ´11> L 6001, ´13> L 551 24.11.1959> L 4511 >
SIG 1889 LD L 102, ´95> RhB L 102, ´99> L 1002, ´11> L 6002, ´13> L 552 05.04.1959> L 4512 >
SIG 1889 LD L 103, ´95> RhB L 103, ´99> L 1003, ´11> L 6003, ´13> L 553 04.11.1959> L 4513 >
SIG 1889 LD L 104, ´95> RhB L 104, ´99> L 1004, ´11> L 6004, ´13> L 554 21.09.1959> L 4514 >
SIG 1889 LD L 105, ´95> RhB L 105, ´99> L 1005, ´11> L 6005, ´13> L 555 02.10.1959> L 4509 >
Louv 1890 LD L 106, ´95> RhB L 106, ´99> L 1006, ´11> L 6006, ´13> L 556 30.06.1955> VZ L 171  
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
Lyon 1914   M 601 23.07.1944> O 821 >
Lyon 1914   M 602 19.09.1959> M 4601 >
Lyon 1914   M 603 29.07.1944> O 822 >
Lyon 1914   M 604 24.10.1959> M 4602 >
Lyon 1914   M 605 12.08.1959> M 4603 >
Lyon 1914   M 606 17.10.1946> O 823 >
Lyon 1914   M 607 08.10.1959> M 4604 >
Lyon 1914   M 608 18.11.1959> M 4605 >
Lyon 1914   M 609 07.09.1959> M 4606 >
Lyon 1914   M 610 16.10.1959> M 4607 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
SWS 1943 SchB (bis 31.12.1960) M3 671 15.03.1962> FO M3 4642 >
SWS 1943 SchB (bis 31.12.1960) M3 672 20.05.1962> FO M3 4641 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
Louv 1896 RhB M 231, ´99> M 1131, ´11> M 7001, ´13> M 701 14.09.1959> M 4621 >
Louv 1896 RhB M 232, ´99> M 1132, ´11> M 7002, ´13> M 702 24.12.1959> M 4622 >
Louv 1896 RhB M 233, ´99> M 1133, ´11> M 7003, ´13> M 703 20.11.1959> M 4623 >
Louv 1896 RhB M 234, ´99> M 1134, ´11> M 7004, ´13> M 704 24.10.1959> M 4624 >
Louv 1896 RhB M 235, ´99> M 1135, ´11> M 7005, ´13> M 705 17.12.1959> M 4625 >
Louv 1896 RhB M 236, ´99> M 1136, ´11> M 7006, ´13> M 706 17.09.1959> M 4626 >
Louv 1896 RhB M 237, ´99> M 1137, ´11> M 7007, ´13> M 707 10.12.1959> M 4627 >
Louv 1896 RhB M 238, ´99> M 1138, ´11> M 7008, ´13> M 708 24.12.1959> M 4628 >
Louv 1896 RhB M 239, ´99> M 1139, ´11> M 7009, ´13> M 709 28.11.1959> M 4629 >
Louv 1896 RhB M 240, ´99> M 1140, ´11> M 7010, ´13> M 710 11.08.1959> M 4630 >
Louv 1896 RhB M 241, ´99> M 1141, ´11> M 7011, ´13> M 711 11.08.1959> M 4631 >
Louv 1896 RhB M 242, ´99> M 1142, ´11> M 7012, ´13> M 712 17.10.1959> M 4632 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
1942 Aufbau auf Drehgestellen des AB4 53 O3 801 ´46> OM3,
16.10.1959> OM3 4741
>
1942 Aufbau auf Drehgestellen des ABC4 62 O3 802 ´46> OM3,
28.11.1959> OM3 4742
>
1942 Aufbau auf Drehgestellen des ABC4 61 O3 803 ´46> OM3,
30.11.1959> OM3 4743
>
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
> ´43 ex C 206 O2 811 ´46> OM,
15.10.1959> O 4701
>
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
> 23.07.1944 ex M 601 O 821 ´46> OM,
30.10.1959> O 4702
>
> 29.07.1944 ex M 603 O 822 ´46> OM,
16.10.1959> O 4703
>
> 17.10.1946 ex M 606 O 823 ´46> OM,
03.12.1959> O 4704
>
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
SWS 1944 SchB (bis 31.12.1960) OM6 821" 26.11.1962> FO OM6 4781 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
> 01.02.1946 ex L 507 ON 901 02.12.1959> OM 4711 >
> 01.02.1946 ex L 508 ON 902 02.12.1959> OM 4712 >
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
SWS 1948 Eigentum BTA P 992 18.09.1961> OC (P) 4891 >
SWS 1948 SchB (bis 31.12.1960)
Eigentum BTA
P 993 20.06.1958> OC (P) 4892 >
6. Dienstfahrzeuge bis etwa 1959
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
1916   X 1001 03.10.1961> X 4901 >
SLM  3768/40   Xrote 1021 ´59> Xrote 4931 >
SLM  3812/42   Xrote 1022 15.10.1959> Xrote 4932 >
SLM  3887/44   Xrote 1023 15.10.1959> Xrote 4933 >
Asper 1945   Xm 1031 ´59> X 4961 >
Asper 1945   Xm 1032 ´59> X 4962 >
SLM  3934/46   Te2/2 1041 25.11.1959> Te2/2 4926 >
> 02.10.1947 ex C 208 X 1051 ´59> X 4911 >
> 25.03.1949 ex C 209 X 1052 ´59> X 4912 >
> 30.08.1951 ex FZ4 360 X 1053 ´59> X 4916 >
Ochsner 1943 StStZ X 1031, ´47> X 2031, 11.04.1950> VBZ, 08.08.1957> X 1054 30.11.1957> X 4951 >
Ochsner 1943 StStZ X 1035, ´47> X 2035, 11.04.1950> VBZ, 24.10.1955> X 1055 03.11.1959> X 4952 >
Crede 1913 STJ L° 82, 27.10.1955> X 1056 ´59> Xw 4953 >
Crede 1913 STJ K° 72, 02.07.1956> X 1057 30.11.1959> Xw 4954 >
< vorige Seite
nächste Seite >

Auf die Darstellung der seit dem 3. 6. 1956 gültigen Bezeichnungen wurde bei älteren Fahrzeugen zur Vermeidung von Unklarheiten verzichtet.

BTA   = Bundes - Tank - Anlagen
DFB   = Dampfbahn Furka Bergstrecke
LD    = Landquart - Davos
STJ   = Steffisburg - Thun - Interlaken
StStZ = Städtische Straßenbahn Zürich

36503 P110804