Österreich <

 

 
ÖBB Gbs 150 0 000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten ÖBB
Glms
UN-Datum Gbs    
           
Raxwerke 863/56 241522 xx.11.1968 150 0 022 ´83> Schwellenwagen 918627, ´86> 941 8 027  
Raxwerke 877/56 241536 xx.12.1967 150 0 036 ´83> Schwellenwagen 918651, ´86> 941 8 051  
Raxwerke 880/56 241539 xx.12.1968 150 0 039 ´83> Schwellenwagen 918618, ´86> 941 8 018  
Raxwerke 894/56 241553 xx.12.1967 150 0 053 ´83> Schwellenwagen 918619, ´86> 941 8 019  
Raxwerke 901/56 241560 xx.11.1967 150 0 060 ´83> Schwellenwagen 918621, ´86> 941 8 021  
Raxwerke 911/56 241570 xx.12.1967 150 0 070 ´83> Schwellenwagen 918625, ´86> 941 8 025  
Raxwerke 924/56 241583 xx.12.1968 150 0 083 > 013 5 104 Alma-Käse, ´83> Schwellenwagen 918628, ´86> 941 8 0  
Raxwerke 930/56 241589 xx.11.1969 150 0 089 ´83> Schwellenwagen 918601, ´86> 941 8 001  
Raxwerke 941/56 241600 xx.06.1968 150 0 100 ´83> Schwellenwagen 918616, ´86> 941 8 016  
Raxwerke 958/57 241617 xx.01.1969 150 0 117 ´83> Schwellenwagen 918652, ´86> 941 8 052  
Raxwerke 968/57 241627 xx.11.1968 150 0 127 ´83> Schwellenwagen 918622, ´86> 941 8 022  
Raxwerke 982/57 241641, xx.10.1963 bis xx.09.1965 597003 Delacher xx.10.1968 150 0 141 ´83> Schwellenwagen 918626, ´86> 941 8 026  
Raxwerke 998/57 241657 xx.10.1968 150 0 157 ´83> Schwellenwagen 918624, ´86> 941 8 024  
           


18142 P220606