Ungarn <
 

Magyar nyugati vasút

Ungarische Westbahn (UWB)

* 1. 10. 1871
1. 1. 1889 verstaatlicht > MÁV

Fabriks-Nr.

1B-n2

Herkunft Nr. MÁV 1889 bis 1891 MÁV ab 1891 MÁV ab 1911 Verbleib  
SiN  1241/71   1 850 1027 238,027 13.11.1918> SHS a vor 1930
SiN  1287/71   2 851 1028 238,028 SHS a vor 1930
SiN  1288/71   3 852 1029 238,029 SHS a vor 1930
SiN  1289/71   4 - - - 01.01.1889> kkStB 1904 > 19.04; ´18> PKP a vor 1927
SiN  1511/72   5 - - - 01.01.1889> kkStB 1905 > 19.05; ´18> PKP a vor 1927
SiN  1512/72   6 - - - 01.01.1889> kkStB 1906 > 19.06; BBÖ a 1925
SiN  1590/72   7 853 1030 238,030 SHS a vor 1930
SiN  1591/72   8 - - - 01.01.1889> kkStB 1907 > 19.07; ´18> PKP a vor 1927
Fabriks-Nr.

1B-n2

Herkunft Nr. ab 1884 MÁV 1889 bis 1891 MÁV ab 1891 MÁV ab 1911 Verbleib  
SiN  1121/70 MKV 17 > MÁV' 217 9 854 1031 238,031 SHS a vor 1930
SiN  1123/70 MKV 19 > MÁV' 219 10 855 1032 238,032 SHS a vor 1930
SiN  1119/70 MKV 15 > MÁV' 215 11 856 1033 238,033 MÁV a 1924
SiN  1120/70 MKV 16 > MÁV' 216 12 857 1034 238,034 MÁV a 1924
SiN  1124/70 MKV 20 > MÁV' 220 13 858 1035 238,035 MÁV a 22.06.1918
SiN  1126/70 MKV 22 > MÁV' 222 14 859 1036 238,036 13.11.1918> CFR a vor 1930
Fabriks-Nr.

C-n2

Herkunft Nr. MÁV (1884)
1889 bis 1891
MÁV ab 1891 MÁV ab 1911 Verbleib  
SiN  1245/71   21 860 2096 335,096 ČSD a 28.07.1920
SiN  1246/71   22 222 II *) 2066 335,066 MÁV > DR/o, 11.03.1950> MÁV a 11.04.1958
SiN  1247/71   23 861 2097 335,097 ´04.01.1919> CFR a vor 1930
SiN  1248/71   24 862 2098 335,098 ČSD a 04.06.1925
SiN  1249/71   25 863 2099 335,099 SHS a 1933
SiN  1250/71   26 220 II *) 2065 335,065 xx.09.1919> CFR a 1935
SiN  1251/71   27 864 2100 335,100 SHS a 1933
SiN  1252/71   28 217 II *) 2063 335,063 xx.09.1919> CFR a 1935
SiN  1253/71   29 865 2101 335,101 MÁV a 10.04.1937
SiN  1254/71   30 866 2102 335,102 MÁV a 07.07.1936
SiN  1504/72   31 867 2103 335,103 SHS a vor 1930
SiN  1505/72   32 868 2104 335,104 MÁV a 29.07.1954
SiN  1506/72   33 869 2105 335,105 MÁV a 1934
SiN  1507/72   34 870 2106 335,106 SHS a vor 1930
SiN  1508/72   35 871 2107 335,107 14.08.1919> CFR a 1935
SiN  1509/72   36 219 II *) 2064 335,064 MÁV a 30.06.1933
SiN  1510/72   37 872 2108 335,108 04.01.1919> CFR a 1935
SiN  1593/72   38 216 II *) 2062 335,062 04.01.1919> CFR a 1935
SiN  1594/72   39 215 II *) 2061 335,061 04.01.1919> CFR a vor 1930
SiN  1595/72   40 873 2109 335,109 04.01.1919> CFR a 1935
SiN  1596/72   41 874 2110 335,110 MÁV a 10.12.1932
SiW  1486/73   42 875 2111 335,111 SHS a vor 1930
SiW  1487/73   43 - - - 01.01.1889> kkStB 4626 > 46.26; BBÖ a 1925
SiW  1488/73   44 - - - 01.01.1889> kkStB 4627 > 46.27; BBÖ a 1925
SiN  1600/72   45 - - - 01.01.1889> kkStB 4628 > 46.28; BBÖ a 1929
SiN  1601/72   46 876 2112 335,112 MÁV a xx.09.1929
*) diese 6 Lokomotiven wurden bereits 1884 von der MÁV übernommen (im Tausch gegen die MNyV-Nummern 9 - 14)
Fabriks-Nr.

1B-n2t;
UB 1892 > Ct

Herkunft Nr. MÁV 1889 bis 1891 MÁV ab 1891/1896 MÁV ab 1911 Verbleib  
KrMü 1518/84   61 877 5651 > 6651 384,001   a 12.07.1926
KrMü 1519/84   62 878 5652 > 6652 384,002   a 1924
KrMü 1520/84   63 879 5653 > 6653 384,003   a 1925
KrMü 1521/84   64 880 5654 > 6654 384,004   a 1925
KrMü 1522/84   65 881 5655 > 6655 384,005 ČSD a 27.05.1924
KrMü 1523/84   66 882 5656 > 6656 384,006   a 18.07.1927
KrMü 1524/84   67 883 5657 > 6657 384,007   a 18.07.1927
KrMü 1525/84   68 884 5658 > 6658 384,008   a 1924
KrMü 1526/85   69 885 5659 > 6659 384,009   a 18.07.1927
KrMü 1527/85   70 886 5660 > 6660 384,010   a 1924
KrMü 1528/85   71 887 5661 > 6661 384,011   a 02.11.1926
KrMü 1529/85   72 888 5662 > 6662 384,012   a 12.07.1926

Quellen: Bernhard Schmeiser, Franz Kraus (handschriftliche Aufzeichnungen), Datenbank Attila Kirchner

55420 P090103