Ungarn <

 

MÁV 323

 

Fabriks-Nr. MÁV-Nr. II.Schema IIIt;
andere Herkunft
MÁV-Nr.
ab 1911
Verbleib nach dem I.WK MÁV 1943 Verbleib nach dem II.WK  
Flor 1812/08 3751 323,001 CFR 323.001     a 1937
Flor 1813/08 3752 323,002 CFR 323.002      
Flor 1814/08 3753 323,003 MÁV 323,003 xx.11.1951> GySEV; 16.01.1957> MÁV a xx.09.1959
Flor 1815/08 3754 323,004 MÁV 323,004 xx.10.1944> JDŽ 107-009  
Flor 1816/08 3755 323,005 MÁV 323,005 ´59> Werklok Ózd  
Flor 1817/08 3756 323,006 CFR 323.006   ´44> MÁV (Rückfuhrlok)  
Flor 1818/08 3757 323,007 MÁV 323,007   a xx.04.1960
Flor 1819/08 3758 323,008 MÁV 323,008 xx.10.1944> JDŽ 107-010  
Flor 1820/08 3759 323,009 CFR 323.009     a 1938
Flor 1821/08 3760 323,010 SHS 323.010;
JDŽ 107-004
323,010 xx.11.1951> GySEV; ´53> MÁV a xx.04.1960
Flor 1822/08 3761 323,011 MÁV 323,011 xx.09.1944> CFR 323.011 a 15.02.1960
WrN  4875/08 3762 323,012 SHS 323.012;
JDŽ 107-001
323,012   a xx.12.1959
WrN  4876/08 3763 323,013 CFR 323.013     a 1935
WrN  4877/08 3764 323,014 CFR 323.014     a 1938
WrN  4878/08 3765 323,015 MÁV 323,015 xx.11.1951> GySEV; 16.01.1957> MÁV a xx.12.1959
WrN  4879/09 3766 323,016 CFR 323.016     a 1937
WrN  4880/09 3767 323,017 CFR 323.017     a 1937
WrN  4881/09 3768 323,018 SHS 323.018;
JDŽ 107-002
323,018 UN´48> 323,069 >
WrN  4882/09 3769 323,019 SHS 323.019;
JDŽ 107-003; xx.04.1941> FS; 25.07.1942>
323,019 19.12.1944> DRB; ´45> PKP  
WrN  4883/09 3770 323,020 CFR 323.020     a 1938
WrN  4884/09 3771 323,021 MÁV 323,021 xx.11.1951> GySEV; ´53>MÁV a xx.04.1960
WrN  4885/09 3772 323,022 CFR 323.022     a 1937
StEG 3570/08 3773 323,023 MÁV 323,023   a xx.08.1961
StEG 3571/08 3774 323,024 CFR 323.024     a 1937
StEG 3572/08 3775 323,025 MÁV 323,025 ´45> CCCP, MPS, ´47> Ind.  
StEG 3573/08 3776 323,026 MÁV 323,026 ´45> CCCP, MPS, ´47> Ind.  
StEG 3574/08 3777 323,027 CFR 323.027     a 1937
StEG 3575/08 3778 323,028 CFR 323.028     a 1937
StEG 3576/08 3779 323,029 MÁV 323,029 ´45> JDŽ 107-011  
StEG 3577/08 3780 323,030 MÁV 323,030   a xx.07.1959
StEG 3578/08 3781 323,031 MÁV 323,031 ´59> Werklok Ózd  
StEG 3579/09 3782 323,032 MÁV 323,032   a 05.07.1962
StEG 3580/09 3783 323,033 CFR 323.033     a 1937
BMMF  278/08 3784 323,034 MÁV 323,034   a xx.04.1960
BMMF  279/08 3785 323,035 CFR 323.035     a 1938
BMMF  280/08 3786 323,036 MÁV 323,036 ´45> JDŽ 107-012  
BMMF  281/08 3787 323,037 MÁV 323,037 xx.07.1951> GySEV; ´53> MÁV a xx.05.1960
BMMF  282/08 3788 323,038 MÁV 323,038 ´52> GySEV; 16.01.1957> MÁV a xx.12.1959
BMMF  283/08 3789 323,039 MÁV 323,039 ´45> JDŽ 107-013, MPS, ´47> Ind.  
BMMF  284/08 3790 323,040 MÁV 323,040   a 02.06.1960
WrN  5023/09 3791 323,041 CFR 323.041     a 1937
WrN  5024/09 3792 323,042 CFR 323.042     a 1937
WrN  5025/09 3793 323,043 CFR 323.043     a 1937
WrN  5026/09 3794 323,044 CFR 323.044     a 1938
WrN  5027/09 3795 323,045 CFR 323.045     a 1938
WrN  5028/09 3796 323,046 CFR 323.046     a 1937
WrN  5029/09 3797 323,047 CFR 323.047     a 1938
Flor 1968/09 3798 323,048 CFR 323.048     a 1935
Flor 1969/10 3799 323,049 CFR 323.049     a 1935
Flor 1970/10 3800 323,050 CFR 323.050     a 1938
Flor 1971/10 3801 323,051 CFR 323.051     a 1937
Flor 1972/10 3802 323,052 MÁV 323,052 xx.11.1951> GySEV; ´53>MÁV a xx.04.1960
Flor 1973/10 3803 323,053 CFR 323.053     a 1938
Flor 1974/10 3804 323,054 CFR 323.054     a 1937
StEG 3718/09 3805 323,055 MÁV 323,055 xx.07.1951> GySEV; 16.01.1957> MÁV a 15.10.1963
StEG 3719/10 3806 323,056 CFR 323.056     a 1937
StEG 3720/10 3807 323,057 CFR 323.057     a 1937
StEG 3721/10 3808 323,058 CFR 323.058     a 1937
StEG 3722/10 3809 323,059 CFR 323.059     a 1938
StEG 3723/10 3810 323,060 MÁV 323,060 ´45> JDŽ 107-014  
StEG 3724/10 3811 323,061 CFR 323.061     a 1938
BMMF  382/09 3812 323,062 CFR 323.062     a 1937
BMMF  383/09 3813 323,063 CFR 323.063     a 1937
BMMF  384/09 3814 323,064 MÁV 323,064   a 02.06.1960
BMMF  385/09 3815 323,065 MÁV 323,065 ´45> PKP  
StEG 3675/09 kkStB 329.45;
JDŽ 107-005
    323,066 UN´49> 323,068 II >
BMMF  332/09 kkStB 329.87;
JDŽ 107-007
    323,067 ´45> JDŽ 107-007  
Flor 1678/07 kkStB 329.02;
JDŽ 107-008
    323,068 ´45> JDŽ 107-008  
> ´49 ex 323,066       323,068 II a 01.04.1964
> ´48 ex 323,018       323,069; xx.07.1951> GySEV; ´53> MÁV a xx.12.1959
Bp   2670/11 Sb 429.01 323,901 MÁV 323,901 ´45> ÖStB; 11.11.1948> MÁV a 16.02.1962
Bp   2671/11 Sb 429.02 323,902 MÁV 323,902   a xx.12.1959
Bp   2672/11 Sb 429.03 323,903 MÁV 323,903   a 05.09.1959
Bp   2673/11 Sb 429.04 323,904 MÁV 323,904 14.12.1944> DRB; ´45> PKP  
Bp   3032/12 Sb 429.05 323,905 MÁV 323,905   a 05.09.1959
Bp   3033/12 Sb 429.06 323,906 MÁV 323,906   a 05.09.1959
BMMF  401/11 kkStB 429.116
PKP Ol12-24
    323,907 UN xx.04.1948> 323,908 >
> xx.04.1948 ex 323,907       323,908; ´59> Werklok Ózd  
BMMF  331/09 kkStB 329.86;
JDŽ 107-006
    323,1006   a xx.07.1959

55053 P040911, 180516