Österreich <

 

 
ÖBB Gklm 113 3 000

 
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Nummern Nummer nach Umbau Umbau auf Tonnendach Nummer nach
Umbau
UN-Datum ÖBB-UIC
Nummer
weiterer Verbleib  
          G 159500        
Görlitz 1915 G 44229 München G 127894   13.06.1962 G 159501 xx.10.1968 113 3 000   a xx.01.1978
MAN 93765/14 G 29609 München G 127147   26.07.1962 G 159502 xx.04.1969 113 3 001   a xx.01.1980
1919 G 55720 Karlsruhe G 125209   25.06.1962 G 159503 xx.02.1969 113 3 002   a xx.01.1978
Steinfurt 1913         G 159504   113 3 003   a xx.01.1969
          G 159505        
1920 G 36561 München G 125927   24.08.1962 G 159506 xx.12.1968 113 3 004   a xx.01.1979
Killing 1913 G 44539 Kassel G 127584   10.12.1962 G 159507 xx.11.1968 113 3 005   a xx.02.1977
Killing 38109/21 G 1208 Kassel G 125594 > 131804   18.12.1962 G 159508 xx.02.1969 113 3 006   a xx.01.1980
Talbot 60176/17 G 11801 München G 128732   27.02.1963 G 159509 xx.12.1968 113 3 007   a xx.01.1979
1922 G 49740 Kassel G 126509   20.03.1963 G 159510   113 3 008   a xx.01.1979
Danzig 13457/20 G 29462 München G 130773   14.03.1963 G 159511 xx.11.1968 113 3 009   a xx.01.1980
LHW Breslau 1913 G 9422 Kassel G 126988 > 127642 Gm 169515 04.06.1963 G 159512 xx.12.1968 113 3 010   a xx.01.1979
Dessau 1914 G 36127 Kassel G 127719 Gm 169600 05.09.1963 G 159513   113 3 011   a xx.01.1979
Werdau 18900/18 G 23810 Kassel G 128472   14.10.1963 G 159514   113 3 012   a xx.01.1980
LHW Breslau 1920 G 23534 Kassel G 130735 Gm 169667 02.10.1963 G 159515 xx.09.1969 113 3 013   a xx.01.1970
Wismar 1913 Gh 21130 Kassel G 127517   07.11.1963 G 159516 xx.11.1968 113 3 014   a xx.01.1979
LHW Breslau 1917 G 42282 Kassel G 128860 Gm 169672 10.12.1963 G 159517 xx.04.1967 113 3 015   a xx.01.1980
Heidelberg 1919 G 11565 Kassel G 129812 Gm 169517 20.12.1963 G 159518   113 3 016   a xx.01.1979
Talbot 71105/22 G 59278 Kassel G 132648 Gm 169652 03.01.1964 G 159519 xx.11.1968 113 3 017   a xx.01.1979
LHW Breslau 1916 G 4644 Kassel G 127973 Gm 169544 21.02.1964 G 159520 xx.04.1967 113 3 018   a xx.01.1979
LHW Breslau 1923 G 68314 Kassel G 132954 Gm 169611 14.02.1964 G 159521 xx.06.1967 113 3 019   a xx.02.1977
Wegmann 35302/26 G 53064 Karlsruhe G 133418 Gm 169661 20.01.1964 G 159522 xx.10.1968 113 3 020 xx.12.1979> 906064 a
Wegmann 33604/23 G 67752 Kassel G 132949 Gm 169507 11.03.1964 G 159523 xx.04.1967 113 3 021   a xx.01.1979
1923 G 59496 München G 125251 Gm 169659 19.12.1963 G 159524 xx.04.1969 113 3 022   a xx.01.1978
Königshütte 1911         G 159525   113 3 023   a xx.01.1969
MAN 112394/20 G 25891 Kassel G 130747 Gm 169555 31.01.1964 G 159526 xx.11.1968 113 3 024   a xx.01.1979
VdZypen 101389/11         G 159527   113 3 025   a xx.02.1968
Dessau 1918 G 29406 Kassel G 129589 Gm 169545 12.03.1964 G 159528 xx.05.1967 113 3 026   a xx.02.1977
Killing 1920 G 38867 München G 130832 Gm 169548 18.02.1964 G 159529 xx.07.1968 113 3 027   a xx.02.1977
          G 159530        
Heidelberg 1923 G 55749 München G 132317 Gm 169627 13.05.1964 G 159531 xx.10.1967 113 3 028   a xx.02.1977
Credé 15093/22 G 56786 Kassel G 132566     G 159532 xx.10.1967 113 3 029   a xx.01.1974
Wegmann 24336/15 G 2711 München G 127782 Gm 169620 03.06.1964 G 159533 xx.11.1967 113 3 030   a xx.01.1978
Wismar 1920 G 33370 München G 130801 Gm 169614 15.05.1964 G 159534 xx.10.1967 113 3 031   a xx.01.1978
Killing 1919 G 24231 München G 129897 Gm 169714 15.05.1964 G 159535   113 3 032   a xx.01.1970
Ammendorf 1911 G 33490 Kassel G 126703 Gm 169557 09.03.1964 G 159536 xx.01.1969 113 3 033   a xx.01.1978
Wegmann 33485/23 G 67634 Kassel G 132948 Gm 169530 14.07.1964 G 159537 xx.11.1968 113 3 034   a xx.01.1978
          G 159538   113 3 035   a xx.05.1967
Trelenberg 1923 G 68659 Kassel G 132968 Gm 169522 28.09.1964 G 159539 xx.02.1968 113 3 036   a xx.01.1981
Ammendorf 1920 G 44827 München G 130867 Gm 169605   G 159540 xx.02.1968 113 3 037   a xx.02.1977
1922 G 45095 Kassel G 125981 Gm 169660 17.08.1964 G 159541 xx.10.1967 113 3 038   a xx.01.1978
Steinfurt 1920 G 30375 München G 130777 Gm 169509 28.08.1964 G 159542 xx.02.1968 113 3 039   a xx.01.1980
Wegmann 27773/17 G 21945 Karlsruhe G 128774 Gm 169638 24.07.1964 G 159543 xx.02.1968 113 3 040   a xx.01.1977
Steinfurt 1921 G 10432 Kassel G 125021 > 125666 > 131809 Gm 169510 31.07.1964 G 159544 xx.10.1968 113 3 041   a xx.01.1978
LHW Breslau 1918 Gh 22457 München G 129562 Gm 169568 04.09.1964 G 159545 xx.03.1968 113 3 042   a xx.02.1972
Killing 1912 G 47334 Kassel G 126918 Gm 169542 04.09.1964 G 159546 xx.02.1968 113 3 043   a xx.02.1974
1912 G 4153 München G 125724 Gm 169711 16.09.1964 G 159547 xx.04.1968 113 3 044   a xx.02.1977
DeDietrich 54327/16 G 8601 Kassel G 127984 Gm 169526 07.10.1964 G 159548 xx.12.1967 113 3 045   a xx.02.1977
Steinfurt 1914 G 11413 Kassel G 127664 Gm 169577 30.09.1964 G 159549 xx.12.1968 113 3 046   a xx.01.1978
          G 159550   113 3 047   a xx.01.1969
Werdau 22196/20 G 33241 Kassel G 130798 Gm 169604 23.11.1964 G 159551 xx.06.1968 113 3 048   a xx.01.1978
Steinfurt 1912 G 7149 Karlsruhe G 126296 > 126953 Gm 169514 16.02.1965 G 159552 xx.07.1968 113 3 049   a xx.01.1975
1919 G 30473 Kassel G 125890 Gm 169595 21.01.1965 G 159553 xx.02.1968 113 3 050   a xx.01.1979
Danzig 13502/20 G 14138 München G 130684 Gm 169698 08.02.1965 G 159554 xx.07.1968 113 3 051   a xx.01.1977
Ammendorf 1920 G 27110 München G 130758 Gm 169547 29.01.1965 G 159555 xx.06.1968 113 3 052   a xx.02.1977
Wismar 15248/22 G 59512 Kassel G 131474 Gm 169549 08.01.1965 G 159556 xx.03.1968 113 3 053   a xx.02.1977
1911 G 1989 München G 125709 Gm 169696 08.01.1965 G 159557 xx.02.1969 113 3 054   a xx.01.1979
Rastatt 1912 G 14103 München G 126825 Gm 169513 29.01.1965 G 159558 xx.03.1968 113 3 055   a xx.02.1977
Credé 12209/19 G 35996 Kassel G 129944 Gm 169703 01.03.1965 G 159559   113 3 056   a xx.01.1977
Gotha 23651/22 G 53203 München G 131990 Gm 169580 26.02.1965 G 159560 xx.05.1968 113 3 057   a xx.03.1974
Esslingen 9348/12 G 13982 München G 126823 Gm 169686 02.03.1965 G 159561   113 3 058   a xx.01.1979
Bochum 19276/19 G 7670 München G 129792 Gm 169554 06.05.1965 G 159562 xx.06.1968 113 3 059   a xx.02.1977
Credé 13295/20 G 49255 Kassel G 130896 Gm 169502 27.08.1965 G 159563 xx.09.1968 113 3 060   a xx.02.1977
Görlitz 1923 G 74301 Kassel G 133585 Gm 169603 15.06.1965 G 159564 xx.07.1968 113 3 061   a xx.02.1977
Danzig 7944/13 G 40820 München G 127569 Gm 169647 24.06.1965 G 159565 xx.08.1968 113 3 062   a xx.01.1978
Killing 39094/22 G 56818 Kassel G 132567 Gm 169561 16.06.1965 G 159566 xx.08.1968 113 3 063   a xx.01.1978
Ammendorf 1921 G 48398 München G 131767 Gm 169538 30.06.1965 G 159567 xx.07.1968 113 3 064   a xx.02.1977
Credé 13588/21 G 31695 München G 131653 Gm 169503 20.08.1965 G 159568 xx.09.1968 113 3 065   a xx.03.1974
Mechernich 1919 G 38865 München G 129957 Gm 169520 20.08.1965 G 159569 xx.09.1968 113 3 066   a xx.02.1977
LHW Breslau 1918 G 42268 München G 129645 Gm 169500 29.10.1965 G 159570 xx.11.1968 113 3 067   a xx.01.1977
Heidelberg 1919 G 48818 Kassel G 130506 Gm 169560 20.09.1965 G 159571 xx.10.1968 113 3 068   a xx.01.1982
O&K 1922 G 52640 Karlsruhe G 131989 Gm 169540 20.09.1965 G 159572 xx.10.1968 113 3 069   a xx.01.1978
Dessau 1922 G 58328 Kassel G 132620 Gm 169574 29.10.1965 G 159573 xx.11.1968 113 3 070   a xx.01.1978
Talbot 55141/15 G 43609 München G 127889 Gm 169616 27.08.1965 G 159574 xx.09.1968 113 3 071   a xx.01.1978
          G 159575   113 3 072    
Steinfurt 1917 G 44507 München G 128864 Gm 169535 25.10.1965 G 159576 xx.11.1968 113 3 073   a xx.03.1973
Credé 15292/22 G 58184 Kassel G 132612 Gm 169556 11.10.1965 G 159577 xx.11.1968 113 3 074   a xx.01.1978
          G 159578 xx.11.1968 113 3 075    
Heidelberg 1921 G 44992 München G 131757 Gm 169550 19.10.1965 G 159579   113 3 076   a xx.01.1978
1921 G 40881 Kassel G 125957 Gm 169576 09.11.1965 G 159580 xx.03.1969 113 3 077   a xx.01.1978
Steinfurt 1912 G 13683 Karlsruhe G 126302 > 126951 Gm 169701 02.12.1965 G 159581 xx.02.1969 113 3 078   a xx.01.1978
1922 G 48939 Kassel G 126507 Gm 169697 xx.03.1966 G 159582   113 3 079   a xx.02.1976


Bautzen
= Waggon- und Maschinenfabrik Aktien-Gesellschaft vorm. Busch
Beuchelt
= Die Firma Beuchelt & Co. war ein deutsches Unternehmen, das Eisenkonstruktionen, Brücken, Kräne, Drehscheiben, Eisenbahnwaggons und Automobile herstellte und seinen Sitz bis 1945 in Grünberg (Schlesien) hatte.
Both & Tilmann Dortmund
Gastell =  Waggonfabrik Gebrüder Gastell, Mainz-Mombach
Goossens und Lochner, Brand bei Aachen = Waggonfabrik "J. P. Goossens, Lochner & Co. KG".
Killing =
Killing & Sohn, Hagen i.W.
Lüttgens = Die Waggonfabrik wurde am 6. Oktober 1860 von den Brüdern Leonhard, Andreas und Theodor Lüttgens in Saarbrücken-Burbach in unmittelbarer Nähe zur Burbacher Hütte gegründet.
Niesky = Christoph & Unmack war ein in den Bereichen Holzbau, Stahl- und Maschinenbau sowie im Waggonbau tätiges Unternehmen mit Stammsitz in Niesky in der Oberlausitz
Oldenburg =
Wagenbauanstalt Oldenburg
Steinfurt =
Waggonfabrik Steinfurt in Königsberg
Trelenberg =
Eisenwerk Gustav Trelenberg, Breslau
Zwickau = Waggonfabrik Schumann, Sächsische Waggonfabrik

18121 P220407