Österreich <

 

 
ÖBB Nma 452000
     


Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten BBÖ  
 

 
ÖBB
Nma
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Kklmm
weiterer Verbleib  
Stauding 15072/17 674396 Oc 98706 Münster O 715002 xx.10.1962 452000 xx.09.1969 326 6 800   a xx.01.1978
Ringhoffer 96655/17 673217 Om 92031 Ludwigshafen Om 740011 xx.10.1962 452001 xx.08.1969 326 6 801   a xx.01.1979
Graz 1919 673305 Oc 97913 Münster O 715007 xx.07.1964 452002   326 6 802   a xx.01.1977
1917     O 715023 xx.07.1964 452003 xx.10.1970 326 6 803 xx.11.1977> Dienstgutwagen 903575  
Baudaten BBÖ  
 

 
ÖBB
Nma
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. Kklmm
weiterer Verbleib  
Graz 1920 672614 Oc 94437 Münster O 715505 xx.05.1961 452500 xx.04.1970 326 6 000    
Graz 1920 671970 Om 90954 Ludwigshafen Om 740509 xx.10.1962 452501 xx.08.1969 326 6 001   a xx.01.1982
1917   Oc 95134 Münster O 715511 xx.10.1962 452502 xx.05.1969 326 6 002   a xx.01.1972
Graz 1919   Oc 93882 Münster O 715512 xx.10.1962 452503 xx.04.1969 326 6 003   a xx.02.1977
Simmering 55355/17 671723 Oc 98777 Münster O 715517 xx.10.1962 452504 xx.06.1969 326 6 004   a xx.01.1980
Graz 1920   O 97953 Münster O 715534 xx.02.1964 452505 xx.09.1969 326 6 005   a xx.05.1973
1917   375860 O 715028 xx.07.1964 452506 xx.11.1969 326 6 006   a xx.02.1977
Graz 1921 671996 Oc 92796 Münster O 715501 xx.07.1964 452507 xx.11.1970 326 6 007   a xx.01.1982
Stauding 16422/18 672879 Oc 94388 Münster O 715518 xx.07.1964 452508 xx.10.1970 326 6 008   a xx.01.1980
Graz 30965/22 672858 Oc 93006 Münster O 715519 xx.07.1964 452509 xx.08.1969 326 6 009   a xx.01.1980
Graz 1920 672507 Op 91490 Ludwigshafen O 715520 xx.07.1964 452510 xx.01.1970 326 6 010   a xx.02.1977
Graz 30918/22 672805 Op 91788 Ludwigshafen O 715522 xx.07.1964 452511 xx.01.1969 326 6 011   a xx.01.1979
Graz 1920 672517 Om 91500 Ludwigshafen O 715523 xx.07.1964 452512 xx.05.1971 326 6 012   a xx.02.1977
Nesselsdorf 34298/17 673471 Om 92284 Ludwigshafen O 715531 xx.07.1964 452513 xx.11.1971 326 6 013   a xx.01.1978
Graz 1922 672830 Oc 9832 Münster O 715532 xx.07.1964 452514 xx.10.1970 326 6 014   a xx.02.1977
Graz 30887/22 674374 Om 80039 Om 740009 xx.12.1964 452515 xx.05.1971 326 6 015   a xx.01.1978
Graz 1922   Oc 28-03-69 O 715530 xx.06.1965 452516 xx.05.1969 326 6 016   a xx.01.1977

14818 P221026