< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest

BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

22.1 Triebwagen 3600 - 3674 (Type T)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
Ganz 1940   3600   a 16.01.1979
Ganz 1940   3601   a 01.01.1977
Ganz 1940   3602   a 24.12.1974
Ganz 1940   3603   a 31.12.1974
Ganz 1940   3604   a 16.06.1980
Ganz 1940   3605   a 24.09.1975
Ganz 1940   3606   a 01.01.1977
Ganz 1940   3607   a 02.09.1975
Ganz 1940   3608 UB 30.07.1948> 3700 (mit 3701) >
Ganz 1940   3609   a 02.09.1975
Ganz 1940   3610   a 02.09.1975
Ganz 1940   3611   a 02.09.1975
Ganz 1940   3612   a 24.12.1974
Ganz 1940   3613   a 16.06.1980
Ganz 1940   3614   a 24.09.1975
Ganz 1941   3615   a 20.09.1974
Ganz 1941   3616   a 16.06.1980
Ganz 1941   3617   a 30.12.1975
Ganz 1941   3618   a 01.01.1977
Ganz 1941   3619   a 01.01.1977
Ganz 1941   3620   a 01.01.1977
Ganz 1941   3621   a 01.01.1977
Ganz 1941   3622   a 16.12.1975
Ganz 1941   3623   a 01.12.1977
Ganz 1941   3624   a 23.12.1972
Ganz 1941   3625   a 24.09.1975
Ganz 1941   3626   a 01.01.1977
Ganz 1941   3627   a 31.12.1974
Ganz 1941   3628   a 20.09.1974
Ganz 1941   3629   a 24.12.1974
Ganz 1941   3630   a 31.12.1974
Ganz 1941   3631   a 20.09.1974
Ganz 1941   3632   a 31.12.1975
Ganz 1941   3633 30.12.1972> 7650 >
Ganz 1941   3634   a 11.01.1975
Ganz 1941   3635   a 24.09.1975
Ganz 1941   3636   a 25.02.1980
Ganz 1941   3637   a 11.01.1975
Ganz 1941   3638   a 01.12.1977
Ganz 1942   3639 30.12.1972> 7653 >
Ganz 1942   3640   a 30.12.1980
Ganz 1942   3641 30.12.1972> 7652 >
Ganz 1942   3642   a 01.05.1976
Ganz 1942   3643   a 20.09.1974
Ganz 1942   3644   a 24.12.1974
Ganz 1942   3645   a 09.12.1977
Ganz 1942   3646   a 19.07.1976
Ganz 1942   3647   a 23.12.1972
Ganz 1942   3648   a 30.12.1975
Ganz 1942   3649   a 23.12.1972
Ganz 1942   3650   a 25.02.1980
Ganz 1942   3651   a 30.12.1975
Ganz 1942   3652 UB 30.07.1948> 3701 (mit 3700) >
Ganz 1942   3653   a 23.12.1972
Ganz 1942   3654   a 01.12.1977
Ganz 1942   3655 30.12.1972> 7654 >
Ganz 1942   3656   a 30.12.1975
Ganz 1942   3657   a 30.12.1975
Ganz 1942   3658   a 24.12.1974
Ganz 1942   3659   a 31.12.1974
Ganz 1942   3660   a 30.12.1975
Ganz 1942   3661   a 25.02.1980
Ganz 1942   3662   a 25.02.1980
Ganz 1942/43   3663   a 01.01.1977
Ganz 1942/43   3664   a 24.09.1975
Ganz 1942/43   3665   a 19.07.1976
Ganz 1942/43   3666   a 23.12.1972
Ganz 1942/43   3667 UB 30.07.1948> 3800 >
Ganz 1942/43   3668   a 01.01.1977
Ganz 1942/43   3669   a 11.01.1975
Ganz 1942/43   3670   a 20.09.1974
Ganz 1942/43   3671   a 20.09.1974
Ganz 1942/43   3672 UN 30.11.1950> 3652 II >
Ganz 1943   3673 UN 30.11.1950> 3608 II >
Ganz 1943   3674 UN 30.11.1950> 3667 II >

Zweitbesetzungen

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 30.11.1950 ex 3672 3652 II   a 31.12.1972
> 30.11.1950 ex 3673 3608 II 30.12.1972> 7651 >
> 30.11.1950 ex 3674 3667 II UN 29.09.1959> 3674 (neuerlich) >
> 29.09.1959 ex 3672 II 3667   a 30.12.1975
> 17.05.1955 ex 4100 3672 II UN 29.09.1959> 3667 (neuerlich) >
> 29.09.1959 ex 3667 II 3674   a 30.12.1975

22.2 Triebwagen 3700 - 3701 (Type TV)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 30.07.1948 ex 3608 und 3652 3700 + 3701   a 01.09.1995

22.3 Versuchs-Beiwagen 3800 (zwischen 3700 und 3701) > 4100

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 30.07.1948 ex 3667 3800 UN 21.04.1954> 4100 II >
> 21.04.1954 ex 3800 4100 II UB 17.05.1955> 3672 II >
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt.
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99542 P200704