< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest

BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

18.1 Triebwagen 3100 - 3104 (benzin-mechanisch)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
Ganz 1927   3100 UB´40> Bw 5900 >
Ganz 1927   3101 UB´43> Bw 5904 >
Ganz 1927   3102 UB´41> Bw 5902 >
Ganz 1927   3103 UB´41> Bw 5903 >
Ganz 1927   3104 UB´40> Bw 5901 >

18.2 Triebwagen 3200 - 3239 (Doppel-Triebwagen, Type O)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
Ganz 1928   3200 + 3201 UN 30.06.1955> 3100 II + 3101 II >
Ganz 1928   3202 + 3203 UN 30.06.1955> 3102 II + 3103 II >
Ganz 1928   3204 + 3205 UN 30.06.1955> 3104 II + 3105 >
Ganz 1928   3206 + 3207 UN 30.06.1955> 3106 + 3107 >
Ganz 1928   3208 + 3209 UN 30.06.1955> 3108 + 3109 >
Ganz 1928   3210 + 3211 UN 30.06.1955> 3110 + 3111 >
Ganz 1928   3212 + 3213 UN 30.06.1955> 3112 + 3113 >
Ganz 1928   3214 + 3215 UN 30.06.1955> 3114 + 3115 >
Ganz 1928   3216 + 3217 UN 30.06.1955> 3116 + 3117 >
Ganz 1928   3218 + 3219 UN 30.06.1955> 3118 + 3119 >
Ganz 1928   3220 + 3221 UN 30.06.1955> 3120 + 3121 >
Ganz 1928   3222 + 3223 3222 a 21.09.1945, 3223 UN 30.06.1955> 3123 >
Ganz 1928   3224 + 3225 UN 30.06.1955> 3124 + 3125 >
Ganz 1928   3226 + 3227 UN 30.06.1955> 3126 + 3127 >
Ganz 1928   3228 + 3229 UN 30.06.1955> 3128 + 3129 >
Ganz 1928   3230 + 3231 UN 30.06.1955> 3130 + 3131 >
Ganz 1928   3232 + 3233 UN 30.06.1955> 3132 + 3133 >
Ganz 1928   3234 + 3235 3234 UN 29.09.1950> 3222 II, 3235 a 06.08.1947 >
Ganz 1928   3236 + 3237 UN 30.06.1955> 3136 + 3137 >
Ganz 1928   3238 + 3239 UN 29.09.1950> 3234 II + 3235 II >

Zweitbesetzungen

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 29.09.1950 ex 3234 3222 II UN 30.06.1955> 3122 (mit 3123) >
> 29.09.1950 ex 3238 + 3239 3234 II + 3235 II UN 30.06.1955> 3134 + 3135 >

18.3 Triebwagen 3300 - 3323 (Doppel-Triebwagen, Type P)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
Ganz 1931   3300 + 3301 3300 a 04.07.1947, 3301 UN 30.06.1955> 3158 >
Ganz 1931   3302 + 3303 UN 30.06.1955> 3138 + 3139 >
Ganz 1931   3304 + 3305 UN 30.06.1955> 3140 + 3141 >
Ganz 1931   3306 + 3307 UN 30.06.1955> 3142 + 3143 >
Ganz 1931   3308 + 3309 UN 30.06.1955> 3144 + 3145 >
Ganz 1931   3310 + 3311 UN 30.06.1955> 3146 + 3147 >
Ganz 1931   3312 + 3313 3312 UN 29.09.1950> 3314 II, 3313 a 04.07.1947 >
Ganz 1931   3314 + 3315 3314 a 21.09.1945, 3315 UN 30.06.1955> 3151 >
Ganz 1931   3316 + 3317 UN 30.06.1955> 3152 + 3153 >
Ganz 1931   3318 + 3319 UN 30.06.1955> 3154 + 3155 >
Ganz 1931   3320 + 3321 UN 30.06.1955> 3156 + 3157 >
Ganz 1931   3322 + 3323 UN 29.09.1950> 3312 II + 3313 II >

Zweitbesetzungen

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 29.09.1950 ex 3322 + 3323 3312 II + 3313 II UN 30.06.1955> 3148 + 3149 >
> 29.09.1950 ex 3312 3314 II UN 30.06.1955> 3150 (mit 3151) >

18.4 Triebwagen 3100 II - 3158 (Doppel-Triebwagen, Type OPI)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 30.06.1955 ex 3200 + 3201 3100 II + 3101 II   a 30.12.1972
> 30.06.1955 ex 3202 + 3203 3102 II + 3103 II   a 01.09.1971
> 30.06.1955 ex 3204 + 3205 3104 II + 3105   a 30.12.1972
> 30.06.1955 ex 3206 + 3207 3106 + 3107   a 12.10.1971
> 30.06.1955 ex 3208 + 3209 3108 + 3109   a 31.07.1973
> 30.06.1955 ex 3210 + 3211 3110 + 3111   a 31.12.1971
> 30.06.1955 ex 3212 + 3213 3112 + 3113   a 30.12.1972
> 30.06.1955 ex 3214 + 3215 3114 + 3115   a 05.05.1972
> 30.06.1955 ex 3216 + 3217 3116 + 3117   a 01.12.1971
> 30.06.1955 ex 3218 + 3219 3118 + 3119   a 31.12.1971
> 30.06.1955 ex 3220 + 3221 3120 + 3121   a 06.08.1973
> 30.06.1955 ex 3222 II + 3223 3122 + 3123   a 30.12.1972
> 30.06.1955 ex 3224 + 3225 3124 + 3125 3125 a 10.10.1967, 10.10.1967> 3124 (mit 3125 II) >
> 30.06.1955 ex 3226 + 3227 3126 + 3127   a 09.07.1968
> 30.06.1955 ex 3228 + 3229 3128 + 3129   a 06.08.1973
> 30.06.1955 ex 3230 + 3231 3130 + 3131   a 18.08.1972
> 30.06.1955 ex 3232 + 3233 3132 + 3133   a 30.09.1961
> 30.06.1955 ex 3234 II + 3235 II 3134 + 3135   a 13.10.1971
> 30.06.1955 ex 3236 + 3237 3136 + 3137   a 01.04.1972
> 30.06.1955 ex 3302 + 3303 3138 + 3139   a 31.12.1971
> 30.06.1955 ex 3304 + 3305 3140 + 3141   a 06.08.1973
> 30.06.1955 ex 3306 + 3307 3142 + 3143   a 01.12.1971
> 30.06.1955 ex 3308 + 3309 3144 + 3145   a 31.12.1971
> 30.06.1955 ex 3310 + 3311 3146 + 3147   a 01.09.1971
> 30.06.1955 ex 3312 II + 3313 II 3148 + 3149   a 31.12.1971
> 30.06.1955 ex 3314 II + 3315 3150 + 3151   a 04.11.1972
> 30.06.1955 ex 3316 + 3317 3152 + 3153   a 13.10.1971
> 30.06.1955 ex 3318 + 3319 3154 + 3155   a 01.04.1972
> 30.06.1955 ex 3320 + 3321 3156 + 3157   a 06.08.1973
> 30.06.1955 ex 3301 3158 UN 10.10.1967> 3125 II >

Zweitbesetzungen

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 10.10.1967 ex 3124 und 3158 3124 + 3125 II   a 01.12.1971
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt.
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99538 P200701