< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest
BVVV   Budapesti villamos városi vasút  1887 - 1918
BEVV   1918 - 1923
BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

15. Triebwagen 2700 - 2799 (BVVV Type H)

Baudaten

Herkunft BVVV
Type H

Nummer ab 1923 Umbau Stahlkasten Verbleib  
Schlick 1907/10 BVVV 276 2700 xx.08.1960   a 01.01.1977
Schlick 1907/10 BVVV 277 2701   21.08.1963> Szeged ohne Nr.  
Schlick 1907/10 BVVV 278 2702 30.05.1959 UB 25.09.1973> 2070 (mit 2071) >
Schlick 1907/10 BVVV 279 2703 24.05.1957 UB 22.12.1970> 2050 (mit 2051) >
Schlick 1907/10 BVVV 280 2704 03.09.1957 UB 19.06.1969> 2042 (mit 2043) >
Schlick 1907/10 BVVV 281 2705   15.10.1965> SzKV 703 (mit 2857)  
Schlick 1907/10 BVVV 282 2706 31.03.1960 UB 25.09.1973> 2071 (mit 2070) >
Schlick 1907/10 BVVV 283 2707 30.04.1959 UB 13.08.1972> 2060 (mit 2061) >
Schlick 1907/10 BVVV 284 2708   21.08.1963> Szeged ohne Nr.  
Schlick 1907/10 BVVV 285 2709 xx.xx.1959 UB 23.12.1973> 2074 (mit 2075) >
Schlick 1907/10 BVVV 286 2710 13.09.1957 UB 30.11.1963> 2024 II (mit 2025 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 287 2711 24.04.1958 UB 12.11.1969> 2046 (mit 2047) >
Schlick 1907/10 BVVV 288 2712 31.05.1957 UB 09.03.1963> 2004 III (mit 2005 III) >
Schlick 1907/10 BVVV 289 2713 31.12.1957 UB xx.05.1964> 2034 (mit 2035) >
Schlick 1907/10 BVVV 290 2714 07.08.1957 UB 02.06.1969> 2041 (mit 2040) >
Schlick 1907/10 BVVV 291 2715 31.01.1957 UB 03.07.1963> 2016 II (mit 2017 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 292 2716   28.03.1964> DKV 315  
Schlick 1907/10 BVVV 293 2717   13.10.1964> SzKV 701 (mit 2797)  
Schlick 1907/10 BVVV 294 2718 xx.07.1960 UB 01.07.1972> 2058 (mit 2059) >
Schlick 1907/10 BVVV 295 2719 25.04.1959 UB 14.02.1973> 2066 (mit 2067) >
Schlick 1907/10 BVVV 296 2720 07.03.1957 UB 30.11.1963> 2025 II (mit 2024 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 297 2721   05.12.1963> SzKV 521  
Schlick 1907/10 BVVV 298 2722 27.02.1958 UB 05.12.1963> 2026 II (mit 2027 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 299 2723 27.03.1959 UB 05.06.1973> 2068 (mit 2069) >
Schlick 1907/10 BVVV 300 2724 24.08.1956 UB 02.06.1963> 2014 II (mit 2015 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 301 2725 31.01.1960 UB 14.02.1973> 2067 (mit 2066) >
Schlick 1907/10 BVVV 302 2726 22.06.1956 UB 09.03.1963> 2005 III (mit 2004 III) >
Schlick 1907/10 BVVV 303 2727 21.09.1959 UB 30.06.1970> 2048 (mit 2049) >
Schlick 1907/10 BVVV 304 2728 25.03.1960 UB 29.12.1972> 2064 (mit 2065) >
Schlick 1907/10 BVVV 305 2729 26.04.1958 UB 02.10.1971> 2052 (mit 2053) >
Schlick 1907/10 BVVV 306 2730 29.06.1956 UB 30.06.1970> 2049 (mit 2048) >
Schlick 1907/10 BVVV 307 2731 23.10.1956 UB 30.09.1963> 2021 (mit 2020) >
Schlick 1907/10 BVVV 308 2732 17.10.1958   a 31.12.1977
Schlick 1907/10 BVVV 309 2733 03.09.1968 UB 01.07.1972> 2059 (mit 2058) >
Schlick 1907/10 BVVV 310 2734 25.07.1956 UB 30.09.1963> 2020 (mit 2021) >
Schlick 1907/10 BVVV 311 2735   13.10.1964> SzKV 702 (mit 2763)  
Schlick 1907/10 BVVV 312 2736 ? UB xx.05.1964> 2035 (mit 2034) >
Schlick 1907/10 BVVV 313 2737 17.10.1957 UB 28.12.1963> 2031 (mit 2030) >
Schlick 1907/10 BVVV 314 2738 25.05.1959 UB 05.06.1973> 2069 (mit 2068) >
Schlick 1907/10 BVVV 315 2739   28.03.1964> DKV 316  
Schlick 1907/10 BVVV 316 2740 17.09.1957 UB 19.06.1969> 2043 (mit 2042) >
Schlick 1907/10 BVVV 317 2741 ?   a 01.01.1977
Schlick 1907/10 BVVV 318 2742 31.10.1957 UB 05.12.1963> 2027 II (mit 2026 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 319 2743 ?   a 01.01.1977
Schlick 1907/10 BVVV 320 2744 08.08.1956 UB 29.03.1963> 2006 III (mit 2007 III) >
Schlick 1907/10 BVVV 321 2745 ? UB 29.12.1972> 2065 (mit 2064) >
Schlick 1907/10 BVVV 322 2746 ? UB 07.04.1972> 2054 (mit 2055) >
Schlick 1907/10 BVVV 323 2747 30.09.1956 UB 27.07.1963> 2018 II (mit 2019 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 324 2748 11.10.1956 UB 22.12.1970> 2051 (mit 2050) >
Schlick 1907/10 BVVV 325 2749 31.05.1956 UB 01.05.1963> 2010 II (mit 2011 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 326 2750   11.03.1965> SzKV 523  
Schlick 1907/10 BVVV 327 2751   30.12.1972> 7610 >
Schlick 1907/10 BVVV 328 2752 ?   a 01.01.1977
Schlick 1907/10 BVVV 329 2753 ? UB 02.10.1973> 2072 (mit 2073) >
Schlick 1907/10 BVVV 330 2754 ? UB 07.04.1972> 2055 (mit 2054) >
Schlick 1907/10 BVVV 331 2755 19.04.1958 UB 05.07.1968> 2037 (mit 2036) >
Schlick 1907/10 BVVV 332 2756 30.12.1957 UB 02.06.1969> 2040 (mit 2041) >
Schlick 1907/10 BVVV 333 2757 28.02.1957 UB 03.07.1963> 2017 II (mit 2016 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 334 2758 27.09.1957 UB 03.11.1963> 2022 II (mit 2023 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 335 2759 29.06.1957 UB 29.12.1963> 2029 (mit 2028) >
Schlick 1907/10 BVVV 336 2760   11.03.1965> SzKV 524  
Schlick 1907/10 BVVV 337 2761 26.09.1958 UB 13.08.1972> 2061 (mit 2060) >
Schlick 1907/10 BVVV 338 2762 29.03.1958 UB 12.11.1969> 2047 (mit 2046) >
Schlick 1907/10 BVVV 339 2763   17.06.1965> SzKV 702 (mit 2763)  
Schlick 1907/10 BVVV 340 2764 ? UB 23.12.1973> 2075 (mit 2074) >
Schlick 1907/10 BVVV 341 2765 25.08.1958   a 01.01.1977
Schlick 1907/10 BVVV 342 2766 ? UB 22.05.1972> 2056 (mit 2057) >
Schlick 1907/10 BVVV 343 2767 04.08.1956 UB 29.03.1963> 2007 III (mit 2006 III) >
Schlick 1907/10 BVVV 344 2768 04.08.1956 UB 02.06.1963> 2015 II (mit 2014 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 345 2769 14.07.1956 UB 01.06.1963> 2012 II (mit 2013 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 346 2770 18.04.1959 UB 02.10.1973> 2073 (mit 2072) >
Schlick 1907/10 BVVV 347 2771 ? UB 22.05.1972> 2057 (mit 2056) >
Schlick 1907/10 BVVV 348 2772   05.12.1963> SzKV 522  
Schlick 1907/10 BVVV 349 2773 ? 30.12.1972> 7611 >
Schlick 1907/10 BVVV 350 2774 ? UB 01.06.1963> 2013 II (mit 2012 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 351 2775 ? 30.12.1972> 7612 >
Schlick 1907/10 BVVV 352 2776 31.08.1956 UB 07.02.1963> 2001 III (mit 2000 III) >
Schlick 1907/10 BVVV 353 2777 26.08.1958 UB 22.09.1972> 2062 (mit 2063) >
Schlick 1907/10 BVVV 354 2778 ? UB 22.09.1972> 2063 (mit 2062) >
Schlick 1907/10 BVVV 355 2779 25.06.1959 UB 05.07.1968> 2036 (mit 2037) >
Schlick 1907/10 BVVV 356 2780 06.07.1957 UB 13.04.1963> 2008 III (mit 2009 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 357 2781 23.08.1956 UB 19.12.1969> 2044 (mit 2045) >
Schlick 1907/10 BVVV 358 2782 30.11.1957 UB 29.12.1963> 2028 (mit 2029) >
Schlick 1907/10 BVVV 359 2783 31.05.1957 UB 13.04.1963> 2009 II (mit 2008 III) >
Schlick 1907/10 BVVV 360 2784 28.02.1957 UB 19.12.1969> 2045 (mit 2044) >
Schlick 1907/10 BVVV 361 2785 30.12.1956 UB 01.05.1963> 2011 II (mit 2010 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 362 2786 24.05.1957 UB 07.02.1963> 2000 III (mit 2001 III) >
Schlick 1907/10 BVVV 363 2787 31.10.1957 UB 28.12.1963> 2030 (mit 2031) >
Schlick 1907/10 BVVV 364 2788 08.10.1956 UB 23.02.1963> 2002 III (mit 2003 III) >
Schlick 1907/10 BVVV 365 2789 xx.11.1957 30.12.1972> 7600 >
Schlick 1907/10 BVVV 366 2790 04.09.1956 UB 16.04.1964> 2032 (mit 2033) >
Schlick 1907/10 BVVV 367 2791 31.05.1956 UB 30.03.1969> 2038 (mit 2039) >
Schlick 1907/10 BVVV 368 2792 30.07.1956 UB 30.03.1969> 2039 (mit 2038) >
Schlick 1907/10 BVVV 369 2793 26.07.1956 UB 02.10.1971> 2053 (mit 2052) >
Schlick 1907/10 BVVV 370 2794 ? 30.12.1972> 7613 >
Schlick 1907/10 BVVV 371 2795 16.01.1958 UB 03.11.1963> 2023 II (mit 2022 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 372 2796 21.07.1956 UB 16.04.1964> 2033 (mit 2032) >
Schlick 1907/10 BVVV 373 2797   13.10.1964> SzKV 701 (mit 2717)  
Schlick 1907/10 BVVV 374 2798 31.12.1957 UB 27.07.1963> 2019 II (mit 2018 II) >
Schlick 1907/10 BVVV 375 2799 19.10.1956 UB 23.02.1963> 2003 III (mit 2002 III) >
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt.
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99535 P200607