< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest
BBVV   Budapest - Budafoki helyi érdekü villamos vasút 1899 - 1908 (> BHÉV)
BEVV   1918 - 1923
BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

8.1 Triebwagen 2000 - 2008 (ex Köztemetöi gözmozdonyú vasút)

Baudaten

Herkunft

Nummer ab 1923 Verbleib  
Weitzer 1891 KGV Bw 66, ´09> Tw 2000 ´42> BLVV Bw 9850, ´49> 9450, ´50> MKV 6, ´51> SzKV 6 a 1956
Weitzer 1891 KGV Bw 67, ´09> Tw 2001 ´42> BLVV Bw 9851, ´49> 9451, ´50> MKV 4 a 1956
Weitzer 1891 KGV Bw 68, ´09> Tw 2002 ´42> BLVV Bw 9852, ´49> 9452, ´50> MKV 3 a 1956
Weitzer 1891 KGV Bw 69, ´09> Tw 2003 ´42> BLVV Bw 9853, ´49> 9453, ´50> MKV 5 a 1956
Weitzer 1891 KGV Bw 70, ´09> Tw 2004 ´42> BLVV Bw 9854, ´49> 9454, ´50> MKV 2, ´51> SzKV 2 a 1956
Weitzer 1891 KGV Bw 71, ´09> Tw 2005 ´42> BLVV Bw 9855, ´49> 9455, ´50> MKV 9, UN´51> 6 II a 1956
Weitzer 1891 KGV Bw 72, ´98> Tw 2006 ´42> BLVV Bw 9856, ´49> 9456, ´50> MKV 7 a 1956
Weitzer 1891 KGV Bw 73, ´09> Tw 2007 ´42> BLVV Bw 9857, ´49> 9457, ´50> MKV 1 a 1956
Weitzer 1891 KGV Bw 74, ´09> Tw 2008 ´42> BLVV Bw 9858, ´49> 9458, ´50> MKV 8, UN´51> 2 II a 1956

8.2 Triebwagen 2000 II - 2027 (ex BBVV Type U, E)

Baudaten

Herkunft BHÉV
 

Nummer ab 1952 Verbleib  
1912 BBVV 30, > BHÉV M 2030 2000 II 01.07.1958> BHÉV M 2070 a 1971
1912 BBVV 31, > BHÉV M 2031 2001 II 01.07.1958> BHÉV M 2071 a 1971
1912 BBVV 32, > BHÉV M 2032 2002 II 01.07.1958> BHÉV M 2072 a 1971
1912 BBVV 33, > BHÉV M 2033 2003 II 01.07.1958> BHÉV M 2073, a 1971, > Museum  
1912 BBVV 34, > BHÉV M 2034 2004 II 01.07.1958> BHÉV M 2074 a 1971
1912 BBVV 35, > BHÉV M 2035 2005 II 01.07.1958> BHÉV M 2075 a 1971
1915 BHÉV M 2036 II 2006 II 01.07.1958> BHÉV M 2076 a 1971
1918 BBVV 56, > BHÉV M 2056 2007 II 01.07.1958> BHÉV M 2056 a 1971
1915 BBVV 46, > BHÉV M 2046 2008 II 07.07.1956> 1908 II >
1915 BBVV 47, > BHÉV M 2047 2009 07.07.1956> 1909 II >
1918 BBVV 48, > BHÉV M 2048 2010 29.08.1957> 1910 II >
1918 BBVV 49, > BHÉV M 2049 2011 06.12.1957> 1911 II >
1918 BBVV 50, > BHÉV M 2050 2012 03.10.1957> 1912 II >
1918 BBVV 51, > BHÉV M 2051 2013 22.01.1957> 1913 II >
1918 BBVV 52, > BHÉV M 2052 2014 04.07.1957> 1914 II >
1918 BBVV 53, > BHÉV M 2053 2015 28.11.1956> 1915 II >
1918 BBVV 54, > BHÉV M 2054 2016 11.11.1957> 1916 II >
1918 BBVV 55, > BHÉV M 2055 2017 04.07.1957> 1917 II >
1918 BBVV 57, > BHÉV M 2057 2018 08.08.1957> 1918 II >
1918 BBVV 58, > BHÉV M 2058 2019 07.03.1957> 1919 II >
1918 BBVV 59, > BHÉV M 2059 2020 13.08.1957> 1920 II >
1918 BBVV 60, > BHÉV M 2060 2021 08.04.1957> 1921 II >
1918 BBVV 61, > BHÉV M 2061 2022   a 08.01.1958
1918 BBVV 62, > BHÉV M 2062 2023 30.06.1956> 1923 II >
1915 BBVV 43, > BHÉV M 2043 2024 01.04.1953> 1924 II >
1915 BBVV 41, > BHÉV M 2041 2025 01.04.1953> 1925 II >
1915 BBVV 44, > BHÉV M 2044 2026 01.04.1953> 1926 II >
1915 BBVV 45, > BHÉV M 2045 2027 01.04.1953> 1927 II >

8.3 Triebwagen 2000 III - 2075 (Doppel-Tw, Umbau ex 2700ff)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 07.02.1963 ex 2786 und 2776 2000 III + 2001 III   a 30.09.1980
> 23.02.1963 ex 2788 und 2799 2002 III + 2003 III   a 25.07.1980
> 09.03.1963 ex 2726 und 2712 2004 III + 2005 III   a 24.10.1980
> 29.03.1963 ex 2744 und 2767 2006 III + 2007 III   a 30.09.1980
> 13.04.1963 ex 2780 und 2783 2008 III + 2009 II   a 30.09.1980
> 01.05.1963 ex 2749 und 2785 2010 II + 2011 II   a 30.09.1980
> 01.06.1963 ex 2769 und 2774 2012 II + 2013 II   a 30.09.1980
> 02.06.1963 ex 2724 und 2768 2014 II + 2015 II   a 30.09.1980
> 03.07.1963 ex 2715 und 2757 2016 II + 2017 II   a 30.09.1980
> 27.07.1963 ex 2747 und 2798 2018 II + 2019 II   a 22.10.1980
> 30.09.1963 ex 2734 und 2731 2020 II + 2021 II   a 30.09.1980
> 03.11.1963 ex 2758 und 2795 2022 II + 2023 II   a 30.09.1980
> 30.11.1963 ex 2710 und 2720 2024 II + 2025 II   a 30.09.1980
> 05.12.1963 ex 2722 und 2742 2026 II + 2027 II   a 30.09.1980
> 29.12.1963 ex 2782 und 2759 2028 + 2029   a 30.09.1980
> 28.12.1963 ex 2787 und 2737 2030 + 2031   a 30.09.1980
> 16.04.1964 ex 2790 und 2796 2032 + 2033   a 30.09.1980
> xx.05.1964 ex 2713 und 2736 2034 + 2035   a 04.01.1981
> 05.07.1968 ex 2755 und 2779 2036 + 2037   a 09.06.1980
> 30.03.1969 ex 2791 und 2792 2038 + 2039   a 30.09.1980
> 02.06.1969 ex 2714 und 2756 2040 + 2041   a 24.10.1980
> 19.06.1969 ex 2704 und 2740 2042 + 2043   a 01.09.1984
> 19.12.1969 ex 2781 und 2784 2044 + 2045   a 22.09.1980
> 12.11.1969 ex 2711 und 2762 2046 + 2047   a 30.09.1980
> 30.06.1970 ex 2727 und 2730 2048 + 2049   a 06.10.1980
> 22.12.1970 ex 2703 und 2748 2050 + 2051   a 04.01.1981
> 02.10.1971 ex 2729 und 2793 2052 + 2053   a 06.10.1980
> 07.04.1972 ex 2746 und 2754 2054 + 2055   a 04.01.1981
> 22.05.1972 ex 2766 und 2771 2056 + 2057   a 04.01.1981
> 01.07.1972 ex 2718 und 2733 2058 + 2059   a 04.01.1981
> 13.08.1972 ex 2707 und 2761 2060 II + 2061 II   a 22.09.1980
> 22.09.1972 ex 2777 und 2778 2062 II + 2063 II   a 04.01.1981
> 29.12.1972 ex 2728 und 2745 2064 + 2065   a 23.02.1976
> 14.02.1973 ex 2719 und 2725 2066 + 2067   a 04.01.1981
> 05.06.1973 ex 2723 und 2738 2068 + 2069   a 04.01.1981
> 25.09.1973 ex 2702 und 2706 2070 + 2071   a 04.01.1981
> 02.10.1973 ex 2753 und 2770 2072 + 2073   a 04.01.1981
> 23.12.1973 ex 2709 und 2764 2074 + 2075   a 01.09.1984

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
> 30.03.1968 ex 2503 und 2513 2060 + 2061 UN´68> 2550 + 2551 >
> 29.06.1968 ex 2532 und 2542 2062 + 2063 UN´68> 2552 + 2553 >
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt.
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99528 P200610