< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest
BKVT   Budapesti közuti vaspálya társaság
BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

6. Triebwagen 1700 - 1719 (BKVT Type H, ab ´07> H1, ab ´11/15> H3), 1700 II - 1787

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib
 
 
Schlick 1896 BKVT 101, UB´98> 464 1700 UB´49> Bw 5480 >
Schlick 1896 BKVT 102, UB´98> 465 1701 UB´49> Bw 5481 >
Schlick 1896 BKVT 103, UB´98> 466 1702 UB´49> Bw 5482 >
Schlick 1896 BKVT 104, UB´98> 467 1703 UB´49> Bw 5483 >
Schlick 1896 BKVT 105, UB´98> 468 1704 UB´49> Bw 5484 >
Schlick 1896 BKVT 106, UB´98> 469 1705 UB´49> Bw 5485 >
Schlick 1896 BKVT 107, UB´98> 470 1706 UB´49> Bw 5486 >
Schlick 1896 BKVT 108, UB´98> 471 1707 UB´49> Bw 5487 >
Schlick 1896 BKVT 109, UB´98> 472 1708 UB´49> Bw 5488 >
Schlick 1896 BKVT 110, UB´98> 473 1709 UB´49> Bw 5489 >
Schlick 1896 BKVT 111, UB´98> 474 1710 UB´49> Bw 5490 >
Schlick 1896 BKVT 112, UB´98> 475 1711 UB´49> Bw 5491 >
Schlick 1896 BKVT 113, UB´98> 476 1712 UB´49> Bw 5492 >
Schlick 1896 BKVT 114, UB´98> 477 1713 UB´49> Bw 5493 >
Schlick 1896 BKVT 115, UB´98> 478 1714 UB´46> 8130  
Schlick 1896 BKVT 116, UB´98> 479 1715 UB´49> Bw 5495 >
Schlick 1896 BKVT 117, UB´98> 480 1716 UB´49> Bw 5496 >
Schlick 1896 BKVT 118, UB´98> 481 1717 UB´49> Bw 5497 >
Schlick 1896 BKVT 119, UB´98> 482 1718 UB´49> Bw 5498 >
Schlick 1896 BKVT 120, UB´98> 483 1719   a 1948

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib
 
 
> 21.04.1950 ex 1830 und 1865 1700 II + 1701 II   a 29.03.1976
> 21.04.1950 ex 1842 und 1858 1702 II + 1703 II (1702 a 02.04.1975) a 11.06.1975
> 09.05.1950 ex 1866 und 1870 1704 II + 1705 II   a 01.01.1977
> 25.05.1950 ex 1853 und 1882 1706 II + 1707 II   a 06.08.1975
> 25.05.1950 ex 1811 und 1837 1708 II + 1709 II   a 11.06.1975
> 14.06.1950 ex 1875 und 1894 1710 II + 1711 II   a 06.08.1975
> 02.06.1950 ex 1838 und 1814 1712 II + 1713 II   a 01.07.1976
> 27.06.1950 ex 1820 und 1850 1714 II + 1715 II Museumswagen (1715 II als 611)  
> 27.06.1950 ex 1840 und 1922 1716 II + 1717 II   a 12.01.1976
> 27.06.1950 ex 1863 und 1862 1718 II + 1719 II   a 12.01.1976
> 14.07.1950 ex 1912 und 1888 1720 + 1721   a 01.07.1976
> 29.07.1950 ex 1918 und 1927 1722 + 1723   a 10.05.1976
> 08.08.1950 ex 1806 und 1810 1724 + 1725   a 01.07.1976
> 19.08.1950 ex 1924 und 1925 1726 + 1727   a 02.10.1976
> 19.08.1950 ex 1813 und 1920 1728 + 1729   a 01.07.1976
> 01.09.1950 ex 1836 und 1859 1730 + 1731   a 01.07.1976
> 01.09.1950 ex 1802 und 1852 1732 + 1733   a 01.07.1976
> 08.09.1950 ex 1815 und 1819 1734 + 1735   a 08.04.1975
> 08.09.1950 ex 1822 und 1828 1736 + 1737   a 29.05.1975
> 04.10.1950 ex 1898 und 1923 1738 + 1739   a 01.01.1977
> 21.10.1950 ex 1801 und 1818 1740 + 1741   a 01.01.1977
> 31.10.1950 ex 1896 und 1913 1742 + 1743   a 01.01.1977
> 13.11.1950 ex 1919 und 1823 1744 + 1745   a 22.04.1976
> 25.11.1950 ex 1844 und 1849 1746 + 1747   a 01.01.1977
> 31.03.1951 ex 1914 und 1826 1748 + 1749   a 06.12.1975
> 25.07.1951 ex 1832 und 1872 1750 + 1751   a 02.10.1976
> 25.07.1951 ex 1833 und 1863 II 1752 + 1753   a 22.04.1976
> 11.08.1951 ex 1803 II und 1852 II 1754 + 1755   a 01.07.1976
> 11.08.1951 ex 1861 und 1873 1756 + 1757   a 10.06.1975
> 25.08.1951 ex 1851 und 1869 II 1758 + 1759   a 10.06.1975
> 25.08.1951 ex 1815 II und 1849 II 1760 + 1761   a 05.04.1976
> 25.06.1951 ex 1802 II und 1848 1762 + 1763   a 22.04.1976
> 20.10.1951 ex 1807 und 1860 1764 + 1765   a 01.07.1976
> 20.10.1951 ex 1828 II und 1867 1766 + 1767   a 09.02.1976
> 24.11.1951 ex 1804 und 1829 1768 + 1769   a 10.03.1976
> 05.01.1952 ex 1821 und 1816 1770 + 1771   a 05.04.1976
> 02.02.1952 ex 1836 II und 1840 II 1772 + 1773   a 29.05.1975
> 02.02.1952 ex 1862 II und 1871 1774 + 1775   a 01.01.1977
> 31.03.1956 ex 1811 II und 1837 II 1776 + 1777   a 29.05.1975
> 31.03.1956 ex 1810 II und 1806 II 1778 + 1779   a 01.07.1976
> 04.06.1956 ex 1812 und 1820 II 1780 + 1781   a 01.07.1976
> 23.05.1956 ex 1832 II und 1835 1782 + 1783   a 01.07.1976
> 14.06.1956 ex 1808 und 1844 II 1784 + 1785   a 01.07.1976
> 09.07.1956 ex 1805 und 1822 II 1786 + 1787   a 02.10.1976
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt.
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99526 P200607