< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest
BKVT   Budapesti közuti vaspálya társaság
BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

5. Triebwagen 1600 - 1619 (BKVT Type J)

Baudaten

Herkunft BVKT
Type J

Nummer Verbleib
 
 
Ganz 1897 BVKT 301 1600 UB´25> Bw 5300 II >
Ganz 1897 BVKT 302 1601 UB´25> Bw 5301 II >
Ganz 1897 BVKT 303 1602 UB´25> Bw 5302 II >
Ganz 1897 BVKT 304 1603 UB´25> Bw 5303 II >
Ganz 1897 BVKT 305 1604 UB´25> Bw 5304 II >
Ganz 1897 BVKT 306 1605 UB´25> Bw 5305 II >
Ganz 1897 BVKT 307 1606 UB´25> Bw 5306 II >
Ganz 1897 BVKT 308 1607 UB´25> Bw 5307 II >
Ganz 1897 BVKT 309 1608 UB´25> Bw 5308 >
Ganz 1897 BVKT 310 1609 UB´25> Bw 5309 >
Ganz 1897 BVKT 311 1610 UB´25> Bw 5310 >
Ganz 1897 BVKT 312 1611 UB´25> Bw 5311 >
Ganz 1897 BVKT 313 1612 UB´25> Bw 5312 >
Ganz 1897 BVKT 314 1613 UB´25> Bw 5313 >
Ganz 1897 BVKT 315 1614 UB´25> Bw 5314 >
Ganz 1897 BVKT 316 1615 UB´25> Bw 5315 >
Ganz 1897 BVKT 317 1616 UB´25> Bw 5316 >
Ganz 1897 BVKT 318 1617 UB´25> Bw 5317 >
Ganz 1897 BVKT 319 1618 UB´25> Bw 5318 >
Ganz 1897 BVKT 320 1619 UB´25> Bw 5319 >

Baudaten

Herkunft

Nummer Umbau Stahlkasten
 
 
> 07.09.1949 ex 1500 1600 II 09.03.1956 a 01.04.1981
> 07.09.1949 ex 1501 1601 II 31.12.1955 a 01.02.1980
> 07.09.1949 ex 1502 1602 II 12.10.1955 a 01.04.1981
> 07.09.1949 ex 1503 1603 II 21.04.1956 a 21.04.1981
> 07.09.1949 ex 1517 1604 II 31.12.1955 a 21.04.1981
> 07.09.1949 ex 1505 1605 II 19.08.1955 a 21.04.1981
> 07.09.1949 ex 1518 1606 II 06.02.1956 a 01.04.1981
> 07.09.1949 ex 1507 1607 II 09.02.1956 a 14.04.1981
> 07.09.1949 ex 1508 1608 II 27.02.1956 a 15.05.1982
> 07.09.1949 ex 1509 1609 II 27.08.1955 a 01.04.1981
> 07.09.1949 ex 1510 1610 II 23.03.1956 a 01.04.1981
> 07.09.1949 ex 1511 1611 II 23.03.1956 a 14.04.1981
> 07.09.1949 ex 1512 1612 II 31.12.1955 a 01.02.1980
> 07.09.1949 ex 1513 1613 II 03.03.1956 a 30.05.1977
> 07.09.1949 ex 1514 1614 II 06.03.1956 a 14.04.1981
> 07.09.1949 ex 1515 1615 II 16.04.1956 a 01.02.1980
> 07.09.1949 ex 1519 1616 II 06.02.1956 a 01.02.1980
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2231 1617 II 29.10.1955 a 08.09.1979
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2232 1618 II 31.12.1955 a 01.04.1981
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2233 1619 II 05.04.1956 a 01.02.1980
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2234 1620 31.01.1956 a 01.02.1980
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2235 1621 20.10.1955 a 01.02.1980
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2249 1622 31.12.1955 a 01.02.1980
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2238 1623 28.04.1956 a 14.04.1981
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2250 1624 29.09.1955 a 01.02.1980
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2240 1625 02.11.1955 a 10.12.1984
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2241 1626 03.12.1955 a 01.04.1981
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2242 1627 19.11.1955 a 10.04.1978
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2243 1628 03.12.1955 a 10.04.1978
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2244 1629 05.05.1956 a 17.12.1979
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2246 1630 31.12.1955 a 10.04.1978
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2247 1631 31.12.1955 a 10.04.1978
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2248 1632 10.03.1956 a 15.03.1982
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2236 1633 03.06.1956 a 10.04.1978
> 01.01.1952 ex BHÉV M 2239 1634 07.04.1956 a 02.02.1981
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt.
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99525 P200603