| Straßenbahn Schwyz (SStB)
       6. 10. 1900 - 15. 12. 1963  | 
  ||||
| Baudaten, Herkunft  | 
    Bezeich- nung  | 
    Nummer | Verbleib | |
| Drehstrom-Triebwagen | ||||
| SWS/BBC 1900 | Ce2/2 | 1 | ´18: BEB B2 61; ´54: X2 105 | a 1970 | 
| SWS/BBC 1900 | Ce2/2 | 2 | ´18: BEB B2 62; ´54: X2 104 | |
| SWS/BBC 1901 | Ce2/2 | 3 | ´18: BEB B2 63; ´54: X2 103 | a 1970 | 
| Gleichstrom-Triebwagen | ||||
| MAN/BBC 1914 | Ce2/2 | 1 | ||
| MAN/BBC 1914 | Ce2/2 | 2 | ||
| MAN/BBC 1914 | Ce2/2 | 3 | a 1963 | |
| MAN/BBC 1914 | Ce2/2 | 4 | ||
| MAN/BBC 1914 | Ce2/2 | 5 | ||
| MAN/BBC 1914 | Ce2/2 | 6 | ||
| Anhängewagen | ||||
| 1914 | C2 | 11 | a 1963 | |
| 1914 | C2 | 12 | a 1963 | |
| Dienst- und Güterwagen | ||||
| 1910 | F2 | 1 | ||
| 1915 | Kº | 20 | a 1962 | |
| SStB 1918 | X | 30 | ||
![]()  | 
  ||||
98593 P040228  | 
  ||||