Straßenbahn Schweiz <

 

Straßenbahn Basel
Beiwagen, Teil 5
BVB

1000mm
5. Beiwagen 1301ff
Baudaten Herkunft   Nummer Verbleib  
> 09.11.1948 ex 701 C3 1301   a 20.10.1972
Baudaten Herkunft   Nummer Verbleib  
> 15.03.1948 ex 702 C3 1302 a 05.12.1970, > Tramclub Basel, ´91> zurück an BVB, ab ´93 wieder als 702, betriebsfähig  
Baudaten Herkunft   Nummer Verbleib  
> 30.03.1947 ex 703 C3 1303 Museumswagen, betriebsfähig  
> 22.03.1948 ex 704 C3 1304   a 31.12.1978
> 23.03.1948 ex 705 C3 1305 für DSM Hannover vorgesehen gewesen a 31.12.1979
> 31.08.1948 ex 706 C3 1306   a 01.01.1979
> 06.08.1948 ex 707 C3 1307   a 13.12.1978
> 21.07.1948 ex 708 C3 1308 ´79> Museum Viernheim, ´90 nach Basel zurück, > historisches Fahrzeug, a nach Depotbrand Wiesenplatz a 18.08.2004
> 01.03.1948 ex 709 C3 1309   a 01.01.1979
> 12.03.1948 ex 710 C3 1310   a 19.10.1978
> 02.04.1948 ex 711 C3 1311   a 19.10.1978
> 04.11.1947 ex 712 C3 1312   a 01.01.1979
> 24.11.1948 ex 713 C3 1313   a 01.01.1979
> 02.02.1948 ex 714 C3 1314 Unfall Schifflände a 31.12.1973
> 11.08.1948 ex 715 C3 1315   a xx.09.1978
> 18.11.1948 ex 716 C3 1316   a 01.01.1979
> 15.03.1948 ex 717 C3 1317   a 01.01.1979
> 03.11.1948 ex 718 C3 1318   a 1978
> 13.11.1948 ex 719 C3 1319   a 01.01.1979
> 16.07.1948 ex 720 C3 1320 a 31.12.1978, ´79> Tramclub Basel, ´94> Historama Ferlach  
> 25.05.1948 ex 721 C3 1321   a xx.09.1978
> 20.07.1948 ex 722 C3 1322   a xx.09.1978
Baudaten Herkunft   Nummer Verbleib  
> 26.01.1948 ex 723 C3 1323   a 22.08.1984
> 23.08.1948 ex 724 C3 1324   a 22.08.1984
> 12.01.1948 ex 725 C3 1325 a 1990, ab ´91 Eglisee a 2003
> 24.05.1948 ex 726 C3 1326 ´85> BLT a 1999
> 16.03.1948 ex 727 C3 1327   a 22.08.1984
> 13.10.1947 ex 728 C3 1328 ´85> BLT a 1999
> 03.10.1949 ex 729 C3 1329 ´85> BLT a 1995
> 27.10.1947 ex 730 C3 1330   a xx.08.1990
> 02.02.1948 ex 731 C3 1331 ´85> BLT, ´95> BVB, 11.10.2007> Tramclub Basel  
> 04.09.1947 ex 732 C3 1332   a 22.08.1984
Baudaten in Betrieb seit   Nummer Verbleib  
BVB/SLM 22.03.1956 B3 1333 ´85> BLT a xx.10.2000
BVB/SLM 20.06.1957 B3 1334 ´85> BLT a xx.10.2000
BVB/SLM 17.10.1957 B3 1335 ´85> BLT, ´01> Beograd 1335, UN´14> 1450  
BVB/SLM 01.03.1958 B3 1336 ´85> BLT, ´01> Beograd 1336, UN´14> 1451  
BVB/SLM 02.08.1958 B3 1337 ´85> BLT, ´01> Beograd 1337, UN´14> 1452  
BVB/SLM 18.10.1958 B3 1338 ´85> BLT, ´01> Beograd 1338, UN´14> 1453  
BVB/SLM 17.10.1960 B3 1339 ´85> BLT, ´01> Beograd 1339, UN´14> 1454  
BVB/SLM 13.04.1961 B3 1340 ´85> BLT, ´01> Beograd 1340, UN´14> 1455  
BVB/SLM 25.10.1961 B3 1341 ´85> BLT a 02.11.2000
BVB/SLM 19.10.1962 B3 1342 ´85> BLT, ´01> Beograd 1342, UN´14> 1456  
BVB/SLM 04.07.1963 B3 1343 ´85> BLT, ´01> Beograd 1343, UN´14> 1457, ´17> Tramclub Basel  
BVB/SLM 30.06.1964 B3 1344 ´85> BLT, ´01> Beograd 1344, UN´14> 1458


98315 P160616, 181021