Straßenbahn Schweiz <

 

Straßenbahn Basel
Triebwagen, Teil 5
BVB

1000mm
5. Triebwagen 401ff
Baudaten     Nummer Verbleib  
SIG/1915 06.05.1915 Ce4/4 401 UN 21.05.1929> 450 >
> ´29 ex 401 Ce4/4 450 UN 02.12.1947> 400 >
> ´47 ex 450 Ce4/4 400 31.10.1972> Tramclub Basel, ab 13.04.1984 wieder im Stand der BVB, ab 26.09.1985 wieder in Betrieb, UN 29.11.1993> Ce4/4 450 >
> ´93 ex 400 Ce4/4 450 Museumswagen  
Baudaten     Nummer Verbleib  
SWP/BBC 07.04.1948 Be4/4 401 II   a 12.01.1999
SWP/BBC 24.04.1948 Be4/4 402   a 08.09.1999
SWP/BBC 05.06.1948 Be4/4 403   a 15.08.1996
SWP/BBC 18.06.1948 Be4/4 404   a 09.09.1999
SWP/BBC 09.07.1948 Be4/4 405   a 08.09.1999
SWP/BBC 22.07.1948 Be4/4 406   a 09.09.1999
SWP/BBC 21.08.1948 Be4/4 407   a 15.08.1996
SWP/BBC 31.08.1948 Be4/4 408   a 08.09.1999
SWP/BBC 13.09.1948 Be4/4 409   a 15.08.1996
SWP/BBC 25.09.1948 Be4/4 410   a 09.09.1999
SWP/BBC 02.10.1948 Be4/4 411   a 31.12.2000
SWP/BBC 22.10.1948 Be4/4 412 a 08.09.1999, Kasten an Baufirma Musfeld a 2008
SWP/BBC 23.10.1948 Be4/4 413 historischer Wagen  
SWP/BBC 04.12.1948 Be4/4 414   a 09.09.1999
SWP/BBC 22.12.1948 Be4/4 415   a 09.05.1997
SWP/BBC 25.03.1949 Be4/4 416   a 08.01.1997
SWP/BBC 26.04.1949 Be4/4 417   a 15.04.1997
SWP/BBC 11.05.1949 Be4/4 418   a 27.12.1996
SWP/BBC 22.05.1949 Be4/4 419 a 31.12.2000, 02.05.2001> privat (Bübingen)
SWP/BBC 13.06.1949 Be4/4 420   a 05.02.1997
SWP/BBC 01.07.1949 Be4/4 421   a 15.04.1997
SWP/BBC 10.08.1949 Be4/4 422   a 05.08.1999
Baudaten     Nummer Verbleib  
SWP/BBC 11.10.1950 Be4/4 423   a 15.04.1997
SWP/BBC 06.11.1950 Be4/4 424   a 17.06.1999
SWP/BBC 24.11.1950 Be4/4 425   a 07.06.1999
SWP/BBC 08.12.1950 Be4/4 426   a 25.02.2000
SWP/BBC 21.12.1950 Be4/4 427   a 28.06.2000
SWP/BBC 04.01.1951 Be4/4 428   a 15.03.1999
SWP/BBC 19.01.1951 Be4/4 429   a 08.09.1999
SWP/BBC 29.01.1951 Be4/4 430   a 08.09.1999
SWP/BBC 06.02.1951 Be4/4 431   a 24.03.2000
SWP/BBC 22.02.1951 Be4/4 432   a 27.12.1996
SWP/BBC 01.03.1951 Be4/4 433   a 05.03.1999
SWP/BBC 16.03.1951 Be4/4 434   a 25.07.2001
SWP/BBC 28.03.1951 Be4/4 435   a 02.03.2001
SWP/BBC 04.04.1951 Be4/4 436   a 27.12.1996
SWP/BBC 18.04.1951 Be4/4 437   a 09.09.1999
SWP/BBC 02.05.1951 Be4/4 438   a 27.12.1996
SWP/BBC 23.05.1951 Be4/4 439   a 15.08.1996
SWP/BBC 05.06.1951 Be4/4 440   a 27.12.1996
SWP/BBC 15.06.1951 Be4/4 441   a 27.12.1996
SWP/BBC 02.07.1951 Be4/4 442   a 27.12.1996
SWP/BBC 21.07.1951 Be4/4 443   a 27.12.1996
SWP/BBC 07.08.1951 Be4/4 444   a 13.06.2001
SWP/BBC 28.08.1951 Be4/4 445   a 08.09.1999
SWP/BBC 12.09.1951 Be4/4 446   a 27.12.1996
SWP/BBC 22.09.1951 Be4/4 447   a 05.03.1998
SWP/BBC 02.10.1951 Be4/4 448   a 27.12.1996
SWP/BBC 20.10.1951 Be4/4 449   a 03.07.2001
SWP/BBC 02.11.1951 Be4/4 450 II   a 13.07.2001
SWP/BBC 24.11.1951 Be4/4 451   a 10.07.2001
SWP/BBC 20.12.1951 Be4/4 452   a 14.08.2001
Baudaten     Nummer Verbleib  
SWP/BBC 18.01.1958 Be4/4 453 a 18.05.2001
SWP/BBC 21.02.1958 Be4/4 454 a 02.05.2001
SWP/BBC 13.03.1958 Be4/4 455 a 28.05.2001
SWP/BBC 09.04.1958 Be4/4 456 a 26.06.2001, 10.10.2001> Belgrad
Baudaten     Nummer Verbleib  
SWP/BBC 18.08.1967 Be4/4 457 abgestellt  
SWP/BBC 12.09.1967 Be4/4 458   a 2015
SWP/BBC 04.10.1967 Be4/4 459   a 2015
SWP/BBC 09.10.1967 Be4/4 460   a 2015
SWP/BBC 20.10.1967 Be4/4 461   a 2015
SWP/BBC 03.11.1967 Be4/4 462   a 2012
SWP/BBC 15.11.1967 Be4/4 463   a 2016
SWP/BBC 05.12.1967 Be4/4 464   a 2016
SWP/BBC 12.12.1967 Be4/4 465   a 2016
SWP/BBC 22.12.1967 Be4/4 466   a 2016
SWP/BBC 11.01.1968 Be4/4 467   a 2016
SWP/BBC 24.01.1968 Be4/4 468   a 2016
SWP/BBC 05.02.1968 Be4/4 469   a 2016
SWP/BBC 16.02.1968 Be4/4 470   a 2016
SWP/BBC 01.03.1968 Be4/4 471   a 2014
SWP/BBC 15.03.1968 Be4/4 472   a 2016
SWP/BBC 29.03.1968 Be4/4 473   a 2016
SWP/BBC 16.04.1968 Be4/4 474   a 2015
SWP/BBC 29.04.1968 Be4/4 475   a 2016
SWP/BBC 16.05.1968 Be4/4 476   a 2016
Baudaten     Nummer Verbleib  
SWP/SIG/BBC 24.09.1986 Be4/4 477  
SWP/SIG/BBC 24.09.1986 Be4/4 478  
SWP/SIG/BBC 02.10.1986 Be4/4 479  
SWP/SIG/BBC 08.10.1986 Be4/4 480  
SWP/SIG/BBC 17.10.1986 Be4/4 481  
SWP/SIG/BBC 24.10.1986 Be4/4 482  
SWP/SIG/BBC 05.11.1986 Be4/4 483  
SWP/SIG/BBC 12.11.1986 Be4/4 484  
SWP/SIG/BBC 19.11.1986 Be4/4 485  
SWP/SIG/BBC 26.11.1986 Be4/4 486  
SWP/SIG/BBC 03.12.1986 Be4/4 487  
SWP/SIG/BBC 10.12.1986 Be4/4 488  
SWP/SIG/BBC 17.12.1986 Be4/4 489  
SWP/SIG/BBC 20.12.1986 Be4/4 490  
SWP/SIG/BBC 15.01.1987 Be4/4 491  
SWP/SIG/BBC 24.01.1987 Be4/4 492  
SWP/SIG/BBC 04.02.1987 Be4/4 493  
SWP/SIG/BBC 13.02.1987 Be4/4 494  
SWP/SIG/BBC 24.02.1987 Be4/4 495  
SWP/SIG/BBC 05.03.1987 Be4/4 496  
SWP/SIG/BBC 17.03.1987 Be4/4 497  
SWP/SIG/BBC 26.03.1987 Be4/4 498  
SWP/SIG/BBC 04.04.1987 Be4/4 499  
SWP/SIG/BBC 15.04.1987 Be4/4 500  
SWP/SIG/BBC 28.04.1987 Be4/4 501  
SWP/SIG/BBC 08.05.1987 Be4/4 502  


98305 P181120