Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Graz
 
Triebwagen 41 - 65
 
Baudaten
Übernahme Nr. Verbleib  
Graz 1900 29.10.1900 41   a xx.05.1951
Graz 1900 29.10.1900 42   a xx.07.1959
Graz 1900 29.10.1900 43   a xx.06.1951
Graz 1900 29.10.1900 44   a xx.03.1953
Graz 1900 29.10.1900 45   a xx.11.1956
Graz 1900 29.10.1900 46   a xx.03.1953
Graz 1900 24.11.1900 47   a xx.06.1962
Graz 1900 24.11.1900 48   a xx.03.1953
Graz 1900 24.11.1900 49   a xx.11.1956
Graz 1900 24.11.1900 50   a xx.11.1956
Graz 1900 24.11.1900 51   a xx.03.1953
Graz 1900 24.11.1900 52   a xx.03.1953
Graz 1900 24.11.1900 53   a xx.10.1956
Graz 1900 24.11.1900 54   a xx.05.1951
Graz 1900 24.11.1900 55   a xx.03.1953
Graz 1901 10.08.1901 56   a xx.07.1962
Graz 1901 10.08.1901 57   a xx.05.1957
Graz 1901 10.08.1901 58   a xx.03.1953
Graz 1901 21.09.1901 59   a xx.06.1951
Graz 1901 21.09.1901 60   a xx.08.1962
Graz 1901 21.09.1901 61   a xx.09.1964
Graz 1901 21.09.1901 62   a xx.11.1956
Graz 1901 21.09.1901 63   a xx.11.1956
Graz 1901 21.09.1901 64   a xx.03.1953
Graz 1901 21.09.1901 65   a xx.03.1953


95022 P211211