Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Graz
 
Triebwagen 1 - 40
 
Baudaten
Übernahme Nr. Verbleib  
Graz 1899 06.06.1899 1   a xx.01.1954
Graz 1899 06.06.1899 2   a xx.01.1954
Graz 1899 06.06.1899 3   a xx.01.1955
Graz 1899 06.06.1899 4   a xx.10.1956
Graz 1899 06.06.1899 5   a xx.05.1957
Graz 1899 06.06.1899 6   a xx.05.1951
Graz 1899 06.06.1899 7   a xx.05.1951
Graz 1899 06.06.1899 8   a xx.12.1955
Graz 1899 06.06.1899 9   a xx.11.1956
Graz 1899 06.06.1899 10   a xx.01.1954
Graz 1899 06.06.1899 11   a xx.03.1949
Graz 1899 06.06.1899 12   a xx.07.1951
Graz 1899 06.06.1899 13   a xx.01.1954
Graz 1899 06.06.1899 14   a xx.06.1951
Graz 1899 06.06.1899 15   a xx.09.1959
Graz 1899 06.06.1899 16   a xx.07.1951
Graz 1899 06.06.1899 17   a xx.03.1953
Graz 1899 06.06.1899 18   a xx.06.1947
Graz 1899 06.06.1899 19   a xx.12.1955
Graz 1899 06.06.1899 20   a xx.03.1953
Graz 1899 06.06.1899 21   a xx.07.1951
Graz 1899 11.07.1899 22 xx.02.1966> ÖEM, > TMG  
Graz 1899 11.07.1899 23   a xx.06.1951
Graz 1899 11.07.1899 24   a xx.05.1951
Graz 1899 11.07.1899 25   a xx.07.1957
Graz 1899 06.06.1899 26   a xx.06.1944
Graz 1899 06.06.1899 27   a xx.06.1951
Graz 1899 11.07.1899 28   a xx.06.1957
Graz 1899 11.07.1899 29   a xx.03.1949
Graz 1899 06.06.1899 30   a xx.07.1951
Graz 1899 11.07.1899 31   a xx.05.1951
Graz 1899 11.07.1899 32   a xx.07.1951
Graz 1899 11.07.1899 33   a xx.06.1962
Graz 1899 11.07.1899 34   a xx.06.1957
Graz 1899 11.07.1899 35   a xx.07.1951
Graz 1899 11.07.1899 36   a xx.05.1951
Graz 1899 11.07.1899 37   a xx.03.1953
Graz 1899 06.06.1899 38   a xx.08.1959
Graz 1899 11.07.1899 39   a xx.03.1953
Graz 1899 11.07.1899 40   a xx.06.1947


95021 P211211