Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
b 1401 - 1490 (- 1500)

1435 mm                                                    
Baudaten im Stand ab Nummer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
SGP 1952 22.04.1952 1401 a 29.06.1975, > WTM  
SGP 1952 23.04.1952 1402   a 29.06.1975
SGP 1952 22.04.1952 1403   a 30.06.1974
SGP 1952 07.05.1952 1404   a 25.12.1976
SGP 1952 05.05.1952 1405   a 24.12.1975
SGP 1952 05.05.1952 1406   a 30.12.1974
SGP 1952 15.05.1952 1407   a 24.12.1975
SGP 1952 15.05.1952 1408   a 20.07.1976
SGP 1952 14.05.1952 1409   a 30.12.1974
SGP 1952 14.05.1952 1410   a 24.12.1975
SGP 1952 20.05.1952 1411   a 25.12.1976
SGP 1952 24.05.1952 1412   a 25.12.1976
SGP 1952 24.05.1952 1413   a 20.07.1976
SGP 1952 24.05.1952 1414 UN 07.10.1977> 1491 >
SGP 1952 31.05.1952 1415   a 24.12.1975
SGP 1952 31.05.1952 1416 UN 07.10.1977> 1492 >
SGP 1952 31.05.1952 1417   a 30.06.1974
SGP 1952 31.05.1952 1418   a 24.12.1975
SGP 1952 07.06.1952 1419   a 28.12.1971
SGP 1952 07.06.1952 1420   a 20.07.1976
SGP 1952 07.06.1952 1421   a 30.06.1974
SGP 1952 18.06.1952 1422 UN 16.11.1978> 1493 >
SGP 1952 18.06.1952 1423   a 20.07.1976
SGP 1952 18.06.1952 1424   a 25.12.1976
SGP 1952 18.06.1952 1425 UN 16.11.1978> 1494 >
SGP 1952 04.07.1952 1426   a 29.06.1975
SGP 1952 04.07.1952 1427   a 30.06.1974
SGP 1952 04.07.1952 1428   a 30.06.1974
SGP 1952 04.07.1952 1429   a 29.09.1978
SGP 1952 20.05.1952 1430   a 28.05.1976
SGP 1952 12.07.1952 1431   a 20.07.1976
SGP 1952 12.07.1952 1432   a 24.12.1975
SGP 1952 19.07.1952 1433   a 30.11.1977
SGP 1952 19.07.1952 1434   a 15.12.1978
SGP 1952 19.07.1952 1435   a 30.06.1978
SGP 1952 31.07.1952 1436   a 25.12.1976
SGP 1952 31.07.1952 1437   a 12.09.1977
SGP 1952 31.07.1952 1438   a 28.05.1976
SGP 1952 31.07.1952 1439 UN 16.11.1978> 1495 >
SGP 1952 14.08.1952 1440   a 28.05.1976
SGP 1952 14.08.1952 1441   a 28.05.1976
SGP 1952 14.08.1952 1442   a 12.09.1977
SGP 1952 14.08.1952 1443   a 28.05.1976
SGP 1952 27.08.1952 1444   a 12.09.1977
SGP 1952 27.08.1952 1445   a 28.05.1976
SGP 1952 27.08.1952 1446   a 28.05.1976
SGP 1952 27.08.1952 1447 UN 16.11.1978> 1496 >
SGP 1952 30.08.1952 1448   a 30.06.1974
SGP 1952 30.08.1952 1449   a 28.05.1976
SGP 1952 18.09.1952 1450   a 28.05.1976
SGP 1952 18.09.1952 1451   a 29.06.1975
SGP 1952 18.09.1952 1452   a 28.05.1976
SGP 1952 18.09.1952 1453   a 01.03.1978
SGP 1952 02.10.1952 1454   a 15.12.1978
SGP 1952 02.10.1952 1455 UN 16.11.1978> 1497 >
SGP 1952 02.10.1952 1456 UN 16.11.1978> 1498 >
SGP 1952 02.10.1952 1457   a 12.09.1977
SGP 1952 16.10.1952 1458   a 30.06.1974
SGP 1952 16.10.1952 1459   a 12.09.1977
SGP 1952 16.10.1952 1460 UN 16.11.1978> 1499 >
SGP 1952 16.10.1952 1461   a 24.12.1975
SGP 1952 30.10.1952 1462   a 30.06.1974
SGP 1952 30.10.1952 1463 UN 16.11.1978> 1500 >
SGP 1952 30.10.1952 1464   a 12.09.1977
SGP 1952 30.10.1952 1465   a 12.09.1977
SGP 1952 08.11.1952 1466   a 05.11.1979
SGP 1952 08.11.1952 1467   a 05.11.1979
SGP 1952 08.11.1952 1468   a 15.12.1978
SGP 1952 08.11.1952 1469   a 25.12.1976
SGP 1952 14.11.1952 1470   a 20.07.1976
SGP 1952 14.11.1952 1471   a 20.07.1976
SGP 1952 14.11.1952 1472   a 30.12.1974
SGP 1952 14.11.1952 1473   a 30.12.1974
SGP 1952 20.11.1952 1474   a 12.09.1977
SGP 1952 20.11.1952 1475   a 19.01.1979
SGP 1952 20.11.1952 1476   a 31.07.1979
SGP 1952 20.11.1952 1477   a 25.12.1976
SGP 1952 28.11.1952 1478   a 30.09.1978
SGP 1952 28.11.1952 1479   a 20.07.1976
SGP 1952 28.11.1952 1480   a 20.11.1976
SGP 1952 28.11.1952 1481   a 24.12.1975
SGP 1952 09.12.1952 1482 a 30.12.1974, > WTM  
SGP 1952 09.12.1952 1483   a 20.07.1976
SGP 1952 09.12.1952 1484   a 05.11.1979
SGP 1952 09.12.1952 1485   a 24.12.1975
SGP 1952 22.12.1952 1486   a 24.12.1975
SGP 1952 22.12.1952 1487   a 24.12.1975
SGP 1952 22.12.1952 1488   a 05.11.1979
SGP 1952 29.12.1952 1489   a 24.12.1975
SGP 1952 29.12.1952 1490   a 20.07.1976
Baudaten Herkunft Nummer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
> 07.10.1977 ex 1414 1491   a 26.05.1978
> 07.10.1977 ex 1416 1492   a 05.11.1979
> 16.11.1978 ex 1422 1493   a 05.11.1979
> 16.11.1978 ex 1425 1494   a 30.09.1979
> 16.11.1978 ex 1439 1495   a 30.09.1979
> 16.11.1978 ex 1447 1496   a 05.11.1979
> 16.11.1978 ex 1455 1497   a 05.11.1979
> 16.11.1978 ex 1456 1498   a 31.07.1979
> 16.11.1978 ex 1460 1499   a 05.11.1979
> 16.11.1978 ex 1463 1500   a 05.11.1979
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5

     

91506 P190912