Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
(m1) k4 3746 - 3795

1435 mm                                                    
Baudaten Lieferdatum in Betrieb ab Nummer Verbleib ausgmustert/
withdrawn
Graz   01.06.1923 3746   a 01.07.1963
Graz   01.06.1923 3747   a 01.07.1965
Graz   29.05.1923 3748   a 01.12.1962
Graz   01.06.1923 3749   a 01.07.1964
Graz   01.06.1923 3750 UB 30.09.1961> gr 7130 >
Graz   05.06.1923 3751   a 24.12.1965
Graz   05.06.1923 3752   a 16.02.1946
Graz   05.06.1923 3753   a 01.07.1964
Graz   05.06.1923 3754 a 01.12.1962, > WTM, > MTM  
Graz   02.06.1923 3755   a 01.07.1964
Graz   08.06.1923 3756   a 01.12.1962
Graz   08.06.1923 3757   a 01.07.1964
Graz   06.06.1923 3758   a 15.12.1966
Graz   08.06.1923 3759   a 01.11.1963
Graz   08.06.1923 3760   a 31.07.1962
Graz   10.07.1923 3761   a 01.07.1964
Graz   09.07.1923 3762   a 16.02.1946
Graz   11.07.1923 3763   a 24.12.1965
Graz   10.07.1923 3764   a 15.06.1966
Graz   10.07.1923 3765   a 01.12.1962
Graz   19.07.1923 3766   a 31.05.1961
Graz   21.07.1923 3767   a 15.06.1966
Graz   23.07.1923 3768   a 01.07.1965
Graz   30.07.1923 3769   a 15.06.1966
Graz   23.07.1923 3770   a 01.11.1963
Simm   12.04.1923 3771   a 01.12.1962
Simm   10.04.1923 3772   a 31.07.1962
Simm   12.04.1923 3773   a 01.12.1962
Simm   12.04.1923 3774 a 15.06.1966, > WTM a 1979
Simm   12.04.1923 3775   a 01.07.1965
Simm   23.04.1923 3776   a 01.12.1962
Simm   23.04.1923 3777   a 01.11.1963
Simm   23.04.1923 3778   a 01.07.1965
Simm   20.04.1923 3779   a 01.12.1962
Simm   23.04.1923 3780   a 15.12.1966
Simm   14.05.1923 3781   a 24.12.1965
Simm   14.05.1923 3782   a 01.12.1962
Simm   14.05.1923 3783   a 31.07.1962
Simm   14.05.1923 3784   a 30.12.1964
Simm   14.05.1923 3785   a 01.11.1963
Simm   12.06.1923 3786   a 30.04.1962
Simm   12.06.1923 3787   a 24.12.1965
Simm   09.06.1923 3788   a 01.10.1958
Simm   12.06.1923 3789   a 01.11.1963
Simm   12.06.1923 3790   a 31.05.1961
Simm   13.07.1923 3791   a 01.07.1964
Simm   30.07.1923 3792   a 31.12.1960
Simm   17.07.1923 3793   a 01.07.1965
Simm   17.07.1923 3794   a 01.12.1959
Simm   12.07.1923 3795   a 01.12.1962
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 2/2015; Seite 22 ff (hier finden Sie auf der Seiten 29 weitere Angaben)


     

91456 P161020