Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
k1 3202 - 3306

1435 mm                                                    
Baudaten Lieferdatum in Betrieb ab Nummer Verbleib ausgmustert/
withdrawn
Ness 07.04.1910   3202   a 01.07.1955
Ness 07.04.1910   3203 UB 07.11.1951> k6 1501 >
Ness 07.04.1910   3204   a 15.10.1961
Ness 07.04.1910   3205   a 01.07.1965
Ness 18.04.1910   3206   a 01.12.1962
Ness 18.04.1910   3207   a 15.10.1961
Ness 18.04.1910   3208 UB 20.10.1957> k3neu 1630 >
Ness 18.04.1910   3209   a 09.03.1946
Ness 27.04.1910   3210 UN 15.06.1966> kp 7801 >
Ness 21.04.1910   3211   a 15.12.1961
Ness 22.04.1910   3212 UB 31.12.1951> k6 1502 >
Ness 25.04.1910   3213   a 15.07.1961
Ness 25.04.1910   3214 UB 31.12.1951> k6 1503 >
Ness 25.04.1910   3215 UB 31.12.1951> k6 1504 >
Ness 27.04.1910   3216   a 15.12.1961
Ness 27.04.1910   3217   a 15.10.1961
Ness 21.04.1910   3218   a 15.07.1961
Ness 28.04.1910   3219 UB 17.04.1957> k3neu 1612 >
Ness 28.04.1910   3220   a 15.10.1961
Ness 02.05.1910   3221   a 15.07.1961
Ness 07.05.1910   3222   a 15.10.1961
Ness 10.05.1910   3223   a 30.04.1962
Ness 06.05.1910   3224 UB 31.12.1951> k6 1505 >
Ness 28.04.1910   3225 UB 20.11.1957> k3neu 1626 >
Ness 09.05.1910   3226   a 30.04.1962
Ness 10.05.1910   3227 UB 30.08.1957> k3neu 1616 >
Ness 10.05.1910   3228   a 30.04.1962
Ness 04.05.1910   3229   a 31.07.1962
Ness 06.05.1910   3230   a 01.11.1963
Ness 09.05.1910   3231   a 01.07.1964
Ness 04.05.1910   3232   a 15.10.1961
Ness 10.05.1910   3233   a 15.12.1961
Ness 10.05.1910   3234   a 31.12.1960
Ness 14.05.1910   3235   a 15.10.1961
Ness 23.05.1910   3236   a 15.10.1961
Ness 09.05.1910   3237   a 15.07.1961
Ness 14.05.1910   3238   a 01.12.1959
Ness 19.05.1910   3239   a 01.07.1965
Ness 19.05.1910   3240   a 15.07.1961
Ness 14.05.1910   3241   a 15.12.1961
Ness 21.05.1910   3242 UB 04.02.1957> k3neu 1603 >
Ness 20.05.1910   3243 UB 16.01.1952> k6 1506 >
Ness 23.05.1910   3244   a 15.10.1961
Ness 28.05.1910   3245   a 15.10.1961
Ness 02.06.1910   3246   a 01.07.1965
Ness 23.05.1910   3247   a 01.12.1959
Ness 24.05.1910   3248   a 31.05.1961
Ness 07.06.1910   3249   a 31.12.1960
Ness 04.06.1910   3250 UB 16.12.1957> k3neu 1629 >
Ness 04.06.1910   3251   a 30.04.1962
Ness 10.06.1910   3252   a 01.07.1964
Ness 01.06.1910   3253   a 15.10.1961
Ness 02.06.1910   3254   a 01.05.1958
Ness 03.06.1910   3255 UB 06.02.1952> k6 1507 >
Ness 03.06.1910   3256   a 30.04.1962
Stau 08.04.1910   3257   a 01.07.1959
Stau 08.04.1910   3258   a 15.10.1961
Stau 10.04.1910   3259   a 15.12.1961
Stau 08.04.1910   3260   a 15.10.1961
Stau 09.04.1910   3261   a 15.10.1961
Stau 09.04.1910   3262   a 01.07.1959
Stau 10.04.1910   3263   a 15.07.1961
Stau 10.04.1910   3264   a 01.05.1958
Stau 10.04.1910   3265   a 15.10.1961
Stau 10.04.1910   3266   a 15.07.1961
Stau 21.04.1910   3267 UB 06.02.1952> k6 1508 >
Stau 21.04.1910   3268   a 15.12.1961
Stau 25.04.1910   3269   a 15.07.1961
Stau 21.04.1910   3270   a 30.04.1962
Stau 22.04.1910   3271   a 01.09.1953
Stau 27.04.1910   3272 UB 13.02.1952> k6 1509 >
Stau 27.04.1910   3273   a 15.10.1961
Stau 25.04.1910   3274   a 30.04.1962
Stau 25.04.1910   3275   a 30.04.1962
Stau 21.04.1910   3276   a 15.07.1961
Stau 03.05.1910   3277   a 01.12.1962
Stau 03.05.1910   3278 UB 25.10.1957> k3neu 1624 >
Stau 04.05.1910   3279 UB 13.02.1952> k6 1510 >
Stau 09.05.1910   3280   a 31.07.1962
Stau 07.05.1910   3281   a 15.07.1961
Stau 06.05.1910   3282   a 15.10.1961
Stau 03.05.1910   3283   a 31.05.1961
Stau 03.05.1910   3284   a 01.05.1958
Stau 07.05.1910   3285   a 31.05.1961
Stau 04.05.1910   3286   a 31.07.1962
Stau 03.06.1910   3287   a 31.05.1961
Stau 20.05.1910   3288   a 01.09.1962
Stau 18.05.1910   3289   a 15.07.1961
Stau 30.05.1910   3290   a 15.07.1961
Stau 27.05.1910   3291   a 01.09.1953
Stau 18.05.1910   3292 UB 25.04.1957> k3neu 1613 >
Stau 21.05.1910   3293   a 30.04.1962
Stau 20.05.1910   3294 UB 06.12.1957> k3neu 1628 >
Stau 25.05.1910   3295   a 31.05.1961
Stau 27.05.1910   3296   a 15.07.1961
Stau 01.06.1910   3297 UB 14.02.1957> k3neu 1605 >
Stau 31.05.1910   3298   a 15.07.1961
Stau 02.06.1910   3299   a 15.07.1961
Stau 07.06.1910   3300   a 31.05.1961
Stau 31.05.1910   3301   a 31.03.1961
Stau 04.06.1910   3302   a 30.04.1962
Stau 01.06.1910   3303   a 15.10.1961
Stau 28.05.1910   3304   a 15.10.1961
Stau 30.05.1910   3305   a 01.07.1955
Stau 11.06.1910   3306   a 31.05.1961
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 1/2013; Seite 16 ff (hier finden Sie auf den Seiten 22 bis 25 weitere Angaben)
     

91453 P130315